| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | POR | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Celtic FC | SCO | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Olympique Lyon | FRA | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| MTK Budapest | HUN | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Slovan Bratislava | TCH | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Manchester United | ENG | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||
| Hamburger SV | GER | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||
| FC Barcelona | ESP | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||
| Dinamo Zagreb | YUG | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||
| Borough United | WAL | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Atalanta Bergamo | ITA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Zaglebie Sosnowiec | POL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Linzer ASK | AUT | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Petrolul Ploiesti | ROU | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Tottenham Hotspur | ENG | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Motor Zwickau | GDR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Willem II Tilburg | NED | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Slavia Sofia | BUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Gjøvik Lyn | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Union Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| B1913 Odense | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| HPS Helsinki | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |