| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1991 / 1992 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 |
| 1 | GER | Deutschland | 6 | 1.FC Kaiserslautern | Werder Bremen | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | FC Bayern München |
| 2 | ITA | Italien | 6 | Sampdoria | AS Roma | Genoa | FC Parma | FC Inter Mailand | Torino |
| 3 | ESP | Spanien | 6 | FC Barcelona | Atletico Madrid | CA Osasuna | Sporting Gijon | Real Oviedo | Real Madrid |
| 4 | BEL | Belgien | 5 | RSC Anderlecht | FC Brügge | AA Gent | KV Mechelen | Germinal Ekeren | |
| 5 | FRA | Frankreich | 5 | Olympique Marseille | AS Monaco | AS Cannes | AJ Auxerre | Olympique Lyon | |
| 6 | NED | Niederlande | 5 | PSV Eindhoven | Feyenoord | Ajax Amsterdam | FC Groningen | FC Utrecht | |
| 7 | POR | Portugal | 5 | Benfica Lissabon | FC Porto | SC Salgueiros | Sporting CP Lissabon | Boavista | |
| 8 | URS | Sowjetunion | 5 | Dinamo Kiev | CSKA Moscow | Dinamo Moscow | Torpedo Moscow | Spartak Moscow | |
| 9 | BUL | Bulgarien | 4 | Etar Veliko Tarnovo | PFC Levski Sofia | Slavia Sofia | PFC CSKA Sofia | ||
| 10 | DEN | Dänemark | 4 | Brondby IF | OB Odense | Ikast FS | FC Kopenhagen | ||
| 11 | ENG | England | 4 | FC Arsenal | Tottenham Hotspur | Manchester United | FC Liverpool | ||
| 12 | FIN | Finnland | 4 | HJK Helsinki | Ilves Tampere | Kuusysi Lahti | MP Mikkeli | ||
| 13 | GRE | Griechenland | 4 | Panathinaikos Athen | Athinaikos | PAOK Thessaloniki | AEK Athens | ||
| 14 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | SV Stockerau | Wacker Innsbruck | Sturm Graz | ||
| 15 | ROU | Rumänien | 4 | Universitatea Craiova | FCM Bacau | FCSB Bukarest | Dinamo Bucuresti | ||
| 16 | SCO | Schottland | 4 | Glasgow Rangers | Motherwell | Celtic Glasgow | Aberdeen | ||
| 17 | SWE | Schweden | 4 | IFK Göteborg | IFK Norrköping | Örebro SK | Östers IF | ||
| 18 | SUI | Schweiz | 4 | Grasshopper-Club Zürich | FC Sion | FC Lausanne-Sport | Xamax Neuchatel | ||
| 19 | HUN | Ungarn | 4 | Budapest Honved FC | Ferencvaros Budapest | MSC Pecs | FC Vac | ||
| 20 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 4 | Hansa Rostock | Eisenhuttenstadt | Rot-Weiss Erfurt | FC Halle | ||
| 21 | YUG | Jugoslawien | 4 | Crvena Zvezda | Hajduk Split | Partizan Belgrade | HASK Gradjanski | ||
| 22 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Sparta Prag | Banik Ostrava | Slovan Bratislava | Sigma Olomouc | ||
| 23 | ALB | Albanien | 3 | KS Flamurtari Vlore | FK Partizani Tirana | Vllaznia Shkoder | |||
| 24 | IRL | Republik Irland | 3 | Dundalk | Galway United | Cork City FC | |||
| 25 | ISL | Island | 3 | Fram Reykjavik | Valur Reykjavik | KR Reykjavik | |||
| 26 | LUX | Luxemburg | 3 | Union Luxembourg | AS Jeunesse Esch | CA Spora Luxembourg | |||
| 27 | MLT | Malta | 3 | Hamrun Spartans | Valletta FC | Floriana | |||
| 28 | NIR | Nordirland | 3 | Portadown FC | Glenavon | Bangor FC | |||
| 29 | NOR | Norwegen | 3 | Rosenborg BK | Fyllingen IL | Tromsø IL | |||
| 30 | POL | Polen | 3 | Zaglebie Lubin | GKS Katowice | Gornik Zabrze | |||
| 31 | TUR | Türkei | 3 | Besiktas Istanbul | Galatasaray | Trabzonspor | |||
| 32 | CYP | Zypern | 3 | Apollon Limassol | AC Omonia Nikosia | Anorthosis Famagusta | |||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Swansea City | |||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.