| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1990 / 1991 Stand: Donnerstag 17.09.2026 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 |
| 1 | ITA | Italien | 8 | Napoli | AC Milan | FC Inter Mailand | Atalanta Bergamo | AS Roma | Bologna | Juventus Turin | Sampdoria |
| 2 | GER | Deutschland | 6 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1.FC Köln | 1.FC Kaiserslautern | ||
| 3 | ESP | Spanien | 6 | Real Madrid | Sevilla FC | Valencia CF | Atletico Madrid | Real Sociedad | FC Barcelona | ||
| 4 | BEL | Belgien | 5 | FC Brügge | RSC Anderlecht | Royal Antwerpen | KV Mechelen | FC Liege | |||
| 5 | POR | Portugal | 5 | FC Porto | SL Benfica | Sporting CP | Vitoria Guimaraes | Estrela Amadora | |||
| 6 | ROU | Rumänien | 5 | Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova | Petrolul Ploiesti | FC Timisoara | FCSB Bukarest | |||
| 7 | URS | Sowjetunion | 5 | Spartak Moscow | Dnipro Dnipropetrovsk | Torpedo Moscow | Chernomorets Odessa | Dinamo Kiev | |||
| 8 | DEN | Dänemark | 4 | OB Odense | Brondby IF | Vejle BK | Lyngby BK | ||||
| 9 | FIN | Finnland | 4 | Kuusysi Lahti | TPS Turku | RoPS Rovaniemi | KuPS Kuopio | ||||
| 10 | FRA | Frankreich | 4 | Olympique Marseille | Girondins Bordeaux | AS Monaco | Montpellier | ||||
| 11 | GRE | Griechenland | 4 | Panathinaikos Athen | PAOK Thessaloniki | Iraklis Thessaloniki | Olympiakos Piraeus | ||||
| 12 | NED | Niederlande | 4 | Vitesse Arnhem | Roda JC Kerkrade | FC Twente Enschede | PSV Eindhoven | ||||
| 13 | AUT | Österreich | 4 | Wacker Innsbruck | SK Rapid Wien | Admira Wacker | FK Austria Wien | ||||
| 14 | POL | Polen | 4 | Lech Poznan | GKS Katowice | Zaglebie Lubin | Legia Warschau | ||||
| 15 | SCO | Schottland | 4 | Rangers FC | Dundee United | Heart of Midlothian FC | Aberdeen | ||||
| 16 | SWE | Schweden | 4 | Malmö FF | IFK Norrköping | GAIS Göteborg | Djurgardens IF | ||||
| 17 | SUI | Schweiz | 4 | Grasshopper-Club Zürich | FC Luzern | FC Lausanne-Sport | Xamax Neuchatel | ||||
| 18 | HUN | Ungarn | 4 | Ujpest Dozsa | Ferencvaros Budapest | MTK Budapest | MSC Pecs | ||||
| 19 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 4 | Dynamo Dresden | FC Chemnitz | 1.FC Magdeburg | PSV Schwerin | ||||
| 20 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Sparta Prag | Banik Ostrava | Inter Bratislava | Dukla Prag | ||||
| 21 | ALB | Albanien | 3 | KS Dinamo Tirana | FK Partizani Tirana | KS Flamurtari Vlore | |||||
| 22 | BUL | Bulgarien | 3 | PFC CSKA Sofia | Slavia Sofia | FC Sliven | |||||
| 23 | IRL | Irland | 3 | St. Patrick s Athletic | Derry City | Bray Wanderers | |||||
| 24 | ISL | Island | 3 | KA Akureyri | FH Hafnarfjördur | Fram Reykjavik | |||||
| 25 | LUX | Luxemburg | 3 | Union Luxembourg | Avenir Beggen | Swift Hesperange | |||||
| 26 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Hibernians FC Paola | Sliema Wanderers FC | |||||
| 27 | NIR | Nordirland | 3 | Portadown FC | Glenavon | Glentoran FC | |||||
| 28 | NOR | Norwegen | 3 | Lillestrom SK | Rosenborg BK | Viking Stavanger | |||||
| 29 | TUR | Türkei | 3 | Besiktas Istanbul | Fenerbahce Istanbul | Trabzonspor | |||||
| 30 | CYP | Zypern | 3 | Apoel FC Nikosia | AC Omonia Nikosia | Salamis Famagusta | |||||
| 31 | YUG | Jugoslawien | 3 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb | Partizan Belgrade | |||||
| 32 | ENG | England | 2 | Aston Villa | Manchester United | ||||||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Wrexham | |||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.