| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | ESP | 146,000 | 29,000 | 33,000 | 33,000 | 32,000 | 19,000 | 146,000 | 103,569 | 20,713 | 8 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 138,000 | 34,000 | 26,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 | 138,000 | 103,569 | 20,713 | 12 |
| 3 | FC Bayern München | GER | 128,000 | 28,000 | 29,000 | 22,000 | 29,000 | 20,000 | 128,000 | 71,927 | 14,385 | 8 |
| 4 | Atletico Madrid | ESP | 127,000 | 22,000 | 28,000 | 29,000 | 28,000 | 20,000 | 127,000 | 103,569 | 20,713 | 8 |
| 5 | Juventus Turin | ITA | 124,000 | 29,000 | 18,000 | 33,000 | 23,000 | 21,000 | 124,000 | 74,725 | 14,945 | 10 |
| 6 | Manchester City | ENG | 106,000 | 15,000 | 26,000 | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 106,000 | 85,462 | 17,092 | 10 |
| 7 | Sevilla FC | ESP | 104,000 | 28,000 | 23,000 | 19,000 | 21,000 | 13,000 | 104,000 | 103,569 | 20,713 | 16 |
| 8 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 103,000 | 21,000 | 24,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 103,000 | 58,498 | 11,699 | 8 |
| 9 | Arsenal FC | ENG | 101,000 | 20,000 | 15,000 | 19,000 | 21,000 | 26,000 | 101,000 | 85,462 | 17,092 | 15 |
| 10 | FC Porto | POR | 93,000 | 25,000 | 11,000 | 17,000 | 17,000 | 23,000 | 93,000 | 48,232 | 9,646 | 10 |
| 11 | FC Liverpool | ENG | 91,000 | 10,000 | 22,000 | 0,000 | 30,000 | 29,000 | 91,000 | 85,462 | 17,092 | 13 |
| 12 | FC Chelsea | ENG | 87,000 | 21,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 30,000 | 87,000 | 85,462 | 17,092 | 15 |
| 13 | Borussia Dortmund | GER | 85,000 | 18,000 | 17,000 | 22,000 | 10,000 | 18,000 | 85,000 | 71,927 | 14,385 | 8 |
| 14 | AS Roma | ITA | 81,000 | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 25,000 | 17,000 | 81,000 | 74,725 | 14,945 | 8 |
| 15 | Napoli | ITA | 80,000 | 22,000 | 13,000 | 17,000 | 10,000 | 18,000 | 80,000 | 74,725 | 14,945 | 12 |
| 15 | Shakhtar Donetsk | UKR | 80,000 | 17,000 | 20,000 | 14,000 | 19,000 | 10,000 | 80,000 | 38,900 | 7,780 | 8 |
| 17 | Tottenham Hotspur | ENG | 78,000 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | 21,000 | 26,000 | 78,000 | 85,462 | 17,092 | 13 |
| 17 | Manchester United | ENG | 78,000 | 0,000 | 13,000 | 26,000 | 20,000 | 19,000 | 78,000 | 85,462 | 17,092 | 10 |
| 19 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 72,000 | 17,000 | 19,000 | 12,000 | 14,000 | 10,000 | 72,000 | 50,549 | 10,109 | 14 |
| 20 | Ajax Amsterdam | NED | 70,500 | 14,000 | 6,000 | 22,000 | 1,500 | 27,000 | 70,500 | 32,433 | 6,486 | 18 |
| 21 | SL Benfica | POR | 68,000 | 8,000 | 22,000 | 17,000 | 4,000 | 17,000 | 68,000 | 48,232 | 9,646 | 16 |
| 21 | FC Villarreal | ESP | 68,000 | 12,000 | 23,000 | 9,000 | 8,000 | 16,000 | 68,000 | 103,569 | 20,713 | 12 |
| 23 | Dinamo Kiev | UKR | 65,000 | 16,000 | 18,000 | 8,000 | 12,000 | 11,000 | 65,000 | 38,900 | 7,780 | 14 |
| 24 | FC Schalke 04 | GER | 63,000 | 17,000 | 11,000 | 18,000 | 0,000 | 17,000 | 63,000 | 71,927 | 14,385 | 8 |
| 25 | Besiktas Istanbul | TUR | 62,000 | 11,000 | 7,000 | 20,000 | 19,000 | 5,000 | 62,000 | 34,600 | 6,920 | 12 |
| 25 | AS Monaco | FRA | 62,000 | 21,000 | 5,000 | 25,000 | 6,000 | 5,000 | 62,000 | 58,498 | 11,699 | 6 |
| 27 | Olympique Lyon | FRA | 61,500 | 1,500 | 7,000 | 22,000 | 14,000 | 17,000 | 61,500 | 58,498 | 11,699 | 8 |
| 28 | Bayer Leverkusen | GER | 61,000 | 18,000 | 14,000 | 18,000 | 0,000 | 11,000 | 61,000 | 71,927 | 14,385 | 8 |
| 29 | Red Bull Salzburg | AUT | 54,500 | 11,000 | 1,500 | 5,000 | 21,000 | 16,000 | 54,500 | 31,250 | 6,250 | 14 |
| 29 | FC Basel 1893 | SUI | 54,500 | 15,000 | 12,000 | 6,000 | 19,000 | 2,500 | 54,500 | 26,900 | 5,380 | 6 |
| 31 | Sporting CP | POR | 50,000 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 17,000 | 10,000 | 50,000 | 48,232 | 9,646 | 8 |
| 32 | CSKA Moscow | RUS | 48,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 17,000 | 9,000 | 48,000 | 50,549 | 10,109 | 6 |
| 33 | RSC Anderlecht | BEL | 46,000 | 10,000 | 11,000 | 16,000 | 6,000 | 3,000 | 46,000 | 39,900 | 7,980 | 6 |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 46,000 | 10,000 | 17,000 | 9,000 | 10,000 | 0,000 | 46,000 | 103,569 | 20,713 | 0 | |
| 34 | Olympiakos Piraeus | GRE | 44,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 44,000 | 27,600 | 5,520 | 12 |
| VfL Wolfsburg | GER | 40,000 | 16,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 71,927 | 14,385 | 0 | |
| 35 | FC Brügge | BEL | 39,500 | 19,000 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 11,000 | 39,500 | 39,900 | 7,980 | 8 |
| Fiorentina | ITA | 39,000 | 20,000 | 8,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 74,725 | 14,945 | 0 | |
| 36 | Valencia CF | ESP | 37,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 37,000 | 103,569 | 20,713 | 14 |
| 36 | PSV Eindhoven | NED | 37,000 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | 37,000 | 32,433 | 6,486 | 8 |
| 36 | S.S. Lazio Rom | ITA | 37,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 17,000 | 6,000 | 37,000 | 74,725 | 14,945 | 8 |
| 39 | Sparta Prag | CZE | 35,500 | 7,000 | 17,000 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | 35,500 | 28,675 | 5,735 | 2 |
| 40 | FK Krasnodar | RUS | 34,500 | 5,000 | 9,000 | 8,000 | 1,500 | 11,000 | 34,500 | 50,549 | 10,109 | 10 |
| 41 | Viktoria Pilsen | CZE | 33,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 13,000 | 11,000 | 33,000 | 28,675 | 5,735 | 8 |
| 42 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 31,500 | 0,000 | 12,000 | 10,000 | 1,500 | 8,000 | 31,500 | 34,600 | 6,920 | 10 |
| 43 | FC Inter Mailand | ITA | 31,000 | 12,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 15,000 | 31,000 | 74,725 | 14,945 | 10 |
| 43 | Celtic FC | SCO | 31,000 | 7,000 | 3,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 31,000 | 22,125 | 4,425 | 16 |
| 43 | FC Kopenhagen | DEN | 31,000 | 3,000 | 1,000 | 16,000 | 7,000 | 4,000 | 31,000 | 27,025 | 5,405 | 14 |
| 43 | Olympique Marseille | FRA | 31,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 31,000 | 58,498 | 11,699 | 6 |
| 43 | Sporting Braga | POR | 31,000 | 0,000 | 15,000 | 5,000 | 9,000 | 2,000 | 31,000 | 48,232 | 9,646 | 2 |
| 48 | Dinamo Zagreb | CRO | 29,500 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 1,500 | 14,000 | 29,500 | 27,375 | 5,475 | 16 |
| 48 | AA Gent | BEL | 29,500 | 0,000 | 16,000 | 10,000 | 1,000 | 2,500 | 29,500 | 39,900 | 7,980 | 4 |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 29,000 | 9,000 | 8,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 71,927 | 14,385 | 0 | |
| 50 | Lokomotiv Moscow | RUS | 28,500 | 1,500 | 9,000 | 0,000 | 12,000 | 6,000 | 28,500 | 50,549 | 10,109 | 6 |
| 51 | FC BATE Borisov | BLR | 27,500 | 6,000 | 8,000 | 1,500 | 4,000 | 8,000 | 27,500 | 21,875 | 4,375 | 14 |
| 51 | BSC Young Boys | SUI | 27,500 | 8,000 | 1,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 27,500 | 26,900 | 5,380 | 8 |
| 51 | FC Astana | KAZ | 27,500 | 1,500 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 27,500 | 19,250 | 3,850 | 14 |
| 54 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 27,000 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | 7,000 | 4,000 | 27,000 | 17,500 | 3,500 | 14 |
| 55 | Apoel FC Nikosia | CYP | 25,500 | 5,000 | 2,000 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 25,500 | 24,925 | 4,985 | 8 |
| 56 | Racing Genk | BEL | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 9,000 | 25,000 | 39,900 | 7,980 | 14 |
| 57 | Legia Warschau | POL | 24,500 | 10,000 | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 24,500 | 19,250 | 3,850 | 6 |
| 58 | Eintracht Frankfurt | GER | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 24,000 | 71,927 | 14,385 | 14 |
| Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 24,000 | 19,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 38,900 | 7,780 | 0 | |
| 59 | SK Rapid Wien | AUT | 23,500 | 1,500 | 10,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 23,500 | 31,250 | 6,250 | 12 |
| 59 | PAOK Thessaloniki | GRE | 23,500 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 1,500 | 3,000 | 23,500 | 27,600 | 5,520 | 12 |
| 61 | FCSB Bukarest | ROU | 23,000 | 5,000 | 1,500 | 5,000 | 9,000 | 2,500 | 23,000 | 15,950 | 3,190 | 6 |
| AS Saint-Etienne | FRA | 23,000 | 5,000 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 58,498 | 11,699 | 0 | |
| 62 | Galatasaray | TUR | 22,500 | 5,000 | 9,000 | 0,000 | 0,500 | 8,000 | 22,500 | 34,600 | 6,920 | 8 |
| 63 | RB Leipzig | GER | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 5,000 | 22,000 | 71,927 | 14,385 | 12 |
| 63 | FK Karabakh Agdam | AZE | 22,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 22,000 | 19,000 | 3,800 | 14 |
| 63 | Feyenoord | NED | 22,000 | 9,000 | 0,000 | 5,000 | 6,000 | 2,000 | 22,000 | 32,433 | 6,486 | 2 |
| Leicester City | ENG | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 85,462 | 17,092 | 0 | |
| 66 | Slavia Prag | CZE | 21,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 6,000 | 14,000 | 21,500 | 28,675 | 5,735 | 14 |
| Nation: ESP | ESP | 20,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 103,569 | 20,713 | 78 | |
| 67 | Real Betis | ESP | 20,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 103,569 | 20,713 | 8 |
| Real Sociedad | ESP | 20,713 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 10,500 | 103,569 | 20,713 | 0 | |
| RC Celta | ESP | 20,713 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 103,569 | 20,713 | 0 | |
| 68 | Malmö FF | SWE | 20,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 20,000 | 20,900 | 4,180 | 16 |
| 69 | AC Milan | ITA | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 7,000 | 19,000 | 74,725 | 14,945 | 6 |
| 70 | NK Maribor | SVN | 18,500 | 7,000 | 1,000 | 1,500 | 7,000 | 2,000 | 18,500 | 15,000 | 3,000 | 6 |
| 71 | FC Zürich | SUI | 18,000 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 18,000 | 26,900 | 5,380 | 8 |
| 71 | Partizan Belgrade | SRB | 18,000 | 2,000 | 6,000 | 0,500 | 7,000 | 2,500 | 18,000 | 22,250 | 4,450 | 8 |
| 73 | R. Standard de Liege | BEL | 17,500 | 3,000 | 1,500 | 6,000 | 0,000 | 7,000 | 17,500 | 39,900 | 7,980 | 8 |
| Nation: ENG | ENG | 17,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 85,462 | 17,092 | 82 | |
| 74 | Burnley FC | ENG | 17,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 85,462 | 17,092 | 6 |
| Hull City | ENG | 17,092 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 85,462 | 17,092 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 17,092 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 17,000 | 85,462 | 17,092 | 0 | |
| West Ham United | ENG | 17,092 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 85,462 | 17,092 | 0 | |
| Southampton FC | ENG | 17,092 | 0,000 | 1,500 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 85,462 | 17,092 | 0 | |
| 75 | Crvena Zvezda | SRB | 16,750 | 0,000 | 0,250 | 1,500 | 8,000 | 7,000 | 16,750 | 22,250 | 4,450 | 14 |
| 76 | Spartak Moscow | RUS | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 11,000 | 4,000 | 16,000 | 50,549 | 10,109 | 8 |
| 76 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 16,000 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 16,000 | 18,625 | 3,725 | 8 |
| Dinamo Moscow | RUS | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 50,549 | 10,109 | 0 | |
| Nation: ITA | ITA | 14,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 74,725 | 14,945 | 60 | |
| 78 | Atalanta Bergamo | ITA | 14,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 2,500 | 13,500 | 74,725 | 14,945 | 6 |
| Torino | ITA | 14,945 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 74,725 | 14,945 | 0 | |
| Sampdoria | ITA | 14,945 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 74,725 | 14,945 | 0 | |
| Sassuolo Calcio | ITA | 14,945 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 74,725 | 14,945 | 0 | |
| Nation: GER | GER | 14,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 71,927 | 14,385 | 64 | |
| 79 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 14,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 11,000 | 71,927 | 14,385 | 6 |
| FSV Mainz 05 | GER | 14,385 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 71,927 | 14,385 | 0 | |
| FC Augsburg | GER | 14,385 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 71,927 | 14,385 | 0 | |
| Hertha BSC | GER | 14,385 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 5,000 | 71,927 | 14,385 | 0 | |
| SC Freiburg | GER | 14,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 71,927 | 14,385 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 14,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 71,927 | 14,385 | 0 | |
| 80 | AEK Athens | GRE | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 9,000 | 4,000 | 14,000 | 27,600 | 5,520 | 10 |
| 80 | FC Midtjylland | DEN | 14,000 | 1,500 | 7,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 14,000 | 27,025 | 5,405 | 6 |
| 82 | Molde FK | NOR | 13,500 | 1,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 13,500 | 20,200 | 4,040 | 8 |
| 82 | NK Rijeka | CRO | 13,500 | 5,000 | 0,500 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 13,500 | 27,375 | 5,475 | 2 |
| FK Rostov | RUS | 13,500 | 1,500 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 13,500 | 50,549 | 10,109 | 0 | |
| Astra Giurgiu | ROU | 12,500 | 3,000 | 1,500 | 7,000 | 1,000 | 0,000 | 12,500 | 15,950 | 3,190 | 0 | |
| 84 | Sheriff Tiraspol | MDA | 12,250 | 1,500 | 0,250 | 1,000 | 7,000 | 2,500 | 12,250 | 7,750 | 1,550 | 8 |
| 85 | Apollon Limassol | CYP | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 12,000 | 24,925 | 4,985 | 14 |
| 85 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 12,000 | 0,500 | 0,500 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 12,000 | 18,625 | 3,725 | 6 |
| Nation: FRA | FRA | 11,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 58,498 | 11,699 | 50 | |
| 87 | Stade Rennais | FRA | 11,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 58,498 | 11,699 | 10 |
| 87 | Girondins Bordeaux | FRA | 11,699 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 58,498 | 11,699 | 12 |
| Lille OSC | FRA | 11,699 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 58,498 | 11,699 | 0 | |
| En Avant Guingamp | FRA | 11,699 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 58,498 | 11,699 | 0 | |
| OGC Nice | FRA | 11,699 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 6,000 | 0,000 | 10,000 | 58,498 | 11,699 | 0 | |
| 89 | Rosenborg BK | NOR | 11,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | 11,500 | 20,200 | 4,040 | 14 |
| 89 | Zorya Lugansk | UKR | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 2,500 | 11,500 | 38,900 | 7,780 | 4 |
| 91 | Istanbul Basaksehir | TUR | 10,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 6,000 | 2,000 | 10,500 | 34,600 | 6,920 | 2 |
| 91 | AZ Alkmaar | NED | 10,500 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 0,000 | 1,500 | 10,500 | 32,433 | 6,486 | 2 |
| Nation: RUS | RUS | 10,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 50,549 | 10,109 | 50 | |
| 93 | FC Ufa | RUS | 10,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 50,549 | 10,109 | 6 |
| FC Rubin Kazan | RUS | 10,109 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 50,549 | 10,109 | 0 | |
| Östersunds FK | SWE | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 20,900 | 4,180 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 9,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 48,232 | 9,646 | 38 | |
| 94 | Rio Ave FC | POR | 9,646 | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 5,500 | 48,232 | 9,646 | 2 |
| CD Nacional Funchal | POR | 9,646 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 48,232 | 9,646 | 0 | |
| GD Estoril-Praia | POR | 9,646 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 48,232 | 9,646 | 0 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 9,646 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,000 | 48,232 | 9,646 | 0 | |
| CF Os Belenenses | POR | 9,646 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 48,232 | 9,646 | 0 | |
| FC Arouca | POR | 9,646 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 48,232 | 9,646 | 0 | |
| CS Maritimo Funchal | POR | 9,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 48,232 | 9,646 | 0 | |
| 95 | Asteras Tripolis FC | GRE | 9,500 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 9,500 | 27,600 | 5,520 | 2 |
| 96 | Videoton FC Fehervar | HUN | 9,000 | 0,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | 9,000 | 10,500 | 2,100 | 14 |
| 96 | HJK Helsinki | FIN | 9,000 | 4,000 | 1,500 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 9,000 | 7,275 | 1,455 | 6 |
| 96 | FC Dinamo Minsk | BLR | 9,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 9,000 | 21,875 | 4,375 | 6 |
| Slovan Liberec | CZE | 9,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 28,675 | 5,735 | 0 | |
| FC Sion | SUI | 9,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 9,000 | 26,900 | 5,380 | 0 | |
| 99 | Spartak Trnava | SVK | 8,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 8,500 | 15,625 | 3,125 | 14 |
| 100 | AEK Larnaca FC | CYP | 8,000 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 8,000 | 24,925 | 4,985 | 12 |
| 100 | Lech Poznan | POL | 8,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 19,250 | 3,850 | 6 |
| 100 | Hajduk Split | CRO | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 27,375 | 5,475 | 4 |
| Trabzonspor | TUR | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 34,600 | 6,920 | 0 | |
| Osmanlispor FK | TUR | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 34,600 | 6,920 | 0 | |
| FK Austria Wien | AUT | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 8,000 | 31,250 | 6,250 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 7,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 39,900 | 7,980 | 40 | |
| Waregem | BEL | 7,980 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 6,000 | 39,900 | 7,980 | 0 | |
| KSC Lokeren | BEL | 7,980 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 39,900 | 7,980 | 0 | |
| Charleroi | BEL | 7,980 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 39,900 | 7,980 | 0 | |
| KV Oostende | BEL | 7,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 39,900 | 7,980 | 0 | |
| Nation: UKR | UKR | 7,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 38,900 | 7,780 | 36 | |
| 103 | Vorskla Poltava | UKR | 7,780 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 5,000 | 38,900 | 7,780 | 6 |
| 103 | FC Illychivets Mariupil | UKR | 7,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 38,900 | 7,780 | 4 |
| Chernomorets Odessa | UKR | 7,780 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 38,900 | 7,780 | 0 | |
| FC Metalist Kharkiv | UKR | 7,780 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 38,900 | 7,780 | 0 | |
| Oleksandriya | UKR | 7,780 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 2,500 | 38,900 | 7,780 | 0 | |
| Olimpik Donezk | UKR | 7,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 38,900 | 7,780 | 0 | |
| 105 | Brondby IF | DEN | 7,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 7,500 | 27,025 | 5,405 | 4 |
| 106 | Vitesse Arnhem | NED | 7,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 7,000 | 32,433 | 6,486 | 4 |
| 106 | Dundalk | IRL | 7,000 | 0,500 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 7,000 | 7,450 | 1,490 | 4 |
| KF Skenderbeu | ALB | 7,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 7,000 | 7,500 | 1,500 | 0 | |
| Panathinaikos Athen | GRE | 7,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 0,000 | 7,000 | 27,600 | 5,520 | 0 | |
| Konyaspor | TUR | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 34,600 | 6,920 | 0 | |
| Nation: TUR | TUR | 6,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 34,600 | 6,920 | 38 | |
| 108 | Akhisar Belediyespor | TUR | 6,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 34,600 | 6,920 | 6 |
| Bursaspor | TUR | 6,920 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 34,600 | 6,920 | 0 | |
| Kardemir Karabükspor | TUR | 6,920 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 34,600 | 6,920 | 0 | |
| 109 | FK AS Trencin | SVK | 6,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 6,500 | 15,625 | 3,125 | 8 |
| Nation: NED | NED | 6,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 32,433 | 6,486 | 34 | |
| FC Groningen | NED | 6,486 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 32,433 | 6,486 | 0 | |
| PEC Zwolle | NED | 6,486 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 32,433 | 6,486 | 0 | |
| FC Twente Enschede | NED | 6,486 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 32,433 | 6,486 | 0 | |
| Go Ahead Eagles | NED | 6,486 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 32,433 | 6,486 | 0 | |
| Heracles Almelo | NED | 6,486 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 32,433 | 6,486 | 0 | |
| FC Utrecht | NED | 6,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 32,433 | 6,486 | 0 | |
| Nation: AUT | AUT | 6,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 31,250 | 6,250 | 36 | |
| 110 | F91 Dudelange | LUX | 6,250 | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 6,250 | 5,500 | 1,100 | 14 |
| 110 | Sturm Graz | AUT | 6,250 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 31,250 | 6,250 | 4 |
