Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 2014/2015

Rang Team- / Nationenname Nat. Team 5JW
(Für Setzliste)
Saison-TK 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 (Aktuelle Koeffizienten-Details)
Pkt Pkt Pkt Pkt Klub-Pkt Länder-Wert (100%) 20% Anteil Gesamt-TK Spiele Ges.
1 ESP 152,000 33,042 30322635 2920,2144,04233,04212
2 ESP 145,000 38,042 33302424 3420,2144,04238,04213
3 GER 139,000 31,171 21303327 2815,8573,17131,17112
4 ENG 126,000 23,714 23302725 2113,5712,71423,7148
5 POR 106,000 9,816 22212629 89,0831,8169,8166
6 ESP 101,000 26,042 6301033 2220,2144,04226,04210
  ESP 99,999 20,214 0000 -20,214-20,21476
8 POR 99,000 26,816 28102016 259,0831,81626,81612
9 GER 96,000 20,171 27171916 1715,8573,17120,1718
10 ENG 94,000 22,714 19191818 2013,5712,71422,71410
11 FRA 90,000 23,183 1272525 2110,9162,18323,18310
  ENG 87,000 2,714 33131823 013,5712,7142,7140
13 GER 84,000 21,171 773022 1815,8573,17121,1718
14 ITA 81,000 32,800 602323 2919,0003,80032,80013
  ENG 80,391 13,571 0000 -13,571-13,57158
16 RUS 80,000 18,933 16181316 179,6661,93318,93316
  ESP 80,000 4,042 18211922 020,2144,0424,0420
  GER 79,415 15,857 0000 -15,857-15,85762
19 SUI 78,000 16,380 9191619 156,9001,38016,3808
20 UKR 77,000 19,000 2481711 1710,0002,00019,0008
21 GER 72,000 21,171 1316916 1815,8573,17121,17110
22 ENG 71,000 17,714 1317719 1513,5712,71417,7148
  ITA 70,510 19,000 0000 -19,000-19,00079
24 ITA 70,000 25,800 719616 2219,0003,80025,80016
  ITA 69,000 3,800 16201716 019,0003,8003,8000
26 ENG 68,000 11,714 2171615 913,5712,71411,71410
27 ITA 63,000 15,800 1918140 1219,0003,80015,80012
  POR 61,382 9,083 0000 -9,083-9,08344
29 FRA 61,000 2,183 17171215 010,9162,1832,1834
30 ESP 59,000 32,042 90022 2820,2144,04232,04215
31 NED 58,000 15,216 1312910 146,0831,21615,21610
32 UKR 56,000 18,000 17698 1610,0002,00018,00012
33 GRE 55,000 12,240 0161018 116,2001,24012,2408
  FRA 52,416 10,916 0000 -10,916-10,91650
  RUS 50,498 9,666 0000 -9,666-9,66652
36 NED 50,000 7,216 181655 66,0831,2167,21612
  RUS 47,000 1,933 1081811 09,6661,9331,9330
  UKR 45,166 10,000 0000 -10,000-10,00055
  FRA 45,000 2,183 181944 010,9162,1832,1830
40 POR 44,000 11,816 102040 109,0831,81611,8168
40 RUS 44,000 9,933 141606 89,6661,9339,9336
42 TUR 42,000 6,200 002215 56,0001,2006,2006
  NED 40,979 6,083 0000 -6,083-6,08340
44 UKR 40,000 21,000 001110 1910,0002,00021,00019
44 BEL 40,000 11,920 51285 109,6001,92011,9208
46 ESP 39,000 16,042 23400 1220,2144,04216,04212
47 UKR 38,000 4,000 818100 210,0002,0004,0008
  POR 38,000 1,816 221060 09,0831,8161,8160
  BEL 37,200 9,600 0000 -9,600-9,60046
50 AUT 37,000 11,825 27017 114,1250,82511,82512
50 ESP 37,000 14,042 02340 1020,2144,04214,04210
50 DEN 37,000 3,580 17467 32,9000,5803,58010
  NED 37,000 1,216 516016 06,0831,2161,2160
54 ITA 35,000 23,800 00015 2019,0003,80023,80014
54 ROU 35,000 6,025 56127 55,1251,0256,02512
  ITA 35,000 3,800 071810 019,0003,8003,8000
  SUI 34,375 6,900 0000 -6,900-6,90034
58 SCO 34,000 7,800 05166 74,0000,8007,80014
58 NED 34,000 1,216 151540 06,0831,2161,2162
58 CZE 34,000 0,775 091411 03,8750,7750,7752
61 BEL 33,000 20,920 3830 199,6001,92020,92016
61 GRE 33,000 6,240 91009 56,2001,2406,2408
  TUR 32,600 6,000 0000 -6,000-6,00036
  GRE 31,900 6,200 0000 -6,200-6,20040
65 ENG 31,000 12,714 12090 1013,5712,71412,7148
66 TUR 30,000 12,200 91000 116,0001,20012,20014
66 BLR 30,000 7,100 9690 65,5001,1007,10012
  CZE 29,125 3,875 0000 -3,875-3,87522
69 ITA 28,000 15,800 16000 1219,0003,80015,80010
69 CYP 28,000 5,660 01904 53,3000,6605,66010
  BEL 28,000 1,920 071011 09,6001,9201,9200
72 TUR 27,000 8,200 010010 76,0001,2008,20010
  ROU 26,299 5,125 0000 -5,125-5,12532
74 FRA 26,000 6,183 7960 410,9162,1836,18310
  GER 26,000 3,171 016100 015,8573,1713,1710
  AUT 25,675 4,125 0000 -4,125-4,12522
  RUS 24,000 1,933 18060 09,6661,9331,9330
  CRO 23,500 6,875 0000 -6,875-6,87538
79 SUI 23,000 9,380 8070 86,9001,3809,38012
79 CZE 23,000 7,775 8080 73,8750,7757,77512
  CYP 22,300 3,300 0000 -3,300-3,30030
  TUR 22,000 1,200 00220 06,0001,2001,2000
  ESP 22,000 4,042 00220 020,2144,0424,0420
  POL 21,500 4,750 0000 -4,750-4,75026
85 FRA 21,000 23,183 0000 2110,9162,18323,18310
85 BUL 21,000 7,850 00014 74,2500,8507,85012
  ISR 21,000 1,375 0000 -1,375-1,37512
  RUS 21,000 1,933 001110 09,6661,9331,9330
  BLR 20,750 5,500 0000 -5,500-5,50032
90 CRO 20,000 5,375 5452 46,8751,3755,37512
  DEN 19,800 2,900 0000 -2,900-2,90030
92 POL 19,000 10,950 0702 104,7500,95010,95014
  GER 19,000 3,171 10090 015,8573,1713,1710
94 GER 18,000 12,171 0090 915,8573,17112,17110
94 SVN 18,000 7,800 0236 74,0000,8007,80012
94 BEL 18,000 4,920 01302 39,6001,9204,92010
94 ROU 18,000 1,025 70110 05,1251,0251,0254
  SCO 17,900 4,000 0000 -4,000-4,00026
  SWE 17,725 3,900 0000 -3,900-3,90034
  BUL 16,750 4,250 0000 -4,250-4,25022
101 RUS 16,000 17,933 0000 169,6661,93317,93314
101 GER 16,000 19,171 0000 1615,8573,17119,17112
101 ISR 16,000 0,275 8530 01,3750,2750,2752
  ITA 15,000 3,800 01230 019,0003,8003,8000
  ENG 15,000 2,714 00150 013,5712,7142,7140
  NOR 14,375 2,200 0000 -2,200-2,20020
107 ENG 14,000 16,714 0000 1413,5712,71416,71410
  AUT 14,000 0,825 0608 04,1250,8250,8250
  FRA 14,000 2,183 00122 010,9162,1832,1830
  SRB 13,875 2,750 0000 -2,750-2,75020
  SVN 13,625 4,000 0000 -4,000-4,00020
112 ITA 13,000 16,800 0000 1319,0003,80016,80014
  ESP 13,000 4,042 00130 020,2144,0424,0420
  AZE 12,500 3,625 0000 -3,625-3,62524
115 GRE 12,000 3,240 6040 26,2001,2403,24010
  SCO 12,000 0,800 12000 04,0000,8000,8000
  GER 12,000 3,171 00012 015,8573,1713,1710
  ESP 12,000 4,042 00012 020,2144,0424,0420
  SVK 11,250 2,750 0000 -2,750-2,75026
  HUN 11,000 2,125 0000 -2,125-2,12518
120 ISR 11,000 0,275 0209 01,3750,2750,2756
  KAZ 10,375 3,375 0000 -3,375-3,37524
  MDA 10,000 1,750 0000 -1,750-1,75018
123 POL 10,000 0,950 10000 04,7500,9500,9504
123 RUS 10,000 1,933 01000 09,6661,9331,9332
  GEO 9,375 1,250 0000 -1,250-1,25012
127 NED 9,000 10,216 0000 96,0831,21610,21612
127 FRA 9,000 11,183 0000 910,9162,18311,1838
127 SUI 9,000 6,380 0400 56,9001,3806,3808
127 CRO 9,000 6,375 0004 56,8751,3756,37512
127 SRB 9,000 2,550 4030 22,7500,5502,55012
127 MDA 9,000 0,350 4005 01,7500,3500,3506
127 AUT 9,000 0,825 2025 04,1250,8250,8252
127 DEN 9,000 0,580 0009 02,9000,5800,5804
  FIN 8,200 2,400 0000 -2,400-2,40022
  ISL 8,000 2,500 0000 -2,500-2,50018
136 SWE 8,000 6,780 0200 63,9000,7806,78012
  GER 8,000 3,171 8000 015,8573,1713,1710
  POL 8,000 0,950 0800 04,7500,9500,9500
  ISR 8,000 0,275 0404 01,3750,2750,2750
  GRE 8,000 1,240 8000 06,2001,2401,2400
  ENG 8,000 2,714 0800 013,5712,7142,7140
136 CZE 8,000 0,775 0008 03,8750,7750,7754
136 UKR 8,000 2,000 0008 010,0002,0002,0002
  BIH 7,500 1,750 0000 -1,750-1,75016
146 BEL 7,000 8,920 0000 79,6001,9208,9208
146 POR 7,000 5,816 0003 49,0831,8165,8166
  GRE 7,000 1,240 5200 06,2001,2401,2400
  ENG 7,000 2,714 0700 013,5712,7142,7140
  ENG 7,000 2,714 0007 013,5712,7142,7140
151 DEN 6,000 6,580 0000 62,9000,5806,58012
  LIE 6,000 2,500 0000 -2,500-2,5004
151 NOR 6,000 0,440 2040 02,2000,4400,4406
  FRA 6,000 2,183 6000 010,9162,1832,1830
  DEN 6,000 0,580 3300 02,9000,5800,5800
  FRA 6,000 2,183 0060 010,9162,1832,1830
  ENG 6,000 2,714 0600 013,5712,7142,7140
  MKD 5,875 1,125 0000 -1,125-1,12512
  IRL 5,750 2,000 0000 -2,000-2,00014
  MNE 5,625 0,750 0000 -0,750-0,75010
  ALB 5,375 0,875 0000 -0,875-0,87512
  LUX 5,125 0,500 0000 -0,500-0,5008
163 AZE 5,000 5,725 0000 53,6250,7255,72512
163 GRE 5,000 6,240 0000 56,2001,2406,24012
163 FRA 5,000 7,183 0000 510,9162,1837,1838
163 RUS 5,000 6,933 0000 59,6661,9336,93312
163 CYP 5,000 2,660 0003 23,3000,6602,6608
  BEL 5,000 1,920 5000 09,6001,9201,9200
163 TUR 5,000 1,200 5000 06,0001,2001,2002
  BUL 5,000 0,850 5000 04,2500,8500,8500
  NED 5,000 1,216 5000 06,0831,2161,2160
  POR 5,000 1,816 0050 09,0831,8161,8160
  DEN 5,000 0,580 0050 02,9000,5800,5800
  ROU 5,000 1,025 0500 05,1251,0251,0250
  ITA 5,000 3,800 5000 019,0003,8003,8000
  ESP 5,000 4,042 5000 020,2144,0424,0420
163 BEL 5,000 1,920 0005 09,6001,9201,9204
163 ESP 5,000 4,042 0005 020,2144,0424,0424
  RUS 5,000 1,933 0005 09,6661,9331,9330
  GER 5,000 3,171 0005 015,8573,1713,1710
  NIR 4,875 1,375 0000 -1,375-1,37512
  LTU 4,500 0,500 0000 -0,500-0,50010
  LVA 4,250 0,250 0000 -0,250-0,2508
  MLT 4,208 0,125 0000 -0,125-0,1258
185 FIN 4,000 4,480 0000 42,4000,4804,48012
185 SVK 4,000 2,550 0200 22,7500,5502,55012
  SVK 4,000 0,550 4000 02,7500,5500,5500
  ITA 4,000 3,800 4000 019,0003,8003,8000
185 NOR 4,000 0,440 0040 02,2000,4400,4404
  HUN 4,000 0,425 0040 02,1250,4250,4250
  ROU 4,000 1,025 0400 05,1251,0251,0250
  CYP 4,000 0,660 0400 03,3000,6600,6600
  POR 4,000 1,816 0004 09,0831,8161,8160
  POR 4,000 1,816 0040 09,0831,8161,8160
  SUI 4,000 1,380 0004 06,9001,3801,3800
  ENG 4,000 2,714 0004 013,5712,7142,7140
  EST 3,500 1,500 0000 -1,500-1,50014
  FRO 3,500 1,375 0000 -1,375-1,37514
199 BLR 3,000 4,100 0000 35,5001,1004,10012
199 ROU 3,000 4,025 0000 35,1251,0254,02510
199 POR 3,000 4,816 0000 39,0831,8164,81610
199 SWE 3,000 0,780 0030 03,9000,7800,7804
199 SWE 3,000 0,780 0003 03,9000,7800,7806
199 AZE 3,000 0,725 0030 03,6250,7250,7256
  SWE 3,000 0,780 0030 03,9000,7800,7800
  FRA 3,000 2,183 0300 010,9162,1832,1830
199 CYP 3,000 0,660 0030 03,3000,6600,6604
  POR 3,000 1,816 0003 09,0831,8161,8160
  WAL 2,875 0,125 0000 -0,125-0,1258
  ARM 2,750 0,375 0000 -0,375-0,3758
211 HUN 2,000 0,425 2000 02,1250,4250,4256
211 KAZ 2,000 0,675 0002 03,3750,6750,6756
  SUI 2,000 1,380 2000 06,9001,3801,3800
  IRL 2,000 0,400 0200 02,0000,4000,4000
  UKR 2,000 2,000 2000 010,0002,0002,0000
211 BUL 2,000 0,850 2000 04,2500,8500,8502
211 CRO 2,000 1,375 2000 06,8751,3751,3756
  AUT 2,000 0,825 0200 04,1250,8250,8250
211 NOR 2,000 0,440 0002 02,2000,4400,4404
  SUI 2,000 1,380 0002 06,9001,3801,3800
  UKR 2,000 2,000 0200 010,0002,0002,0000
  ROU 2,000 1,025 0200 05,1251,0251,0250
211 ISR 2,000 0,275 0020 01,3750,2750,2752
  ROU 2,000 1,025 0002 05,1251,0251,0250
  AND 0,833 0,500 0000 -0,500-0,5008
  SMR 0,499 0,000 0000 -0,000-0,0006
  GIB 0,250 0,250 0000 -0,250-0,2504
228 AND 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1004
228 MLT 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 KAZ 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6756
228 EST 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
228 ARM 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
228 AZE 0,000 0,725 0000 03,6250,7250,7254
228 SVN 0,000 0,800 0000 04,0000,8000,8004
228 BUL 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8504
228 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
228 CYP 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6606
228 FRO 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
228 WAL 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5006
228 LUX 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 NIR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
228 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 AND 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
228 ARM 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
228 MLT 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
228 MKD 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
228 GEO 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
228 LUX 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5002
228 IRL 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4004
228 FIN 0,000 0,480 0000 02,4000,4800,4804
228 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
228 POL 0,000 0,950 0000 04,7500,9500,9506
228 GEO 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
228 HUN 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4252
228 MKD 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2256
228 ARM 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
228 MLT 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 SVN 0,000 0,800 0000 04,0000,8000,8002
228 LVA 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
228 AND 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 FIN 0,000 0,480 0000 02,4000,4800,4802
228 WAL 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 EST 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
228 MNE 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1504
228 LVA 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
228 LUX 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 DEN 0,000 0,580 0000 02,9000,5800,5802
228 LIE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
228 FRO 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
228 SCO 0,000 0,800 0000 04,0000,8000,8002
228 NIR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
228 SUI 0,000 1,380 0000 06,9001,3801,3802
228 SWE 0,000 0,780 0000 03,9000,7800,7806
228 SUI 0,000 1,380 0000 06,9001,3801,3804
228 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
228 MKD 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
228 FRO 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
228 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
228 LVA 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
228 IRL 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4002
228 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 HUN 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4254
228 LUX 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 EST 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
228 SVK 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5508
228 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3506
228 BLR 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1006
228 DEN 0,000 0,580 0000 02,9000,5800,5802
228 SRB 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
228 NIR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
228 CRO 0,000 1,375 0000 06,8751,3751,3758
228 POR 0,000 1,816 0000 09,0831,8161,8162
228 CZE 0,000 0,775 0000 03,8750,7750,7754
228 IRL 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4004
228 GER 0,000 3,171 0000 015,8573,1713,1712
228 NOR 0,000 0,440 0000 02,2000,4400,4402
228 FRO 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
228 MLT 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
228 ARM 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
228 MNE 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
228 SRB 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
228 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
228 MDA 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3508
228 SCO 0,000 0,800 0000 04,0000,8000,8004
228 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
228 GRE 0,000 1,240 0000 06,2001,2401,2402
228 MNE 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
228 WAL 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 GEO 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2506
228 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
228 KAZ 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6758
228 BUL 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8504
228 MDA 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
228 MKD 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
228 ROU 0,000 1,025 0000 05,1251,0251,0256
228 SVK 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5504
228 IRL 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4004
228 GIB 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
228 GEO 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
228 SRB 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5504
228 AZE 0,000 0,725 0000 03,6250,7250,7252
228 HUN 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4256
228 GIB 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
228 MDA 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
228 KAZ 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6754
228 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
228 MNE 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
228 SVN 0,000 0,800 0000 04,0000,8000,8002
228 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1004
228 FIN 0,000 0,480 0000 02,4000,4800,4802
228 SWE 0,000 0,780 0000 03,9000,7800,7806
228 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5002
228 WAL 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
228 SCO 0,000 0,800 0000 04,0000,8000,8006
228 LVA 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
228 EST 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
228 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5008
228 NIR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
228 NOR 0,000 0,440 0000 02,2000,4400,4404
228 UKR 0,000 2,000 0000 010,0002,0002,0006
228 SVK 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
228 FIN 0,000 0,480 0000 02,4000,4800,4802
228 AUT 0,000 0,825 0000 04,1250,8250,8254
228 BLR 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1002
228 POL 0,000 0,950 0000 04,7500,9500,9502
228 ISR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
228 NED 0,000 1,216 0000 06,0831,2161,2162
228 AUT 0,000 0,825 0000 04,1250,8250,8254
228 ENG 0,000 2,714 0000 013,5712,7142,7144
228 TUR 0,000 1,200 0000 06,0001,2001,2004
228 CYP 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6602
228 NED 0,000 1,216 0000 06,0831,2161,2162
228 RUS 0,000 1,933 0000 09,6661,9331,9332

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.