| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Saison-TK (Für Setzliste) |
Team 5JW | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. Akt Saison |
|||||
| 1 | FC Barcelona | ESP | 38,042 | 145,000 | 33 | 30 | 24 | 24 | 34,0 | 20,214 | 4,042 | 38,042 | 13 |
| 2 | Real Madrid | ESP | 33,042 | 152,000 | 30 | 32 | 26 | 35 | 29,0 | 20,214 | 4,042 | 33,042 | 12 |
| 3 | Juventus Turin | ITA | 32,800 | 81,000 | 6 | 0 | 23 | 23 | 29,0 | 19,000 | 3,800 | 32,800 | 13 |
| 4 | Sevilla FC | ESP | 32,042 | 59,000 | 9 | 0 | 0 | 22 | 28,0 | 20,214 | 4,042 | 32,042 | 15 |
| 5 | FC Bayern München | GER | 31,171 | 139,000 | 21 | 30 | 33 | 27 | 28,0 | 15,857 | 3,171 | 31,171 | 12 |
| 6 | FC Porto | POR | 26,816 | 99,000 | 28 | 10 | 20 | 16 | 25,0 | 9,083 | 1,816 | 26,816 | 12 |
| 7 | Atletico Madrid | ESP | 26,042 | 101,000 | 6 | 30 | 10 | 33 | 22,0 | 20,214 | 4,042 | 26,042 | 10 |
| 8 | Napoli | ITA | 25,800 | 70,000 | 7 | 19 | 6 | 16 | 22,0 | 19,000 | 3,800 | 25,800 | 16 |
| 9 | Fiorentina | ITA | 23,800 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | 19,000 | 3,800 | 23,800 | 14 |
| 10 | FC Chelsea | ENG | 23,714 | 126,000 | 23 | 30 | 27 | 25 | 21,0 | 13,571 | 2,714 | 23,714 | 8 |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 23,183 | 90,000 | 12 | 7 | 25 | 25 | 21,0 | 10,916 | 2,183 | 23,183 | 10 |
| 11 | AS Monaco | FRA | 23,183 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 10,916 | 2,183 | 23,183 | 10 |
| 13 | Arsenal FC | ENG | 22,714 | 94,000 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20,0 | 13,571 | 2,714 | 22,714 | 10 |
| 14 | Bayer Leverkusen | GER | 21,171 | 72,000 | 13 | 16 | 9 | 16 | 18,0 | 15,857 | 3,171 | 21,171 | 10 |
| 14 | Borussia Dortmund | GER | 21,171 | 84,000 | 7 | 7 | 30 | 22 | 18,0 | 15,857 | 3,171 | 21,171 | 8 |
| 16 | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 21,000 | 40,000 | 0 | 0 | 11 | 10 | 19,0 | 10,000 | 2,000 | 21,000 | 19 |
| 17 | FC Brügge | BEL | 20,920 | 33,000 | 3 | 8 | 3 | 0 | 19,0 | 9,600 | 1,920 | 20,920 | 16 |
| Nation: ESP | ESP | 20,214 | 20,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,5 | 20,214 | - | 20,214 | 76 | |
| 18 | FC Schalke 04 | GER | 20,171 | 96,000 | 27 | 17 | 19 | 16 | 17,0 | 15,857 | 3,171 | 20,171 | 8 |
| 19 | VfL Wolfsburg | GER | 19,171 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 15,857 | 3,171 | 19,171 | 12 |
| Nation: ITA | ITA | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,0 | 19,000 | - | 19,000 | 79 | |
| 20 | Shakhtar Donetsk | UKR | 19,000 | 77,000 | 24 | 8 | 17 | 11 | 17,0 | 10,000 | 2,000 | 19,000 | 8 |
| 21 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 18,933 | 80,000 | 16 | 18 | 13 | 16 | 17,0 | 9,666 | 1,933 | 18,933 | 16 |
| 22 | Dinamo Kiev | UKR | 18,000 | 56,000 | 17 | 6 | 9 | 8 | 16,0 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 12 |
| 23 | Dinamo Moscow | RUS | 17,933 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 9,666 | 1,933 | 17,933 | 14 |
| 24 | Manchester City | ENG | 17,714 | 71,000 | 13 | 17 | 7 | 19 | 15,0 | 13,571 | 2,714 | 17,714 | 8 |
| 25 | Torino | ITA | 16,800 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 19,000 | 3,800 | 16,800 | 14 |
| 26 | FC Everton | ENG | 16,714 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 13,571 | 2,714 | 16,714 | 10 |
| 27 | FC Basel 1893 | SUI | 16,380 | 78,000 | 9 | 19 | 16 | 19 | 15,0 | 6,900 | 1,380 | 16,380 | 8 |
| 28 | FC Villarreal | ESP | 16,042 | 39,000 | 23 | 4 | 0 | 0 | 12,0 | 20,214 | 4,042 | 16,042 | 12 |
| Nation: GER | GER | 15,857 | 15,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,0 | 15,857 | - | 15,857 | 62 | |
| 29 | FC Inter Mailand | ITA | 15,800 | 63,000 | 19 | 18 | 14 | 0 | 12,0 | 19,000 | 3,800 | 15,800 | 12 |
| 29 | AS Roma | ITA | 15,800 | 28,000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 19,000 | 3,800 | 15,800 | 10 |
| 31 | Ajax Amsterdam | NED | 15,216 | 58,000 | 13 | 12 | 9 | 10 | 14,0 | 6,083 | 1,216 | 15,216 | 10 |
| 32 | Athletic Club Bilbao | ESP | 14,042 | 37,000 | 0 | 23 | 4 | 0 | 10,0 | 20,214 | 4,042 | 14,042 | 10 |
| Nation: ENG | ENG | 13,571 | 13,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 13,571 | - | 13,571 | 58 | |
| 33 | FC Liverpool | ENG | 12,714 | 31,000 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10,0 | 13,571 | 2,714 | 12,714 | 8 |
| 34 | Olympiakos Piraeus | GRE | 12,240 | 55,000 | 0 | 16 | 10 | 18 | 11,0 | 6,200 | 1,240 | 12,240 | 8 |
| 35 | Besiktas Istanbul | TUR | 12,200 | 30,000 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11,0 | 6,000 | 1,200 | 12,200 | 14 |
| 36 | Borussia Mönchengladbach | GER | 12,171 | 18,000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9,0 | 15,857 | 3,171 | 12,171 | 10 |
| 37 | RSC Anderlecht | BEL | 11,920 | 40,000 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10,0 | 9,600 | 1,920 | 11,920 | 8 |
| 38 | Red Bull Salzburg | AUT | 11,825 | 37,000 | 2 | 7 | 0 | 17 | 11,0 | 4,125 | 0,825 | 11,825 | 12 |
| 39 | Sporting CP | POR | 11,816 | 44,000 | 10 | 20 | 4 | 0 | 10,0 | 9,083 | 1,816 | 11,816 | 8 |
| 40 | Tottenham Hotspur | ENG | 11,714 | 68,000 | 21 | 7 | 16 | 15 | 9,0 | 13,571 | 2,714 | 11,714 | 10 |
| 41 | En Avant Guingamp | FRA | 11,183 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 10,916 | 2,183 | 11,183 | 8 |
| 42 | Legia Warschau | POL | 10,950 | 19,000 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10,0 | 4,750 | 0,950 | 10,950 | 14 |
| Nation: FRA | FRA | 10,916 | 10,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 10,916 | - | 10,916 | 50 | |
| 43 | Feyenoord | NED | 10,216 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 6,083 | 1,216 | 10,216 | 12 |
| Nation: UKR | UKR | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 10,000 | - | 10,000 | 55 | |
| 44 | CSKA Moscow | RUS | 9,933 | 44,000 | 14 | 16 | 0 | 6 | 8,0 | 9,666 | 1,933 | 9,933 | 6 |
| 45 | SL Benfica | POR | 9,816 | 106,000 | 22 | 21 | 26 | 29 | 8,0 | 9,083 | 1,816 | 9,816 | 6 |
| Nation: RUS | RUS | 9,666 | 9,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 9,666 | - | 9,666 | 52 | |
| Nation: BEL | BEL | 9,600 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 9,600 | - | 9,600 | 46 | |
| 46 | BSC Young Boys | SUI | 9,380 | 23,000 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8,0 | 6,900 | 1,380 | 9,380 | 12 |
| Nation: POR | POR | 9,083 | 9,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 9,083 | - | 9,083 | 44 | |
| 47 | KSC Lokeren | BEL | 8,920 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 9,600 | 1,920 | 8,920 | 8 |
| 48 | Trabzonspor | TUR | 8,200 | 27,000 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7,0 | 6,000 | 1,200 | 8,200 | 10 |
| 49 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 7,850 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,0 | 4,250 | 0,850 | 7,850 | 12 |
| 50 | Celtic FC | SCO | 7,800 | 34,000 | 0 | 5 | 16 | 6 | 7,0 | 4,000 | 0,800 | 7,800 | 14 |
| 50 | NK Maribor | SVN | 7,800 | 18,000 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7,0 | 4,000 | 0,800 | 7,800 | 12 |
| 52 | Sparta Prag | CZE | 7,775 | 23,000 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7,0 | 3,875 | 0,775 | 7,775 | 12 |
| 53 | PSV Eindhoven | NED | 7,216 | 50,000 | 18 | 16 | 5 | 5 | 6,0 | 6,083 | 1,216 | 7,216 | 12 |
| 54 | AS Saint-Etienne | FRA | 7,183 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 10,916 | 2,183 | 7,183 | 8 |
| 55 | FC BATE Borisov | BLR | 7,100 | 30,000 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6,0 | 5,500 | 1,100 | 7,100 | 12 |
| 56 | FK Krasnodar | RUS | 6,933 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 9,666 | 1,933 | 6,933 | 12 |
| Nation: SUI | SUI | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 6,900 | - | 6,900 | 34 | |
| Nation: CRO | CRO | 6,875 | 6,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 6,875 | - | 6,875 | 38 | |
| 57 | Malmö FF | SWE | 6,780 | 8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 3,900 | 0,780 | 6,780 | 12 |
| 58 | Aalborg BK | DEN | 6,580 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 2,900 | 0,580 | 6,580 | 12 |
| 59 | FC Zürich | SUI | 6,380 | 9,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,0 | 6,900 | 1,380 | 6,380 | 8 |
| 60 | NK Rijeka | CRO | 6,375 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,0 | 6,875 | 1,375 | 6,375 | 12 |
| 61 | PAOK Thessaloniki | GRE | 6,240 | 33,000 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5,0 | 6,200 | 1,240 | 6,240 | 8 |
| 61 | Asteras Tripolis FC | GRE | 6,240 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 6,200 | 1,240 | 6,240 | 12 |
| Nation: GRE | GRE | 6,200 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 6,200 | - | 6,200 | 40 | |
| 63 | Galatasaray | TUR | 6,200 | 42,000 | 0 | 0 | 22 | 15 | 5,0 | 6,000 | 1,200 | 6,200 | 6 |
| 64 | Lille OSC | FRA | 6,183 | 26,000 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4,0 | 10,916 | 2,183 | 6,183 | 10 |
| Nation: NED | NED | 6,083 | 6,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 6,083 | - | 6,083 | 40 | |
| 65 | FCSB Bukarest | ROU | 6,025 | 35,000 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5,0 | 5,125 | 1,025 | 6,025 | 12 |
| Nation: TUR | TUR | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 6,000 | - | 6,000 | 36 | |
| 66 | GD Estoril-Praia | POR | 5,816 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0 | 9,083 | 1,816 | 5,816 | 6 |
| 67 | FK Karabakh Agdam | AZE | 5,725 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 3,625 | 0,725 | 5,725 | 12 |
| 68 | Apoel FC Nikosia | CYP | 5,660 | 28,000 | 0 | 19 | 0 | 4 | 5,0 | 3,300 | 0,660 | 5,660 | 10 |
| Nation: BLR | BLR | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 5,500 | - | 5,500 | 32 | |
| 69 | Dinamo Zagreb | CRO | 5,375 | 20,000 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4,0 | 6,875 | 1,375 | 5,375 | 12 |
| Nation: ROU | ROU | 5,125 | 5,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 5,125 | - | 5,125 | 32 | |
| 70 | R. Standard de Liege | BEL | 4,920 | 18,000 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3,0 | 9,600 | 1,920 | 4,920 | 10 |
| 71 | Rio Ave FC | POR | 4,816 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 9,083 | 1,816 | 4,816 | 10 |
| Nation: POL | POL | 4,750 | 4,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 4,750 | - | 4,750 | 26 | |
| 72 | HJK Helsinki | FIN | 4,480 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 2,400 | 0,480 | 4,480 | 12 |
| Nation: BUL | BUL | 4,250 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 4,250 | - | 4,250 | 22 | |
| Nation: AUT | AUT | 4,125 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 4,125 | - | 4,125 | 22 | |
| 73 | FC Dinamo Minsk | BLR | 4,100 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 5,500 | 1,100 | 4,100 | 12 |
| Valencia CF | ESP | 4,042 | 80,000 | 18 | 21 | 19 | 22 | 0,0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 4,042 | 5,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| Malaga CF | ESP | 4,042 | 22,000 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| Levante UD | ESP | 4,042 | 13,000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| 74 | Real Sociedad | ESP | 4,042 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 4 |
| Real Betis | ESP | 4,042 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| 75 | Astra Giurgiu | ROU | 4,025 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 5,125 | 1,025 | 4,025 | 10 |
| Nation: SVN | SVN | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 4,000 | - | 4,000 | 20 | |
| Nation: SCO | SCO | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 4,000 | - | 4,000 | 26 | |
| 76 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 4,000 | 38,000 | 8 | 18 | 10 | 0 | 2,0 | 10,000 | 2,000 | 4,000 | 8 |
| Nation: SWE | SWE | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 3,900 | - | 3,900 | 34 | |
| Nation: CZE | CZE | 3,875 | 3,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 3,875 | - | 3,875 | 22 | |
| Sampdoria | ITA | 3,800 | 4,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| AC Milan | ITA | 3,800 | 69,000 | 16 | 20 | 17 | 16 | 0,0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| Palermo | ITA | 3,800 | 5,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| Udinese Calcio | ITA | 3,800 | 15,000 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0,0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 3,800 | 35,000 | 0 | 7 | 18 | 10 | 0,0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| Nation: AZE | AZE | 3,625 | 3,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 3,625 | - | 3,625 | 24 | |
| 77 | FC Kopenhagen | DEN | 3,580 | 37,000 | 17 | 4 | 6 | 7 | 3,0 | 2,900 | 0,580 | 3,580 | 10 |
| Nation: KAZ | KAZ | 3,375 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 3,375 | - | 3,375 | 24 | |
| Nation: CYP | CYP | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 3,300 | - | 3,300 | 30 | |
| 78 | Panathinaikos Athen | GRE | 3,240 | 12,000 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2,0 | 6,200 | 1,240 | 3,240 | 10 |
| Werder Bremen | GER | 3,171 | 8,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| VfB Stuttgart | GER | 3,171 | 19,000 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| 79 | FSV Mainz 05 | GER | 3,171 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 2 |
| Hannover 96 | GER | 3,171 | 26,000 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0,0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 3,171 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| SC Freiburg | GER | 3,171 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| Nation: DEN | DEN | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 2,900 | - | 2,900 | 30 | |
| Nation: SRB | SRB | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 2,750 | - | 2,750 | 20 | |
| Nation: SVK | SVK | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 2,750 | - | 2,750 | 26 | |
| Manchester United | ENG | 2,714 | 87,000 | 33 | 13 | 18 | 23 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Fulham FC | ENG | 2,714 | 6,000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Stoke City | ENG | 2,714 | 8,000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Birmingham City | ENG | 2,714 | 7,000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Newcastle United | ENG | 2,714 | 15,000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Swansea City AFC | ENG | 2,714 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Wigan Athletic FC | ENG | 2,714 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| 80 | Hull City | ENG | 2,714 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 4 |
| 81 | Apollon Limassol | CYP | 2,660 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | 3,300 | 0,660 | 2,660 | 8 |
| 82 | Partizan Belgrade | SRB | 2,550 | 9,000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2,0 | 2,750 | 0,550 | 2,550 | 12 |
| 82 | Slovan Bratislava | SVK | 2,550 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2,750 | 0,550 | 2,550 | 12 |
| Nation: ISL | ISL | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2,500 | - | 2,500 | 18 | |
| Nation: LIE | LIE | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,500 | - | 2,500 | 4 | |
| Nation: FIN | FIN | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 2,400 | - | 2,400 | 22 | |
| Nation: NOR | NOR | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 2,200 | - | 2,200 | 20 | |
| AJ Auxerre | FRA | 2,183 | 6,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| 84 | Olympique Lyon | FRA | 2,183 | 61,000 | 17 | 17 | 12 | 15 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 4 |
| Olympique Marseille | FRA | 2,183 | 45,000 | 18 | 19 | 4 | 4 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| Montpellier | FRA | 2,183 | 6,000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| Stade Rennais | FRA | 2,183 | 3,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| Girondins Bordeaux | FRA | 2,183 | 14,000 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| Nation: HUN | HUN | 2,125 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 2,125 | - | 2,125 | 18 | |
| Nation: IRL | IRL | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 2,000 | - | 2,000 | 14 | |
| Karpaty Lviv | UKR | 2,000 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| Vorskla Poltava | UKR | 2,000 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 85 | Chernomorets Odessa | UKR | 2,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 2 |
| 85 | Zorya Lugansk | UKR | 2,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 6 |
| FC Rubin Kazan | RUS | 1,933 | 47,000 | 10 | 8 | 18 | 11 | 0,0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| Spartak Moscow | RUS | 1,933 | 24,000 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| 87 | Lokomotiv Moscow | RUS | 1,933 | 10,000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 2 |
| Anzhi Makhachkala | RUS | 1,933 | 21,000 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0,0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| FC Kuban Krasnodar | RUS | 1,933 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| 87 | FK Rostov | RUS | 1,933 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 2 |
| AA Gent | BEL | 1,920 | 5,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,600 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| Racing Genk | BEL | 1,920 | 28,000 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0,0 | 9,600 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| 89 | Waregem | BEL | 1,920 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,600 | 1,920 | 1,920 | 4 |
| Sporting Braga | POR | 1,816 | 38,000 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0,0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| CS Maritimo Funchal | POR | 1,816 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| 90 | CD Nacional Funchal | POR | 1,816 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 2 |
| Vitoria Guimaraes | POR | 1,816 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| Academica Coimbra | POR | 1,816 | 4,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 1,816 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| Nation: MDA | MDA | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 1,750 | - | 1,750 | 18 | |
| Nation: BIH | BIH | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 1,750 | - | 1,750 | 16 | |
| Nation: EST | EST | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,500 | - | 1,500 | 14 | |
| FC Lausanne-Sport | SUI | 1,380 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,900 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 91 | FC Luzern | SUI | 1,380 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,900 | 1,380 | 1,380 | 2 |
| 91 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,380 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,900 | 1,380 | 1,380 | 4 |
| FC Thun 98 | SUI | 1,380 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6,900 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| FC Sankt Gallen | SUI | 1,380 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,900 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| Nation: ISR | ISR | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 12 | |
| Nation: FRO | FRO | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| Nation: NIR | NIR | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 12 | |
| 93 | Hajduk Split | CRO | 1,375 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,875 | 1,375 | 1,375 | 6 |
| 93 | RNK Split | CRO | 1,375 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,875 | 1,375 | 1,375 | 8 |
| Nation: GEO | GEO | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| Aris Thessaloniki | GRE | 1,240 | 8,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,200 | 1,240 | 1,240 | 0 | |
| AEK Athens | GRE | 1,240 | 7,000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 6,200 | 1,240 | 1,240 | 0 | |
| 95 | Atromitos FC | GRE | 1,240 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,200 | 1,240 | 1,240 | 2 |
| 96 | FC Twente Enschede | NED | 1,216 | 34,000 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0,0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 2 |
| FC Utrecht | NED | 1,216 | 5,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 0 | |
| AZ Alkmaar | NED | 1,216 | 37,000 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0,0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 0 | |
| 96 | FC Groningen | NED | 1,216 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 2 |
| 96 | PEC Zwolle | NED | 1,216 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 2 |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,200 | 22,000 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
