| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Saison-TK (Für Setzliste) |
Team 5JW | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. Akt Saison |
|||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 36,171 | 105,000 | 12 | 12 | 19 | 30 | 32,0 | 20,857 | 4,171 | 36,171 | 12 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 34,171 | 141,000 | 25 | 26 | 27 | 33 | 30,0 | 20,857 | 4,171 | 34,171 | 12 |
| 2 | Atletico Madrid | ESP | 34,171 | 84,000 | 12 | 15 | 21 | 6 | 30,0 | 20,857 | 4,171 | 34,171 | 19 |
| 4 | FC Chelsea | ENG | 33,050 | 119,000 | 25 | 22 | 19 | 23 | 30,0 | 15,250 | 3,050 | 33,050 | 13 |
| 4 | FC Bayern München | GER | 33,050 | 118,000 | 20 | 20 | 27 | 21 | 30,0 | 15,250 | 3,050 | 33,050 | 15 |
| 6 | Athletic Club Bilbao | ESP | 27,171 | 31,000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23,0 | 20,857 | 4,171 | 27,171 | 16 |
| 7 | Valencia CF | ESP | 25,171 | 73,000 | 7 | 11 | 16 | 18 | 21,0 | 20,857 | 4,171 | 25,171 | 14 |
| 8 | SL Benfica | POR | 23,366 | 76,000 | 11 | 3 | 19 | 22 | 21,0 | 11,833 | 2,366 | 23,366 | 14 |
| 9 | Sporting CP | POR | 22,366 | 71,000 | 17 | 12 | 12 | 10 | 20,0 | 11,833 | 2,366 | 22,366 | 16 |
| 10 | AC Milan | ITA | 22,271 | 78,000 | 14 | 12 | 16 | 16 | 20,0 | 11,357 | 2,271 | 22,271 | 10 |
| 11 | Arsenal FC | ENG | 22,050 | 97,000 | 18 | 19 | 22 | 19 | 19,0 | 15,250 | 3,050 | 22,050 | 10 |
| 12 | Napoli | ITA | 21,271 | 28,000 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19,0 | 11,357 | 2,271 | 21,271 | 8 |
| 13 | Olympique Marseille | FRA | 21,100 | 75,000 | 12 | 12 | 14 | 18 | 19,0 | 10,500 | 2,100 | 21,100 | 10 |
| Nation: ESP | ESP | 20,857 | 20,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,0 | 20,857 | - | 20,857 | 83 | |
| 14 | Apoel FC Nikosia | CYP | 20,825 | 27,000 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19,0 | 9,125 | 1,825 | 20,825 | 16 |
| 15 | FC Inter Mailand | ITA | 20,271 | 93,000 | 14 | 11 | 31 | 19 | 18,0 | 11,357 | 2,271 | 20,271 | 8 |
| 16 | FC Basel 1893 | SUI | 20,200 | 48,000 | 10 | 4 | 6 | 9 | 19,0 | 6,000 | 1,200 | 20,200 | 8 |
| 17 | FC Schalke 04 | GER | 20,050 | 63,000 | 13 | 6 | 0 | 27 | 17,0 | 15,250 | 3,050 | 20,050 | 14 |
| 17 | Manchester City | ENG | 20,050 | 47,000 | 0 | 17 | 0 | 13 | 17,0 | 15,250 | 3,050 | 20,050 | 10 |
| 19 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 19,950 | 68,000 | 21 | 13 | 0 | 16 | 18,0 | 9,750 | 1,950 | 19,950 | 8 |
| 20 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 19,550 | 42,000 | 1 | 15 | 0 | 8 | 18,0 | 7,750 | 1,550 | 19,550 | 14 |
| 21 | Olympique Lyon | FRA | 19,100 | 84,000 | 12 | 13 | 25 | 17 | 17,0 | 10,500 | 2,100 | 19,100 | 10 |
| 22 | Bayer Leverkusen | GER | 19,050 | 45,000 | 16 | 0 | 0 | 13 | 16,0 | 15,250 | 3,050 | 19,050 | 8 |
| 22 | Hannover 96 | GER | 19,050 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 15,250 | 3,050 | 19,050 | 14 |
| 24 | PSV Eindhoven | NED | 18,720 | 67,000 | 16 | 5 | 12 | 18 | 16,0 | 13,600 | 2,720 | 18,720 | 12 |
| 24 | AZ Alkmaar | NED | 18,720 | 35,000 | 6 | 0 | 8 | 5 | 16,0 | 13,600 | 2,720 | 18,720 | 16 |
| 26 | CSKA Moscow | RUS | 17,950 | 71,000 | 4 | 17 | 20 | 14 | 16,0 | 9,750 | 1,950 | 17,950 | 8 |
| 27 | FC Twente Enschede | NED | 17,720 | 48,000 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15,0 | 13,600 | 2,720 | 17,720 | 14 |
| 28 | Olympiakos Piraeus | GRE | 17,520 | 53,000 | 13 | 8 | 16 | 0 | 16,0 | 7,600 | 1,520 | 17,520 | 10 |
| 29 | Manchester United | ENG | 16,050 | 125,000 | 29 | 25 | 25 | 33 | 13,0 | 15,250 | 3,050 | 16,050 | 10 |
| Nation: ENG | ENG | 15,250 | 15,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,0 | 15,250 | - | 15,250 | 85 | |
| Nation: GER | GER | 15,250 | 15,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,5 | 15,250 | - | 15,250 | 59 | |
| 30 | R. Standard de Liege | BEL | 15,020 | 40,000 | 1 | 10 | 16 | 0 | 13,0 | 10,100 | 2,020 | 15,020 | 14 |
| 31 | Ajax Amsterdam | NED | 14,720 | 49,000 | 2 | 13 | 9 | 13 | 12,0 | 13,600 | 2,720 | 14,720 | 8 |
| 32 | Udinese Calcio | ITA | 14,271 | 27,000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12,0 | 11,357 | 2,271 | 14,271 | 12 |
| 33 | RSC Anderlecht | BEL | 14,020 | 42,000 | 12 | 0 | 13 | 5 | 12,0 | 10,100 | 2,020 | 14,020 | 10 |
| Nation: NED | NED | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 13,600 | - | 13,600 | 54 | |
| 34 | FC Porto | POR | 12,366 | 87,000 | 14 | 16 | 19 | 28 | 10,0 | 11,833 | 2,366 | 12,366 | 8 |
| 34 | Sporting Braga | POR | 12,366 | 51,000 | 7 | 12 | 0 | 22 | 10,0 | 11,833 | 2,366 | 12,366 | 10 |
| 36 | Lokomotiv Moscow | RUS | 11,950 | 16,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9,750 | 1,950 | 11,950 | 10 |
| Nation: POR | POR | 11,833 | 11,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,0 | 11,833 | - | 11,833 | 58 | |
| 37 | PAOK Thessaloniki | GRE | 11,520 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,0 | 7,600 | 1,520 | 11,520 | 12 |
| Nation: ITA | ITA | 11,357 | 11,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 11,357 | - | 11,357 | 52 | |
| 38 | Lille OSC | FRA | 11,100 | 28,000 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9,0 | 10,500 | 2,100 | 11,100 | 6 |
| 39 | Stoke City | ENG | 11,050 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 15,250 | 3,050 | 11,050 | 12 |
| 40 | Besiktas Istanbul | TUR | 11,020 | 35,000 | 7 | 2 | 7 | 9 | 10,0 | 5,100 | 1,020 | 11,020 | 12 |
| 40 | Trabzonspor | TUR | 11,020 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5,100 | 1,020 | 11,020 | 8 |
| Nation: FRA | FRA | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 | 10,500 | - | 10,500 | 46 | |
| Nation: BEL | BEL | 10,100 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 10,100 | - | 10,100 | 50 | |
| 42 | Viktoria Pilsen | CZE | 10,050 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 5,250 | 1,050 | 10,050 | 14 |
| 42 | Tottenham Hotspur | ENG | 10,050 | 50,000 | 13 | 9 | 0 | 21 | 7,0 | 15,250 | 3,050 | 10,050 | 8 |
| 42 | Borussia Dortmund | GER | 10,050 | 16,000 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7,0 | 15,250 | 3,050 | 10,050 | 6 |
| 42 | Birmingham City | ENG | 10,050 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 15,250 | 3,050 | 10,050 | 8 |
| 46 | FC Brügge | BEL | 10,020 | 29,000 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8,0 | 10,100 | 2,020 | 10,020 | 12 |
| 47 | FC Rubin Kazan | RUS | 9,950 | 31,000 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8,0 | 9,750 | 1,950 | 9,950 | 12 |
| Nation: RUS | RUS | 9,750 | 9,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 9,750 | - | 9,750 | 44 | |
| 48 | Shakhtar Donetsk | UKR | 9,550 | 75,000 | 7 | 26 | 10 | 24 | 8,0 | 7,750 | 1,550 | 9,550 | 6 |
| 49 | Wisla Krakow | POL | 9,325 | 9,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 6,625 | 1,325 | 9,325 | 14 |
| 50 | S.S. Lazio Rom | ITA | 9,271 | 18,000 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7,0 | 11,357 | 2,271 | 9,271 | 10 |
| Nation: CYP | CYP | 9,125 | 9,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 9,125 | - | 9,125 | 36 | |
| 51 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 9,100 | 35,000 | 0 | 16 | 0 | 12 | 7,0 | 10,500 | 2,100 | 9,100 | 8 |
| 52 | Fulham FC | ENG | 9,050 | 29,000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6,0 | 15,250 | 3,050 | 9,050 | 14 |
| 53 | Racing Genk | BEL | 9,020 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 10,100 | 2,020 | 9,020 | 10 |
| 54 | Red Bull Salzburg | AUT | 8,425 | 24,000 | 2 | 0 | 13 | 2 | 7,0 | 7,125 | 1,425 | 8,425 | 14 |
| 55 | Legia Warschau | POL | 8,325 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 6,625 | 1,325 | 8,325 | 12 |
| 56 | FC Villarreal | ESP | 8,171 | 63,000 | 13 | 16 | 7 | 23 | 4,0 | 20,857 | 4,171 | 8,171 | 8 |
| Nation: UKR | UKR | 7,750 | 7,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 7,750 | - | 7,750 | 48 | |
| Nation: GRE | GRE | 7,600 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 | 7,600 | - | 7,600 | 38 | |
| 57 | Dinamo Kiev | UKR | 7,550 | 53,000 | 3 | 19 | 8 | 17 | 6,0 | 7,750 | 1,550 | 7,550 | 10 |
| 58 | FK Austria Wien | AUT | 7,425 | 14,000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 7,125 | 1,425 | 7,425 | 12 |
| Nation: AUT | AUT | 7,125 | 7,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 7,125 | - | 7,125 | 42 | |
| 59 | FCSB Bukarest | ROU | 6,866 | 23,000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6,0 | 4,333 | 0,866 | 6,866 | 10 |
| Nation: POL | POL | 6,625 | 6,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 6,625 | - | 6,625 | 34 | |
| 60 | FC BATE Borisov | BLR | 6,625 | 26,000 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6,0 | 3,125 | 0,625 | 6,625 | 12 |
| 61 | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 6,200 | 27,000 | 5 | 0 | 9 | 8 | 5,0 | 6,000 | 1,200 | 6,200 | 10 |
| Nation: SUI | SUI | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 6,000 | - | 6,000 | 30 | |
| Nation: ISR | ISR | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 6,000 | - | 6,000 | 38 | |
| 62 | SC Vaslui | ROU | 5,866 | 7,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,0 | 4,333 | 0,866 | 5,866 | 10 |
| 63 | AEK Larnaca FC | CYP | 5,825 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 9,125 | 1,825 | 5,825 | 12 |
| 64 | Celtic FC | SCO | 5,550 | 27,000 | 10 | 7 | 5 | 0 | 5,0 | 2,750 | 0,550 | 5,550 | 8 |
| Nation: CZE | CZE | 5,250 | 5,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 5,250 | - | 5,250 | 24 | |
| 65 | FC Zürich | SUI | 5,200 | 18,000 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4,0 | 6,000 | 1,200 | 5,200 | 10 |
| 65 | Maccabi Haifa FC | ISR | 5,200 | 8,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,0 | 6,000 | 1,200 | 5,200 | 12 |
| Nation: TUR | TUR | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 5,100 | - | 5,100 | 29 | |
| 67 | Stade Rennais | FRA | 5,100 | 9,000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 10,500 | 2,100 | 5,100 | 10 |
| 68 | FC Otelul Galati | ROU | 4,866 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,333 | 0,866 | 4,866 | 6 |
| 69 | Dinamo Zagreb | CRO | 4,750 | 21,000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,0 | 3,750 | 0,750 | 4,750 | 12 |
| 70 | FC Kopenhagen | DEN | 4,620 | 41,000 | 5 | 8 | 7 | 17 | 4,0 | 3,100 | 0,620 | 4,620 | 10 |
| Nation: ROU | ROU | 4,333 | 4,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 4,333 | - | 4,333 | 44 | |
| 71 | Sevilla FC | ESP | 4,171 | 52,000 | 16 | 8 | 19 | 9 | 0,0 | 20,857 | 4,171 | 4,171 | 2 |
| Getafe CF | ESP | 4,171 | 23,000 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 20,857 | 4,171 | 4,171 | 0 | |
| Real Zaragoza | ESP | 4,171 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20,857 | 4,171 | 4,171 | 0 | |
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 4,171 | 7,000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 20,857 | 4,171 | 4,171 | 0 | |
| Real Racing Club Santander | ESP | 4,171 | 8,000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 20,857 | 4,171 | 4,171 | 0 | |
| Nation: CRO | CRO | 3,750 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 3,750 | - | 3,750 | 24 | |
| 72 | OB Odense | DEN | 3,620 | 8,000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 3,100 | 0,620 | 3,620 | 10 |
| 73 | Vorskla Poltava | UKR | 3,550 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7,750 | 1,550 | 3,550 | 12 |
| 74 | AEK Athens | GRE | 3,520 | 17,000 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2,0 | 7,600 | 1,520 | 3,520 | 8 |
| 75 | Sturm Graz | AUT | 3,425 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,0 | 7,125 | 1,425 | 3,425 | 12 |
| 76 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 3,200 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 6,000 | 1,200 | 3,200 | 12 |
| Nation: BLR | BLR | 3,125 | 3,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 3,125 | - | 3,125 | 20 | |
| Nation: DEN | DEN | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 3,100 | - | 3,100 | 28 | |
| FC Liverpool | ENG | 3,050 | 74,000 | 21 | 20 | 21 | 12 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| Werder Bremen | GER | 3,050 | 58,000 | 13 | 22 | 15 | 8 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| VfB Stuttgart | GER | 3,050 | 40,000 | 5 | 8 | 17 | 10 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| Blackburn Rovers | ENG | 3,050 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| Hamburger SV | GER | 3,050 | 56,000 | 16 | 22 | 18 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| Bolton Wanderers | ENG | 3,050 | 12,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| 1.FC Nürnberg | GER | 3,050 | 8,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 3,050 | 26,000 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| Hertha BSC | GER | 3,050 | 13,000 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| Aston Villa | ENG | 3,050 | 8,000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| VfL Wolfsburg | GER | 3,050 | 26,000 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| Portsmouth FC | ENG | 3,050 | 6,000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| 77 | FSV Mainz 05 | GER | 3,050 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,250 | 3,050 | 3,050 | 2 |
| Nation: SWE | SWE | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 2,900 | - | 2,900 | 30 | |
| Nation: GEO | GEO | 2,875 | 2,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 2,875 | - | 2,875 | 22 | |
| 78 | UFC Rapid Bukarest | ROU | 2,866 | 5,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4,333 | 0,866 | 2,866 | 8 |
| Nation: SCO | SCO | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 2,750 | - | 2,750 | 18 | |
| FC Groningen | NED | 2,720 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13,600 | 2,720 | 2,720 | 0 | |
| Heerenveen | NED | 2,720 | 11,000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0,0 | 13,600 | 2,720 | 2,720 | 0 | |
| Feyenoord | NED | 2,720 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 13,600 | 2,720 | 2,720 | 0 | |
| NEC Nijmegen | NED | 2,720 | 7,000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 13,600 | 2,720 | 2,720 | 0 | |
| FC Utrecht | NED | 2,720 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 13,600 | 2,720 | 2,720 | 0 | |
| 79 | ADO Den Haag | NED | 2,720 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13,600 | 2,720 | 2,720 | 4 |
| 80 | Malmö FF | SWE | 2,580 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,900 | 0,580 | 2,580 | 12 |
| 81 | Slovan Bratislava | SVK | 2,475 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,375 | 0,475 | 2,475 | 12 |
| 82 | NK Maribor | SVN | 2,450 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,250 | 0,450 | 2,450 | 12 |
| Nation: SVK | SVK | 2,375 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 2,375 | - | 2,375 | 24 | |
| Uniao de Leiria | POR | 2,366 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,833 | 2,366 | 2,366 | 0 | |
| CF Os Belenenses | POR | 2,366 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,833 | 2,366 | 2,366 | 0 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 2,366 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,833 | 2,366 | 2,366 | 0 | |
| 83 | Vitoria Guimaraes | POR | 2,366 | 1,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 11,833 | 2,366 | 2,366 | 4 |
| Vitoria Setubal | POR | 2,366 | 1,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 11,833 | 2,366 | 2,366 | 0 | |
| CS Maritimo Funchal | POR | 2,366 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,833 | 2,366 | 2,366 | 0 | |
| 83 | CD Nacional Funchal | POR | 2,366 | 4,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 11,833 | 2,366 | 2,366 | 6 |
| Nation: NOR | NOR | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 2,300 | - | 2,300 | 24 | |
| 85 | Shamrock Rovers | IRL | 2,300 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,500 | 0,300 | 2,300 | 12 |
| 86 | AS Roma | ITA | 2,271 | 56,000 | 17 | 14 | 9 | 16 | 0,0 | 11,357 | 2,271 | 2,271 | 2 |
| Sampdoria | ITA | 2,271 | 15,000 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0,0 | 11,357 | 2,271 | 2,271 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 2,271 | 51,000 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0,0 | 11,357 | 2,271 | 2,271 | 0 | |
| 86 | Palermo | ITA | 2,271 | 7,000 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11,357 | 2,271 | 2,271 | 2 |
| Empoli | ITA | 2,271 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,357 | 2,271 | 2,271 | 0 | |
| Juventus Turin | ITA | 2,271 | 35,000 | 0 | 14 | 15 | 6 | 0,0 | 11,357 | 2,271 | 2,271 | 0 | |
| Genoa | ITA | 2,271 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 11,357 | 2,271 | 2,271 | 0 | |
| Nation: SVN | SVN | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 2,250 | - | 2,250 | 22 | |
| Nation: HUN | HUN | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 2,250 | - | 2,250 | 14 | |
| Nation: SRB | SRB | 2,125 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 2,125 | - | 2,125 | 16 | |
| Toulouse FC | FRA | 2,100 | 9,000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 10,500 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| RC Lens | FRA | 2,100 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,500 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 88 | FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 2,100 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,500 | 2,100 | 2,100 | 2 |
| Girondins Bordeaux | FRA | 2,100 | 48,000 | 12 | 9 | 27 | 0 | 0,0 | 10,500 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 2,100 | 15,000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 10,500 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| AS Nancy Lorraine | FRA | 2,100 | 7,000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 10,500 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| AJ Auxerre | FRA | 2,100 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 10,500 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| AA Gent | BEL | 2,020 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10,100 | 2,020 | 2,020 | 0 | |
| 89 | KVC Westerlo | BEL | 2,020 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,100 | 2,020 | 2,020 | 4 |
| Nation: LIE | LIE | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,000 | - | 2,000 | 4 | |
| 90 | Spartak Moscow | RUS | 1,950 | 35,000 | 11 | 6 | 0 | 18 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 2 |
| FC Moskau | RUS | 1,950 | 1,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| 90 | Alania Vladikavkaz | RUS | 1,950 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 4 |
| 92 | Anorthosis Famagusta | CYP | 1,825 | 9,000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 9,125 | 1,825 | 1,825 | 4 |
| 92 | AC Omonia Nikosia | CYP | 1,825 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,125 | 1,825 | 1,825 | 4 |
| Nation: KAZ | KAZ | 1,625 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 1,625 | - | 1,625 | 14 | |
| Nation: MKD | MKD | 1,625 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 1,625 | - | 1,625 | 14 | |
| 94 | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 1,550 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,750 | 1,550 | 1,550 | 2 |
| 94 | Karpaty Lviv | UKR | 1,550 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7,750 | 1,550 | 1,550 | 4 |
| Aris Thessaloniki | GRE | 1,520 | 14,000 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| AE Larissa | GRE | 1,520 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| 96 | Panathinaikos Athen | GRE | 1,520 | 42,000 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 4 |
| Panionios NFC | GRE | 1,520 | 5,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| 96 | Olympiakos Volou | GRE | 1,520 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 4 |
| Nation: FIN | FIN | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,500 | - | 1,500 | 14 | |
| Nation: IRL | IRL | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,500 | - | 1,500 | 22 | |
| Nation: BUL | BUL | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,500 | - | 1,500 | 14 | |
| 98 | SV Ried | AUT | 1,425 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,125 | 1,425 | 1,425 | 4 |
| SK Rapid Wien | AUT | 1,425 | 7,000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,0 | 7,125 | 1,425 | 1,425 | 0 | |
| Nation: AZE | AZE | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 12 | |
| Nation: ISL | ISL | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 12 | |
| Groclin Grodzisk | POL | 1,325 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,625 | 1,325 | 1,325 | 0 | |
| Lech Poznan | POL | 1,325 | 17,000 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0,0 | 6,625 | 1,325 | 1,325 | 0 | |
| 99 | Jagiellonia Bialystok | POL | 1,325 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,625 | 1,325 | 1,325 | 2 |
| 99 | Slask Wroclaw | POL | 1,325 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,625 | 1,325 | 1,325 | 6 |
| 101 | BSC Young Boys | SUI | 1,200 | 9,000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 4 |
| 101 | FC Sion | SUI | 1,200 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 2 |
| AC Bellinzona | SUI | 1,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 101 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | ISR | 1,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 4 |
| FC Lausanne-Sport | SUI | 1,200 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
