| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1994/1995) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | Ajax Amsterdam | NED | 2,000 | 68,000 | 0 | 0 | 23 | 12 | 15 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4,0 | 11 | 22,0 |
| 2 | Juventus Turin | ITA | 1,833 | 72,000 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 12 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3,0 | 12 | 22,0 |
| 3 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 1,800 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3,0 | 10 | 18,0 |
| 4 | FC Parma | ITA | 1,750 | 53,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | 9 | 8 | 2 | 3,0 | 12 | 21,0 |
| 5 | Arsenal FC | ENG | 1,666 | 36,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 2 | 3,0 | 9 | 15,0 |
| 5 | Real Zaragoza | ESP | 1,666 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,0 | 9 | 15,0 |
| 5 | FC Brügge | BEL | 1,666 | 41,000 | 4 | 4 | 14 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,0 | 6 | 10,0 |
| 5 | Feyenoord | NED | 1,666 | 30,000 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1,0 | 6 | 10,0 |
| 9 | AC Milan | ITA | 1,636 | 69,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 23 | 12 | 6 | 2 | 4,0 | 11 | 18,0 |
| 10 | IFK Göteborg | SWE | 1,625 | 30,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 8 | 13,0 |
| 10 | S.S. Lazio Rom | ITA | 1,625 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1,0 | 8 | 13,0 |
| Nation: NED | NED | 1,608 | 1,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 37,0 | |
| 12 | Bayer Leverkusen | GER | 1,600 | 33,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2,0 | 10 | 16,0 |
| Nation: ITA | ITA | 1,576 | 1,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 59 | 93,0 | |
| 13 | SL Benfica | POR | 1,500 | 53,000 | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2,0 | 8 | 12,0 |
| 13 | FC Porto | POR | 1,500 | 53,000 | 9 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1,0 | 6 | 9,0 |
| 13 | Olympique Marseille | FRA | 1,500 | 49,000 | 16 | 9 | 6 | 4 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 13 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 1,500 | 20,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 13 | Newcastle United | ENG | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| Nation: FRA | FRA | 1,444 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 | 52,0 | |
| 18 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,375 | 33,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 11,0 |
| 18 | FC Nantes | FRA | 1,375 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 11,0 |
| 18 | FC Chelsea | ENG | 1,375 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,0 | 8 | 11,0 |
| Nation: ENG | ENG | 1,333 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33 | 44,0 | |
| Nation: GER | GER | 1,326 | 1,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 46 | 61,0 | |
| 21 | Borussia Dortmund | GER | 1,300 | 52,000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2,0 | 10 | 13,0 |
| Nation: POR | POR | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 30,0 | |
| 22 | Sampdoria | ITA | 1,250 | 35,000 | 8 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,0 | 8 | 10,0 |
| 22 | Panathinaikos Athen | GRE | 1,250 | 27,000 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 22 | FK Austria Wien | AUT | 1,250 | 16,000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 22 | Brondby IF | DEN | 1,250 | 29,000 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 22 | Girondins Bordeaux | FRA | 1,250 | 22,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 22 | AS Cannes | FRA | 1,250 | 8,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 22 | Slovan Bratislava | TCH | 1,250 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| Nation: ESP | ESP | 1,228 | 1,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 43,0 | |
| 29 | FC Bayern München | GER | 1,200 | 36,000 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3,0 | 10 | 12,0 |
| Nation: SWE | SWE | 1,187 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 19,0 | |
| 30 | Real Madrid | ESP | 1,166 | 53,000 | 9 | 6 | 16 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0,0 | 6 | 7,0 |
| 30 | Napoli | ITA | 1,166 | 18,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 6 | 7,0 |
| Nation: TCH | TCH | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7,0 | |
| 30 | Manchester United | ENG | 1,166 | 38,000 | 19 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 30 | AJ Auxerre | FRA | 1,166 | 30,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 34 | OB Odense | DEN | 1,125 | 10,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 8 | 9,0 |
| 34 | FC Barcelona | ESP | 1,125 | 67,000 | 14 | 9 | 18 | 11 | 4 | 4 | 22 | 12 | 2 | 3 | 2,0 | 8 | 9,0 |
| 34 | Hajduk Split | YUG | 1,125 | 13,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 8 | 9,0 |
| Nation: YUG | YUG | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 11,0 | |
| Nation: DEN | DEN | 1,071 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 15,0 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,055 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 19,0 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 21,0 | |
| 37 | FCSB Bukarest | ROU | 1,000 | 27,000 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1,0 | 6 | 6,0 |
| 37 | Admira Wacker | AUT | 1,000 | 20,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 37 | Red Bull Salzburg | AUT | 1,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1,0 | 6 | 6,0 |
| 37 | RC Deportivo La Coruna | ESP | 1,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 37 | Athletic Club Bilbao | ESP | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 37 | Wacker Innsbruck | AUT | 1,000 | 21,000 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | Besiktas Istanbul | TUR | 1,000 | 10,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,000 | 10,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | Aston Villa | ENG | 1,000 | 14,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,000 | 12,000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | Boavista | POR | 1,000 | 24,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | UFC Rapid Bukarest | ROU | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | Trelleborgs FF | SWE | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 37 | FC Inter Mailand | ITA | 1,000 | 43,000 | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Vitesse Arnhem | NED | 1,000 | 18,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Dundee United | SCO | 1,000 | 7,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Dinamo Zagreb | YUG | 1,000 | 6,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Sporting CP | POR | 1,000 | 28,000 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | FC Twente Enschede | NED | 1,000 | 3,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Chernomorets Odessa | URS | 1,000 | 7,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Rosenborg BK | NOR | 1,000 | 8,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Apollon Limassol | CYP | 1,000 | 7,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | CSKA Moscow | URS | 1,000 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Anorthosis Famagusta | CYP | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Slavia Prag | TCH | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Gloria Bistrita | ROU | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | FK Bodo/Glimt | NOR | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Aris Thessaloniki | GRE | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Charleroi | BEL | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Rotor Volgograd | RUS | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | Seraing | BEL | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 37 | FC Dinamo Tiflis | GEO | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: GEO | GEO | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
| 37 | Bekescsabai Elore | HUN | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: ROU | ROU | 0,928 | 0,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 13,0 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,833 | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 10,0 | |
| 70 | Spartak Moscow | URS | 0,833 | 51,000 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1,0 | 6 | 5,0 |
| 70 | Trabzonspor | TUR | 0,833 | 25,000 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| 70 | RSC Anderlecht | BEL | 0,833 | 51,000 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1,0 | 6 | 5,0 |
| 70 | GKS Katowice | POL | 0,833 | 13,000 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| 70 | FC Sion | SUI | 0,833 | 15,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| Nation: HUN | HUN | 0,800 | 0,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 8,0 | |
| Nation: URS | URS | 0,750 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 15,0 | |
| 75 | Werder Bremen | GER | 0,750 | 36,000 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | Dinamo Moscow | URS | 0,750 | 17,000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | CS Maritimo Funchal | POR | 0,750 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| Nation: TUR | TUR | 0,722 | 0,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 13,0 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,714 | 0,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 10,0 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,666 | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 4,0 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,666 | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 4,0 | |
| 78 | Galatasaray | TUR | 0,666 | 30,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1,0 | 6 | 4,0 |
| Nation: RUS | RUS | 0,666 | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 4,0 | |
| Nation: POL | POL | 0,600 | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 6,0 | |
| 79 | Dinamo Kiev | URS | 0,500 | 28,000 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,0 | 6 | 3,0 |
| 79 | AEK Athens | GRE | 0,500 | 16,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 6 | 3,0 |
| Nation: FIN | FIN | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | |
| Nation: SCO | SCO | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | |
| 79 | Budapest Honved FC | HUN | 0,500 | 7,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| Nation: SVN | SVN | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | |
| 79 | AIK Stockholm | SWE | 0,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| Nation: SVK | SVK | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | |
| 79 | Tatran Presov | SVK | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 79 | Tekstilschik Kamyshin | RUS | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| Nation: NIR | NIR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 79 | Dinamo Bucuresti | ROU | 0,500 | 13,000 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | PSV Eindhoven | NED | 0,500 | 16,000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | HJK Helsinki | FIN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | Gornik Zabrze | POL | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | FC Kopenhagen | DEN | 0,500 | 17,000 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | Olimpija Ljubljana | SVN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: LTU | LTU | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 79 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: ISR | ISR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 79 | NK Maribor | SVN | 0,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | FC Dinamo Minsk | BLR | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: BLR | BLR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| Nation: CZE | CZE | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 79 | Linfield Belfast FC | NIR | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | FC Aarau | SUI | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | Viktoria Zizkov | CZE | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | Blackburn Rovers | ENG | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 79 | MyPa-47 Anjalankoski | FIN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Kuusysi Lahti | FIN | 0,000 | 8,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Apoel FC Nikosia | CYP | 0,000 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| KS Dinamo Tirana | ALB | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Nation: ALB | ALB | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| KA Akureyri | ISL | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 100 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0,000 | 10,000 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Nation: ISL | ISL | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| Nation: BUL | BUL | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | |
| Ujpest Dozsa | HUN | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Union Luxembourg | LUX | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Dynamo Dresden | GDR | 0,000 | 7,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Valletta FC | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Rangers FC | SCO | 0,000 | 27,000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 100 | Lillestrom SK | NOR | 0,000 | 3,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Lech Poznan | POL | 0,000 | 13,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Portadown FC | NIR | 0,000 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| St. Patrick s Athletic | IRL | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| Malmö FF | SWE | 0,000 | 5,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Sparta Prag | TCH | 0,000 | 24,000 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Crvena Zvezda | YUG | 0,000 | 33,000 | 17 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| MSC Pecs | HUN | 0,000 | 1,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| FC Sliven | BUL | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Salamis Famagusta | CYP | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Aberdeen | SCO | 0,000 | 9,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| KuPS Kuopio | FIN | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Montpellier | FRA | 0,000 | 9,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Wrexham | WAL | 0,000 | 3,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
