| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1994/1995) | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Ajax Amsterdam | NED | 2,000 | 0 | 0 | 23 | 12 | 15 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 22 |
| 2 | Juventus Turin | ITA | 1,833 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 12 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 22 |
| 3 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3 | 10 | 18 |
| 4 | FC Parma | ITA | 1,750 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 12 | 21 |
| 5 | Arsenal FC | ENG | 1,666 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | Real Zaragoza | ESP | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | FC Brügge | BEL | 1,666 | 4 | 4 | 14 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Feyenoord | NED | 1,666 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | AC Milan | ITA | 1,636 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 23 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 18 |
| 10 | IFK Göteborg | SWE | 1,625 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 10 | S.S. Lazio Rom | ITA | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| Nation: NED | NED | 1,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | |
| 13 | Bayer Leverkusen | GER | 1,600 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 16 |
| Nation: ITA | ITA | 1,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 93 | |
| 15 | SL Benfica | POR | 1,500 | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 |
| 15 | FC Porto | POR | 1,500 | 9 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 15 | Olympique Marseille | FRA | 1,500 | 16 | 9 | 6 | 4 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 1,500 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Newcastle United | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: FRA | FRA | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | |
| 21 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,375 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 21 | FC Nantes | FRA | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 21 | FC Chelsea | ENG | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| Nation: ENG | ENG | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 | |
| Nation: GER | GER | 1,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 61 | |
| 26 | Borussia Dortmund | GER | 1,300 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| Nation: POR | POR | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | |
| 27 | Sampdoria | ITA | 1,250 | 8 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 27 | Panathinaikos Athen | GRE | 1,250 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | FK Austria Wien | AUT | 1,250 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | Brondby IF | DEN | 1,250 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | Girondins Bordeaux | FRA | 1,250 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | AS Cannes | FRA | 1,250 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | Slovan Bratislava | TCH | 1,250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Nation: ESP | ESP | 1,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | |
| 36 | FC Bayern München | GER | 1,200 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 |
| Nation: SWE | SWE | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
| 38 | Real Madrid | ESP | 1,166 | 9 | 6 | 16 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 38 | Napoli | ITA | 1,166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 38 | Manchester United | ENG | 1,166 | 19 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 38 | AJ Auxerre | FRA | 1,166 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 42 | OB Odense | DEN | 1,125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 42 | FC Barcelona | ESP | 1,125 | 14 | 9 | 18 | 11 | 4 | 4 | 22 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 42 | Hajduk Split | YUG | 1,125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| Nation: DEN | DEN | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | |
| 48 | FCSB Bukarest | ROU | 1,000 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 48 | Admira Wacker | AUT | 1,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 48 | Red Bull Salzburg | AUT | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 48 | RC Deportivo La Coruna | ESP | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 48 | Athletic Club Bilbao | ESP | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 48 | Wacker Innsbruck | AUT | 1,000 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | Besiktas Istanbul | TUR | 1,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | Aston Villa | ENG | 1,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | Boavista | POR | 1,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | UFC Rapid Bukarest | ROU | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | Trelleborgs FF | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | FC Inter Mailand | ITA | 1,000 | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Vitesse Arnhem | NED | 1,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Dundee United | SCO | 1,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Dinamo Zagreb | YUG | 1,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Sporting CP | POR | 1,000 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | FC Twente Enschede | NED | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Chernomorets Odessa | URS | 1,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Rosenborg BK | NOR | 1,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Apollon Limassol | CYP | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | CSKA Moscow | URS | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Anorthosis Famagusta | CYP | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Slavia Prag | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Gloria Bistrita | ROU | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | FK Bodo/Glimt | NOR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Aris Thessaloniki | GRE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Charleroi | BEL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Rotor Volgograd | RUS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Seraing | BEL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | FC Dinamo Tiflis | GEO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: GEO | GEO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 48 | Bekescsabai Elore | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: ROU | ROU | 0,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
| 83 | Spartak Moscow | URS | 0,833 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 83 | Trabzonspor | TUR | 0,833 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 83 | RSC Anderlecht | BEL | 0,833 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 83 | GKS Katowice | POL | 0,833 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 83 | FC Sion | SUI | 0,833 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Nation: HUN | HUN | 0,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 90 | Werder Bremen | GER | 0,750 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 90 | Dinamo Moscow | URS | 0,750 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 90 | CS Maritimo Funchal | POR | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: TUR | TUR | 0,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 95 | Galatasaray | TUR | 0,666 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Nation: RUS | RUS | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Nation: POL | POL | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 100 | Dinamo Kiev | URS | 0,500 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 100 | AEK Athens | GRE | 0,500 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Nation: FIN | FIN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Nation: SCO | SCO | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 100 | Budapest Honved FC | HUN | 0,500 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nation: SVN | SVN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 100 | AIK Stockholm | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Nation: SVK | SVK | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 100 | Tatran Presov | SVK | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 100 | Tekstilschik Kamyshin | RUS | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nation: NIR | NIR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 100 | Dinamo Bucuresti | ROU | 0,500 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | PSV Eindhoven | NED | 0,500 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | HJK Helsinki | FIN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Gornik Zabrze | POL | 0,500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | FC Kopenhagen | DEN | 0,500 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Olimpija Ljubljana | SVN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: LTU | LTU | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 100 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: ISR | ISR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 100 | NK Maribor | SVN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | FC Dinamo Minsk | BLR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: BLR | BLR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Nation: CZE | CZE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 100 | Linfield Belfast FC | NIR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | FC Aarau | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Viktoria Zizkov | CZE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Blackburn Rovers | ENG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | MyPa-47 Anjalankoski | FIN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kuusysi Lahti | FIN | 0,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoel FC Nikosia | CYP | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KS Dinamo Tirana | ALB | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: ALB | ALB | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KA Akureyri | ISL | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0,000 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: ISL | ISL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Nation: BUL | BUL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Ujpest Dozsa | HUN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Union Luxembourg | LUX | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dynamo Dresden | GDR | 0,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valletta FC | MLT | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers FC | SCO | 0,000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Lillestrom SK | NOR | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lech Poznan | POL | 0,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portadown FC | NIR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Patrick s Athletic | IRL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Malmö FF | SWE | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparta Prag | TCH | 0,000 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crvena Zvezda | YUG | 0,000 | 17 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MSC Pecs | HUN | 0,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Sliven | BUL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salamis Famagusta | CYP | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | SCO | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KuPS Kuopio | FIN | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier | FRA | 0,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wrexham | WAL | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyngby BK | DEN | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KS Flamurtari Vlore | ALB | 0,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glentoran FC | NIR | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fram Reykjavik | ISL | 0,000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djurgardens IF | SWE | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sliema Wanderers FC | MLT | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dukla Prag | TCH | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viking Stavanger | NOR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Liege | BEL | 0,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Legia Warschau | POL | 0,000 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swift Hesperange | LUX | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estrela Amadora | POR | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xamax Neuchatel | SUI | 0,000 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Schwerin | GDR | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FK Partizani Tirana | ALB | 0,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Universitatea Craiova | ROU | 0,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Banik Ostrava | TCH | 0,000 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SK Rapid Wien | AUT | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petrolul Ploiesti | ROU | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Royal Antwerpen | BEL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Slavia Sofia | BUL | 0,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | AC Omonia Nikosia | CYP | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vejle BK | DEN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
