Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 1993/1994

Rang Team- / Nationenname Nat. TK (1993/1994)
(Für Setzliste)
Team 5JW 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 (Aktuelle Saison-Details)
PktSp PktSp PktSp PktSp SUBon.Sp.Gesamt-Pkt.
1 ENG 2,000 21,000 00003400 6 3 3,0 9 18,0
2 ITA 1,916 67,000 16954002311 7 5 4,0 12 23,0
3 ITA 1,833 42,000 1218121200 9 1 3,0 12 22,0
3 ESP 1,833 63,000 54149181144 8 2 4,0 12 22,0
5 FRA 1,750 30,000 3400001310 5 2 2,0 8 14,0
6 FRA 1,666 17,000 00760000 5 0 0,0 6 10,0
7 POR 1,625 58,000 179021410148 4 3 2,0 8 13,0
  ITA 1,622 1,622 00000000 0 0 0,0 61 99,0
8 ITA 1,600 16,000 00000000 6 2 2,0 10 16,0
9 ITA 1,555 32,000 000022169 5 1 3,0 9 14,0
10 URS 1,500 50,000 4411854158 5 3 2,0 10 15,0
10 GER 1,500 44,000 54106001712 4 3 1,0 8 12,0
10 POR 1,500 21,000 12004444 5 1 1,0 8 12,0
10 ESP 1,500 52,000 64961610128 3 2 1,0 6 9,0
10 GER 1,500 17,000 00860000 3 2 1,0 6 9,0
10 URS 1,500 15,000 86120000 3 0 0,0 4 6,0
10 GRE 1,500 25,000 3402111054 3 0 0,0 4 6,0
10 GRE 1,500 23,000 66440076 3 0 0,0 4 6,0
10 ENG 1,500 31,000 001994422 2 2 0,0 4 6,0
10 TUR 1,500 20,000 00228644 2 2 0,0 4 6,0
10 ITA 1,500 6,000 00000000 3 0 0,0 4 6,0
  ENG 1,478 1,478 00000000 0 0 0,0 23 34,0
21 POR 1,454 52,000 8696541410 5 3 3,0 11 16,0
22 AUT 1,416 17,000 00000002 6 2 3,0 12 17,0
  FRA 1,413 1,413 00000000 0 0 0,0 29 41,0
  POR 1,400 1,400 00000000 0 0 0,0 35 49,0
23 BEL 1,400 62,000 169108141086 5 2 2,0 10 14,0
23 GER 1,400 14,000 00000000 4 4 2,0 10 14,0
  GER 1,391 1,391 00000000 0 0 0,0 46 64,0
25 GER 1,375 22,000 00225444 5 0 1,0 8 11,0
  ESP 1,368 1,368 00000000 0 0 0,0 38 52,0
26 FRA 1,363 52,000 1087616944 5 2 3,0 11 15,0
  URS 1,350 1,350 00000000 0 0 0,0 20 27,0
27 NED 1,333 46,000 02002312158 3 1 1,0 6 8,0
27 ITA 1,333 32,000 0000211234 3 1 1,0 6 8,0
29 GER 1,300 49,000 16100018924 4 3 2,0 10 13,0
30 ITA 1,250 73,000 2312168002412 4 1 1,0 8 10,0
30 AUT 1,250 22,000 54547602 2 1 0,0 4 5,0
30 GER 1,250 39,000 1581485400 2 1 0,0 4 5,0
30 SCO 1,250 14,000 22005424 2 1 0,0 4 5,0
30 ESP 1,250 14,000 54440002 2 1 0,0 4 5,0
30 NOR 1,250 5,000 00000000 2 1 0,0 4 5,0
36 DEN 1,166 25,000 1214103400 3 1 0,0 6 7,0
36 POR 1,166 28,000 2215102222 3 1 0,0 6 7,0
36 ESP 1,166 7,000 00000000 3 1 0,0 6 7,0
  GRE 1,125 1,125 00000000 0 0 0,0 16 18,0
  NOR 1,125 1,125 00000000 0 0 0,0 8 9,0
  AUT 1,090 1,090 00000000 0 0 0,0 22 24,0
  SCO 1,071 1,071 00000000 0 0 0,0 14 15,0
  BEL 1,038 1,038 00000000 0 0 0,0 26 27,0
39 TUR 1,000 27,000 12008686 2 4 2,0 10 10,0
39 BEL 1,000 19,000 86121234 2 2 0,0 6 6,0
39 ENG 1,000 6,000 00000000 2 2 0,0 6 6,0
  YUG 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 4 4,0
39 BUL 1,000 17,000 76242422 2 0 0,0 4 4,0
39 ROU 1,000 27,000 64346686 2 0 0,0 4 4,0
39 SCO 1,000 11,000 22540200 2 0 0,0 4 4,0
39 ESP 1,000 32,000 2222106148 2 0 0,0 4 4,0
39 FIN 1,000 9,000 12022222 2 0 0,0 4 4,0
39 HUN 1,000 5,000 02120000 1 2 0,0 4 4,0
39 POL 1,000 13,000 00640034 2 0 0,0 4 4,0
39 ROU 1,000 10,000 00442202 2 0 0,0 4 4,0
39 ENG 1,000 10,000 00640000 1 2 0,0 4 4,0
  SVN 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 4 4,0
39 SVN 1,000 4,000 00000002 1 2 0,0 4 4,0
39 BEL 1,000 12,000 00000086 2 0 0,0 4 4,0
39 ISR 1,000 4,000 00000000 2 0 0,0 4 4,0
39 SCO 1,000 28,000 1254221810 1 0 0,0 2 2,0
39 NIR 1,000 2,000 02000000 1 0 0,0 2 2,0
39 NOR 1,000 7,000 12220222 1 0 0,0 2 2,0
39 ROU 1,000 24,000 128443434 1 0 0,0 2 2,0
39 URS 1,000 26,000 541283444 1 0 0,0 2 2,0
39 SCO 1,000 11,000 64340000 1 0 0,0 2 2,0
39 ISL 1,000 2,000 02000000 1 0 0,0 2 2,0
39 NOR 1,000 3,000 02120000 1 0 0,0 2 2,0
39 URS 1,000 33,000 8686131024 1 0 0,0 2 2,0
39 YUG 1,000 4,000 00220000 1 0 0,0 2 2,0
39 SCO 1,000 9,000 00540024 1 0 0,0 2 2,0
39 YUG 1,000 4,000 00002200 1 0 0,0 2 2,0
39 HUN 1,000 7,000 00002234 1 0 0,0 2 2,0
39 URS 1,000 14,000 00006666 1 0 0,0 2 2,0
39 SWE 1,000 4,000 00000022 1 0 0,0 2 2,0
39 SVK 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
39 DEN 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
  TUR 0,950 0,950 00000000 0 0 0,0 20 19,0
  DEN 0,857 0,857 00000000 0 0 0,0 14 12,0
  POL 0,833 0,833 00000000 0 0 0,0 6 5,0
71 ESP 0,833 5,000 00000000 2 1 0,0 6 5,0
71 GRE 0,833 5,000 00000000 2 1 0,0 6 5,0
  NED 0,812 0,812 00000000 0 0 0,0 16 13,0
  ROU 0,785 0,785 00000000 0 0 0,0 14 11,0
  NIR 0,750 0,750 00000000 0 0 0,0 4 3,0
73 BUL 0,750 6,000 12000222 1 1 0,0 4 3,0
73 BEL 0,750 25,000 1081200119 1 1 0,0 4 3,0
73 CYP 0,750 6,000 12002402 1 1 0,0 4 3,0
73 NED 0,750 22,000 220012856 1 1 0,0 4 3,0
73 SUI 0,750 3,000 00000000 1 1 0,0 4 3,0
  FIN 0,666 0,666 00000000 0 0 0,0 6 4,0
  ISR 0,666 0,666 00000000 0 0 0,0 6 4,0
  HUN 0,600 0,600 00000000 0 0 0,0 10 6,0
  BUL 0,583 0,583 00000000 0 0 0,0 12 7,0
  SUI 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 10 5,0
  TCH 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 8 4,0
  CYP 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 6 3,0
  ISL 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 6 3,0
78 TCH 0,500 29,000 54021210106 1 0 0,0 4 2,0
78 TUR 0,500 6,000 02121222 1 0 0,0 4 2,0
78 AUT 0,500 17,000 64342244 1 0 0,0 4 2,0
78 DEN 0,500 16,000 000010844 1 0 0,0 4 2,0
  SVK 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 4 2,0
78 NED 0,500 22,000 761244910 0 1 0,0 2 1,0
78 GRE 0,500 16,000 34008644 0 1 0,0 2 1,0
78 TCH 0,500 7,000 22001234 0 1 0,0 2 1,0
78 POL 0,500 9,000 12442412 0 1 0,0 2 1,0
78 FRA 0,500 34,000 11800641610 0 1 0,0 2 1,0
78 DEN 0,500 1,000 00020200 0 1 0,0 2 1,0
78 NED 0,500 16,000 00760086 0 1 0,0 2 1,0
78 SWE 0,500 8,000 00124422 0 1 0,0 2 1,0
78 MLT 0,500 2,000 00001202 0 1 0,0 2 1,0
78 ISL 0,500 1,000 00000200 0 1 0,0 2 1,0
78 TCH 0,500 3,000 00000022 0 1 0,0 2 1,0
78 BLR 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
  BLR 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 2 1,0
78 SUI 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
78 SUI 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
78 FRA 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
78 NIR 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
78 RUS 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
78 TUR 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
78 ROU 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
78 POR 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
  SWE 0,375 0,375 00000000 0 0 0,0 8 3,0
  MLT 0,250 0,250 00000000 0 0 0,0 4 1,0
  RUS 0,250 0,250 00000000 0 0 0,0 4 1,0
  CYP 0,000 3,000 02340200 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 1,000 02120002 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 6 0,0
  FRA 0,000 57,000 148169642111 0 0 0,0 0 0,0
102 HUN 0,000 7,000 24005400 0 0 0,0 2 0,0
  YUG 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
102 FIN 0,000 0,000 02000200 0 0 0,0 2 0,0
  LUX 0,000 0,000 02000202 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  MLT 0,000 2,000 22020000 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 2,000 24000000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 8,000 02440044 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 5,000 02342202 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 9,000 44540000 0 0 0,0 0 0,0
  TUR 0,000 9,000 02440054 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 9,000 22760000 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 3,000 22120000 0 0 0,0 0 0,0
102 AUT 0,000 22,000 86960054 0 0 0,0 2 0,0
  CYP 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 14,000 121380000 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 10,000 106000000 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 0,000 02000200 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 1,000 12000200 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 HUN 0,000 11,000 34344412 0 0 0,0 2 0,0
  FIN 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
102 ISL 0,000 2,000 02001212 0 0 0,0 2 0,0
  GDR 0,000 6,000 64000000 0 0 0,0 0 0,0
102 LUX 0,000 1,000 12020202 0 0 0,0 2 0,0
  SWE 0,000 5,000 44120000 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 44,000 19986171100 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 7,000 64000212 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 0,000 02000200 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 12,000 66121244 0 0 0,0 0 0,0
102 IRL 0,000 1,000 02001200 0 0 0,0 2 0,0
  YUG 0,000 14,000 56762200 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 13,000 54000086 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 12,000 86220022 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 7,000 54000022 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 17,000 1712000000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 4,000 34120000 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 6,000 64000000 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 02000200 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 3,000 22120000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 14,000 44005454 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 1,000 02120002 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 19,000 128760000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 12,000 121180000 0 0 0,0 0 0,0
102 MLT 0,000 0,000 02020200 0 0 0,0 2 0,0
  AUT 0,000 6,000 64000000 0 0 0,0 0 0,0
102 NED 0,000 2,000 12120000 0 0 0,0 2 0,0
  BEL 0,000 34,000 34441481310 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 02001200 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 16,000 56640054 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 23,000 1510660022 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 13,000 76004422 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 18,000 118007600 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 5,000 54000000 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 1,000 02001200 0 0 0,0 0 0,0
  YUG 0,000 42,000 96179161000 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 3,000 34000000 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 2,000 24000002 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 19,000 2200341410 0 0 0,0 0 0,0
  YUG 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 5,000 56020000 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 2,000 02002200 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 11,000 54026400 0 0 0,0 0 0,0
102 CYP 0,000 2,000 00020022 0 0 0,0 2 0,0
  ISL 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 1,000 00020212 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 1,000 00021200 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 9,000 00960000 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 3,000 00340000 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 1,000 00120002 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 2,000 00022200 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 5,000 00540000 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 1,000 00020012 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 4,000 00440000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 10,000 00227612 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 14,000 00225476 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 1,000 00021200 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 4,000 00222200 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 4,000 00440000 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 5,000 00223402 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 5,000 00122222 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 41,000 00231276118 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 3,000 00220012 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 4,000 00440000 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 1,000 00020012 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 2,000 00022200 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 10,000 001080000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 5,000 00440012 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 4,000 00222200 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 6,000 00440022 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 2,000 00020024 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 5,000 00340022 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 3,000 00340000 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 7,000 00007600 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 13,000 0000221110 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 3,000 00003400 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 1,000 00000212 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 4,000 00004400 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 5,000 00005600 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 3,000 00003400 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 10,000 000010800 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 13,000 00009844 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 1,000 00001202 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 3,000 00003400 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 16,000 0000161000 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 4,000 00004400 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 19,000 000013866 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 3,000 00003400 0 0 0,0 0 0,0
102 SWE 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 2 0,0
  YUG 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 0,000 00000202 0 0 0,0 0 0,0
  SVN 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
102 LVA 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 2 0,0
  LVA 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  UKR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  UKR 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ISR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 2,000 00000024 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
102 IRL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 2 0,0
  SCO 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
102 WAL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 2 0,0
  HUN 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 4,000 00000044 0 0 0,0 0 0,0
  ISR 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 3,000 00000034 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
102 BUL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 2 0,0
  ROU 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  SVN 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
102 BUL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 2 0,0
  CZE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  CRO 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 0 0,0
102 ISR 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 LIE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  LIE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 SUI 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 IRL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 FRO 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  FRO 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 CZE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 SWE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 BEL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 ROU 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 RUS 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
102 SVK 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.