| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1975/1976) | 1971/1972 | 1972/1973 | 1973/1974 | 1974/1975 | 1975/1976 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Eintracht Frankfurt | GER | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| 2 | FC Bayern München | GER | 1,888 | 12 | 8 | 10 | 6 | 14 | 9 | 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 17 |
| 3 | FC Liverpool | ENG | 1,833 | 3 | 4 | 21 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 12 | 22 |
| 3 | Hajduk Split | YUG | 1,833 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | FC Den Haag | NED | 1,833 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 6 | AS Saint-Etienne | FRA | 1,777 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 6 | RSC Anderlecht | BEL | 1,777 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 8 | Dinamo Kiev | URS | 1,666 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 19 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | PSV Eindhoven | NED | 1,625 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| Nation: GER | GER | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 72 | |
| 11 | Celtic FC | SCO | 1,500 | 13 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | GER | 1,500 | 5 | 4 | 24 | 12 | 14 | 8 | 24 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 11 | FC Porto | POR | 1,500 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | Spartak Moscow | URS | 1,500 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | Torpedo Moscow | URS | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | Sporting CP | POR | 1,500 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Hertha BSC | GER | 1,500 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Carl Zeiss Jena | GDR | 1,500 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Fiorentina | ITA | 1,500 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Ipswich Town | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | FK Borac Banja Luka | YUG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | MSV Duisburg | GER | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: NED | NED | 1,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | |
| 25 | West Ham United | ENG | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| Nation: URS | URS | 1,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | |
| 26 | FC Brügge | BEL | 1,416 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 28 | Hamburger SV | GER | 1,400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| Nation: ENG | ENG | 1,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46 | |
| Nation: YUG | YUG | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | |
| 30 | PFC Levski Sofia | BUL | 1,375 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 30 | AC Milan | ITA | 1,375 | 14 | 10 | 19 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 33 | Ajax Amsterdam | NED | 1,333 | 19 | 9 | 15 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Nation: WAL | WAL | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 33 | Wrexham | WAL | 1,333 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 33 | TJ Internacional | TCH | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 37 | FC Barcelona | ESP | 1,300 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| Nation: GDR | GDR | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | |
| Nation: POR | POR | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
| 39 | Dynamo Dresden | GDR | 1,250 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 39 | Stal Mielec | POL | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 39 | Sachsenring Zwickau | GDR | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 39 | AEK Athens | GRE | 1,250 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 39 | Dundee United | SCO | 1,250 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 39 | Royal Antwerpen | BEL | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 39 | Stal Rzeszow | POL | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Nation: FRA | FRA | 1,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | |
| Nation: BUL | BUL | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
| 50 | Real Madrid | ESP | 1,125 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| Nation: POL | POL | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | |
| Nation: TCH | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 52 | SL Benfica | POR | 1,000 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 52 | Sturm Graz | AUT | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 52 | Ujpest Dozsa | HUN | 1,000 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Malmö FF | SWE | 1,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Crvena Zvezda | YUG | 1,000 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | 1.FC Köln | GER | 1,000 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Derby County | ENG | 1,000 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Budapest Honved FC | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Ararat Yerevan | URS | 1,000 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Östers IF | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | RWD Molenbeek | BEL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Haladas Szombathely | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Boavista | POR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Athlone Town | IRL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Dinamo Bucuresti | ROU | 1,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | UFC Rapid Bukarest | ROU | 1,000 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | SK Rapid Wien | AUT | 1,000 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | 1.FC Magdeburg | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | AC Omonia Nikosia | CYP | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Slavia Sofia | BUL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | PAOK Thessaloniki | GRE | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | FC Zürich | SUI | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Hibernian | SCO | 1,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Slovan Bratislava | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | SK Vöest Linz | AUT | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Olympique Lyon | FRA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | GAIS Göteborg | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Molde FK | NOR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Chernomorets Odessa | URS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Dunav Ruse | BUL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: ITA | ITA | 0,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | |
| Nation: ESP | ESP | 0,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | |
| Nation: AUT | AUT | 0,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| Nation: HUN | HUN | 0,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
| Nation: SWE | SWE | 0,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| 92 | Slask Wroclaw | POL | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Nation: IRL | IRL | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| Nation: ROU | ROU | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 93 | Rangers FC | SCO | 0,750 | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 93 | Atletico Madrid | ESP | 0,750 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 93 | Juventus Turin | ITA | 0,750 | 13 | 8 | 14 | 9 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 93 | Ruch Chorzow | POL | 0,750 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 93 | RC Lens | FRA | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 101 | Vasas Budapest | HUN | 0,666 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 101 | AS Roma | ITA | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Nation: CYP | CYP | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 103 | Galatasaray | TUR | 0,500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 103 | IA Akranes | ISL | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 103 | S.S. Lazio Rom | ITA | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 103 | Real Sociedad | ESP | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 103 | Wacker Innsbruck | AUT | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Spartak Trnava | TCH | 0,500 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Reipas Lahti | FIN | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0,500 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Anorthosis Famagusta | CYP | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Napoli | ITA | 0,500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | FC Basel 1893 | SUI | 0,500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Djurgardens IF | SWE | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Panathinaikos Athen | GRE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Bohemian FC Dublin | IRL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Valletta FC | MLT | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Vojvodina Novi Sad | YUG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | AIK Stockholm | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Universitatea Craiova | ROU | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | KuPS Kuopio | FIN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Home Farm FC | IRL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Bohemians Praha | TCH | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | FC Everton | ENG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | ASA Tirgu Mures | ROU | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | BSC Young Boys | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | Valerengen IF | NOR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: TUR | TUR | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| Nation: MLT | MLT | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| CSKA Moscow | URS | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 0,000 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Linfield Belfast FC | NIR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: NIR | NIR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 134 | B1903 Kopenhagen | DEN | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: DEN | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 134 | Feyenoord | NED | 0,000 | 11 | 6 | 6 | 4 | 20 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Olympiakos Nikosia | CYP | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Inter Mailand | ITA | 0,000 | 12 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valencia CF | ESP | 0,000 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cork Hibernians | IRL | 0,000 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strømsgodset IF | NOR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arsenal FC | ENG | 0,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Olympique Marseille | FRA | 0,000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gornik Zabrze | POL | 0,000 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FK Partizani Tirana | ALB | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Sliema Wanderers FC | MLT | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Servette FC | SUI | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Distillery Belfast | NIR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BFC Dynamo Berlin | GDR | 0,000 | 13 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Cardiff City | WAL | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UN Kaerjeng 97 | LUX | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Chelsea | ENG | 0,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: LUX | LUX | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Limerick | IRL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torino | ITA | 0,000 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KS Dinamo Tirana | ALB | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FK Austria Wien | AUT | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Rennais | FRA | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernians FC Paola | MLT | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCSB Bukarest | ROU | 0,000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyn Oslo | NOR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Skoda Plzen | TCH | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komloi Banyasz | HUN | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Moscow | URS | 0,000 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparta Rotterdam | NED | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zaglebie Sosnowiec | POL | 0,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atvidabergs FF | SWE | 0,000 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MP Mikkeli | FIN | 0,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Eskisehirspor | TUR | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Beerschot VAV | BEL | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IF Elfsborg | SWE | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AB Kopenhagen | DEN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosenborg BK | NOR | 0,000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HIFK Helsinki | FIN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shelbourne FC | IRL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Glentoran FC | NIR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | GER | 0,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | IBK Keflavik | ISL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
