| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1975 / 1976 Stand: Samstag 12.09.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | GER | Deutschland | 7 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | MSV Duisburg | Hertha BSC | 1.FC Köln | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt |
| 2 | ENG | England | 6 | Derby County | Aston Villa | FC Everton | Ipswich Town | FC Liverpool | West Ham United | |
| 3 | ITA | Italien | 6 | Juventus Turin | AC Milan | S.S. Lazio Rom | AS Roma | Napoli | Fiorentina | |
| 4 | SWE | Schweden | 5 | Malmö FF | AIK Stockholm | GAIS Göteborg | Östers IF | Djurgardens IF | ||
| 5 | ESP | Spanien | 5 | Real Madrid | Real Sociedad | FC Barcelona | Real Zaragoza | Atletico Madrid | ||
| 6 | URS | Sowjetunion | 5 | Dinamo Kiev | Spartak Moscow | Chernomorets Odessa | Torpedo Moscow | Ararat Yerevan | ||
| 7 | BEL | Belgien | 4 | RWD Molenbeek | Royal Antwerpen | FC Brügge | RSC Anderlecht | |||
| 8 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC CSKA Sofia | Dunav Ruse | PFC Levski Sofia | Slavia Sofia | |||
| 9 | DEN | Dänemark | 4 | BK Kopenhagen | Holbæk B&I | B1903 Kopenhagen | Vejle BK | |||
| 10 | FRA | Frankreich | 4 | AS Saint-Etienne | Olympique Marseille | Olympique Lyon | RC Lens | |||
| 11 | GRE | Griechenland | 4 | Olympiakos Piraeus | PAOK Thessaloniki | AEK Athens | Panathinaikos Athen | |||
| 12 | NED | Niederlande | 4 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | Feyenoord | FC Den Haag | |||
| 13 | NOR | Norwegen | 4 | Viking Stavanger | Molde FK | Valerengen IF | Skeid Oslo | |||
| 14 | AUT | Österreich | 4 | Wacker Innsbruck | SK Rapid Wien | SK Vöest Linz | Sturm Graz | |||
| 15 | POL | Polen | 4 | Ruch Chorzow | Slask Wroclaw | Stal Mielec | Stal Rzeszow | |||
| 16 | POR | Portugal | 4 | SL Benfica | FC Porto | Sporting CP | Boavista | |||
| 17 | ROU | Rumänien | 4 | Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova | ASA Tirgu Mures | UFC Rapid Bukarest | |||
| 18 | SCO | Schottland | 4 | Rangers FC | Hibernian | Dundee United | Celtic FC | |||
| 19 | SUI | Schweiz | 4 | FC Zürich | Grasshopper-Club Zürich | BSC Young Boys | FC Basel 1893 | |||
| 20 | TUR | Türkei | 4 | Fenerbahce Istanbul | Galatasaray | Eskisehirspor | Besiktas Istanbul | |||
| 21 | HUN | Ungarn | 4 | Ujpest Dozsa | Budapest Honved FC | Vasas Budapest | Haladas Szombathely | |||
| 22 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 4 | 1.FC Magdeburg | Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden | Sachsenring Zwickau | |||
| 23 | YUG | Jugoslawien | 4 | Hajduk Split | Crvena Zvezda | Vojvodina Novi Sad | FK Borac Banja Luka | |||
| 24 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Slovan Bratislava | Bohemians Praha | TJ Internacional | Spartak Trnava | |||
| 25 | FIN | Finnland | 3 | KuPS Kuopio | HJK Helsinki | Reipas Lahti | ||||
| 26 | IRL | Irland | 3 | Bohemian FC Dublin | Athlone Town | Home Farm FC | ||||
| 27 | ISL | Island | 3 | IA Akranes | IBK Keflavik | Valur Reykjavik | ||||
| 28 | LUX | Luxemburg | 3 | AS Jeunesse Esch | Avenir Beggen | US Rumelange | ||||
| 29 | MLT | Malta | 3 | Floriana | Sliema Wanderers FC | Valletta FC | ||||
| 30 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Glentoran FC | Coleraine | ||||
| 31 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Enosis Paralimni | Anorthosis Famagusta | ||||
| 32 | WAL | Wales | 1 | Wrexham | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.