| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1960/1961) | 1956/1957 | 1957/1958 | 1958/1959 | 1959/1960 | 1960/1961 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Fiorentina | ITA | 2,166 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| Nation: POR | POR | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
| 2 | SL Benfica | POR | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | Birmingham City | ENG | 1,875 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| 5 | Hibernian | SCO | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | Dinamo Zagreb | YUG | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Nation: SCO | SCO | 1,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | |
| 9 | Rangers FC | SCO | 1,666 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 10 | AS Roma | ITA | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 |
| Nation: ENG | ENG | 1,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| 12 | SK Rapid Wien | AUT | 1,500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 12 | Hamburger SV | GER | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 12 | FK Austria Wien | AUT | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | FC Barcelona | ESP | 1,454 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 27 | 14 | 4 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 17 | FC Inter Mailand | ITA | 1,333 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Nation: ESP | ESP | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | |
| Nation: YUG | YUG | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
| Nation: DEN | DEN | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
| 20 | AGF Aarhus | DEN | 1,250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 20 | Belgrade XI | YUG | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Köln XI | GER | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Burnley FC | ENG | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Hradec Kralove | TCH | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | BK Kopenhagen | DEN | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nation: TCH | TCH | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| Nation: GER | GER | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| Nation: FRA | FRA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Nation: SWE | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Nation: GDR | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 30 | IFK Malmö | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 30 | Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Leipzig XI | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Stade de Reims | FRA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Olympique Lyon | FRA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Red Star Brno | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nation: HUN | HUN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 39 | Ujpest Dozsa | HUN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 39 | Real Madrid | ESP | 0,500 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 7 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0,500 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: BUL | BUL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Nation: BEL | BEL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 39 | BSC Young Boys | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Basel XI | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Union Saint-Gilloise | BEL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Zagreb XI | YUG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Panathinaikos Athen | GRE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: GRE | GRE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 39 | FC Luzern | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Borussia Mönchengladbach | GER | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Nation: SUI | SUI | 0,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| OGC Nice | FRA | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 0,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budapest Honved FC | HUN | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manchester United | ENG | 0,000 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Dortmund | GER | 0,000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid JC Heerlen | NED | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crvena Zvezda | YUG | 0,000 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Bucuresti | ROU | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Norrköping | SWE | 0,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Royal Antwerpen | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sevilla FC | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 0,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasas Budapest | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dukla Prag | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCA Bucuresti | ROU | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AC Milan | ITA | 0,000 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Kopenhagen | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC Basel 1893 | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| London XI | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 0,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besiktas Istanbul | TUR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiener Sportklub | AUT | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Schalke 04 | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atletico Madrid | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MTK Budapest | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg | SWE | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting CP | POR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HPS Helsinki | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AS Jeunesse Esch | LUX | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Star Bratislava | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparta Rotterdam | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BK 1909 Odense | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopenhagen XI | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Chelsea | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Hannover 96 | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Fredrikstad FK | NOR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: NOR | NOR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.