| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1959/1960) | 1955/1956 | 1956/1957 | 1957/1958 | 1958/1959 | 1959/1960 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 2,142 | 13 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| Nation: ESP | ESP | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | |
| 3 | FC Barcelona | ESP | 1,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 14 | 27 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Birmingham City | ENG | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 5 | FC Chelsea | ENG | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Nation: ENG | ENG | 1,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | |
| 8 | Belgrade XI | YUG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Nation: GER | GER | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| Nation: NED | NED | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 10 | OGC Nice | FRA | 1,250 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Wiener Sportklub | AUT | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Sparta Rotterdam | NED | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | AS Roma | ITA | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nation: YUG | YUG | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 16 | Rangers FC | SCO | 1,166 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 16 | Union Saint-Gilloise | BEL | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Nation: FRA | FRA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 21 | FC Inter Mailand | ITA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Zagreb XI | YUG | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Nation: SWE | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Nation: HUN | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Nation: GDR | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Leipzig XI | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: TUR | TUR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | IFK Göteborg | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Ujpest Dozsa | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: ITA | ITA | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| 34 | Crvena Zvezda | YUG | 0,500 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: TCH | TCH | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 34 | BSC Young Boys | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Red Star Bratislava | TCH | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | BK 1909 Odense | DEN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Olympique Lyon | FRA | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Hannover 96 | GER | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Köln XI | GER | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: DEN | DEN | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Servette FC | SUI | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting CP | POR | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SK Rapid Wien | AUT | 0,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | NED | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | AC Milan | ITA | 0,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.FC Saarbrücken | SAA | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rot Weiß Essen | GER | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | SCO | 0,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djurgardens IF | SWE | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gwardia Warschau | POL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MTK Budapest | HUN | 0,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSC Anderlecht | BEL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGF Aarhus | DEN | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade de Reims | FRA | 0,000 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budapest Honved FC | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manchester United | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Dortmund | GER | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid JC Heerlen | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PFC CSKA Sofia | BUL | 0,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Bucuresti | ROU | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 0,000 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Norrköping | SWE | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Royal Antwerpen | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sevilla FC | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasas Budapest | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dukla Prag | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCA Bucuresti | ROU | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Kopenhagen | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Zagreb | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC Basel 1893 | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| London XI | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besiktas Istanbul | TUR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Schalke 04 | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atletico Madrid | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HPS Helsinki | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | AS Jeunesse Esch | LUX | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: LUX | LUX | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 44 | Basel XI | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Kopenhagen XI | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.