| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1958/1959) | 1954/1955 | 1955/1956 | 1956/1957 | 1957/1958 | 1958/1959 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 1,857 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| Nation: BEL | BEL | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | R. Standard de Liege | BEL | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Nation: ESP | ESP | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | |
| Nation: SUI | SUI | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | BSC Young Boys | SUI | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 7 | Stade de Reims | FRA | 1,571 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| Nation: FRA | FRA | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 9 | Atletico Madrid | ESP | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 9 | Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Nation: GDR | GDR | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Nation: GER | GER | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 12 | FC Schalke 04 | GER | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nation: AUT | AUT | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 14 | Wiener Sportklub | AUT | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: BUL | BUL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Nation: TCH | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Dukla Prag | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: SWE | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Nation: ENG | ENG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | Besiktas Istanbul | TUR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: TUR | TUR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | IFK Göteborg | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Servette FC | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sporting CP | POR | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| SK Rapid Wien | AUT | 0,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | NED | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AC Milan | ITA | 0,000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.FC Saarbrücken | SAA | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rot Weiß Essen | GER | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | SCO | 0,000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djurgardens IF | SWE | 0,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gwardia Warschau | POL | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MTK Budapest | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RSC Anderlecht | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: HUN | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AGF Aarhus | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers FC | SCO | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OGC Nice | FRA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budapest Honved FC | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manchester United | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Dortmund | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid JC Heerlen | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crvena Zvezda | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Bucuresti | ROU | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Norrköping | SWE | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Royal Antwerpen | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sevilla FC | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasas Budapest | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCA Bucuresti | ROU | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Barcelona | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Kopenhagen | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Inter Mailand | ITA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birmingham City | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Zagreb | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leipzig XI | GDR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Lausanne-Sport | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| London XI | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | HPS Helsinki | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: FIN | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.