| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | QH | QR | R1H | R1R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade de Reims | FRA | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Atletico Madrid | ESP | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Real Madrid | ESP | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| BSC Young Boys | SUI | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||
| R. Standard de Liege | BEL | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||
| Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| FC Schalke 04 | GER | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| Wiener Sportklub | AUT | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| Dukla Prag | TCH | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||
| MTK Budapest | HUN | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sporting CP | POR | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Juventus Turin | ITA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| BK Kopenhagen | DEN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Petrolul Ploiesti | ROU | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| AS Jeunesse Esch | LUX | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Dinamo Zagreb | YUG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Drumcondra FC | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Polonia Bytom | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| DOS Utrecht | NED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Ards FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| HPS Helsinki | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |