5 Jahreswertung der Saison 2005 / 2006 Stand:_ Donnerstag 23.10.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Kürzel | Nation |
Saison 2001 / 2002 |
Saison 2002 / 2003 |
Saison 2003 / 2004 |
Saison 2004 / 2005 |
Saison 2005 / 2006 |
Gesamt |
| 1 | ESP | Spanien | 14.857 | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 72.748 |
| 2 | ITA | Italien | 12.571 | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 66.731 |
| 3 | ENG | England | 11.571 | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 63.486 |
| 4 | FRA | Frankreich | 7.125 | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 50.781 |
| 5 | GER | Deutschland | 13.500 | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 48.364 |
| 6 | POR | Portugal | 9.375 | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 44.041 |
| 7 | NED | Niederlande | 10.166 | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 41.331 |
| 8 | GRE | Griechenland | 11.250 | 7.166 | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 32.081 |
| 9 | RUS | Russland | 2.333 | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 31.833 |
| 10 | ROU | Rumänien | 2.625 | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 31.457 |
| 11 | SCO | Schottland | 6.625 | 7.375 | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 30.375 |
| 12 | BEL | Belgien | 5.875 | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 30.250 |
| 13 | UKR | Ukraine | 3.625 | 4.250 | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 26.600 |
| 14 | CZE | Tschechische Republik | 5.500 | 6.200 | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 26.575 |
| 15 | TUR | Türkei | 5.625 | 4.666 | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 26.166 |
| 16 | SUI | Schweiz | 6.125 | 5.875 | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 25.875 |
| 17 | BUL | Bulgarien | 4.833 | 4.166 | 4.166 | 2.375 | 8.750 | 24.290 |
| 18 | ISR | Israel | 8.333 | 5.833 | 2.250 | 3.625 | 1.500 | 21.541 |
| 19 | NOR | Norwegen | 3.250 | 2.700 | 6.125 | 3.500 | 5.400 | 20.975 |
| 20 | AUT | Österreich | 3.375 | 4.000 | 2.125 | 7.625 | 3.250 | 20.375 |
| 21 | SRB | Serbien | 3.166 | 4.833 | 4.500 | 4.250 | 3.250 | 19.999 |
| 22 | POL | Polen | 4.125 | 6.625 | 4.125 | 2.500 | 1.125 | 18.500 |
| 23 | DEN | Dänemark | 4.500 | 3.250 | 4.200 | 1.500 | 3.500 | 16.950 |
| 24 | HUN | Ungarn | 1.500 | 3.166 | 4.833 | 4.166 | 1.000 | 14.665 |
| 25 | CRO | Kroatien | 4.375 | 2.750 | 3.625 | 3.000 | 0.333 | 14.083 |
| 26 | SWE | Schweden | 3.833 | 2.250 | 1.500 | 3.000 | 2.666 | 13.249 |
| 27 | SVK | Slowakei | 3.500 | 0.666 | 2.500 | 1.333 | 4.333 | 12.332 |
| 28 | CYP | Zypern | 1.333 | 3.166 | 1.333 | 1.333 | 3.000 | 10.165 |
| 29 | SVN | Slowenien | 1.500 | 0.666 | 2.166 | 3.500 | 2.333 | 10.165 |
| 30 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 0.333 | 3.000 | 1.666 | 1.666 | 1.500 | 8.165 |
| 31 | FIN | Finnland | 1.375 | 0.333 | 1.666 | 1.666 | 2.333 | 7.373 |
| 32 | LVA | Lettland | 0.666 | 1.166 | 0.833 | 3.166 | 1.333 | 7.164 |
| 33 | MDA | Moldawien | 1.166 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.666 | 6.832 |
| 34 | GEO | Georgien | 1.333 | 1.333 | 0.333 | 2.666 | 0.666 | 6.331 |
| 35 | LTU | Litauen | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.500 | 1.333 | 5.832 |
| 36 | MKD | Nordmazedonien | 0.666 | 1.166 | 1.666 | 0.333 | 1.500 | 5.331 |
| 37 | ISL | Island | 0.833 | 0.166 | 0.500 | 2.500 | 0.833 | 4.832 |
| 38 | LIE | Liechtenstein | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 4.500 |
| 39 | BLR | Belarus | 0.750 | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 4.415 |
| 40 | IRL | Republik Irland | 0.666 | 0.166 | 0.333 | 1.333 | 1.833 | 4.331 |
| 41 | ALB | Albanien | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 3.665 |
| 42 | ARM | Armenien | 0.000 | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 0.666 | 2.998 |
| 43 | EST | Estland | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.665 |
| 44 | MLT | Malta | 1.166 | 0.833 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 2.665 |
| 45 | WAL | Wales | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.666 | 2.332 |
| 46 | NIR | Nordirland | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 2.332 |
| 47 | AZE | Aserbaidschan | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 1.999 |
| 48 | LUX | Luxemburg | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.500 | 1.832 |
| 49 | KAZ | Kasachstan | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 1.000 | 1.666 |
| 50 | FRO | Färöer | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 1.665 |
| 51 | AND | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | SMR | San Marino | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
| Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr | |||
|
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |