Legende: | Beschreibung |
---|---|
Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Telnehmerfeld der Saison 2025 / 2026 Stand:_ Freitag 29.08.2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 |
1 | SUI | Schweiz | 5 | FC Basel 1893 | Servette FC | FC Lugano | BSC Young Boys | FC Lausanne-Sport |
2 | SCO | Schottland | 5 | Celtic Glasgow | Glasgow Rangers | Hibernian | Aberdeen | Dundee United |
3 | AUT | Österreich | 5 | Sturm Graz | Red Bull Salzburg | Wolfsberger AC | FK Austria Wien | SK Rapid Wien |
4 | NOR | Norwegen | 5 | FK Bodo/Glimt | SK Brann Bergen | Fredrikstad FK | Rosenborg BK | Viking Stavanger |
5 | KOS | Kosovo | 4 | FC Drita | FC Prishtina | KF Malisheva | FC Ballkani | |
6 | CYP | Zypern | 4 | Pafos FC | AEK Larnaca FC | Aris Limassol | AC Omonia Nikosia | |
7 | BLR | Belarus | 4 | FC Dinamo Minsk | Neman Grodno | FC Dinamo Brest | Torpedo Zhodino | |
8 | HUN | Ungarn | 4 | Ferencvaros Budapest | Paksi FC | ETO Györ | Puskas Akademia | |
9 | UKR | Ukraine | 4 | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Polissya Zhytomyr | Oleksandriya | |
10 | TUR | Türkei | 4 | Fenerbahce Istanbul | Besiktas Istanbul | Samsunspor | Istanbul Basaksehir | |
11 | CZE | Tschechische Republik | 4 | Viktoria Pilsen | Banik Ostrava | SK Sigma Olomouc | Sparta Prag | |
12 | SVN | Slowenien | 4 | Olimpija Ljubljana | NK Celje | NK Koper | NK Maribor | |
13 | SVK | Slowakei | 4 | Slovan Bratislava | Spartak Trnava | MSK Zilina | 1.FC Kosice | |
14 | SRB | Serbien | 4 | Crvena Zvezda | Partizan Belgrade | Novi Pazar | Radnicki 1923 | |
15 | SWE | Schweden | 4 | Malmö FF | BK Häcken | AIK Stockholm | Hammarby IF | |
16 | ROU | Rumänien | 4 | FCSB Bukarest | CFR 1907 Cluj | Universitatea Cluj | Universitatea Craiova | |
17 | POL | Polen | 4 | Lech Poznan | Legia Warschau | Jagiellonia Bialystok | Rakow Czestochowa | |
18 | NIR | Nordirland | 4 | Linfield Belfast FC | Cliftonville | Larne FC | Dungannon Swifts FC | |
19 | MDA | Moldawien | 4 | FC Milsami-Ursidos Orhei | Sheriff Tiraspol | Petrocub Hincesti | Zimbru Chisinau | |
20 | MKD | Nordmazedonien | 4 | KF Shkendija 79 Tetova | FK Sileks Kratovo | FK Rabotnicki Skopje | FK Vardar Skopje | |
21 | MLT | Malta | 4 | Hamrun Spartans | Floriana | Birkirkara FC | Hibernians FC Paola | |
22 | LUX | Luxemburg | 4 | FC Differdange | F91 Dudelange | Racing Union Luxembourg | UNA Strassen | |
23 | LTU | Litauen | 4 | FK Zalgiris Vilnius | FK Kauno Zalgiris | FC Hegelmann | Banga Gargzdai | |
24 | LVA | Lettland | 4 | FK Rigas Futbola Skola | FK Auda | FC Daugava Daugavpils | Riga FC | |
25 | KAZ | Kasachstan | 4 | FC Kairat Almaty | FK Aktobe | FC Ordabasy Shymkent | FC Astana | |
26 | ISR | Israel | 4 | Maccabi Tel-Aviv | Hapoel Beer-Sheva | Maccabi Haifa FC | Beitar Jerusalem | |
27 | ISL | Island | 4 | Breidablik | Vikingur Reykjavik | Valur Reykjavik | KA Akureyri | |
28 | GRE | Griechenland | 4 | Panathinaikos Athen | PAOK Thessaloniki | Aris Thessaloniki | AEK Athens | |
29 | GEO | Georgien | 4 | FC Iberia 1999 Tiflis | FC Torpedo Kutaisi | FC Dila Gori | FC Spaeri | |
30 | FIN | Finnland | 4 | KuPS Kuopio | Ilves Tampere | HJK Helsinki | SJK Seinajoki | |
31 | FRO | Färöer | 4 | Vikingur | NSI Runavik | KI Klaksvik | HB Torshavn | |
32 | EST | Estland | 4 | FC Levadia Tallinn | Paide Linnameeskond | JK Nömme Kalju | FC Flora Tallinn | |
33 | DEN | Dänemark | 4 | FC Kopenhagen | FC Midtjylland | Silkeborg IF | Brondby IF | |
34 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Levski Sofia | Arda Kardzhali | PFC Cherno More Varna | |
35 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 4 | HSK Zrinjski Mostar | NK Zeljeznicar Sarajevo | FK Borac Banja Luka | FK Sarajevo | |
36 | BEL | Belgien | 4 | FC Brügge | RSC Anderlecht | Racing Genk | Charleroi | |
37 | AZE | Aserbaidschan | 4 | FK Karabakh Agdam | Sabah FK | FK Zira | Araz Nakhchivan | |
38 | ARM | Armenien | 4 | FC Noah | Urartur FC | Pyunik Eriwan | Ararat-Armenia FC | |
39 | ALB | Albanien | 4 | KS Egnatia Rrogozhina | FK Partizani Tirana | Vllaznia Shkoder | KS Dinamo Tirana | |
40 | GIB | Gibraltar | 3 | Lincoln Red Imps | St Josephs FC | FC Bruno s Magpies | ||
41 | WAL | Wales | 3 | The New Saints FC | Haverfordwest County AFC | Penybont FC | ||
42 | SMR | San Marino | 3 | AC Virtus | Tre Fiori Fiorentino | La Fiorita | ||
43 | POR | Portugal | 3 | Benfica Lissabon | Sporting Braga | CD Santa Clara | ||
44 | NED | Niederlande | 3 | Feyenoord | FC Utrecht | AZ Alkmaar | ||
45 | MNE | Montenegro | 3 | FK Buducnost Podgorica | FK Decic | Sutjeska Niksic | ||
46 | CRO | Kroatien | 3 | NK Rijeka | Hajduk Split | NK Varazdin | ||
47 | IRL | Republik Irland | 3 | Shelbourne FC | St. Patrick s Athletic | Shamrock Rovers | ||
48 | AND | Andorra | 3 | Inter Club Escaldes | Atletic Escaldes | FC Santa Coloma | ||
49 | FRA | Frankreich | 2 | OGC Nice | RC Strasbourg | |||
50 | ESP | Spanien | 1 | Rayo Vallecano | ||||
51 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz | ||||
52 | ITA | Italien | 1 | Fiorentina | ||||
53 | ENG | England | 1 | Crystal Palace | ||||
54 | GER | Deutschland | 1 | FSV Mainz 05 |
|
||||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen. Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen. |