Legende: | Beschreibung |
---|---|
Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Telnehmerfeld der Saison 2025 / 2026 Stand:_ Dienstag 30.09.2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 | Mannschaft 9 |
1 | ENG | England | 9 | FC Arsenal | Tottenham Hotspur | FC Chelsea | FC Liverpool | Manchester City | Newcastle United | Nottingham Forest | Aston Villa | Crystal Palace |
2 | ESP | Spanien | 8 | Athletic Club Bilbao | Real Madrid | FC Villarreal | Atletico Madrid | FC Barcelona | Real Betis | Celta de Vigo | Rayo Vallecano | |
3 | ITA | Italien | 7 | Juventus Turin | Atalanta Bergamo | FC Inter Mailand | Napoli | AS Roma | Bologna | Fiorentina | ||
4 | FRA | Frankreich | 7 | OGC Nice | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain FC | AS Monaco | Lille OSC | Olympique Lyon | RC Strasbourg | ||
5 | GER | Deutschland | 7 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | ||
6 | NED | Niederlande | 6 | Feyenoord | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | FC Utrecht | Go Ahead Eagles | AZ Alkmaar | |||
7 | TUR | Türkei | 5 | Fenerbahce Istanbul | Galatasaray | Besiktas Istanbul | Samsunspor | Istanbul Basaksehir | ||||
8 | CZE | Tschechische Republik | 5 | Viktoria Pilsen | Slavia Prag | Banik Ostrava | SK Sigma Olomouc | Sparta Prag | ||||
9 | SUI | Schweiz | 5 | FC Basel 1893 | Servette FC | FC Lugano | BSC Young Boys | FC Lausanne-Sport | ||||
10 | SCO | Schottland | 5 | Celtic Glasgow | Glasgow Rangers | Hibernian | Aberdeen | Dundee United | ||||
11 | POR | Portugal | 5 | Benfica Lissabon | Sporting CP Lissabon | Sporting Braga | FC Porto | CD Santa Clara | ||||
12 | AUT | Österreich | 5 | Sturm Graz | Red Bull Salzburg | Wolfsberger AC | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | ||||
13 | NOR | Norwegen | 5 | FK Bodo/Glimt | SK Brann Bergen | Fredrikstad FK | Rosenborg BK | Viking Stavanger | ||||
14 | GRE | Griechenland | 5 | Panathinaikos Athen | Olympiakos Piraeus | PAOK Thessaloniki | Aris Thessaloniki | AEK Athens | ||||
15 | BEL | Belgien | 5 | FC Brügge | Union Saint-Gilloise | RSC Anderlecht | Racing Genk | Charleroi | ||||
16 | KOS | Kosovo | 4 | FC Drita | FC Prishtina | KF Malisheva | FC Ballkani | |||||
17 | CYP | Zypern | 4 | Pafos FC | AEK Larnaca FC | Aris Limassol | AC Omonia Nikosia | |||||
18 | BLR | Belarus | 4 | FC Dinamo Minsk | Neman Grodno | FC Dinamo Brest | Torpedo Zhodino | |||||
19 | HUN | Ungarn | 4 | Ferencvaros Budapest | Paksi FC | ETO Györ | Puskas Akademia | |||||
20 | UKR | Ukraine | 4 | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Polissya Zhytomyr | Oleksandriya | |||||
21 | SVN | Slowenien | 4 | Olimpija Ljubljana | NK Celje | NK Koper | NK Maribor | |||||
22 | SVK | Slowakei | 4 | Slovan Bratislava | Spartak Trnava | MSK Zilina | 1.FC Kosice | |||||
23 | SRB | Serbien | 4 | Crvena Zvezda | Partizan Belgrade | Novi Pazar | Radnicki 1923 | |||||
24 | SWE | Schweden | 4 | Malmö FF | BK Häcken | AIK Stockholm | Hammarby IF | |||||
25 | ROU | Rumänien | 4 | FCSB Bukarest | CFR 1907 Cluj | Universitatea Cluj | Universitatea Craiova | |||||
26 | POL | Polen | 4 | Lech Poznan | Legia Warschau | Jagiellonia Bialystok | Rakow Czestochowa | |||||
27 | NIR | Nordirland | 4 | Linfield Belfast FC | Cliftonville | Larne FC | Dungannon Swifts FC | |||||
28 | MDA | Moldawien | 4 | FC Milsami-Ursidos Orhei | Sheriff Tiraspol | Petrocub Hincesti | Zimbru Chisinau | |||||
29 | MKD | Nordmazedonien | 4 | KF Shkendija 79 Tetova | FK Sileks Kratovo | FK Rabotnicki Skopje | FK Vardar Skopje | |||||
30 | MLT | Malta | 4 | Hamrun Spartans | Floriana | Birkirkara FC | Hibernians FC Paola | |||||
31 | LUX | Luxemburg | 4 | FC Differdange | F91 Dudelange | Racing Union Luxembourg | UNA Strassen | |||||
32 | LTU | Litauen | 4 | FK Zalgiris Vilnius | FK Kauno Zalgiris | FC Hegelmann | Banga Gargzdai | |||||
33 | LVA | Lettland | 4 | FK Rigas Futbola Skola | FK Auda | FC Daugava Daugavpils | Riga FC | |||||
34 | CRO | Kroatien | 4 | NK Rijeka | Dinamo Zagreb | Hajduk Split | NK Varazdin | |||||
35 | KAZ | Kasachstan | 4 | FC Kairat Almaty | FK Aktobe | FC Ordabasy Shymkent | FC Astana | |||||
36 | ISR | Israel | 4 | Maccabi Tel-Aviv | Hapoel Beer-Sheva | Maccabi Haifa FC | Beitar Jerusalem | |||||
37 | ISL | Island | 4 | Breidablik | Vikingur Reykjavik | Valur Reykjavik | KA Akureyri | |||||
38 | GEO | Georgien | 4 | FC Iberia 1999 Tiflis | FC Torpedo Kutaisi | FC Dila Gori | FC Spaeri | |||||
39 | FIN | Finnland | 4 | KuPS Kuopio | Ilves Tampere | HJK Helsinki | SJK Seinajoki | |||||
40 | FRO | Färöer | 4 | Vikingur | NSI Runavik | KI Klaksvik | HB Torshavn | |||||
41 | EST | Estland | 4 | FC Levadia Tallinn | Paide Linnameeskond | JK Nömme Kalju | FC Flora Tallinn | |||||
42 | DEN | Dänemark | 4 | FC Kopenhagen | FC Midtjylland | Silkeborg IF | Brondby IF | |||||
43 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Levski Sofia | Arda Kardzhali | PFC Cherno More Varna | |||||
44 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 4 | HSK Zrinjski Mostar | NK Zeljeznicar Sarajevo | FK Borac Banja Luka | FK Sarajevo | |||||
45 | AZE | Aserbaidschan | 4 | FK Karabakh Agdam | Sabah FK | FK Zira | Araz Nakhchivan | |||||
46 | ARM | Armenien | 4 | FC Noah | Urartur FC | Pyunik Eriwan | Ararat-Armenia FC | |||||
47 | ALB | Albanien | 4 | KS Egnatia Rrogozhina | FK Partizani Tirana | Vllaznia Shkoder | KS Dinamo Tirana | |||||
48 | GIB | Gibraltar | 3 | Lincoln Red Imps | St Josephs FC | FC Bruno s Magpies | ||||||
49 | WAL | Wales | 3 | The New Saints FC | Haverfordwest County AFC | Penybont FC | ||||||
50 | SMR | San Marino | 3 | AC Virtus | Tre Fiori Fiorentino | La Fiorita | ||||||
51 | MNE | Montenegro | 3 | FK Buducnost Podgorica | FK Decic | Sutjeska Niksic | ||||||
52 | IRL | Republik Irland | 3 | Shelbourne FC | St. Patrick s Athletic | Shamrock Rovers | ||||||
53 | AND | Andorra | 3 | Inter Club Escaldes | Atletic Escaldes | FC Santa Coloma | ||||||
54 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz |
|
||||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen. Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen. |