Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Mannschaftsrangliste Saison 2025/2026

Punkte Gesamt
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv
Rang Ges Nation Teamname Ges PG BG CL Ges PCL BCL EL Ges PEL BEL UECL Ges PUECL BUECL Pkt 5JW TjeN
1 SWE Malmö FF 6.5 6.5 0 4.5 4.5 0 2 2 0       1.625 4
2 UKR Shakhtar Donetsk 6 6 0       4.5 4.5 0 1.5 1.5 0 1.500 4
2 POL Legia Warschau 6 6 0       4.5 4.5 0 1.5 1.5 0 1.500 4
4 NED FC Utrecht 5.5 5.5 0       5.5 5.5 0       0.916 6
4 POR Sporting Braga 5.5 5.5 0       5.5 5.5 0       1.100 5
4 DEN FC Midtjylland 5.5 5.5 0       5.5 5.5 0       1.375 4
7 CYP Pafos FC 5 5 0 5 5 0             1.250 4
7 DEN FC Kopenhagen 5 5 0 5 5 0             1.250 4
7 AZE FK Karabakh Agdam 5 5 0 5 5 0             1.250 4
7 SVN NK Celje 5 5 0       2 2 0 3 3 0 1.250 4
7 NED AZ Alkmaar 5 5 0             5 5 0 0.833 6
7 POL Jagiellonia Bialystok 5 5 0             5 5 0 1.250 4
7 CYP AC Omonia Nikosia 5 5 0             5 5 0 1.250 4
7 POL Rakow Czestochowa 5 5 0             5 5 0 1.250 4
15 FIN KuPS Kuopio 4.5 4.5 0 2.5 2.5 0 2 2 0       1.125 4
15 ARM FC Noah 4.5 4.5 0 1.5 1.5 0 1 1 0 2 2 0 1.125 4
15 KAZ FC Kairat Almaty 4.5 4.5 0 4.5 4.5 0             1.125 4
15 MKD KF Shkendija 79 Tetova 4.5 4.5 0 3.5 3.5 0 1 1 0       1.125 4
15 ROU FCSB Bukarest 4.5 4.5 0 1 1 0 3.5 3.5 0       1.125 4
15 BUL PFC Ludogorets Razgrad 4.5 4.5 0 3.5 3.5 0 1 1 0       1.125 4
15 IRL Shelbourne FC 4.5 4.5 0 1.5 1.5 0 1 1 0 2 2 0 1.125 4
15 BIH HSK Zrinjski Mostar 4.5 4.5 0 2.5 2.5 0 2 2 0       1.125 4
15 HUN Ferencvaros Budapest 4.5 4.5 0 4.5 4.5 0             1.125 4
15 SWE BK Häcken 4.5 4.5 0       3.5 3.5 0 1 1 0 1.125 4
15 BLR Neman Grodno 4.5 4.5 0             4.5 4.5 0 1.125 4
15 FRO KI Klaksvik 4.5 4.5 0             4.5 4.5 0 1.125 4
15 NOR Rosenborg BK 4.5 4.5 0             4.5 4.5 0 0.900 5
15 GRE AEK Athens 4.5 4.5 0             4.5 4.5 0 0.900 5
15 SUI FC Lausanne-Sport 4.5 4.5 0             4.5 4.5 0 0.900 5
30 KOS FC Drita 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1.000 4
30 SRB Crvena Zvezda 4 4 0 4 4 0             1.000 4
30 BEL FC Brügge 4 4 0 4 4 0             0.800 5
30 SRB Partizan Belgrade 4 4 0       1 1 0 3 3 0 1.000 4
30 ROU CFR 1907 Cluj 4 4 0       3 3 0 1 1 0 1.000 4
30 ISL Vikingur Reykjavik 4 4 0             4 4 0 1.000 4
30 IRL Shamrock Rovers 4 4 0             4 4 0 1.000 4
30 CZE Sparta Prag 4 4 0             4 4 0 0.800 5
30 ROU Universitatea Craiova 4 4 0             4 4 0 1.000 4
30 AUT SK Rapid Wien 4 4 0             4 4 0 0.800 5
40 SVN Olimpija Ljubljana 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0       3 3 0 0.875 4
40 ALB KS Egnatia Rrogozhina 3.5 3.5 0 1 1 0       2.5 2.5 0 0.875 4
40 ISL Breidablik 3.5 3.5 0 1 1 0 0.5 0.5 0 2 2 0 0.875 4
40 ISR Maccabi Tel-Aviv 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0 3 3 0       0.875 4
40 POL Lech Poznan 3.5 3.5 0 2.5 2.5 0 1 1 0       0.875 4
40 NOR SK Brann Bergen 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0 3 3 0       0.700 5
40 POR Benfica Lissabon 3.5 3.5 0 3.5 3.5 0             0.700 5
40 CYP AEK Larnaca FC 3.5 3.5 0       3.5 3.5 0       0.875 4
40 BUL PFC Levski Sofia 3.5 3.5 0       1.5 1.5 0 2 2 0 0.875 4
40 SVK Spartak Trnava 3.5 3.5 0       0.5 0.5 0 3 3 0 0.875 4
40 IRL St. Patrick s Athletic 3.5 3.5 0             3.5 3.5 0 0.875 4
40 LVA Riga FC 3.5 3.5 0             3.5 3.5 0 0.875 4
40 TUR Istanbul Basaksehir 3.5 3.5 0             3.5 3.5 0 0.700 5
53 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 3 3 0 0.5 0.5 0       2.5 2.5 0 0.750 4
53 LUX FC Differdange 3 3 0 0 0 0       3 3 0 0.750 4
53 GIB Lincoln Red Imps 3 3 0 2 2 0 1 1 0       1.000 3
53 NIR Linfield Belfast FC 3 3 0 0.5 0.5 0       2.5 2.5 0 0.750 4
53 UKR Dinamo Kiev 3 3 0 2 2 0 1 1 0       0.750 4
53 GRE Panathinaikos Athen 3 3 0 0.5 0.5 0 2.5 2.5 0       0.600 5
53 HUN Paksi FC 3 3 0       0.5 0.5 0 2.5 2.5 0 0.750 4
53 BEL RSC Anderlecht 3 3 0       1 1 0 2 2 0 0.600 5
53 LTU FK Kauno Zalgiris 3 3 0             3 3 0 0.750 4
53 ALB KS Dinamo Tirana 3 3 0             3 3 0 0.750 4
53 HUN ETO Györ 3 3 0             3 3 0 0.750 4
53 BUL Arda Kardzhali 3 3 0             3 3 0 0.750 4
53 SWE AIK Stockholm 3 3 0             3 3 0 0.750 4
53 POR CD Santa Clara 3 3 0             3 3 0 0.600 5
53 ISR Beitar Jerusalem 3 3 0             3 3 0 0.750 4
53 SCO Dundee United 3 3 0             3 3 0 0.600 5
53 DEN Brondby IF 3 3 0             3 3 0 0.750 4
70 EST FC Levadia Tallinn 2.5 2.5 0 0 0 0       2.5 2.5 0 0.625 4
70 LVA FK Rigas Futbola Skola 2.5 2.5 0 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.625 4
70 MLT Hamrun Spartans 2.5 2.5 0 1 1 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0.625 4
70 SVK Slovan Bratislava 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 0 0 0       0.625 4
70 CRO NK Rijeka 2.5 2.5 0 0.5 0.5 0 2 2 0       0.625 4
70 SCO Glasgow Rangers 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0             0.500 5
70 AZE Sabah FK 2.5 2.5 0       0.5 0.5 0 2 2 0 0.625 4
70 TUR Besiktas Istanbul 2.5 2.5 0       0 0 0 2.5 2.5 0 0.500 5
70 GRE PAOK Thessaloniki 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.500 5
70 MLT Floriana 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 AND Atletic Escaldes 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.833 3
70 GEO FC Dila Gori 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 NIR Larne FC 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 BLR Torpedo Zhodino 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 ISL Valur Reykjavik 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 MKD FK Vardar Skopje 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 KOS FC Ballkani 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 CRO Hajduk Split 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 CYP Aris Limassol 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 NOR Viking Stavanger 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.500 5
70 ISR Maccabi Haifa FC 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.625 4
70 AUT FK Austria Wien 2.5 2.5 0             2.5 2.5 0 0.500 5
92 CZE Viktoria Pilsen 2 2 0 2 2 0             0.400 5
92 KOS FC Prishtina 2 2 0       1 1 0 1 1 0 0.500 4
92 CZE Banik Ostrava 2 2 0       0.5 0.5 0 1.5 1.5 0 0.400 5
92 SCO Hibernian 2 2 0       0.5 0.5 0 1.5 1.5 0 0.400 5
92 SUI BSC Young Boys 2 2 0       2 2 0       0.400 5
92 GIB St Josephs FC 2 2 0             2 2 0 0.666 3
92 EST Paide Linnameeskond 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 EST JK Nömme Kalju 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 AND FC Santa Coloma 2 2 0             2 2 0 0.666 3
92 ALB Vllaznia Shkoder 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 FIN HJK Helsinki 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 ARM Pyunik Eriwan 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 DEN Silkeborg IF 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 SWE Hammarby IF 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 UKR Polissya Zhytomyr 2 2 0             2 2 0 0.500 4
92 ITA Fiorentina 2 2 0             2 2 0 0.285 7
92 ESP Rayo Vallecano 2 2 0             2 2 0 0.250 8
109 LTU FK Zalgiris Vilnius 1.5 1.5 0 1 1 0       0.5 0.5 0 0.375 4
109 AND Inter Club Escaldes 1.5 1.5 0 1 1 0       0.5 0.5 0 0.500 3
109 SUI Servette FC 1.5 1.5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.300 5
109 AUT Red Bull Salzburg 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0             0.300 5
109 TUR Fenerbahce Istanbul 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0             0.300 5
109 MDA Sheriff Tiraspol 1.5 1.5 0       1 1 0 0.5 0.5 0 0.375 4
109 ISR Hapoel Beer-Sheva 1.5 1.5 0       1 1 0 0.5 0.5 0 0.375 4
109 FIN Ilves Tampere 1.5 1.5 0       0.5 0.5 0 1 1 0 0.375 4
109 SUI FC Lugano 1.5 1.5 0       0.5 0.5 0 1 1 0 0.300 5
109 AUT Wolfsberger AC 1.5 1.5 0       0.5 0.5 0 1 1 0 0.300 5
109 GEO FC Torpedo Kutaisi 1.5 1.5 0             1.5 1.5 0 0.375 4
109 SVN NK Koper 1.5 1.5 0             1.5 1.5 0 0.375 4
109 KAZ FC Astana 1.5 1.5 0             1.5 1.5 0 0.375 4
109 ARM Ararat-Armenia FC 1.5 1.5 0             1.5 1.5 0 0.375 4
109 AZE Araz Nakhchivan 1.5 1.5 0             1.5 1.5 0 0.375 4
109 FRA RC Strasbourg 1.5 1.5 0             1.5 1.5 0 0.214 7
109 ENG Crystal Palace 1.5 1.5 0             1.5 1.5 0 0.166 9
126 MNE FK Buducnost Podgorica 1 1 0 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0 0.333 3
126 FRO Vikingur 1 1 0 0 0 0       1 1 0 0.250 4
126 SMR AC Virtus 1 1 0 0 0 0       1 1 0 0.333 3
126 NOR FK Bodo/Glimt 1 1 0 1 1 0             0.200 5
126 AUT Sturm Graz 1 1 0 1 1 0             0.200 5
126 SCO Celtic Glasgow 1 1 0 1 1 0             0.200 5
126 NED Feyenoord 1 1 0 1 1 0             0.166 6
126 KAZ FK Aktobe 1 1 0       0 0 0 1 1 0 0.250 4
126 BEL Racing Genk 1 1 0       1 1 0       0.200 5
126 MNE FK Decic 1 1 0             1 1 0 0.333 3
126 MKD FK Sileks Kratovo 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 MLT Birkirkara FC 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 MDA Petrocub Hincesti 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 MNE Sutjeska Niksic 1 1 0             1 1 0 0.333 3
126 BLR FC Dinamo Brest 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 LVA FK Auda 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 BIH FK Borac Banja Luka 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 LVA FC Daugava Daugavpils 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 FRO NSI Runavik 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 SMR Tre Fiori Fiorentino 1 1 0             1 1 0 0.333 3
126 LIE FC Vaduz 1 1 0             1 1 0 1.000 1
126 NIR Dungannon Swifts FC 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 CRO NK Varazdin 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 BIH FK Sarajevo 1 1 0             1 1 0 0.250 4
126 GER FSV Mainz 05 1 1 0             1 1 0 0.142 7
151 GEO FC Iberia 1999 Tiflis 0.5 0.5 0 0 0 0       0.5 0.5 0 0.125 4
151 WAL The New Saints FC 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0       0 0 0 0.166 3
151 BLR FC Dinamo Minsk 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0       0 0 0 0.125 4
151 SUI FC Basel 1893 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.100 5
151 NOR Fredrikstad FK 0.5 0.5 0       0 0 0 0.5 0.5 0 0.100 5
151 TUR Samsunspor 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.100 5
151 SCO Aberdeen 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.100 5
151 NIR Cliftonville 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 KAZ FC Ordabasy Shymkent 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 WAL Penybont FC 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.166 3
151 ALB FK Partizani Tirana 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 SMR La Fiorita 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.166 3
151 AZE FK Zira 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 ISL KA Akureyri 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 MDA Zimbru Chisinau 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 ROU Universitatea Cluj 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 GRE Aris Thessaloniki 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.100 5
151 SVN NK Maribor 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 BEL Charleroi 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.100 5
151 SRB Radnicki 1923 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 FRO HB Torshavn 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
151 SVK 1.FC Kosice 0.5 0.5 0             0.5 0.5 0 0.125 4
174 FRA OGC Nice 0 0 0 0 0 0             0.000 7
174 CZE SK Sigma Olomouc 0 0 0       0 0 0       0.000 5
174 WAL Haverfordwest County AFC 0 0 0             0 0 0 0.000 3
174 LUX F91 Dudelange 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 GIB FC Bruno s Magpies 0 0 0             0 0 0 0.000 3
174 KOS KF Malisheva 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 LUX Racing Union Luxembourg 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 ARM Urartur FC 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 LTU FC Hegelmann 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 MKD FK Rabotnicki Skopje 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 EST FC Flora Tallinn 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 FIN SJK Seinajoki 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 LTU Banga Gargzdai 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 MLT Hibernians FC Paola 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 HUN Puskas Akademia 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 SRB Novi Pazar 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 UKR Oleksandriya 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 BUL PFC Cherno More Varna 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 GEO FC Spaeri 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 LUX UNA Strassen 0 0 0             0 0 0 0.000 4
174 SVK MSK Zilina 0 0 0             0 0 0 0.000 4
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr