Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

Mannschaftsrangliste Saison 2000/2001

Punkte Gesamt
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv
Rang Ges Nation Teamname Ges PG BG CL Ges PCL BCL EL Ges PEL BEL UECL Ges PUECL BUECL Pkt 5JW TjeN
1 GER FC Bayern München 30 26 4 30 26 4             3.750 8
2 ESP Valencia CF 29.5 25.5 4 29.5 25.5 4             3.277 9
3 ESP Real Madrid 23 20 3 23 20 3             2.555 9
3 ENG FC Liverpool 23 20 3       23 20 3       3.833 6
5 ENG Leeds United 22 19 3 22 19 3             3.666 6
6 ESP CD Alaves 21 18 3       21 18 3       2.333 9
7 ENG FC Arsenal 19 17 2 19 17 2             3.166 6
7 ESP RC Deportivo La Coruna 19 17 2 19 17 2             2.111 9
7 ESP FC Barcelona 19 16 3 7 6 1 12 10 2       2.111 9
10 TUR Galatasaray 18.5 16.5 2 18.5 16.5 2             4.625 4
11 ENG Manchester United 18 16 2 18 16 2             3.000 6
12 ITA AC Milan 17 16 1 17 16 1             2.125 8
12 ESP Rayo Vallecano 17 16 1       17 16 1       1.888 9
14 BEL RSC Anderlecht 16 15 1 16 15 1             3.200 5
15 AUT Sturm Graz 15.5 14.5 1 15.5 14.5 1             3.875 4
16 FRA Olympique Lyon 15 14 1 15 14 1             2.500 6
16 GER 1.FC Kaiserslautern 15 13 2       15 13 2       1.875 8
18 ITA S.S. Lazio Rom 14 13 1 14 13 1             1.750 8
18 NED PSV Eindhoven 14 12 2 7 6 1 7 6 1       2.333 6
18 ESP Celta de Vigo 14 13 1       14 13 1       1.555 9
18 FRA FC Nantes 14 14 0       14 14 0       2.333 6
22 POR FC Porto 13.5 12.5 1 0.5 0.5 0 13 12 1       3.375 4
23 CZE Slavia Prag 13 13 0 3 3 0 10 10 0       3.250 4
23 ITA AS Roma 13 13 0       13 13 0       1.625 8
25 SCO Glasgow Rangers 12.5 11.5 1 10.5 9.5 1 2 2 0       3.125 4
26 RUS Spartak Moscow 12 11 1 12 11 1             2.000 6
26 FRA Paris Saint-Germain FC 12 11 1 12 11 1             2.000 6
28 ITA FC Parma 11 11 0       11 11 0       1.375 8
29 ITA FC Inter Mailand 10.5 10.5 0 0.5 0.5 0 10 10 0       1.312 8
29 GRE Panathinaikos Athen 10.5 9.5 1 10.5 9.5 1             1.750 6
31 NOR Rosenborg BK 10 9 1 9 8 1 1 1 0       2.500 4
31 BEL FC Brügge 10 10 0       10 10 0       2.000 5
33 NED Feyenoord 9.5 9.5 0 0.5 0.5 0 9 9 0       1.583 6
34 SRB Crvena Zvezda 9 9 0 4 4 0 5 5 0       3.000 3
34 UKR Shakhtar Donetsk 9 8 1 8 7 1 1 1 0       2.250 4
34 SUI FC Lausanne-Sport 9 9 0       9 9 0       2.250 4
34 CRO NK Osijek 9 9 0       9 9 0       2.250 4
34 FRA Girondins Bordeaux 9 9 0       9 9 0       1.500 6
39 SWE Helsingborg IF 8 7 1 8 7 1             1.600 5
39 RUS Lokomotiv Moscow 8 8 0 0 0 0 8 8 0       1.333 6
39 GRE Olympiakos Piraeus 8 7 1 7 6 1 1 1 0       1.333 6
39 GER Hertha BSC 8 8 0       8 8 0       1.000 8
39 GER VfB Stuttgart 8 8 0       8 8 0       1.000 8
39 GRE AEK Athens 8 8 0       8 8 0       1.333 6
45 TUR Besiktas Istanbul 7.5 6.5 1 7.5 6.5 1             1.875 4
45 GER Hamburger SV 7.5 6.5 1 7.5 6.5 1 0 0 0       0.937 8
47 GER Bayer Leverkusen 7 6 1 6 5 1 1 1 0       0.875 8
47 SWE Halmstads BK 7 7 0       7 7 0       1.400 5
47 POR Boavista 7 7 0       7 7 0       1.750 4
47 GER Werder Bremen 7 7 0       7 7 0       0.875 8
51 POL KS Amica Wronki 6.5 6.5 0       6.5 6.5 0       1.625 4
52 GER 1860 München 6 6 0 0 0 0 6 6 0       0.750 8
52 FRA AS Monaco 6 5 1 6 5 1             1.000 6
52 ITA Juventus Turin 6 5 1 6 5 1             0.750 8
52 ITA Udinese Calcio 6 6 0       6 6 0       0.750 8
56 SVK Inter Bratislava 5.5 5.5 0 1.5 1.5 0 4 4 0       1.833 3
56 AUT Wacker Innsbruck 5.5 5.5 0 0.5 0.5 0 5 5 0       1.375 4
58 CZE Sparta Prag 5 4 1 5 4 1             1.250 4
58 DEN Herfølge BK 5 5 0 0 0 0 5 5 0       1.250 4
58 UKR Dinamo Kiev 5 4 1 5 4 1             1.250 4
58 CRO Dinamo Zagreb 5 5 0 0 0 0 5 5 0       1.250 4
58 SUI FC Basel 1893 5 5 0       5 5 0       1.250 4
58 AUT SK Rapid Wien 5 5 0       5 5 0       1.250 4
58 SCO Celtic Glasgow 5 5 0       5 5 0       1.250 4
58 NOR Lillestrom SK 5 5 0       5 5 0       1.250 4
58 ESP Espanyol Barcelona 5 5 0       5 5 0       0.555 9
58 GRE PAOK Thessaloniki 5 5 0       5 5 0       0.833 6
58 NED Ajax Amsterdam 5 5 0       5 5 0       0.833 6
58 AUT Grazer AK 5 5 0       5 5 0       1.250 4
58 DEN Viborg FF 5 5 0       5 5 0       1.250 4
58 GRE Iraklis Thessaloniki 5 5 0       5 5 0       0.833 6
72 POL Wisla Krakow 4.5 4.5 0       4.5 4.5 0       1.125 4
73 NED Heerenveen 4 3 1 4 3 1             0.666 6
73 SCO Heart of Midlothian FC 4 4 0       4 4 0       1.000 4
73 HUN MTK Budapest 4 4 0       4 4 0       1.333 3
73 TUR Antalyaspor AS 4 4 0       4 4 0       1.000 4
73 BUL PFC CSKA Sofia 4 4 0       4 4 0       1.333 3
73 BEL Racing Genk 4 4 0       4 4 0       0.800 5
73 NED Vitesse Arnhem 4 4 0       4 4 0       0.666 6
73 GRE OFI Heraklion 4 4 0       4 4 0       0.666 6
81 SUI FC Sankt Gallen 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0 3 3 0       0.875 4
81 SVN Olimpija Ljubljana 3.5 3.5 0       3.5 3.5 0       1.166 3
83 MDA Zimbru Chisinau 3 3 0 3 3 0 0 0 0       1.000 3
83 DEN Brondby IF 3 3 0 2 2 0 1 1 0       0.750 4
83 POR Sporting CP Lissabon 3 2 1 3 2 1             0.750 4
83 SWE Örgryte Göteborg 3 3 0       3 3 0       0.600 5
83 CZE Petra Drnovice 3 3 0       3 3 0       0.750 4
83 IRL Bohemian FC Dublin 3 3 0       3 3 0       1.000 3
83 SWE IFK Norrköping 3 3 0       3 3 0       0.600 5
83 ISR Maccabi Haifa FC 3 3 0       3 3 0       1.000 3
83 SVK Slovan Bratislava 3 3 0       3 3 0       1.000 3
83 SWE AIK Stockholm 3 3 0       3 3 0       0.600 5
83 FIN HJK Helsinki 3 3 0       3 3 0       1.000 3
83 BEL Lierse SK 3 3 0       3 3 0       0.600 5
83 CRO NK Rijeka 3 3 0       3 3 0       0.750 4
83 CZE Slovan Liberec 3 3 0       3 3 0       0.750 4
97 ISL KR Reykjavik 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0             0.833 3
97 BUL PFC Levski Sofia 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0             0.833 3
97 POL Polonia Warsaw 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 0 0 0       0.625 4
97 SVK 1.FC Kosice 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.833 3
97 SRB Napredak Krusevac 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.833 3
97 ISR Beitar Jerusalem 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.833 3
97 BUL Neftochimik Burgas 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.833 3
97 NOR SK Brann Bergen 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 IRL Shelbourne FC 2 2 0 2 2 0             0.666 3
105 BLR FC BATE Borisov 2 2 0 2 2 0             0.666 3
105 HUN Dunaferr Dunaujvaros 2 2 0 2 2 0 0 0 0       0.666 3
105 DEN AB Kopenhagen 2 2 0       2 2 0       0.500 4
105 UKR Vorskla Poltava 2 2 0       2 2 0       0.500 4
105 BEL AA Gent 2 2 0       2 2 0       0.400 5
105 HUN Vasas Budapest 2 2 0       2 2 0       0.666 3
105 CYP Apoel FC Nikosia 2 2 0       2 2 0       0.666 3
105 ROU UFC Rapid Bukarest 2 2 0       2 2 0       0.666 3
105 SRB Partizan Belgrade 2 2 0       2 2 0       0.666 3
105 RUS Dinamo Moscow 2 2 0       2 2 0       0.333 6
105 ENG FC Chelsea 2 2 0       2 2 0       0.333 6
105 ESP Real Zaragoza 2 2 0       2 2 0       0.222 9
118 EST FC Levadia Tallinn 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0             0.500 3
118 LTU FBK Kaunas 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0             0.500 3
118 FIN FC Haka Valkeakoski 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0             0.500 3
118 MKD Pobeda Prilep 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.500 3
122 BIH Brotnjo Citluk 1 1 0 1 1 0             0.333 3
122 NIR Linfield Belfast FC 1 1 0 1 1 0             0.333 3
122 LVA Skonto FC Riga 1 1 0 1 1 0             0.333 3
122 AZE FK Shamkir 1 1 0 1 1 0             0.333 3
122 GEO FC Torpedo Kutaisi 1 1 0 1 1 0             0.333 3
122 SVN NK Maribor 1 1 0 1 1 0             0.333 3
122 AZE PFC Neftchi Baku 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 SVN ND Gorica 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 LVA FK Ventspils 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 ARM FC Mika Ashtarak 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 LTU FK Zalgiris Vilnius 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 POL Ruch Chorzow 1 1 0       1 1 0       0.250 4
122 SCO Aberdeen 1 1 0       1 1 0       0.250 4
122 BLR Slavia Mozyr 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 MLT Sliema Wanderers FC 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 LUX CS Grevenmacher 1 1 0       1 1 0       0.333 3
122 ENG Leicester City 1 1 0       1 1 0       0.166 6
122 TUR Gaziantepspor 1 1 0       1 1 0       0.250 4
122 ITA Fiorentina 1 1 0       1 1 0       0.125 8
122 RUS CSKA Moscow 1 1 0       1 1 0       0.166 6
122 FRA FC Gueugnon 1 1 0       1 1 0       0.166 6
122 NOR Molde FK 1 1 0       1 1 0       0.250 4
122 POR Benfica Lissabon 1 1 0       1 1 0       0.250 4
145 WAL The New Saints FC 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.166 3
145 MKD FK Sloga Skopje 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.166 3
145 ARM FC Shirak Gyumri 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.166 3
145 CYP Anorthosis Famagusta 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.166 3
145 CRO Hajduk Split 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.125 4
145 ROU Universitatea Craiova 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 ARM Ararat Yerevan 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 EST Tulevik Viljandi 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 GEO Georgia Tbilisi 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 CYP AC Omonia Nikosia 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 MDA Sheriff Tiraspol 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 LVA FK Liepaja 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.166 3
145 LIE FC Vaduz 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.500 1
159 FRO KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0             0.000 3
159 MLT Birkirkara FC 0 0 0 0 0 0             0.000 3
159 ALB KF Tirana 0 0 0 0 0 0             0.000 3
159 LUX F91 Dudelange 0 0 0 0 0 0             0.000 3
159 ROU Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0 0             0.000 3
159 ISR Hapoel Tel-Aviv 0 0 0 0 0 0             0.000 3
159 SMR Folgore 0 0 0       0 0 0       0.000 1
159 ALB KS Teuta Durres 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 EST FC Flora Tallinn 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 ISL IBV Vestmannaeyjar 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 FRO B36 Torshavn 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 NIR Coleraine 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 FIN Jokerit Helsinki 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 MKD FK Rabotnicki Skopje 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 ISL IA Akranes 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 WAL Bangor City 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 LUX AS Jeunesse Esch 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 BIH Buducnost Banovici 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 ALB Tomori Berat 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 AZE Kapaz Ganja 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 FRO GI Gotu 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 GEO Lokomotive Tiflis 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 MDA Constructorul Chisinau 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 BLR FC Gomel 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 NIR Glentoran FC 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 LTU FK Ekranas Panevezys 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 WAL Barry Town 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 AND Constelacio Sportiva 0 0 0       0 0 0       0.000 1
159 IRL Cork City FC 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 MLT Valletta FC 0 0 0       0 0 0       0.000 3
159 SUI FC Zürich 0 0 0       0 0 0       0.000 4
159 RUS Torpedo Moscow 0 0 0       0 0 0       0.000 6
159 NED Roda JC Kerkrade 0 0 0       0 0 0       0.000 6
159 UKR Kryvbas Kryviy Rih 0 0 0       0 0 0       0.000 4
159 RUS Alania Vladikavkaz 0 0 0       0 0 0       0.000 6
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr