Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2000 / 2001   Stand: Dienstag 23.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
1996 / 1997
Saison
1997 / 1998
Saison
1998 / 1999
Saison
1999 / 2000
Saison
2000 / 2001
Gesamt
1 ESP Spanien 11.600 8.428 10.000 18.571 16.611 65.210
2 ITA Italien 10.142 12.285 12.000 12.000 9.812 56.239
3 ENG England 7.400 7.785 7.437 14.500 14.166 51.288
4 GER Deutschland 9.142 11.000 6.357 11.071 11.062 48.632
5 FRA Frankreich 7.125 6.800 8.642 10.285 9.500 42.352
6 NED Niederlande 6.250 6.833 4.833 6.250 6.083 30.249
7 TUR Türkei 6.875 4.400 3.200 7.750 7.750 29.975
8 GRE Griechenland 3.500 6.500 6.200 5.416 6.750 28.366
9 RUS Russland 2.750 9.875 7.000 4.250 3.833 27.708
10 POR Portugal 7.400 3.416 3.500 5.833 6.125 26.274
11 CZE Tschechische Republik 3.666 4.875 2.250 8.000 6.000 24.791
12 BEL Belgien 4.500 3.900 5.500 3.250 7.000 24.150
13 UKR Ukraine 1.500 5.625 7.333 5.375 4.000 23.833
14 AUT Österreich 3.875 3.875 4.375 3.875 7.750 23.750
15 NOR Norwegen 5.375 4.600 3.800 5.200 4.625 23.600
16 SCO Schottland 3.125 3.125 5.625 5.125 5.625 22.625
17 SUI Schweiz 5.375 2.250 5.750 4.125 4.375 21.875
18 CRO Kroatien 3.333 5.166 4.875 2.250 4.375 19.999
19 SWE Schweden 4.800 1.900 2.375 4.333 4.800 18.208
20 POL Polen 4.125 2.500 4.000 3.250 3.625 17.500
21 DEN Dänemark 4.300 3.250 4.125 1.750 3.750 17.175
22 ROU Rumänien 4.500 3.125 2.500 4.833 0.833 15.791
23 SRB Serbien 2.250 1.333 4.166 3.166 4.500 15.415
24 HUN Ungarn 2.833 4.125 2.333 3.125 2.666 15.082
25 SVK Slowakei 2.500 2.666 3.333 2.500 3.666 14.665
26 ISR Israel 1.125 3.166 5.000 3.000 1.833 14.124
27 SVN Slowenien 1.666 3.166 2.333 3.000 1.833 11.998
28 BUL Bulgarien 1.333 0.666 2.833 3.833 3.000 11.665
29 CYP Zypern 2.833 2.333 2.500 2.166 1.000 10.832
30 GEO Georgien 4.000 2.666 1.000 1.500 0.500 9.666
31 FIN Finnland 1.875 1.166 3.000 1.000 1.500 8.541
32 LVA Lettland 1.333 1.666 1.500 2.500 0.833 7.832
33 ISL Island 1.333 1.500 0.666 1.000 0.833 5.332
34 BLR Belarus 1.500 1.833 0.500 0.000 1.000 4.833
35 MDA Moldawien 0.500 0.333 0.500 2.000 1.166 4.499
36 LTU Litauen 1.000 0.666 0.666 1.333 0.833 4.498
37 MKD Nordmazedonien 1.166 0.666 0.333 0.666 0.666 3.497
38 IRL Republik Irland 0.333 0.166 0.500 0.333 1.666 2.998
39 EST Estland 1.333 0.166 0.333 0.000 0.666 2.498
40 ARM Armenien 0.833 0.333 0.000 0.333 0.666 2.165
41 WAL Wales 1.333 0.000 0.166 0.500 0.166 2.165
42 AZE Aserbaidschan 0.666 0.000 0.000 0.333 0.666 1.665
43 MLT Malta 0.333 0.333 0.000 0.666 0.333 1.665
44 LIE Liechtenstein 1.000 0.000 0.000 0.000 0.500 1.500
45 NIR Nordirland 0.333 0.166 0.333 0.166 0.333 1.331
46 BIH Bosnien u. Herzegowina 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000
47 LUX Luxemburg 0.166 0.000 0.000 0.166 0.333 0.665
48 FRO Färöer 0.000 0.166 0.333 0.166 0.000 0.665
49 ALB Albanien 0.000 0.000 0.333 0.166 0.000 0.499
50 AND Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51 SMR San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert