Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2029 / 2030   Stand:_ Donnerstag 23.04.2026

Rang Kürzel Nation Saison
2025 / 2026
Saison
2026 / 2027
Saison
2027 / 2028
Saison
2028 / 2029
Saison
2029 / 2030
Gesamt
1 ENG England 26.569 0.000 0.000 0.000 0.000 26.569
2 ESP Spanien 21.406 0.000 0.000 0.000 0.000 21.406
3 GER Deutschland 21.214 0.000 0.000 0.000 0.000 21.214
4 POR Portugal 20.100 0.000 0.000 0.000 0.000 20.100
5 ITA Italien 19.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.000
6 FRA Frankreich 17.535 0.000 0.000 0.000 0.000 17.535
7 POL Polen 15.750 0.000 0.000 0.000 0.000 15.750
8 GRE Griechenland 14.200 0.000 0.000 0.000 0.000 14.200
9 DEN Dänemark 12.250 0.000 0.000 0.000 0.000 12.250
10 CYP Zypern 12.156 0.000 0.000 0.000 0.000 12.156
11 BEL Belgien 11.400 0.000 0.000 0.000 0.000 11.400
12 TUR Türkei 11.075 0.000 0.000 0.000 0.000 11.075
13 CZE Tschechische Republik 11.025 0.000 0.000 0.000 0.000 11.025
14 NED Niederlande 9.979 0.000 0.000 0.000 0.000 9.979
15 UKR Ukraine 8.312 0.000 0.000 0.000 0.000 8.312
16 NOR Norwegen 8.050 0.000 0.000 0.000 0.000 8.050
17 HUN Ungarn 7.437 0.000 0.000 0.000 0.000 7.437
18 CRO Kroatien 7.031 0.000 0.000 0.000 0.000 7.031
19 SVN Slowenien 6.375 0.000 0.000 0.000 0.000 6.375
20 SUI Schweiz 6.200 0.000 0.000 0.000 0.000 6.200
21 AZE Aserbaidschan 5.812 0.000 0.000 0.000 0.000 5.812
22 ROU Rumänien 5.750 0.000 0.000 0.000 0.000 5.750
23 SRB Serbien 5.750 0.000 0.000 0.000 0.000 5.750
24 BUL Bulgarien 5.187 0.000 0.000 0.000 0.000 5.187
25 SCO Schottland 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
26 SWE Schweden 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
27 IRL Republik Irland 4.250 0.000 0.000 0.000 0.000 4.250
28 ARM Armenien 4.187 0.000 0.000 0.000 0.000 4.187
29 AUT Österreich 4.100 0.000 0.000 0.000 0.000 4.100
30 KOS Kosovo 3.781 0.000 0.000 0.000 0.000 3.781
31 FIN Finnland 3.625 0.000 0.000 0.000 0.000 3.625
32 ISL Island 3.625 0.000 0.000 0.000 0.000 3.625
33 KAZ Kasachstan 3.625 0.000 0.000 0.000 0.000 3.625
34 MKD Nordmazedonien 3.343 0.000 0.000 0.000 0.000 3.343
35 GIB Gibraltar 3.333 0.000 0.000 0.000 0.000 3.333
36 BIH Bosnien u. Herzegowina 3.312 0.000 0.000 0.000 0.000 3.312
37 ISR Israel 2.875 0.000 0.000 0.000 0.000 2.875
38 SVK Slowakei 2.625 0.000 0.000 0.000 0.000 2.625
39 ALB Albanien 2.250 0.000 0.000 0.000 0.000 2.250
40 BLR Belarus 2.125 0.000 0.000 0.000 0.000 2.125
41 AND Andorra 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
42 LVA Lettland 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
43 MLT Malta 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
44 FRO Färöer 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.750
45 NIR Nordirland 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.750
46 EST Estland 1.625 0.000 0.000 0.000 0.000 1.625
47 MDA Moldawien 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
48 GEO Georgien 1.125 0.000 0.000 0.000 0.000 1.125
49 LTU Litauen 1.125 0.000 0.000 0.000 0.000 1.125
50 LIE Liechtenstein 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
51 MNE Montenegro 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
52 SMR San Marino 0.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.833
53 LUX Luxemburg 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750
54 WAL Wales 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert