5 Jahreswertung der Saison 2029 / 2030 Stand:_ Sonntag 28.12.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Kürzel | Nation |
Saison 2025 / 2026 |
Saison 2026 / 2027 |
Saison 2027 / 2028 |
Saison 2028 / 2029 |
Saison 2029 / 2030 |
Gesamt |
| 1 | POL | Polen | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 |
| 2 | CYP | Zypern | 10.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.031 |
| 3 | ENG | England | 8.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.875 |
| 4 | GER | Deutschland | 8.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.428 |
| 5 | GRE | Griechenland | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 |
| 6 | POR | Portugal | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.200 |
| 7 | FRA | Frankreich | 7.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.857 |
| 8 | ITA | Italien | 7.821 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.821 |
| 9 | DEN | Dänemark | 7.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.625 |
| 10 | CZE | Tschechische Republik | 7.475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.475 |
| 11 | ESP | Spanien | 7.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.312 |
| 12 | UKR | Ukraine | 6.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.937 |
| 13 | TUR | Türkei | 6.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.225 |
| 14 | SUI | Schweiz | 6.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.100 |
| 15 | NED | Niederlande | 5.895 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.895 |
| 16 | ROU | Rumänien | 5.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.625 |
| 17 | SWE | Schweden | 5.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.125 |
| 18 | HUN | Ungarn | 5.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.125 |
| 19 | CRO | Kroatien | 4.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.906 |
| 20 | SVN | Slowenien | 4.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.875 |
| 21 | BEL | Belgien | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 |
| 22 | IRL | Republik Irland | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 |
| 23 | NOR | Norwegen | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.200 |
| 24 | BUL | Bulgarien | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 25 | KOS | Kosovo | 3.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.906 |
| 26 | SRB | Serbien | 3.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.875 |
| 27 | ARM | Armenien | 3.812 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.812 |
| 28 | FIN | Finnland | 3.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.750 |
| 29 | ISL | Island | 3.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.750 |
| 30 | AZE | Aserbaidschan | 3.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.625 |
| 31 | SCO | Schottland | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 |
| 32 | GIB | Gibraltar | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 |
| 33 | MKD | Nordmazedonien | 3.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.468 |
| 34 | AUT | Österreich | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 |
| 35 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 3.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.187 |
| 36 | ISR | Israel | 2.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.875 |
| 37 | SVK | Slowakei | 2.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.750 |
| 38 | ALB | Albanien | 2.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.250 |
| 39 | KAZ | Kasachstan | 2.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.125 |
| 40 | MLT | Malta | 2.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.125 |
| 41 | BLR | Belarus | 2.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.125 |
| 42 | AND | Andorra | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 43 | LVA | Lettland | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 44 | FRO | Färöer | 1.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.750 |
| 45 | NIR | Nordirland | 1.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.750 |
| 46 | EST | Estland | 1.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.625 |
| 47 | MDA | Moldawien | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 48 | GEO | Georgien | 1.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.125 |
| 49 | LTU | Litauen | 1.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.125 |
| 50 | LIE | Liechtenstein | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 51 | MNE | Montenegro | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 52 | SMR | San Marino | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.833 |
| 53 | LUX | Luxemburg | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| 54 | WAL | Wales | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
| Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr | |||
|
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |