Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2029 / 2030   Stand:_ Freitag 29.08.2025

Rang Kürzel Nation Saison
2025 / 2026
Saison
2026 / 2027
Saison
2027 / 2028
Saison
2028 / 2029
Saison
2029 / 2030
Gesamt
1 POL Polen 4.875 0.000 0.000 0.000 0.000 4.875
2 SWE Schweden 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
3 CYP Zypern 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
4 DEN Dänemark 3.875 0.000 0.000 0.000 0.000 3.875
5 ROU Rumänien 3.250 0.000 0.000 0.000 0.000 3.250
6 IRL Republik Irland 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
7 BUL Bulgarien 2.750 0.000 0.000 0.000 0.000 2.750
8 UKR Ukraine 2.750 0.000 0.000 0.000 0.000 2.750
9 ISL Island 2.625 0.000 0.000 0.000 0.000 2.625
10 ISR Israel 2.625 0.000 0.000 0.000 0.000 2.625
11 SVN Slowenien 2.625 0.000 0.000 0.000 0.000 2.625
12 HUN Ungarn 2.625 0.000 0.000 0.000 0.000 2.625
13 NOR Norwegen 2.400 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400
14 POR Portugal 2.400 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400
15 AZE Aserbaidschan 2.375 0.000 0.000 0.000 0.000 2.375
16 ALB Albanien 2.250 0.000 0.000 0.000 0.000 2.250
17 SRB Serbien 2.125 0.000 0.000 0.000 0.000 2.125
18 BLR Belarus 2.125 0.000 0.000 0.000 0.000 2.125
19 KOS Kosovo 2.125 0.000 0.000 0.000 0.000 2.125
20 GRE Griechenland 2.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100
21 AUT Österreich 2.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100
22 AND Andorra 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
23 ARM Armenien 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
24 FIN Finnland 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
25 LVA Lettland 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
26 MKD Nordmazedonien 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
27 SUI Schweiz 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
28 NED Niederlande 1.916 0.000 0.000 0.000 0.000 1.916
29 KAZ Kasachstan 1.875 0.000 0.000 0.000 0.000 1.875
30 SCO Schottland 1.800 0.000 0.000 0.000 0.000 1.800
31 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.750
32 FRO Färöer 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.750
33 NIR Nordirland 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.750
34 BEL Belgien 1.700 0.000 0.000 0.000 0.000 1.700
35 GIB Gibraltar 1.666 0.000 0.000 0.000 0.000 1.666
36 EST Estland 1.625 0.000 0.000 0.000 0.000 1.625
37 SVK Slowakei 1.625 0.000 0.000 0.000 0.000 1.625
38 CZE Tschechische Republik 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600
39 TUR Türkei 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600
40 CRO Kroatien 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
41 MLT Malta 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
42 MDA Moldawien 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
43 GEO Georgien 1.125 0.000 0.000 0.000 0.000 1.125
44 LTU Litauen 1.125 0.000 0.000 0.000 0.000 1.125
45 LIE Liechtenstein 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
46 MNE Montenegro 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
47 SMR San Marino 0.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.833
48 LUX Luxemburg 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750
49 WAL Wales 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
50 ITA Italien 0.285 0.000 0.000 0.000 0.000 0.285
51 ESP Spanien 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
52 FRA Frankreich 0.214 0.000 0.000 0.000 0.000 0.214
53 ENG England 0.166 0.000 0.000 0.000 0.000 0.166
54 GER Deutschland 0.142 0.000 0.000 0.000 0.000 0.142

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert