5 Jahreswertung der Saison 2026 / 2027 Stand:_ Sonntag 28.12.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Kürzel | Nation |
Saison 2022 / 2023 |
Saison 2023 / 2024 |
Saison 2024 / 2025 |
Saison 2025 / 2026 |
Saison 2026 / 2027 |
Gesamt |
| 1 | ENG | England | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 8.875 | 0.000 | 78.714 |
| 2 | ITA | Italien | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 7.821 | 0.000 | 73.053 |
| 3 | ESP | Spanien | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 7.312 | 0.000 | 63.837 |
| 4 | GER | Deutschland | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 8.428 | 0.000 | 63.331 |
| 5 | FRA | Frankreich | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 7.857 | 0.000 | 54.618 |
| 6 | BEL | Belgien | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 4.500 | 0.000 | 48.750 |
| 7 | POR | Portugal | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 8.200 | 0.000 | 47.950 |
| 8 | NED | Niederlande | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 5.895 | 0.000 | 44.645 |
| 9 | POL | Polen | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 14.000 | 0.000 | 40.375 |
| 10 | TUR | Türkei | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 6.225 | 0.000 | 40.325 |
| 11 | CZE | Tschechische Republik | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 7.475 | 0.000 | 38.275 |
| 12 | GRE | Griechenland | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 8.300 | 0.000 | 34.512 |
| 13 | NOR | Norwegen | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 4.200 | 0.000 | 29.762 |
| 14 | DEN | Dänemark | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 7.625 | 0.000 | 29.681 |
| 15 | CYP | Zypern | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 10.031 | 0.000 | 29.443 |
| 16 | SUI | Schweiz | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.100 | 0.000 | 26.850 |
| 17 | SWE | Schweden | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.125 | 0.000 | 24.625 |
| 18 | ROU | Rumänien | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.625 | 0.000 | 22.875 |
| 19 | AUT | Österreich | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 3.400 | 0.000 | 22.750 |
| 20 | SCO | Schottland | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 3.500 | 0.000 | 22.650 |
| 21 | HUN | Ungarn | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 5.125 | 0.000 | 22.125 |
| 22 | ISR | Israel | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 0.000 | 20.750 |
| 23 | UKR | Ukraine | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 6.937 | 0.000 | 20.337 |
| 24 | CRO | Kroatien | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 4.906 | 0.000 | 20.031 |
| 25 | SVN | Slowenien | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.875 | 0.000 | 19.968 |
| 26 | SVK | Slowakei | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.750 | 0.000 | 18.375 |
| 27 | BUL | Bulgarien | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 4.000 | 0.000 | 16.500 |
| 28 | AZE | Aserbaidschan | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 3.625 | 0.000 | 16.375 |
| 29 | ISL | Island | 3.000 | 3.833 | 4.562 | 3.750 | 0.000 | 15.145 |
| 30 | IRL | Republik Irland | 3.375 | 1.500 | 5.343 | 4.500 | 0.000 | 14.718 |
| 31 | SRB | Serbien | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 3.875 | 0.000 | 14.375 |
| 32 | ARM | Armenien | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 3.812 | 0.000 | 12.812 |
| 33 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 2.000 | 2.250 | 4.531 | 3.187 | 0.000 | 11.968 |
| 34 | KOS | Kosovo | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 3.906 | 0.000 | 11.781 |
| 35 | FIN | Finnland | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 3.750 | 0.000 | 10.375 |
| 36 | LVA | Lettland | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 2.000 | 0.000 | 10.250 |
| 37 | KAZ | Kasachstan | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 2.125 | 0.000 | 9.375 |
| 38 | MDA | Moldawien | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 1.500 | 0.000 | 9.375 |
| 39 | LIE | Liechtenstein | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 8.500 |
| 40 | FRO | Färöer | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 8.250 |
| 41 | MKD | Nordmazedonien | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 3.468 | 0.000 | 7.259 |
| 42 | MLT | Malta | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 2.125 | 0.000 | 7.250 |
| 43 | ALB | Albanien | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 2.250 | 0.000 | 6.500 |
| 44 | BLR | Belarus | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 2.125 | 0.000 | 6.375 |
| 45 | GIB | Gibraltar | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 3.500 | 0.000 | 6.041 |
| 46 | LTU | Litauen | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 0.000 | 6.000 |
| 47 | MNE | Montenegro | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 1.000 | 0.000 | 5.833 |
| 48 | NIR | Nordirland | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 5.625 |
| 49 | LUX | Luxemburg | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 0.750 | 0.000 | 5.375 |
| 50 | AND | Andorra | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 5.332 |
| 51 | GEO | Georgien | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 1.125 | 0.000 | 4.750 |
| 52 | EST | Estland | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 1.625 | 0.000 | 4.541 |
| 53 | WAL | Wales | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 0.333 | 0.000 | 4.124 |
| 54 | SMR | San Marino | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 0.833 | 0.000 | 2.665 |
| Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
| Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr | |||
|
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |