Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Mannschaftsrangliste Saison 2015/2016

Punkte Gesamt
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv
Rang Ges Nation Teamname Ges PG BG CL Ges PCL BCL EL Ges PEL BEL UECL Ges PUECL BUECL Pkt 5JW TjeN
1 ESP Real Madrid 33 21 12 33 21 12             4.714 7
2 GER FC Bayern München 29 18 11 29 18 11             4.142 7
3 ESP Atletico Madrid 28 16 12 28 16 12             4.000 7
4 ENG Manchester City 26 15 11 26 15 11             3.250 8
4 ESP FC Barcelona 26 16 10 26 16 10             3.714 7
6 FRA Paris Saint-Germain FC 24 14 10 24 14 10             4.000 6
6 GER VfL Wolfsburg 24 14 10 24 14 10             3.428 7
8 UKR Shakhtar Donetsk 23 17 6 9 5 4 14 12 2       4.600 5
8 ESP Sevilla FC 23 16 7 8 4 4 15 12 3       3.285 7
8 ESP FC Villarreal 23 21 2       23 21 2       3.285 7
11 POR Benfica Lissabon 22 12 10 22 12 10             3.666 6
11 ENG FC Liverpool 22 19 3       22 19 3       2.750 8
13 GER Borussia Dortmund 21 20 1       21 20 1       3.000 7
14 ESP Athletic Club Bilbao 19.5 18.5 1       19.5 18.5 1       2.785 7
15 CZE Sparta Prag 19 18 1 0.5 0.5 0 18.5 17.5 1       3.800 5
15 RUS FC Zenit St. Petersburg 19 10 9 19 10 9             3.800 5
17 NED PSV Eindhoven 18 9 9 18 9 9             3.000 6
17 ITA Juventus Turin 18 9 9 18 9 9             3.000 6
17 ENG FC Chelsea 18 9 9 18 9 9             2.250 8
17 UKR Dinamo Kiev 18 9 9 18 9 9             3.600 5
21 BEL AA Gent 16 7 9 16 7 9             3.200 5
22 SUI FC Basel 1893 15 15 0 3 3 0 12 12 0       3.000 5
22 ITA S.S. Lazio Rom 15 15 0 1 1 0 14 14 0       2.500 6
22 GER Bayer Leverkusen 15 11 4 10 6 4 5 5 0       2.142 7
22 ENG Manchester United 15 11 4 12 8 4 3 3 0       1.875 8
22 ESP Valencia CF 15 11 4 9 5 4 6 6 0       2.142 7
22 ENG FC Arsenal 15 6 9 15 6 9             1.875 8
22 POR Sporting Braga 15 14 1       15 14 1       2.500 6
29 TUR Fenerbahce Istanbul 14.5 14.5 0 0.5 0.5 0 14 14 0       2.900 5
30 ITA AS Roma 14 5 9 14 5 9             2.333 6
31 NOR Molde FK 13 13 0 2 2 0 11 11 0       3.250 4
31 ITA Napoli 13 13 0       13 13 0       2.166 6
33 KAZ FC Astana 12 8 4 12 8 4             3.000 4
33 BLR FC BATE Borisov 12 8 4 12 8 4             3.000 4
33 AUT SK Rapid Wien 12 12 0 2 2 0 10 10 0       2.400 5
33 RUS FK Krasnodar 12 12 0       12 12 0       2.400 5
33 ENG Tottenham Hotspur 12 12 0       12 12 0       1.500 8
38 DEN FC Midtjylland 11.5 11.5 0 3 3 0 8.5 8.5 0       2.875 4
38 FRA AS Saint-Etienne 11.5 11.5 0       11.5 11.5 0       1.916 6
40 POR FC Porto 11 7 4 11 7 4 0 0 0       1.833 6
40 BEL RSC Anderlecht 11 11 0       11 11 0       2.200 5
40 GER FC Schalke 04 11 11 0       11 11 0       1.571 7
43 SRB Partizan Belgrade 10.5 10.5 0 4.5 4.5 0 6 6 0       2.625 4
43 CRO Dinamo Zagreb 10.5 6.5 4 10.5 6.5 4             2.625 4
45 GRE Olympiakos Piraeus 10 6 4 10 6 4 0 0 0       2.000 5
45 GRE PAOK Thessaloniki 10 10 0       10 10 0       2.000 5
47 SWE Malmö FF 9.5 5.5 4 9.5 5.5 4             2.375 4
47 RUS CSKA Moscow 9.5 5.5 4 9.5 5.5 4             1.900 5
49 TUR Galatasaray 9 5 4 8 4 4 1 1 0       1.800 5
49 POL Legia Warschau 9 9 0       9 9 0       2.250 4
49 CZE Slovan Liberec 9 9 0       9 9 0       1.800 5
49 FRA Olympique Marseille 9 9 0       9 9 0       1.500 6
49 RUS Lokomotiv Moscow 9 9 0       9 9 0       1.800 5
54 NOR Rosenborg BK 8.5 8.5 0       8.5 8.5 0       2.125 4
55 POL Lech Poznan 8 8 0 2 2 0 6 6 0       2.000 4
55 FRA AS Monaco 8 8 0 3 3 0 5 5 0       1.333 6
55 NED Ajax Amsterdam 8 8 0 0.5 0.5 0 7.5 7.5 0       1.333 6
55 POR Sporting CP Lissabon 8 8 0 1 1 0 7 7 0       1.333 6
55 GER Borussia Mönchengladbach 8 4 4 8 4 4             1.142 7
55 RUS FC Rubin Kazan 8 8 0       8 8 0       1.600 5
55 SUI FC Sion 8 8 0       8 8 0       1.600 5
55 ITA Fiorentina 8 8 0       8 8 0       1.333 6
63 SCO Celtic Glasgow 7.5 7.5 0 4.5 4.5 0 3 3 0       1.875 4
64 ISR Maccabi Tel-Aviv 7 3 4 7 3 4             1.750 4
64 AZE FK Karabakh Agdam 7 7 0 2 2 0 5 5 0       1.750 4
64 FRA Olympique Lyon 7 3 4 7 3 4             1.166 6
64 FRA Girondins Bordeaux 7 7 0       7 7 0       1.166 6
64 POR CF Os Belenenses 7 7 0       7 7 0       1.166 6
64 TUR Besiktas Istanbul 7 7 0       7 7 0       1.400 5
64 GER FC Augsburg 7 7 0       7 7 0       1.000 7
71 AZE Gabala FK 6.5 6.5 0       6.5 6.5 0       1.625 4
72 CZE Viktoria Pilsen 6 6 0 1 1 0 5 5 0       1.200 5
72 SVK MSK Zilina 6 6 0       6 6 0       1.500 4
72 BLR FC Dinamo Minsk 6 6 0       6 6 0       1.500 4
72 NED AZ Alkmaar 6 6 0       6 6 0       1.000 6
76 KAZ FC Kairat Almaty 5.5 5.5 0       5.5 5.5 0       1.375 4
77 ALB KF Skenderbeu 5 5 0 3 3 0 2 2 0       1.250 4
77 BEL FC Brügge 5 5 0 1 1 0 4 4 0       1.000 5
77 DEN Brondby IF 5 5 0       5 5 0       1.250 4
77 LIE FC Vaduz 5 5 0       5 5 0       5.000 1
77 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 5 5 0       5 5 0       1.000 5
82 CYP Apoel FC Nikosia 4.5 4.5 0 2.5 2.5 0 2 2 0       1.125 4
82 CRO Hajduk Split 4.5 4.5 0       4.5 4.5 0       1.125 4
82 NOR Odd Grenland 4.5 4.5 0       4.5 4.5 0       1.125 4
82 SVK Slovan Bratislava 4.5 4.5 0       4.5 4.5 0       1.125 4
86 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 4 4 0       4 4 0       1.000 4
86 SWE IF Elfsborg 4 4 0       4 4 0       1.000 4
86 MKD FK Rabotnicki Skopje 4 4 0       4 4 0       1.000 4
86 CYP Apollon Limassol 4 4 0       4 4 0       1.000 4
86 SRB Vojvodina Novi Sad 4 4 0       4 4 0       1.000 4
86 ROU Astra Giurgiu 4 4 0       4 4 0       1.000 4
92 SWE AIK Stockholm 3.5 3.5 0       3.5 3.5 0       0.875 4
92 SVK Spartak Trnava 3.5 3.5 0       3.5 3.5 0       0.875 4
92 CYP AC Omonia Nikosia 3.5 3.5 0       3.5 3.5 0       0.875 4
92 ENG West Ham United 3.5 3.5 0       3.5 3.5 0       0.437 8
96 ARM Pyunik Eriwan 3 3 0 3 3 0             0.750 4
96 FIN HJK Helsinki 3 3 0 2.5 2.5 0 0.5 0.5 0       0.750 4
96 AZE FK Keshla 3 3 0       3 3 0       0.750 4
96 NOR Strømsgodset IF 3 3 0       3 3 0       0.750 4
96 SCO Aberdeen 3 3 0       3 3 0       0.750 4
96 SUI FC Thun 98 3 3 0       3 3 0       0.600 5
96 DEN FC Kopenhagen 3 3 0       3 3 0       0.750 4
96 BEL R. Standard de Liege 3 3 0       3 3 0       0.600 5
96 GRE Asteras Tripolis FC 3 3 0       3 3 0       0.600 5
105 WAL The New Saints FC 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0             0.625 4
105 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 2.5 2.5 0 2 2 0 0.5 0.5 0       0.625 4
105 ROU FCSB Bukarest 2.5 2.5 0 1.5 1.5 0 1 1 0       0.625 4
105 POL Jagiellonia Bialystok 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 ISL FH Hafnarfjördur 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 LVA Skonto FC Riga 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 BUL FC Beroe Stara Zagora 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 ALB FK Kukesi 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 DEN Randers FC 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 HUN DVSC Debrecen 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 LTU FK Riteriai 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 CRO NK Lokomotiva Zagreb 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 POL Slask Wroclaw 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 SRB FK Cukaricki-Stankom 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 MLT Birkirkara FC 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 SVN NK Koper 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.625 4
105 TUR Trabzonspor 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.500 5
105 AUT Altach 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.500 5
105 ENG Southampton FC 2.5 2.5 0       2.5 2.5 0       0.312 8
124 NIR Crusaders Belfast 2 2 0 2 2 0             0.500 4
124 HUN Videoton FC Fehervar 2 2 0 2 2 0 0 0 0       0.500 4
124 AUT Red Bull Salzburg 2 2 0 1 1 0 1 1 0       0.400 5
124 GRE Panathinaikos Athen 2 2 0 1 1 0 1 1 0       0.400 5
124 MDA FC Dacia Chisinau 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 ARM Alashkert 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 MNE OFK Titograd 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 LVA FK Jelgava 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 WAL Newtown 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 LVA FK Spartaks Jürmala 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 AUT Wolfsberger AC 2 2 0       2 2 0       0.400 5
124 BEL Charleroi 2 2 0       2 2 0       0.400 5
124 SWE IFK Göteborg 2 2 0       2 2 0       0.500 4
124 GRE Atromitos FC 2 2 0       2 2 0       0.400 5
124 UKR Zorya Lugansk 2 2 0       2 2 0       0.400 5
124 NED FC Groningen 2 2 0       2 2 0       0.333 6
141 GIB Lincoln Red Imps 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0             0.750 2
141 IRL Shamrock Rovers 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.300 5
141 ISR Beitar Jerusalem 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.375 4
141 EST JK Nömme Kalju 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.375 4
141 ROU Botosani 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.375 4
141 HUN Ferencvaros Budapest 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.375 4
141 ISL KR Reykjavik 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.375 4
141 CZE FK Jablonec 1.5 1.5 0       1.5 1.5 0       0.300 5
149 EST FC Levadia Tallinn 1 1 0 1 1 0             0.250 4
149 MKD FK Vardar Skopje 1 1 0 1 1 0             0.250 4
149 MLT Hibernians FC Paola 1 1 0 1 1 0             0.250 4
149 SVN NK Maribor 1 1 0 1 1 0             0.250 4
149 SVK FK AS Trencin 1 1 0 1 1 0             0.250 4
149 ARM FC Shirak Gyumri 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 BIH HSK Zrinjski Mostar 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 SCO St. Johnstone 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 ALB KF Laci 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 AZE PFC Neftchi Baku 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 GEO FC Dinamo Tiflis 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 BIH FK Olimpic Sarajevo 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 GEO Dinamo Batumi 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 EST FC Flora Tallinn 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 MNE Sutjeska Niksic 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 LUX FC Differdange 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 WAL Bala Town FC 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 BUL FC Litex Lovech 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 IRL Uni College Dublin 1 1 0       1 1 0       0.200 5
149 LUX F91 Dudelange 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 NIR Linfield Belfast FC 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 FRO NSI Runavik 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 MKD KF Shkendija 79 Tetova 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 CZE FK Mlada Boleslav 1 1 0       1 1 0       0.200 5
149 UKR Vorskla Poltava 1 1 0       1 1 0       0.200 5
149 ROU ASA Tirgu Mures 1 1 0       1 1 0       0.250 4
149 ITA Sampdoria 1 1 0       1 1 0       0.166 6
176 AND FC Santa Coloma 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.166 3
176 MNE FK Rudar Pljevlja 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.125 4
176 LTU FK Zalgiris Vilnius 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.125 4
176 IRL Dundalk 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.100 5
176 LUX CS Fola Esch 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0             0.125 4
176 LUX Progres Niederkorn 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 FRO Vikingur 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 KAZ FC Ordabasy Shymkent 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 FIN VPS Vaasa 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 FIN FC Lahti 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 BLR Torpedo Zhodino 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 KAZ FK Aktobe 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 EST Sillamäe Kalev 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 MDA Sheriff Tiraspol 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 GEO Spartaki-Tskhinvali 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 WAL Airbus UK Broughton FC 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 SVN NK Domzale 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 NED Go Ahead Eagles 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.083 6
176 HUN MTK Budapest 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 MNE FK Buducnost Podgorica 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 ARM FC Ulisses 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 IRL Cork City FC 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.100 5
176 ISL Vikingur Reykjavik 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 BUL PFC Cherno More Varna 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 ISR Hapoel Beer-Sheva 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 SCO Inverness 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 CRO NK Rijeka 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.125 4
176 AUT Sturm Graz 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.100 5
176 SUI FC Zürich 0.5 0.5 0       0.5 0.5 0       0.100 5
205 SMR Folgore 0 0 0 0 0 0             0.000 3
205 FRO B36 Torshavn 0 0 0 0 0 0             0.000 4
205 LVA FK Ventspils 0 0 0 0 0 0             0.000 4
205 BUL PFC Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0 0             0.000 4
205 GEO FC Dila Gori 0 0 0 0 0 0             0.000 4
205 BIH FK Sarajevo 0 0 0 0 0 0             0.000 4
205 ISL UMF Stjarnan 0 0 0 0 0 0             0.000 4
205 SUI BSC Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.000 5
205 MLT Balzan F.C. 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 MKD Renova Cepciste 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 LTU FK Kruoja Pakruojis 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 FIN SJK Seinajoki 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 IRL St. Patrick s Athletic 0 0 0       0 0 0       0.000 5
205 LTU FK Atlantas Klaipeda 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 AND UE Sant Julia 0 0 0       0 0 0       0.000 3
205 MDA Saxan Ceadir-Lunga 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 SMR Juvenes Dogana 0 0 0       0 0 0       0.000 3
205 FRO HB Torshavn 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 ALB FK Partizani Tirana 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 GIB College Europa 0 0 0       0 0 0       0.000 2
205 SVN NK Celje 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 MLT Valletta FC 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 SMR La Fiorita 0 0 0       0 0 0       0.000 3
205 SRB Crvena Zvezda 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 AND FC Lusitanos la Posa 0 0 0       0 0 0       0.000 3
205 NIR Glenavon 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 NIR Glentoran FC 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 ISR Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 POR Vitoria Guimaraes 0 0 0       0 0 0       0.000 6
205 TUR Istanbul Basaksehir 0 0 0       0 0 0       0.000 5
205 CYP AEK Larnaca FC 0 0 0       0 0 0       0.000 4
205 NED Vitesse Arnhem 0 0 0       0 0 0       0.000 6
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr