Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 1998 / 1999   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
1994 / 1995
Saison
1995 / 1996
Saison
1996 / 1997
Saison
1997 / 1998
Saison
1998 / 1999
Gesamt
1 ITA Italien 13.285 9.500 10.142 12.285 12.000 57.212
2 ESP Spanien 8.600 11.000 11.600 8.428 10.000 49.628
3 GER Deutschland 10.166 8.833 9.142 11.000 6.357 45.498
4 FRA Frankreich 9.000 9.875 7.125 6.800 8.642 41.442
5 NED Niederlande 7.400 12.500 6.250 6.833 4.833 37.816
6 ENG England 7.333 4.333 7.400 7.785 7.437 34.288
7 RUS Russland 2.800 5.400 2.750 9.875 7.000 27.825
8 GRE Griechenland 3.500 7.250 3.500 6.500 6.200 26.950
9 POR Portugal 6.000 4.400 7.400 3.416 3.500 24.716
10 CZE Tschechische Republik 2.500 10.333 3.666 4.875 2.250 23.624
11 AUT Österreich 5.750 4.500 3.875 3.875 4.375 22.375
12 DEN Dänemark 4.625 4.750 4.300 3.250 4.125 21.050
13 CRO Kroatien 6.500 0.500 3.333 5.166 4.875 20.374
14 TUR Türkei 4.250 1.625 6.875 4.400 3.200 20.350
15 UKR Ukraine 2.500 3.333 1.500 5.625 7.333 20.291
16 SUI Schweiz 3.125 3.500 5.375 2.250 5.750 20.000
17 NOR Norwegen 2.833 3.125 5.375 4.600 3.800 19.733
18 BEL Belgien 3.800 1.900 4.500 3.900 5.500 19.600
19 SWE Schweden 6.125 2.125 4.800 1.900 2.375 17.325
20 POL Polen 2.500 4.125 4.125 2.500 4.000 17.250
21 SCO Schottland 1.250 3.500 3.125 3.125 5.625 16.625
22 ROU Rumänien 3.200 2.875 4.500 3.125 2.500 16.200
23 HUN Ungarn 3.375 3.000 2.833 4.125 2.333 15.666
24 SVK Slowakei 4.000 1.833 2.500 2.666 3.333 14.332
25 CYP Zypern 3.333 1.666 2.833 2.333 2.500 12.665
26 GEO Georgien 4.000 0.500 4.000 2.666 1.000 12.166
27 ISR Israel 1.000 1.250 1.125 3.166 5.000 11.541
28 SVN Slowenien 2.000 1.666 1.666 3.166 2.333 10.831
29 BLR Belarus 1.500 3.750 1.500 1.833 0.500 9.083
30 FIN Finnland 2.000 1.000 1.875 1.166 3.000 9.041
31 SRB Serbien 0.000 0.500 2.250 1.333 4.166 8.249
32 BUL Bulgarien 0.875 1.875 1.333 0.666 2.833 7.582
33 LVA Lettland 0.750 1.333 1.333 1.666 1.500 6.582
34 ISL Island 1.000 1.833 1.333 1.500 0.666 6.332
35 MKD Nordmazedonien 0.500 2.250 1.166 0.666 0.333 4.915
36 LTU Litauen 1.500 1.000 1.000 0.666 0.666 4.832
37 MDA Moldawien 0.000 3.000 0.500 0.333 0.500 4.333
38 EST Estland 0.000 0.750 1.333 0.166 0.333 2.582
39 ARM Armenien 0.500 0.750 0.833 0.333 0.000 2.416
40 NIR Nordirland 0.666 0.500 0.333 0.166 0.333 1.998
41 IRL Republik Irland 0.500 0.333 0.333 0.166 0.500 1.832
42 WAL Wales 0.000 0.333 1.333 0.000 0.166 1.832
43 MLT Malta 0.666 0.166 0.333 0.333 0.000 1.498
44 FRO Färöer 0.000 0.750 0.000 0.166 0.333 1.249
45 ALB Albanien 0.500 0.333 0.000 0.000 0.333 1.166
46 LUX Luxemburg 0.000 1.000 0.166 0.000 0.000 1.166
47 LIE Liechtenstein 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
48 AZE Aserbaidschan 0.000 0.250 0.666 0.000 0.000 0.916
49 BIH Bosnien u. Herzegowina 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500
50 AND Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert