Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 1994/1995 Pkt 1995/1996 Pkt 1996/1997 Pkt 1997/1998 Pkt 1998/1999
374 ITA Juventus Turin 121,606 93,000 28,606 44,0000 36,0000 44,0000 34,0000 28,0000
493 NED Ajax Amsterdam 91,907 73,000 18,907 44,0000 44,0000 28,0000 18,0000 12,0000
146 GER FC Bayern München 91,749 69,000 22,749 24,0000 48,0000 4,0000 22,0000 39,0000
382 ITA FC Parma 91,606 63,000 28,606 42,0000 18,0000 4,0000 20,0000 38,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 87,720 67,000 20,720 40,0000 38,0000 28,0000 20,0000 2,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 86,606 58,000 28,606 26,0000 8,0000 10,0000 40,0000 32,0000
156 GER Borussia Dortmund 84,749 62,000 22,749 26,0000 18,0000 46,0000 34,0000 0,0000
376 ITA FC Inter Mailand 84,606 56,000 28,606 4,0000 2,0000 38,0000 40,0000 26,0000
788 ESP FC Barcelona 83,814 59,000 24,814 18,0000 34,0000 34,0000 14,0000 14,0000
789 ESP Real Madrid 74,814 50,000 24,814 14,0000 22,0000 0,0000 42,0000 22,0000
181 ENG Manchester United 73,144 56,000 17,144 14,0000 4,0000 24,0000 28,0000 41,0000
667 RUS Spartak Moscow 67,912 54,000 13,912 10,0000 30,0000 12,0000 35,0000 16,0000
805 ESP Atletico Madrid 67,814 43,000 24,814 0,0000 0,0000 24,0000 30,0000 32,0000
375 ITA AC Milan 66,606 38,000 28,606 36,0000 28,0000 12,0000 0,0000 0,0000
261 FRA AS Monaco 63,720 43,000 20,720 0,0000 4,0000 36,0000 32,0000 14,0000
495 NED Feyenoord 60,907 42,000 18,907 20,0000 26,0000 12,0000 18,0000 4,0000
179 ENG FC Chelsea 58,144 41,000 17,144 22,0000 0,0000 0,0000 34,0000 26,0000
151 GER Bayer Leverkusen 56,749 34,000 22,749 32,0000 0,0000 0,0000 26,0000 8,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 56,720 36,000 20,720 10,0000 36,0000 0,0000 2,0000 24,0000
380 ITA AS Roma 56,606 28,000 28,606 0,0000 22,0000 12,0000 0,0000 22,0000
853 UKR Dinamo Kiev 56,145 46,000 10,145 9,0000 4,0000 2,0000 28,0000 33,0000
147 GER FC Schalke 04 55,749 33,000 22,749 0,0000 0,0000 36,0000 26,0000 4,0000
531 NOR Rosenborg BK 54,866 45,000 9,866 8,0000 12,0000 20,0000 22,0000 15,0000
262 FRA AJ Auxerre 52,720 32,000 20,720 14,0000 8,0000 20,0000 22,0000 0,0000
607 POR FC Porto 52,358 40,000 12,358 18,0000 14,0000 28,0000 8,0000 12,0000
492 NED PSV Eindhoven 50,907 32,000 18,907 2,0000 24,0000 8,0000 16,0000 13,0000
816 CZE Slavia Prag 50,812 39,000 11,812 8,0000 31,0000 10,0000 16,0000 5,0000
606 POR Benfica Lissabon 50,358 38,000 12,358 24,0000 14,0000 20,0000 2,0000 15,0000
797 ESP Real Zaragoza 49,814 25,000 24,814 30,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000
791 ESP Real Betis 49,814 25,000 24,814 0,0000 20,0000 0,0000 16,0000 14,0000
259 FRA Olympique Lyon 49,720 29,000 20,720 0,0000 18,0000 0,0000 12,0000 28,0000
47 BEL FC Brügge 47,800 38,000 9,800 20,0000 6,0000 17,0000 12,0000 14,0000
272 FRA FC Nantes 47,720 27,000 20,720 22,0000 30,0000 0,0000 2,0000 0,0000
112 DEN Brondby IF 47,525 37,000 10,525 10,0000 20,0000 26,0000 2,0000 7,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 46,475 33,000 13,475 10,0000 34,0000 6,0000 0,0000 11,0000
183 ENG FC Liverpool 46,144 29,000 17,144 0,0000 8,0000 30,0000 8,0000 12,0000
630 ROU FCSB Bukarest 46,100 38,000 8,100 15,0000 15,0000 11,0000 19,0000 1,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 45,475 32,000 13,475 0,0000 16,0000 2,0000 13,0000 24,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 45,000 35,000 10,000 8,0000 9,0000 18,0000 8,0000 12,0000
385 ITA Fiorentina 44,606 16,000 28,606 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 10,0000
388 ITA Bologna 44,606 16,000 28,606 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 43,912 30,000 13,912 0,0000 4,0000 4,0000 24,0000 28,0000
796 ESP RC Deportivo La Coruna 43,814 19,000 24,814 12,0000 24,0000 0,0000 2,0000 0,0000
157 GER 1.FC Kaiserslautern 43,749 21,000 22,749 12,0000 4,0000 4,0000 0,0000 22,0000
266 FRA Olympique Marseille 43,720 23,000 20,720 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,0000
392 ITA Vicenza 43,606 15,000 28,606 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000
308 GRE AEK Athens 43,475 30,000 13,475 10,0000 6,0000 20,0000 16,0000 3,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 42,814 18,000 24,814 12,0000 0,0000 0,0000 10,0000 13,0000
555 AUT SK Rapid Wien 42,187 31,000 11,187 0,0000 30,0000 10,0000 12,0000 3,0000
830 TUR Galatasaray 42,174 32,000 10,174 12,0000 1,0000 12,0000 12,0000 16,0000
186 ENG Newcastle United 42,144 25,000 17,144 12,0000 0,0000 16,0000 15,0000 4,0000
150 GER VfB Stuttgart 41,749 19,000 22,749 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000 6,0000
405 CRO Hajduk Split 41,187 31,000 10,187 22,0000 2,0000 6,0000 8,0000 3,0000
869 HUN Ferencvaros Budapest 40,833 33,000 7,833 12,0000 13,0000 11,0000 10,0000 3,0000
795 ESP Valencia CF 40,814 16,000 24,814 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 12,0000
711 SWE IFK Göteborg 40,662 32,000 8,662 28,0000 0,0000 9,0000 13,0000 3,0000
180 ENG FC Arsenal 40,144 23,000 17,144 30,0000 0,0000 0,0000 2,0000 14,0000
194 ENG Aston Villa 40,144 23,000 17,144 8,0000 0,0000 4,0000 22,0000 12,0000
815 CZE Sparta Prag 39,812 28,000 11,812 2,0000 17,0000 10,0000 13,0000 1,0000
811 ESP Tenerife 38,814 14,000 24,814 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000 0,0000
800 ESP Real Mallorca 38,814 14,000 24,814 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000
164 GER Borussia Mönchengladbach 38,749 16,000 22,749 0,0000 20,0000 12,0000 0,0000 0,0000
378 ITA Sampdoria 38,606 10,000 28,606 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
685 SCO Glasgow Rangers 37,312 29,000 8,312 0,0000 11,0000 10,0000 5,0000 17,0000
801 ESP Celta de Vigo 36,814 12,000 24,814 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0000
265 FRA RC Lens 36,720 16,000 20,720 0,0000 16,0000 2,0000 0,0000 14,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 36,174 26,000 10,174 8,0000 2,0000 16,0000 13,0000 6,0000
148 GER Werder Bremen 35,749 13,000 22,749 6,0000 14,0000 0,0000 0,0000 6,0000
177 GER Karlsruher SC 35,749 13,000 22,749 0,0000 0,0000 12,0000 14,0000 0,0000
386 ITA Napoli 35,606 7,000 28,606 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 35,187 25,000 10,187 4,0000 0,0000 6,0000 15,0000 15,0000
802 ESP Real Sociedad 34,814 10,000 24,814 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000
48 BEL RSC Anderlecht 34,800 25,000 9,800 10,0000 1,0000 18,0000 8,0000 5,0000
577 POL Legia Warschau 34,625 26,000 8,625 0,0000 20,0000 13,0000 5,0000 0,0000
294 GEO FC Dinamo Tiflis 34,083 28,000 6,083 8,0000 0,0000 16,0000 12,0000 2,0000
161 GER Eintracht Frankfurt 33,749 11,000 22,749 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
281 FRA FC Metz 33,720 13,000 20,720 0,0000 0,0000 12,0000 10,0000 4,0000
377 ITA Udinese Calcio 33,606 5,000 28,606 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 2,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 33,358 21,000 12,358 4,0000 10,0000 10,0000 15,0000 0,0000
264 FRA RC Strasbourg 32,720 12,000 20,720 0,0000 8,0000 0,0000 16,0000 0,0000
669 RUS Dinamo Moscow 31,912 18,000 13,912 6,0000 14,0000 3,0000 0,0000 8,0000
502 NED Roda JC Kerkrade 31,907 13,000 18,907 0,0000 6,0000 2,0000 18,0000 0,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 31,174 21,000 10,174 4,0000 4,0000 15,0000 2,0000 5,0000
766 SVK Slovan Bratislava 31,166 24,000 7,166 14,0000 8,0000 6,0000 3,0000 0,0000
793 ESP Sevilla FC 30,814 6,000 24,814 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
686 SCO Celtic Glasgow 30,312 22,000 8,312 0,0000 8,0000 3,0000 10,0000 12,0000
829 TUR Trabzonspor 30,174 20,000 10,174 10,0000 6,0000 12,0000 7,0000 0,0000
740 SUI FC Sion 30,000 20,000 10,000 10,0000 5,0000 11,0000 4,0000 0,0000
792 ESP Espanyol Barcelona 29,814 5,000 24,814 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
153 GER Hamburger SV 29,749 7,000 22,749 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000
117 DEN OB Odense 29,525 19,000 10,525 22,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
170 GER 1860 München 28,749 6,000 22,749 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
733 SUI Xamax Neuchatel 28,000 18,000 10,000 0,0000 5,0000 12,0000 6,0000 0,0000
533 NOR SK Brann Bergen 27,866 18,000 9,866 0,0000 0,0000 18,0000 4,0000 5,0000
154 GER VfL Bochum 1848 27,749 5,000 22,749 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
673 RUS Rotor Volgograd 26,912 13,000 13,912 4,0000 4,0000 0,0000 14,0000 0,0000
809 ESP Real Valladolid 26,814 2,000 24,814 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
284 FRA Olympique Nimes 26,720 6,000 20,720 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
595 POL Widzew Lodz 26,625 18,000 8,625 0,0000 8,0000 10,0000 8,0000 0,0000
113 DEN FC Kopenhagen 26,525 16,000 10,525 4,0000 2,0000 0,0000 10,0000 12,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 26,145 16,000 10,145 2,0000 6,0000 0,0000 9,0000 3,0000
201 ENG Nottingham Forest 26,144 9,000 17,144 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000
501 NED Vitesse Arnhem 25,907 7,000 18,907 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000 6,0000
290 FRA AS Cannes 25,720 5,000 20,720 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
275 FRA OGC Nice 25,720 5,000 20,720 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
285 FRA SC Bastia 25,720 5,000 20,720 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 25,187 14,000 11,187 16,0000 1,0000 0,0000 5,0000 0,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 25,100 17,000 8,100 11,0000 0,0000 8,0000 0,0000 6,0000
503 NED FC Twente Enschede 24,907 6,000 18,907 4,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000
496 NED Heerenveen 24,907 6,000 18,907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
610 POR Sporting Braga 24,358 12,000 12,358 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 10,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 24,332 18,000 6,332 8,0000 1,0000 3,0000 7,0000 2,0000
561 AUT Sturm Graz 24,187 13,000 11,187 0,0000 1,0000 4,0000 12,0000 6,0000
410 CRO NK Varazdin 24,187 14,000 10,187 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 16,0000
557 AUT Grazer AK 24,187 13,000 11,187 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 9,0000
497 NED Willem II Tilburg 23,907 5,000 18,907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
158 GER SC Freiburg 23,749 1,000 22,749 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
175 GER MSV Duisburg 23,749 1,000 22,749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
768 SVK 1.FC Kosice 23,166 16,000 7,166 0,0000 0,0000 5,0000 9,0000 3,0000
860 UKR Chernomorets Odessa 23,145 13,000 10,145 4,0000 10,0000 5,0000 0,0000 0,0000
189 ENG Blackburn Rovers 23,144 6,000 17,144 2,0000 8,0000 0,0000 0,0000 2,0000
710 SWE AIK Stockholm 22,662 14,000 8,662 8,0000 0,0000 14,0000 2,0000 0,0000
712 SWE Helsingborg IF 22,662 14,000 8,662 0,0000 0,0000 15,0000 2,0000 4,0000
236 FIN HJK Helsinki 22,520 18,000 4,520 6,0000 0,0000 3,0000 2,0000 13,0000
313 GRE Panionios NFC 22,475 9,000 13,475 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 22,332 16,000 6,332 0,0000 5,0000 10,0000 3,0000 0,0000
182 ENG FC Everton 22,144 5,000 17,144 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
191 ENG Leeds United 22,144 5,000 17,144 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 6,0000
672 RUS Alania Vladikavkaz 21,912 8,000 13,912 0,0000 2,0000 4,0000 6,0000 0,0000
292 FRA En Avant Guingamp 21,720 1,000 20,720 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
289 FRA Montpellier 21,720 1,000 20,720 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
911 BLR FC Dinamo Minsk 21,541 17,000 4,541 4,0000 14,0000 4,0000 2,0000 0,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 21,475 8,000 13,475 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
780 SVN NK Maribor 21,415 16,000 5,415 6,0000 2,0000 0,0000 7,0000 3,0000
615 POR Boavista 21,358 9,000 12,358 8,0000 0,0000 8,0000 2,0000 0,0000
566 AUT Wacker Innsbruck 21,187 10,000 11,187 8,0000 0,0000 5,0000 2,0000 0,0000
662 RUS CSKA Moscow 20,912 7,000 13,912 4,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
541 NOR Lillestrom SK 20,866 11,000 9,866 2,0000 4,0000 0,0000 8,0000 0,0000
827 CZE Hradec Kralove 20,812 9,000 11,812 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
120 DEN AGF Aarhus 20,525 10,000 10,525 0,0000 0,0000 4,0000 13,0000 0,0000
318 GRE OFI Heraklion 20,475 7,000 13,475 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000
556 AUT FK Austria Wien 20,187 9,000 11,187 10,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
825 CZE FK Jablonec 19,812 8,000 11,812 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 4,0000
704 SWE Malmö FF 19,662 11,000 8,662 0,0000 8,0000 3,0000 0,0000 2,0000
581 POL GKS Katowice 19,625 11,000 8,625 14,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
311 GRE Aris Thessaloniki 19,475 6,000 13,475 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 19,358 7,000 12,358 0,0000 6,0000 8,0000 0,0000 0,0000
930 CYP Apollon Limassol 19,332 13,000 6,332 8,0000 0,0000 0,0000 4,0000 5,0000
745 SRB Crvena Zvezda 19,124 15,000 4,124 0,0000 1,0000 8,0000 4,0000 8,0000
638 ROU Progresul Bucuresti 19,100 11,000 8,100 0,0000 0,0000 11,0000 4,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 19,000 9,000 10,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000
536 NOR FK Bodo/Glimt 18,866 9,000 9,866 7,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
535 NOR Viking Stavanger 18,866 9,000 9,866 0,0000 6,0000 0,0000 4,0000 0,0000
871 HUN Ujpesti TE 18,833 11,000 7,833 0,0000 4,0000 0,0000 5,0000 3,0000
872 HUN MTK Budapest 18,833 11,000 7,833 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 2,0000
72 BEL Germinal Ekeren 18,800 9,000 9,800 0,0000 0,0000 4,0000 10,0000 2,0000
366 ISR Beitar Jerusalem 18,770 13,000 5,770 0,0000 0,0000 4,0000 7,0000 5,0000
706 SWE Halmstads BK 18,662 10,000 8,662 0,0000 8,0000 7,0000 0,0000 1,0000
119 DEN Silkeborg IF 18,525 8,000 10,525 1,0000 8,0000 0,0000 0,0000 1,0000
782 SVN Olimpija Ljubljana 18,415 13,000 5,415 6,0000 6,0000 6,0000 0,0000 0,0000
415 LVA Skonto FC Riga 18,291 15,000 3,291 2,0000 2,0000 5,0000 6,0000 3,0000
870 HUN Budapest Honved FC 17,833 10,000 7,833 8,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 17,358 5,000 12,358 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
568 AUT Admira Wacker 17,187 6,000 11,187 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
572 AUT SV Ried 17,187 6,000 11,187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
199 ENG Leicester City 17,144 0,000 17,144 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
300 GEO Dinamo Batumi 17,083 11,000 6,083 0,0000 3,0000 6,0000 2,0000 1,0000
741 SUI FC Aarau 17,000 7,000 10,000 6,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
668 RUS Torpedo Moscow 16,912 3,000 13,912 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
819 CZE SK Sigma Olomouc 16,812 5,000 11,812 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 4,0000
50 BEL Racing Genk 16,800 7,000 9,800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 16,770 11,000 5,770 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 14,0000
723 SWE Trelleborgs FF 16,662 8,000 8,662 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
575 POL Wisla Krakow 16,625 8,000 8,625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13,0000
430 LTU FK Zalgiris Vilnius 16,416 14,000 2,416 6,0000 4,0000 4,0000 1,0000 1,0000
927 CYP AC Omonia Nikosia 16,332 10,000 6,332 4,0000 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000
691 SCO Aberdeen 16,312 8,000 8,312 2,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
411 CRO NK Zagreb 16,187 6,000 10,187 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000
348 ISL IA Akranes 16,166 13,000 3,166 4,0000 8,0000 2,0000 0,0000 1,0000
734 SUI FC Lugano 16,000 6,000 10,000 0,0000 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000
674 RUS Tekstilschik Kamyshin 15,912 2,000 13,912 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
532 NOR Valerengen IF 15,866 6,000 9,866 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
820 CZE Viktoria Zizkov 15,812 4,000 11,812 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
824 CZE FC Brno 15,812 4,000 11,812 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
134 DEN Vejle BK 15,525 5,000 10,525 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 6,0000
253 FIN Jazz Pori 15,520 11,000 4,520 2,0000 0,0000 5,0000 4,0000 0,0000
320 GRE Apollon Athens 15,475 2,000 13,475 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
688 SCO Dundee United 15,312 7,000 8,312 4,0000 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000
836 TUR Kocaelispor 15,174 5,000 10,174 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
765 SVK Inter Bratislava 15,166 8,000 7,166 2,0000 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000
770 SVK Spartak Trnava 15,166 8,000 7,166 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 6,0000
744 SRB Partizan Belgrade 15,124 11,000 4,124 0,0000 0,0000 5,0000 2,0000 7,0000
657 ROU Gloria Bistrita 15,100 7,000 8,100 4,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
74 BEL Eendracht Aalst 14,800 5,000 9,800 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
128 DEN AaB Aalborg 14,525 4,000 10,525 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
141 DEN Lyngby BK 14,525 4,000 10,525 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000
235 FIN MyPa-47 Anjalankoski 14,520 10,000 4,520 4,0000 4,0000 3,0000 1,0000 0,0000
698 SCO Motherwell 14,312 6,000 8,312 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
347 ISL KR Reykjavik 14,166 11,000 3,166 0,0000 2,0000 5,0000 5,0000 0,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 14,145 4,000 10,145 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
863 UKR Vorskla Poltava 14,145 4,000 10,145 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
732 SUI Servette FC 14,000 4,000 10,000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000
736 SUI FC Lausanne-Sport 14,000 4,000 10,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000
540 NOR Molde FK 13,866 4,000 9,866 0,0000 3,0000 1,0000 0,0000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 13,866 4,000 9,866 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000
891 HUN BVSC Budapest 13,833 6,000 7,833 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000
59 BEL Lierse SK 13,800 4,000 9,800 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 13,770 8,000 5,770 6,0000 1,0000 3,0000 0,0000 0,0000
365 ISR Hapoel Petah-Tikva 13,770 8,000 5,770 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000
599 POL Gornik Zabrze 13,625 5,000 8,625 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
602 POL Hutnik Krakow 13,625 5,000 8,625 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000
314 GRE Iraklis Thessaloniki 13,475 0,000 13,475 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
466 MKD FK Vardar Skopje 13,457 11,000 2,457 1,0000 6,0000 5,0000 0,0000 0,0000
784 SVN Mura Murska Sobota 13,415 8,000 5,415 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 2,0000
700 SCO Raith Rovers 13,312 5,000 8,312 0,0000 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 13,312 5,000 8,312 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 4,0000
693 SCO Kilmarnock 13,312 5,000 8,312 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 1,0000
775 SVK Tatran Presov 13,166 6,000 7,166 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
889 HUN Bekescsabai Elore 12,833 5,000 7,833 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55 BEL Excelsior Mouscron 12,800 3,000 9,800 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 12,770 7,000 5,770 0,0000 4,0000 0,0000 3,0000 0,0000
589 POL Ruch Chorzow 12,625 4,000 8,625 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000
781 SVN NK Primorje 12,415 7,000 5,415 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
626 POR Farense 12,358 0,000 12,358 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
862 UKR Niva Vynnitsa 12,145 2,000 10,145 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
637 ROU Petrolul Ploiesti 12,100 4,000 8,100 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000
65 BEL Charleroi 11,800 2,000 9,800 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
73 BEL Seraing 11,800 2,000 9,800 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
70 BEL Cercle Brugge 11,800 2,000 9,800 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 11,791 8,000 3,791 3,0000 0,0000 0,0000 1,0000 6,0000
721 SWE Örebro SK 11,662 3,000 8,662 0,0000 1,0000 0,0000 2,0000 0,0000
587 POL LKS Lodz 11,625 3,000 8,625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
600 POL Zaglebie Lubin 11,625 3,000 8,625 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000
412 CRO NK Osijek 11,187 1,000 10,187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
849 TUR Istanbulspor 11,174 1,000 10,174 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
482 MDA Zimbru Chisinau 11,166 9,000 2,166 0,0000 11,0000 0,0000 1,0000 1,0000
769 SVK Chemlon Humenne 11,166 4,000 7,166 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
864 UKR CSKA Kiev 11,145 1,000 10,145 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
633 ROU FC Otelul Galati 11,100 3,000 8,100 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000
642 ROU Arges Pitesti 11,100 3,000 8,100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000
547 NOR Strømsgodset IF 10,866 1,000 9,866 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
52 BEL R. Standard de Liege 10,800 1,000 9,800 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
67 BEL RWD Molenbeek 10,800 1,000 9,800 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
89 BUL PFC Levski Sofia 10,791 7,000 3,791 0,0000 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000
603 POL Odra Wodzislaw 10,625 2,000 8,625 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
580 POL KS Amica Wronki 10,625 2,000 8,625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
582 POL Polonia Warsaw 10,625 2,000 8,625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
918 BLR Slavia Mozyr 10,541 6,000 4,541 0,0000 0,0000 1,0000 6,0000 0,0000
233 FIN FC Haka Valkeakoski 10,520 6,000 4,520 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 2,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 10,124 6,000 4,124 0,0000 0,0000 4,0000 2,0000 0,0000
645 ROU Universitatea Craiova 10,100 2,000 8,100 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 10,100 2,000 8,100 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
737 SUI FC Luzern 10,000 0,000 10,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57 BEL Royal Antwerpen 9,800 0,000 9,800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
97 BUL Lokomotiv Sofia 9,791 6,000 3,791 0,0000 6,0000 2,0000 0,0000 0,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 9,770 4,000 5,770 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 3,0000
713 SWE IFK Norrköping 9,662 1,000 8,662 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
920 BLR Dinamo-93 Minsk 9,541 5,000 4,541 0,0000 1,0000 4,0000 0,0000 0,0000
470 MKD FK Sileks Kratovo 9,457 7,000 2,457 0,0000 3,0000 2,0000 2,0000 0,0000
928 CYP AEK Larnaca FC 9,332 3,000 6,332 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
890 HUN FC Vac 8,833 1,000 7,833 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
94 BUL Botev Plovdiv 8,791 5,000 3,791 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
419 LVA Universitate Riga 8,291 5,000 3,291 0,0000 3,0000 2,0000 0,0000 0,0000
418 LVA Dinaburg Daugavpils 8,291 5,000 3,291 0,0000 0,0000 1,0000 4,0000 0,0000
345 ISL IBV Vestmannaeyjar 8,166 5,000 3,166 0,0000 0,0000 1,0000 4,0000 0,0000
302 GEO FC Zestafoni 8,083 2,000 6,083 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
