Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2016/2017 ALK 2016/2017 Pkt 2017/2018 ALK 2017/2018 Pkt 2018/2019 ALK 2018/2019 Pkt 2019/2020 ALK 2019/2020 Pkt 2020/2021 ALK 2020/2021
146 GER FC Bayern München 134,000 134,000 14,713 44,00 2,914 58,00 1,971 40,00 3,042 72,00 3,742 54,00 3,042
789 ESP Real Madrid 127,000 127,000 19,571 66,00 4,028 64,00 3,942 38,00 3,914 34,00 3,785 52,00 3,900
188 ENG Manchester City 125,000 125,000 20,113 36,00 2,985 44,00 4,014 50,00 4,528 50,00 3,714 70,00 4,871
788 ESP FC Barcelona 122,000 122,000 19,571 46,00 4,028 50,00 3,942 60,00 3,914 48,00 3,785 40,00 3,900
374 ITA Juventus Turin 120,000 120,000 15,087 66,00 2,850 46,00 3,466 42,00 2,528 44,00 2,985 42,00 3,257
805 ESP Atletico Madrid 115,000 115,000 19,571 58,00 4,028 56,00 3,942 40,00 3,914 44,00 3,785 32,00 3,900
267 FRA Paris Saint-Germain FC 113,000 113,000 11,216 40,00 2,883 38,00 2,300 38,00 2,116 62,00 2,333 48,00 1,583
181 ENG Manchester United 113,000 113,000 20,113 52,00 2,985 40,00 4,014 38,00 4,528 44,00 3,714 52,00 4,871
183 ENG FC Liverpool 101,000 101,000 20,113 0,00 2,985 60,00 4,014 58,00 4,528 36,00 3,714 48,00 4,871
180 ENG FC Arsenal 99,000 99,000 20,113 38,00 2,985 42,00 4,014 52,00 4,528 20,00 3,714 46,00 4,871
793 ESP Sevilla FC 98,000 98,000 19,571 38,00 4,028 42,00 3,942 26,00 3,914 52,00 3,785 38,00 3,900
179 ENG FC Chelsea 98,000 98,000 20,113 0,00 2,985 36,00 4,014 60,00 4,528 34,00 3,714 66,00 4,871
380 ITA AS Roma 90,000 90,000 15,087 26,00 2,850 50,00 3,466 34,00 2,528 22,00 2,985 48,00 3,257
156 GER Borussia Dortmund 90,000 90,000 14,713 44,00 2,914 20,00 1,971 36,00 3,042 36,00 3,742 44,00 3,042
198 ENG Tottenham Hotspur 88,000 88,000 20,113 20,00 2,985 42,00 4,014 52,00 4,528 32,00 3,714 30,00 4,871
607 POR FC Porto 87,000 87,000 9,709 34,00 1,616 34,00 1,933 46,00 2,180 14,00 2,060 46,00 1,920
493 NED Ajax Amsterdam 82,500 82,500 7,840 44,00 1,820 1,50 0,580 54,00 1,720 26,00 1,880 38,00 1,839
852 UKR Shakhtar Donetsk 79,000 79,000 6,620 28,00 1,100 38,00 1,600 20,00 1,119 44,00 1,440 28,00 1,360
259 FRA Olympique Lyon 76,000 76,000 11,216 44,00 2,883 28,00 2,300 34,00 2,116 46,00 2,333 0,00 1,583
386 ITA Napoli 74,000 74,000 15,087 34,00 2,850 20,00 3,466 36,00 2,528 38,00 2,985 20,00 3,257
1224 GER RB Leipzig 66,000 66,000 14,713 0,00 2,914 34,00 1,971 10,00 3,042 54,00 3,742 34,00 3,042
790 ESP FC Villarreal 63,000 63,000 19,571 18,00 4,028 16,00 3,942 32,00 3,914 0,00 3,785 60,00 3,900
559 AUT Red Bull Salzburg 59,000 59,000 7,165 10,00 1,475 42,00 1,950 32,00 1,240 20,00 1,160 14,00 1,340
606 POR Benfica Lissabon 58,000 58,000 9,709 34,00 1,616 8,00 1,933 34,00 2,180 20,00 2,060 20,00 1,920
151 GER Bayer Leverkusen 57,000 57,000 14,713 36,00 2,914 0,00 1,971 22,00 3,042 36,00 3,742 20,00 3,042
376 ITA FC Inter Mailand 53,000 53,000 15,087 8,00 2,850 0,00 3,466 30,00 2,528 50,00 2,985 18,00 3,257
387 ITA Atalanta Bergamo 50,500 50,500 15,087 0,00 2,850 22,00 3,466 2,50 2,528 40,00 2,985 34,00 3,257
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 50,000 50,000 7,676 24,00 1,839 28,00 2,520 20,00 1,516 18,00 0,933 10,00 0,866
726 SUI FC Basel 1893 49,000 49,000 5,245 12,00 0,860 38,00 1,300 2,50 0,780 38,00 1,280 2,50 1,025
831 TUR Besiktas Istanbul 49,000 49,000 6,020 40,00 1,940 38,00 1,360 10,00 1,100 5,00 1,000 2,00 0,620
853 UKR Dinamo Kiev 47,000 47,000 6,620 16,00 1,100 24,00 1,600 22,00 1,119 12,00 1,440 20,00 1,360
608 POR Sporting CP Lissabon 45,500 45,500 9,709 12,00 1,616 34,00 1,933 20,00 2,180 20,00 2,060 2,50 1,920
408 CRO Dinamo Zagreb 44,500 44,500 5,254 8,00 1,025 1,50 1,025 28,00 1,150 16,00 0,875 34,00 1,180
381 ITA S.S. Lazio Rom 44,000 44,000 15,087 0,00 2,850 34,00 3,466 12,00 2,528 8,00 2,985 34,00 3,257
113 DEN FC Kopenhagen 43,500 43,500 5,575 32,00 1,700 14,00 1,050 8,00 0,975 28,00 1,025 2,50 0,825
1045 CZE Slavia Prag 43,500 43,500 5,320 1,50 1,100 12,00 1,100 28,00 1,300 12,00 0,500 32,00 1,320
306 GRE Olympiakos Piraeus 43,000 43,000 5,199 20,00 1,160 10,00 1,020 16,00 1,020 20,00 0,980 20,00 1,020
662 RUS CSKA Moscow 40,000 40,000 7,676 14,00 1,839 34,00 2,520 18,00 1,516 8,00 0,933 6,00 0,866
795 ESP Valencia CF 40,000 40,000 19,571 0,00 4,028 0,00 3,942 46,00 3,914 34,00 3,785 0,00 3,900
261 FRA AS Monaco 36,000 36,000 11,216 50,00 2,883 12,00 2,300 10,00 2,116 0,00 2,333 0,00 1,583
47 BEL FC Brügge 35,500 35,500 7,300 8,00 2,500 1,50 0,520 22,00 1,560 16,00 1,520 22,00 1,200
730 SUI BSC Young Boys 35,000 35,000 5,245 12,00 0,860 10,00 1,300 14,00 0,780 12,00 1,280 22,00 1,025
610 POR Sporting Braga 35,000 35,000 9,709 10,00 1,616 18,00 1,933 2,00 2,180 20,00 2,060 18,00 1,920
147 GER FC Schalke 04 35,000 35,000 14,713 36,00 2,914 0,00 1,971 34,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042
1172 RUS FK Krasnodar 34,500 34,500 7,676 16,00 1,839 1,50 2,520 22,00 1,516 12,00 0,933 16,00 0,866
686 SCO Celtic Glasgow 34,000 34,000 6,675 14,00 0,875 16,00 0,800 12,00 1,350 20,00 1,950 6,00 1,700
1083 CZE Viktoria Pilsen 33,500 33,500 5,320 10,00 1,100 26,00 1,100 22,00 1,300 2,00 0,500 2,50 1,320
164 GER Borussia Mönchengladbach 33,000 33,000 14,713 24,00 2,914 0,00 1,971 0,00 3,042 12,00 3,742 30,00 3,042
161 GER Eintracht Frankfurt 33,000 33,000 14,713 0,00 2,914 0,00 1,971 48,00 3,042 18,00 3,742 0,00 3,042
745 SRB Crvena Zvezda 32,500 32,500 5,350 1,50 0,575 16,00 1,275 14,00 1,200 12,00 1,200 20,00 1,100
199 ENG Leicester City 32,000 32,000 20,113 44,00 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528 0,00 3,714 20,00 4,871
685 SCO Glasgow Rangers 31,250 31,250 6,675 0,00 0,875 0,25 0,800 10,00 1,350 22,00 1,950 30,00 1,700
375 ITA AC Milan 31,000 31,000 15,087 0,00 2,850 24,00 3,466 14,00 2,528 0,00 2,985 24,00 3,257
661 RUS Lokomotiv Moscow 31,000 31,000 7,676 0,00 1,839 24,00 2,520 12,00 1,516 12,00 0,933 14,00 0,866
50 BEL Racing Genk 30,000 30,000 7,300 32,00 2,500 0,00 0,520 18,00 1,560 10,00 1,520 0,00 1,200
492 NED PSV Eindhoven 29,000 29,000 7,840 12,00 1,820 1,00 0,580 12,00 1,720 12,00 1,880 20,00 1,839
926 CYP Apoel FC Nikosia 28,000 28,000 5,550 20,00 1,100 12,00 1,400 2,50 1,225 14,00 1,025 2,50 0,800
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 28,000 28,000 4,075 16,00 0,850 14,00 0,800 8,00 0,800 12,00 0,825 3,00 0,800
266 FRA Olympique Marseille 28,000 28,000 11,216 0,00 2,883 38,00 2,300 4,00 2,116 0,00 2,333 12,00 1,583
1194 TUR Istanbul Basaksehir 26,500 26,500 6,020 1,50 1,940 12,00 1,360 2,00 1,100 22,00 1,000 12,00 0,620
61 BEL AA Gent 26,500 26,500 7,300 20,00 2,500 1,00 0,520 2,50 1,560 20,00 1,520 3,00 1,200
48 BEL RSC Anderlecht 25,000 25,000 7,300 32,00 2,500 12,00 0,520 6,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 23,000 23,000 14,713 0,00 2,914 8,00 1,971 14,00 3,042 0,00 3,742 24,00 3,042
399 KAZ FC Astana 22,500 22,500 3,125 8,00 0,550 16,00 0,850 12,00 0,850 5,00 0,675 1,50 0,200
52 BEL R. Standard de Liege 22,000 22,000 7,300 12,00 2,500 0,00 0,520 14,00 1,560 12,00 1,520 6,00 1,200
494 NED AZ Alkmaar 21,500 21,500 7,840 12,00 1,820 0,00 0,580 1,50 1,720 16,00 1,880 12,00 1,839
40 AZE FK Karabakh Agdam 21,000 21,000 3,375 10,00 0,850 12,00 0,875 5,00 0,475 8,00 0,675 4,00 0,500
630 ROU FCSB Bukarest 21,000 21,000 3,639 10,00 0,660 18,00 0,580 2,50 0,475 2,50 1,175 2,00 0,750
495 NED Feyenoord 21,000 21,000 7,840 10,00 1,820 12,00 0,580 2,00 1,720 8,00 1,880 8,00 1,839
574 AUT Linzer ASK 21,000 21,000 7,165 0,00 1,475 0,00 1,950 2,00 1,240 24,00 1,160 14,00 1,340
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 20,500 20,500 4,875 10,00 1,350 6,00 1,125 2,50 0,525 2,00 0,475 16,00 1,400
202 ENG West Ham United 20,113 1,500 20,113 1,50 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871
190 ENG Southampton FC 20,113 6,000 20,113 12,00 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871
182 ENG FC Everton 20,113 3,000 20,113 0,00 2,985 6,00 4,014 0,00 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871
197 ENG Burnley FC 20,113 2,500 20,113 0,00 2,985 0,00 4,014 2,50 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871
196 ENG Wolverhampton Wanderers 20,113 16,000 20,113 0,00 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528 32,00 3,714 0,00 4,871
310 GRE PAOK Thessaloniki 20,000 20,000 5,199 16,00 1,160 1,50 1,020 5,00 1,020 2,50 0,980 10,00 1,020
798 ESP Athletic Club Bilbao 19,571 19,000 19,571 18,00 4,028 20,00 3,942 0,00 3,914 0,00 3,785 0,00 3,900
801 ESP Celta de Vigo 19,571 19,000 19,571 38,00 4,028 0,00 3,942 0,00 3,914 0,00 3,785 0,00 3,900
802 ESP Real Sociedad 19,571 17,000 19,571 0,00 4,028 18,00 3,942 0,00 3,914 0,00 3,785 16,00 3,900
791 ESP Real Betis 19,571 10,000 19,571 0,00 4,028 0,00 3,942 20,00 3,914 0,00 3,785 0,00 3,900
792 ESP Espanyol Barcelona 19,571 10,000 19,571 0,00 4,028 0,00 3,942 0,00 3,914 20,00 3,785 0,00 3,900
813 ESP Getafe CF 19,571 11,000 19,571 0,00 4,028 0,00 3,942 0,00 3,914 22,00 3,785 0,00 3,900
1255 ESP Granada 19,571 13,000 19,571 0,00 4,028 0,00 3,942 0,00 3,914 0,00 3,785 26,00 3,900
828 TUR Fenerbahce Istanbul 19,500 19,500 6,020 20,00 1,940 1,50 1,360 16,00 1,100 0,00 1,000 0,00 0,620
308 GRE AEK Athens 19,500 19,500 5,199 1,00 1,160 18,00 1,020 8,00 1,020 2,50 0,980 5,00 1,020
263 FRA Stade Rennais 19,000 19,000 11,216 0,00 2,883 0,00 2,300 22,00 2,116 6,00 2,333 10,00 1,583
667 RUS Spartak Moscow 18,500 18,500 7,676 1,00 1,839 22,00 2,520 8,00 1,516 2,50 0,933 0,00 0,866
704 SWE Malmö FF 18,500 18,500 4,100 0,00 0,550 1,00 1,075 14,00 0,825 16,00 1,150 2,50 0,500
744 SRB Partizan Belgrade 18,000 18,000 5,350 0,50 0,575 14,00 1,275 2,50 1,200 12,00 1,200 2,00 1,100
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 17,500 17,500 4,875 12,00 1,350 6,00 1,125 2,00 0,525 2,50 0,475 8,00 1,400
913 BLR FC BATE Borisov 17,500 17,500 3,050 1,50 0,600 8,00 0,650 16,00 1,000 2,50 0,500 1,50 0,300
815 CZE Sparta Prag 17,500 17,500 5,320 18,00 1,100 1,00 1,100 1,50 1,300 2,00 0,500 8,00 1,320
555 AUT SK Rapid Wien 17,000 17,000 7,165 10,00 1,475 0,00 1,950 14,00 1,240 0,00 1,160 10,00 1,340
830 TUR Galatasaray 17,000 17,000 6,020 0,00 1,940 0,50 1,360 16,00 1,100 12,00 1,000 2,50 0,620
540 NOR Molde FK 17,000 17,000 4,200 0,00 0,275 0,00 0,800 2,50 1,075 2,50 0,750 24,00 1,300
577 POL Legia Warschau 16,500 16,500 3,025 16,00 0,775 1,50 0,575 2,00 0,450 2,50 0,425 2,50 0,800
658 ROU CFR 1907 Cluj 16,500 16,500 3,639 0,00 0,660 0,00 0,580 2,50 0,475 20,00 1,175 8,00 0,750
1212 ITA Sassuolo Calcio 15,087 4,000 15,087 8,00 2,850 0,00 3,466 0,00 2,528 0,00 2,985 0,00 3,257
385 ITA Fiorentina 15,087 11,000 15,087 22,00 2,850 0,00 3,466 0,00 2,528 0,00 2,985 0,00 3,257
389 ITA Torino 15,087 2,500 15,087 0,00 2,850 0,00 3,466 0,00 2,528 2,50 2,985 0,00 3,257
1174 UKR Zorya Lugansk 15,000 15,000 6,620 4,00 1,100 8,00 1,600 2,50 1,119 2,50 1,440 8,00 1,360
149 GER Hertha BSC 14,713 5,000 14,713 1,00 2,914 8,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042
152 GER FSV Mainz 05 14,713 7,000 14,713 14,00 2,914 0,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042
158 GER SC Freiburg 14,713 1,000 14,713 0,00 2,914 1,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042
162 GER 1.FC Köln 14,713 4,000 14,713 0,00 2,914 8,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042
178 GER VfL Wolfsburg 14,713 14,500 14,713 0,00 2,914 0,00 1,971 0,00 3,042 24,00 3,742 2,50 3,042
478 MDA Sheriff Tiraspol 14,500 14,500 1,375 1,00 0,175 14,00 0,550 2,50 0,225 2,00 0,150 2,00 0,275
531 NOR Rosenborg BK 14,000 14,000 4,200 1,50 0,275 8,00 0,800 4,00 1,075 4,00 0,750 2,50 1,300
1170 RUS FK Rostov 14,000 14,000 7,676 24,00 1,839 0,00 2,520 0,00 1,516 0,00 0,933 2,00 0,866
780 SVN NK Maribor 14,000 14,000 2,850 1,50 0,450 14,00 0,925 2,00 0,625 2,50 0,400 1,00 0,450
260 FRA Lille OSC 14,000 14,000 11,216 1,00 2,883 0,00 2,300 0,00 2,116 10,00 2,333 16,00 1,583
869 HUN Ferencvaros Budapest 13,500 13,500 3,100 1,00 0,375 0,50 0,325 1,00 0,650 12,00 0,900 10,00 0,850
114 DEN FC Midtjylland 13,500 13,500 5,575 1,50 1,700 1,50 1,050 2,50 0,975 2,00 1,025 12,00 0,825
406 CRO NK Rijeka 13,500 13,500 5,254 1,00 1,025 10,00 1,025 2,00 1,150 2,50 0,875 6,00 1,180
930 CYP Apollon Limassol 13,500 13,500 5,550 1,00 1,100 6,00 1,400 10,00 1,225 2,50 1,025 2,00 0,800
276 FRA AS Saint-Etienne 13,000 13,000 11,216 18,00 2,883 0,00 2,300 0,00 2,116 8,00 2,333 0,00 1,583
275 FRA OGC Nice 13,000 13,000 11,216 8,00 2,883 12,00 2,300 0,00 2,116 0,00 2,333 5,00 1,583
728 SUI FC Zürich 12,000 12,000 5,245 10,00 0,860 0,00 1,300 14,00 0,780 0,00 1,280 0,00 1,025
883 HUN Videoton FC Fehervar 11,500 11,500 3,100 1,00 0,375 1,50 0,325 10,00 0,650 1,50 0,900 2,50 0,850
270 FRA Girondins Bordeaux 11,216 6,000 11,216 0,00 2,883 1,00 2,300 10,00 2,116 0,00 2,333 0,00 1,583
264 FRA RC Strasbourg 11,216 2,500 11,216 0,00 2,883 0,00 2,300 0,00 2,116 2,50 2,333 0,00 1,583
277 FRA Stade de Reims 11,216 2,000 11,216 0,00 2,883 0,00 2,300 0,00 2,116 0,00 2,333 2,00 1,583
1197 AUT Wolfsberger AC 11,000 11,000 7,165 0,00 1,475 0,00 1,950 0,00 1,240 8,00 1,160 14,00 1,340
329 IRL Dundalk 10,500 10,500 1,575 6,00 0,525 1,00 0,225 1,50 0,200 2,00 0,250 3,00 0,375
57 BEL Royal Antwerpen 10,500 10,500 7,300 0,00 2,500 0,00 0,520 0,00 1,560 2,50 1,520 16,00 1,200
556 AUT FK Austria Wien 10,000 10,000 7,165 8,00 1,475 8,00 1,950 0,00 1,240 2,00 1,160 0,00 1,340
1220 SWE Östersunds FK 10,000 10,000 4,100 0,00 0,550 20,00 1,075 0,00 0,825 0,00 1,150 0,00 0,500
1198 POR FC Arouca 9,709 1,500 9,709 1,50 1,616 0,00 1,933 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920
1159 POR Rio Ave FC 9,709 5,000 9,709 1,00 1,616 0,00 1,933 1,50 2,180 0,00 2,060 2,50 1,920
613 POR CS Maritimo Funchal 9,709 1,500 9,709 0,00 1,616 1,50 1,933 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920
611 POR Vitoria Guimaraes 9,709 8,000 9,709 0,00 1,616 8,00 1,933 0,00 2,180 8,00 2,060 0,00 1,920
928 CYP AEK Larnaca FC 9,000 9,000 5,550 1,50 1,100 1,50 1,400 8,00 1,225 2,00 1,025 0,00 0,800
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 9,000 9,000 1,525 1,50 0,250 1,50 0,625 2,50 0,200 1,50 0,100 2,00 0,350
734 SUI FC Lugano 9,000 9,000 5,245 0,00 0,860 12,00 1,300 0,00 0,780 6,00 1,280 0,00 1,025
431 LTU Suduva Marijampole 8,750 8,750 1,750 0,25 0,100 1,50 0,475 2,50 0,525 2,50 0,325 2,00 0,325
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 8,000 8,000 1,600 1,00 0,100 1,00 0,275 2,00 0,400 2,00 0,300 2,00 0,525
436 LUX F91 Dudelange 8,000 8,000 1,650 1,00 0,150 1,00 0,175 4,00 0,525 6,00 0,600 0,00 0,200
1152 ROU Astra Giurgiu 8,000 8,000 3,639 14,00 0,660 1,00 0,580 0,00 0,475 0,00 1,175 0,00 0,750
1209 TUR Osmanlispor FK 8,000 8,000 6,020 16,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100 0,00 1,000 0,00 0,620
405 CRO Hajduk Split 8,000 8,000 5,254 1,50 1,025 1,50 1,025 2,00 1,150 1,00 0,875 2,00 1,180
821 CZE Slovan Liberec 8,000 8,000 5,320 6,00 1,100 0,00 1,100 0,00 1,300 0,00 0,500 10,00 1,320
88 BUL PFC CSKA Sofia 8,000 8,000 4,075 0,00 0,850 0,00 0,800 2,00 0,800 2,00 0,825 8,00 0,800
1213 NED Heracles Almelo 7,840 1,000 7,840 1,00 1,820 0,00 0,580 0,00 1,720 0,00 1,880 0,00 1,839
498 NED FC Utrecht 7,840 3,000 7,840 0,00 1,820 1,50 0,580 0,00 1,720 1,50 1,880 0,00 1,839
501 NED Vitesse Arnhem 7,840 6,000 7,840 0,00 1,820 8,00 0,580 2,00 1,720 0,00 1,880 0,00 1,839
497 NED Willem II Tilburg 7,840 2,000 7,840 0,00 1,820 0,00 0,580 0,00 1,720 0,00 1,880 2,00 1,839
1235 RUS FC Ufa 7,676 2,500 7,676 0,00 1,839 0,00 2,520 2,50 1,516 0,00 0,933 0,00 0,866
1249 RUS PFC Arsenal Tula 7,676 1,500 7,676 0,00 1,839 0,00 2,520 0,00 1,516 1,50 0,933 0,00 0,866
669 RUS Dinamo Moscow 7,676 1,500 7,676 0,00 1,839 0,00 2,520 0,00 1,516 0,00 0,933 1,50 0,866
892 WAL The New Saints FC 7,500 7,500 1,000 1,00 0,200 1,00 0,100 2,00 0,200 2,00 0,200 1,50 0,300
691 SCO Aberdeen 7,500 7,500 6,675 1,00 0,875 1,00 0,800 1,50 1,350 2,00 1,950 2,00 1,700
766 SVK Slovan Bratislava 7,500 7,500 2,724 0,50 0,425 0,50 0,375 2,00 1,025 6,00 0,600 1,50 0,300
770 SVK Spartak Trnava 7,500 7,500 2,724 1,00 0,425 0,00 0,375 10,00 1,025 1,50 0,600 0,00 0,300
1229 BEL KV Oostende 7,300 1,000 7,300 0,00 2,500 1,00 0,520 0,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200
64 BEL Waregem 7,300 5,000 7,300 0,00 2,500 10,00 0,520 0,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200
65 BEL Charleroi 7,300 2,500 7,300 0,00 2,500 0,00 0,520 0,00 1,560 0,00 1,520 2,50 1,200
568 AUT Admira Wacker 7,165 2,500 7,165 1,00 1,475 0,00 1,950 1,50 1,240 0,00 1,160 0,00 1,340
1195 AUT Altach 7,165 1,500 7,165 0,00 1,475 1,50 1,950 0,00 1,240 0,00 1,160 0,00 1,340
561 AUT Sturm Graz 7,165 4,500 7,165 0,00 1,475 1,00 1,950 2,00 1,240 1,50 1,160 0,00 1,340
1263 AUT Hartberg 7,165 1,500 7,165 0,00 1,475 0,00 1,950 0,00 1,240 0,00 1,160 1,50 1,340
112 DEN Brondby IF 7,000 7,000 5,575 1,50 1,700 1,00 1,050 2,50 0,975 2,00 1,025 0,00 0,825
1199 TUR Konyaspor 7,000 7,000 6,020 3,00 1,940 10,00 1,360 0,00 1,100 0,00 1,000 0,00 0,620
825 CZE FK Jablonec 7,000 7,000 5,320 0,00 1,100 0,00 1,100 8,00 1,300 1,50 0,500 1,50 1,320
782 SVN Olimpija Ljubljana 6,750 6,750 2,850 1,00 0,450 0,25 0,925 2,50 0,625 1,50 0,400 1,50 0,450
690 SCO Heart of Midlothian FC 6,675 0,500 6,675 0,50 0,875 0,00 0,800 0,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700
687 SCO Hibernian 6,675 2,500 6,675 0,50 0,875 0,00 0,800 2,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700
696 SCO St. Johnstone 6,675 0,250 6,675 0,00 0,875 0,25 0,800 0,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700
693 SCO Kilmarnock 6,675 1,000 6,675 0,00 0,875 0,00 0,800 0,00 1,350 1,00 1,950 0,00 1,700
698 SCO Motherwell 6,675 2,000 6,675 0,00 0,875 0,00 0,800 0,00 1,350 0,00 1,950 2,00 1,700
1200 UKR Oleksandriya 6,620 5,500 6,620 1,00 1,100 1,50 1,600 0,00 1,119 6,00 1,440 0,00 1,360
863 UKR Vorskla Poltava 6,620 4,000 6,620 1,00 1,100 0,00 1,600 5,00 1,119 0,00 1,440 0,00 1,360
1227 UKR Olimpik Donezk 6,620 1,000 6,620 0,00 1,100 1,00 1,600 0,00 1,119 0,00 1,440 0,00 1,360
856 UKR FC Illychivets Mariupil 6,620 4,000 6,620 0,00 1,100 0,00 1,600 2,00 1,119 2,00 1,440 0,00 1,360
1261 UKR Kolos Kowaliwka 6,620 2,000 6,620 0,00 1,100 0,00 1,600 0,00 1,119 0,00 1,440 2,00 1,360
1260 UKR Desna 6,620 2,000 6,620 0,00 1,100 0,00 1,600 0,00 1,119 0,00 1,440 2,00 1,360
1192 ARM Alashkert 6,500 6,500 1,475 1,00 0,225 1,00 0,125 2,00 0,300 1,50 0,550 1,00 0,275
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 6,500 6,500 1,750 1,00 0,100 1,00 0,475 2,00 0,525 1,00 0,325 1,50 0,325
294 GEO FC Dinamo Tiflis 6,500 6,500 1,375 1,50 0,225 0,00 0,025 1,00 0,325 2,00 0,450 2,00 0,350
214 EST FC Flora Tallinn 6,250 6,250 0,950 0,50 0,275 0,25 0,125 1,50 0,100 1,50 0,175 2,50 0,275
82 BIH FK Sarajevo 6,250 6,250 1,600 0,00 0,100 0,25 0,275 1,50 0,400 2,00 0,300 2,50 0,525
1234 TUR Akhisar Belediyespor 6,020 3,000 6,020 0,00 1,940 0,00 1,360 4,00 1,100 0,00 1,000 0,00 0,620
834 TUR Malatyaspor 6,020 2,000 6,020 0,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100 2,00 1,000 0,00 0,620
829 TUR Trabzonspor 6,020 3,000 6,020 0,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100 4,00 1,000 0,00 0,620
1262 TUR Alanya 6,020 2,000 6,020 0,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100 0,00 1,000 2,00 0,620
851 TUR Sivasspor Kulübü 6,020 4,000 6,020 0,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100 0,00 1,000 8,00 0,620
458 MLT Valletta FC 6,000 6,000 1,275 1,00 0,250 0,50 0,275 1,50 0,300 2,00 0,150 1,00 0,300
911 BLR FC Dinamo Minsk 6,000 6,000 3,050 1,00 0,600 1,00 0,650 2,00 1,000 1,00 0,500 1,00 0,300
710 SWE AIK Stockholm 6,000 6,000 4,100 1,00 0,550 1,00 1,075 1,50 0,825 2,50 1,150 0,00 0,500
397 KAZ FC Kairat Almaty 6,000 6,000 3,125 0,50 0,550 0,50 0,850 2,00 0,850 1,50 0,675 1,50 0,200
1138 ALB FK Kukesi 6,000 6,000 1,449 0,50 0,175 1,00 0,525 2,00 0,200 1,00 0,150 1,50 0,400
488 MNE FK Buducnost Podgorica 6,000 6,000 1,000 0,50 0,175 1,00 0,225 1,00 0,075 1,50 0,200 2,00 0,325
412 CRO NK Osijek 6,000 6,000 5,254 0,00 1,025 1,50 1,025 1,50 1,150 1,50 0,875 1,50 1,180
579 POL Lech Poznan 6,000 6,000 3,025 0,00 0,775 1,00 0,575 2,00 0,450 0,00 0,425 5,00 0,800
645 ROU Universitatea Craiova 6,000 6,000 3,639 0,00 0,660 1,00 0,580 2,00 0,475 2,00 1,175 1,00 0,750
1157 GIB Lincoln Red Imps 5,750 5,750 1,133 1,00 0,300 0,25 0,100 1,50 0,200 1,50 0,200 1,50 0,333
416 LVA FK Ventspils 5,750 5,750 1,475 0,50 0,275 0,25 0,150 1,50 0,325 2,00 0,450 1,50 0,275
1216 DEN SønderjyskE 5,575 3,500 5,575 1,50 1,700 0,00 1,050 0,00 0,975 0,00 1,025 2,00 0,825
141 DEN Lyngby BK 5,575 1,000 5,575 0,00 1,700 1,00 1,050 0,00 0,975 0,00 1,025 0,00 0,825
118 DEN FC Nordsjælland 5,575 2,000 5,575 0,00 1,700 0,00 1,050 2,00 0,975 0,00 1,025 0,00 0,825
115 DEN Esbjerg fB 5,575 1,500 5,575 0,00 1,700 0,00 1,050 0,00 0,975 1,50 1,025 0,00 0,825
120 DEN AGF Aarhus 5,575 1,500 5,575 0,00 1,700 0,00 1,050 0,00 0,975 0,00 1,025 1,50 0,825
927 CYP AC Omonia Nikosia 5,550 3,500 5,550 0,50 1,100 0,00 1,400 0,00 1,225 0,00 1,025 6,00 0,800
929 CYP AEL Limassol 5,550 2,500 5,550 0,00 1,100 1,00 1,400 0,00 1,225 1,50 1,025 0,00 0,800
925 CYP Anorthosis Famagusta 5,550 3,000 5,550 0,00 1,100 0,00 1,400 1,00 1,225 0,00 1,025 2,00 0,800
