Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 2012/2013 Pkt 2013/2014 Pkt 2014/2015 Pkt 2015/2016 Pkt 2016/2017
789 ESP Real Madrid 176,999 156,000 20,999 52,0000 70,0000 58,0000 66,0000 66,0000
146 GER FC Bayern München 154,899 139,000 15,899 66,0000 54,0000 56,0000 58,0000 44,0000
788 ESP FC Barcelona 151,999 131,000 20,999 48,0000 48,0000 68,0000 52,0000 46,0000
805 ESP Atletico Madrid 142,999 122,000 20,999 20,0000 66,0000 44,0000 56,0000 58,0000
374 ITA Juventus Turin 140,666 126,000 14,666 46,0000 46,0000 58,0000 36,0000 66,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 126,333 115,000 11,333 50,0000 50,0000 42,0000 48,0000 40,0000
156 GER Borussia Dortmund 124,899 109,000 15,899 60,0000 44,0000 36,0000 34,0000 44,0000
793 ESP Sevilla FC 112,999 92,000 20,999 0,0000 44,0000 56,0000 46,0000 38,0000
606 POR Benfica Lissabon 111,866 102,000 9,866 52,0000 58,0000 16,0000 44,0000 34,0000
179 ENG FC Chelsea 106,192 91,000 15,192 54,0000 50,0000 42,0000 36,0000 0,0000
180 ENG FC Arsenal 105,192 90,000 15,192 36,0000 36,0000 40,0000 30,0000 38,0000
188 ENG Manchester City 100,192 85,000 15,192 14,0000 38,0000 30,0000 52,0000 36,0000
607 POR FC Porto 98,866 89,000 9,866 40,0000 32,0000 50,0000 22,0000 34,0000
147 GER FC Schalke 04 96,899 81,000 15,899 38,0000 32,0000 34,0000 22,0000 36,0000
181 ENG Manchester United 95,192 80,000 15,192 36,0000 46,0000 0,0000 26,0000 52,0000
151 GER Bayer Leverkusen 90,899 75,000 15,899 18,0000 32,0000 36,0000 28,0000 36,0000
386 ITA Napoli 88,666 74,000 14,666 12,0000 32,0000 44,0000 26,0000 34,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 87,526 79,000 8,526 34,0000 22,0000 34,0000 40,0000 28,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 87,106 77,000 10,106 26,0000 32,0000 34,0000 38,0000 24,0000
198 ENG Tottenham Hotspur 77,192 62,000 15,192 32,0000 30,0000 18,0000 24,0000 20,0000
795 ESP Valencia CF 75,999 55,000 20,999 38,0000 44,0000 0,0000 28,0000 0,0000
726 SUI FC Basel 1893 74,415 68,000 6,415 32,0000 38,0000 30,0000 24,0000 12,0000
259 FRA Olympique Lyon 68,833 57,500 11,333 24,0000 30,0000 1,5000 14,0000 44,0000
385 ITA Fiorentina 68,666 54,000 14,666 0,0000 30,0000 40,0000 16,0000 22,0000
853 UKR Dinamo Kiev 67,526 59,000 8,526 18,0000 16,0000 32,0000 36,0000 16,0000
493 NED Ajax Amsterdam 67,212 61,000 6,212 18,0000 20,0000 28,0000 12,0000 44,0000
790 ESP FC Villarreal 64,999 44,000 20,999 0,0000 0,0000 24,0000 46,0000 18,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 64,580 59,000 5,580 20,0000 36,0000 22,0000 20,0000 20,0000
261 FRA AS Monaco 62,333 51,000 11,333 0,0000 0,0000 42,0000 10,0000 50,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 60,999 40,000 20,999 8,0000 0,0000 20,0000 34,0000 18,0000
830 TUR Galatasaray 58,840 51,000 7,840 44,0000 30,0000 10,0000 18,0000 0,0000
48 BEL RSC Anderlecht 58,480 50,000 8,480 16,0000 10,0000 20,0000 22,0000 32,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 56,666 42,000 14,666 36,0000 20,0000 0,0000 28,0000 0,0000
183 ENG FC Liverpool 56,192 41,000 15,192 18,0000 0,0000 20,0000 44,0000 0,0000
178 GER VfL Wolfsburg 55,899 40,000 15,899 0,0000 0,0000 32,0000 48,0000 0,0000
164 GER Borussia Mönchengladbach 53,899 38,000 15,899 18,0000 0,0000 18,0000 16,0000 24,0000
380 ITA AS Roma 53,666 39,000 14,666 0,0000 0,0000 24,0000 28,0000 26,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 53,526 45,000 8,526 22,0000 20,0000 38,0000 10,0000 0,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 51,840 44,000 7,840 44,0000 0,0000 0,0000 24,0000 20,0000
815 CZE Sparta Prag 48,135 41,500 6,635 16,0000 0,5000 14,0000 34,0000 18,0000
375 ITA AC Milan 47,666 33,000 14,666 34,0000 32,0000 0,0000 0,0000 0,0000
492 NED PSV Eindhoven 46,212 40,000 6,212 10,0000 10,0000 12,0000 36,0000 12,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 45,840 38,000 7,840 0,0000 0,0000 22,0000 14,0000 40,0000
50 BEL Racing Genk 45,480 37,000 8,480 20,0000 22,0000 0,0000 0,0000 32,0000
376 ITA FC Inter Mailand 44,666 30,000 14,666 28,0000 0,0000 24,0000 0,0000 8,0000
666 RUS FC Rubin Kazan 44,106 34,000 10,106 36,0000 22,0000 0,0000 10,0000 0,0000
799 ESP Malaga CF 42,999 22,000 20,999 44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
686 SCO Celtic Glasgow 42,785 39,000 3,785 32,0000 12,0000 14,0000 6,0000 14,0000
1083 CZE Viktoria Pilsen 40,635 34,000 6,635 28,0000 22,0000 1,0000 6,0000 10,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 40,570 35,500 5,070 1,0000 34,0000 22,0000 1,5000 10,0000
801 ESP Celta de Vigo 39,999 19,000 20,999 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,0000
662 RUS CSKA Moscow 39,606 29,500 10,106 1,5000 12,0000 16,0000 14,0000 14,0000
47 BEL FC Brügge 39,480 31,000 8,480 6,0000 1,0000 38,0000 8,0000 8,0000
113 DEN FC Kopenhagen 37,800 33,000 4,800 12,0000 14,0000 6,0000 1,0000 32,0000
610 POR Sporting Braga 37,366 27,500 9,866 12,0000 1,5000 0,0000 30,0000 10,0000
199 ENG Leicester City 37,192 22,000 15,192 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 36,866 27,000 9,866 8,0000 0,0000 20,0000 14,0000 12,0000
276 FRA AS Saint-Etienne 35,833 24,500 11,333 0,0000 1,5000 10,0000 18,0000 18,0000
61 BEL AA Gent 35,480 27,000 8,480 1,0000 0,0000 0,0000 32,0000 20,0000
630 ROU FCSB Bukarest 35,370 30,500 4,870 24,0000 14,0000 10,0000 1,5000 10,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 35,080 29,500 5,580 1,5000 18,0000 10,0000 12,0000 16,0000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 34,175 31,000 3,175 1,0000 28,0000 14,0000 1,0000 16,0000
1119 ESP Levante UD 33,999 13,000 20,999 26,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
791 ESP Real Betis 32,999 12,000 20,999 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000 0,0000
494 NED AZ Alkmaar 32,712 26,500 6,212 1,5000 32,0000 0,0000 6,0000 12,0000
1172 RUS FK Krasnodar 32,106 22,000 10,106 0,0000 0,0000 10,0000 18,0000 16,0000
670 RUS Anzhi Makhachkala 31,106 21,000 10,106 22,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000
186 ENG Newcastle United 30,192 15,000 15,192 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
913 BLR FC BATE Borisov 29,475 25,500 3,975 18,0000 1,0000 12,0000 16,0000 1,5000
270 FRA Girondins Bordeaux 29,333 18,000 11,333 24,0000 4,0000 0,0000 8,0000 0,0000
182 ENG FC Everton 29,192 14,000 15,192 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000 0,0000
730 SUI BSC Young Boys 28,915 22,500 6,415 14,0000 0,0000 16,0000 1,5000 12,0000
555 AUT SK Rapid Wien 28,570 23,500 5,070 4,0000 10,0000 1,5000 20,0000 10,0000
577 POL Legia Warschau 28,450 24,500 3,950 1,5000 4,0000 20,0000 6,0000 16,0000
266 FRA Olympique Marseille 28,333 17,000 11,333 8,0000 8,0000 0,0000 18,0000 0,0000
161 GER Eintracht Frankfurt 27,899 12,000 15,899 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000 0,0000
389 ITA Torino 27,666 13,000 14,666 0,0000 0,0000 26,0000 0,0000 0,0000
669 RUS Dinamo Moscow 27,606 17,500 10,106 1,5000 0,0000 32,0000 0,0000 0,0000
802 ESP Real Sociedad 27,499 6,500 20,999 0,0000 10,0000 1,5000 0,0000 0,0000
829 TUR Trabzonspor 27,340 19,500 7,840 1,5000 20,0000 14,0000 1,0000 0,0000
150 GER VfB Stuttgart 26,399 10,500 15,899 18,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 26,210 22,500 3,710 1,5000 8,0000 10,0000 4,0000 20,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 26,050 21,000 5,050 10,0000 3,0000 8,0000 12,0000 8,0000
163 GER Hannover 96 25,899 10,000 15,899 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
821 CZE Slovan Liberec 25,135 18,500 6,635 1,5000 16,0000 1,0000 10,0000 6,0000
152 GER FSV Mainz 05 23,899 8,000 15,899 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 14,0000
1170 RUS FK Rostov 23,606 13,500 10,106 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 24,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 23,375 19,500 3,875 0,0000 18,0000 1,5000 8,0000 10,0000
495 NED Feyenoord 23,212 17,000 6,212 1,5000 1,5000 18,0000 0,0000 10,0000
1186 GER FC Augsburg 22,899 7,000 15,899 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000
190 ENG Southampton FC 22,692 7,500 15,192 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 12,0000
260 FRA Lille OSC 22,333 11,000 11,333 12,0000 0,0000 8,0000 0,0000 1,0000
1134 ENG Swansea City AFC 22,192 7,000 15,192 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
780 SVN NK Maribor 21,125 18,500 2,625 6,0000 12,0000 14,0000 1,0000 1,5000
52 BEL R. Standard de Liege 20,980 12,500 8,480 0,0000 3,0000 6,0000 1,5000 12,0000
158 GER SC Freiburg 20,899 5,000 15,899 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 20,606 10,500 10,106 0,0000 0,0000 1,5000 18,0000 0,0000
866 UKR FC Metalist Kharkiv 20,526 12,000 8,526 20,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
292 FRA En Avant Guingamp 20,333 9,000 11,333 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000
540 NOR Molde FK 20,164 16,500 3,664 8,0000 1,5000 1,0000 20,0000 0,0000
1154 ENG Wigan Athletic FC 19,192 4,000 15,192 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
377 ITA Udinese Calcio 19,166 4,500 14,666 6,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
1212 ITA Sassuolo Calcio 18,666 4,000 14,666 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
667 RUS Spartak Moscow 18,606 8,500 10,106 12,0000 1,5000 0,0000 0,0000 1,0000
728 SUI FC Zürich 18,415 12,000 6,415 0,0000 1,0000 10,0000 1,0000 10,0000
40 AZE FK Karabakh Agdam 18,050 14,500 3,550 0,0000 1,5000 10,0000 6,0000 10,0000
1152 ROU Astra Giurgiu 17,870 13,000 4,870 0,0000 1,5000 6,0000 1,5000 14,0000
202 ENG West Ham United 17,692 2,500 15,192 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000
1025 UKR Chernomorets Odessa 17,526 9,000 8,526 0,0000 16,0000 1,0000 0,0000 0,0000
289 FRA Montpellier 17,333 6,000 11,333 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
556 AUT FK Austria Wien 17,070 12,000 5,070 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 8,0000
53 BEL KSC Lokeren 16,980 8,500 8,480 1,5000 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000
704 SWE Malmö FF 16,945 13,000 3,945 0,0000 1,0000 12,0000 12,0000 0,0000
149 GER Hertha BSC 16,899 1,000 15,899 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
658 ROU CFR 1907 Cluj 16,870 12,000 4,870 22,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
1146 POR GD Estoril-Praia 16,866 7,000 9,866 0,0000 6,0000 8,0000 0,0000 0,0000
275 FRA OGC Nice 16,833 5,500 11,333 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 8,0000
399 KAZ FC Astana 16,800 13,750 3,050 0,0000 0,2500 1,5000 16,0000 8,0000
1167 ENG Hull City 16,692 1,500 15,192 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
114 DEN FC Midtjylland 16,300 11,500 4,800 1,5000 0,0000 1,5000 14,0000 1,5000
744 SRB Partizan Belgrade 16,075 13,000 3,075 6,0000 1,5000 4,0000 12,0000 0,5000
1209 TUR Osmanlispor FK 15,840 8,000 7,840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
378 ITA Sampdoria 15,666 1,000 14,666 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1121 GRE Asteras Tripolis FC 15,580 10,000 5,580 1,0000 1,0000 10,0000 6,0000 0,0000
406 CRO NK Rijeka 15,550 10,500 5,050 0,0000 8,0000 10,0000 0,5000 1,0000
1148 RUS FC Kuban Krasnodar 15,106 5,000 10,106 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 15,080 9,500 5,580 8,0000 0,0000 4,0000 1,5000 3,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 14,866 5,000 9,866 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 14,866 5,000 9,866 0,0000 8,0000 0,0000 1,0000 0,0000
115 DEN Esbjerg fB 14,800 10,000 4,800 0,0000 18,0000 1,0000 0,0000 0,0000
64 BEL Waregem 14,480 6,000 8,480 0,0000 10,0000 1,0000 0,0000 0,0000
740 SUI FC Sion 14,415 8,000 6,415 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000
620 POR Academica Coimbra 13,866 4,000 9,866 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1159 POR Rio Ave FC 13,866 4,000 9,866 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 1,0000
618 POR CF Os Belenenses 13,866 4,000 9,866 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000
1174 UKR Zorya Lugansk 13,526 5,000 8,526 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 4,0000
629 POR Pacos de Ferreira 12,866 3,000 9,866 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
531 NOR Rosenborg BK 12,664 9,000 3,664 8,0000 0,5000 1,0000 4,0000 1,5000
503 NED FC Twente Enschede 11,712 5,500 6,212 8,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
405 CRO Hajduk Split 11,550 6,500 5,050 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000 1,5000
612 POR CD Nacional Funchal 11,366 1,500 9,866 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
1198 POR FC Arouca 11,366 1,500 9,866 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
118 DEN FC Nordsjælland 11,300 6,500 4,800 10,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
116 DEN Aalborg BK 11,300 6,500 4,800 0,0000 0,5000 12,0000 0,0000 0,0000
478 MDA Sheriff Tiraspol 11,150 9,250 1,900 1,5000 10,0000 1,5000 0,2500 1,0000
322 GRE Atromitos FC 11,080 5,500 5,580 1,5000 1,5000 1,0000 1,5000 0,0000
911 BLR FC Dinamo Minsk 10,975 7,000 3,975 0,0000 1,0000 6,0000 4,0000 1,0000
579 POL Lech Poznan 10,950 7,000 3,950 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000 0,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 10,915 4,500 6,415 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 1,5000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 10,875 7,000 3,875 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 12,0000
841 TUR Bursaspor 10,840 3,000 7,840 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 0,0000
930 CYP Apollon Limassol 10,710 7,000 3,710 0,0000 6,0000 4,0000 1,0000 1,0000
236 FIN HJK Helsinki 10,529 9,000 1,529 1,5000 1,0000 8,0000 1,5000 1,0000
854 UKR Metalurg Donetsk 10,526 2,000 8,526 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
863 UKR Vorskla Poltava 10,526 2,000 8,526 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000
708 SWE IF Elfsborg 10,445 6,500 3,945 1,0000 6,0000 1,5000 1,0000 0,0000
735 SUI FC Sankt Gallen 10,415 4,000 6,415 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1194 TUR Istanbul Basaksehir 10,340 2,500 7,840 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000
823 CZE FK Mlada Boleslav 10,135 3,500 6,635 1,0000 0,0000 1,0000 0,5000 1,0000
710 SWE AIK Stockholm 9,945 6,000 3,945 6,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
727 SUI FC Thun 98 9,915 3,500 6,415 0,0000 4,0000 0,0000 1,5000 0,0000
1199 TUR Konyaspor 9,840 2,000 7,840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000
31 AZE PFC Neftchi Baku 9,800 6,250 3,550 6,0000 1,0000 1,5000 0,2500 0,5000
825 CZE FK Jablonec 9,635 3,000 6,635 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000
858 UKR Arsenal Kiev 9,526 1,000 8,526 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1200 UKR Oleksandriya 9,526 1,000 8,526 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
65 BEL Charleroi 9,480 1,000 8,480 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
737 SUI FC Luzern 9,415 3,000 6,415 1,5000 0,0000 0,5000 0,0000 1,0000
1173 TUR Kardemir Karabükspor 9,340 1,500 7,840 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
501 NED Vitesse Arnhem 9,212 3,000 6,212 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 9,075 6,000 3,075 1,0000 1,5000 0,5000 1,5000 1,5000
840 TUR Eskisehirspor 8,840 1,000 7,840 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
112 DEN Brondby IF 8,800 4,000 4,800 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000 1,5000
515 NED FC Groningen 8,712 2,500 6,212 0,0000 0,0000 0,5000 4,0000 0,0000
883 HUN Videoton FC Fehervar 8,650 6,750 1,900 8,0000 0,2500 0,0000 1,5000 1,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 8,375 4,500 3,875 6,0000 1,0000 0,5000 0,0000 0,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 8,375 4,500 3,875 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,5000
929 CYP AEL Limassol 8,210 4,500 3,710 6,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
927 CYP AC Omonia Nikosia 8,210 4,500 3,710 1,0000 0,5000 1,5000 1,0000 0,5000
1045 CZE Slavia Prag 8,135 1,500 6,635 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
711 SWE IFK Göteborg 7,945 4,000 3,945 0,0000 0,5000 1,0000 1,0000 1,5000
373 ISR Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 7,875 4,000 3,875 4,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000
1150 ROU CS Pandurii Targu Jiu 7,870 3,000 4,870 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 1,0000
637 ROU Petrolul Ploiesti 7,870 3,000 4,870 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000
1177 AZE Gabala FK 7,800 4,250 3,550 0,0000 0,0000 0,2500 4,0000 2,0000
496 NED Heerenveen 7,712 1,500 6,212 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1156 NED PEC Zwolle 7,712 1,500 6,212 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 7,664 4,000 3,664 1,5000 3,0000 0,5000 0,0000 0,0000
401 KAZ FK Aktobe 7,550 4,500 3,050 1,0000 1,5000 1,5000 0,2500 0,2500
1142 CRO NK Lokomotiva Zagreb 7,550 2,500 5,050 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 1,5000
915 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 7,475 3,500 3,975 0,5000 0,5000 1,5000 0,5000 0,5000
592 POL Slask Wroclaw 7,450 3,500 3,950 1,5000 1,5000 0,0000 0,5000 0,0000
732 SUI Servette FC 7,415 1,000 6,415 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
766 SVK Slovan Bratislava 7,350 5,000 2,350 0,5000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000
745 SRB Crvena Zvezda 7,325 4,250 3,075 1,5000 1,0000 0,0000 0,2500 1,5000
1213 NED Heracles Almelo 7,212 1,000 6,212 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
547 NOR Strømsgodset IF 7,164 3,500 3,664 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000
568 AUT Admira Wacker 7,070 2,000 5,070 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
403 KAZ Shakhtyor Qaraghandi 7,050 4,000 3,050 1,0000 4,0000 1,0000 0,0000 0,0000
712 SWE Helsingborg IF 6,945 3,000 3,945 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
867 HUN DVSC Debrecen 6,900 5,000 1,900 1,5000 0,5000 1,5000 1,0000 0,5000
770 SVK Spartak Trnava 6,850 4,500 2,350 1,0000 0,0000 1,5000 1,0000 1,0000
1145 SVK FK AS Trencin 6,850 4,500 2,350 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,5000
1084 ALB KF Skenderbeu 6,825 5,500 1,325 1,0000 1,5000 1,0000 4,0000 0,0000
698 SCO Motherwell 6,785 3,000 3,785 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 0,0000
691 SCO Aberdeen 6,785 3,000 3,785 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
498 NED FC Utrecht 6,712 0,500 6,212 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000
309 GRE Xanthi FC 6,580 1,000 5,580 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1219 GRE PAS Giannina 6,580 1,000 5,580 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
308 GRE AEK Athens 6,580 1,000 5,580 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
561 AUT Sturm Graz 6,570 1,500 5,070 0,0000 0,5000 0,0000 1,0000 0,0000
558 AUT SV Pasching 6,570 1,500 5,070 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
1195 AUT Altach 6,570 1,500 5,070 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
413 CRO RNK Split 6,550 1,500 5,050 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
696 SCO St. Johnstone 6,535 2,750 3,785 0,5000 1,0000 1,0000 0,2500 0,0000
1183 NED Go Ahead Eagles 6,462 0,250 6,212 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500 0,0000
589 POL Ruch Chorzow 6,450 2,500 3,950 1,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
660 ROU SC Vaslui 6,370 1,500 4,870 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 6,370 1,500 4,870 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1106 DEN AC Horsens 6,300 1,500 4,800 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
130 DEN Randers FC 6,300 1,500 4,800 0,0000 1,0000 0,0000 0,5000 0,0000
1216 DEN SønderjyskE 6,300 1,500 4,800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
928 CYP AEK Larnaca FC 6,210 2,500 3,710 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000
344 ISL FH Hafnarfjördur 6,175 4,500 1,675 0,5000 1,5000 1,0000 0,5000 1,0000
572 AUT SV Ried 6,070 1,000 5,070 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1168 AUT SKN St. Pölten 6,070 1,000 5,070 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
1171 AUT SV Grödig 6,070 1,000 5,070 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
1197 AUT Wolfsberger AC 6,070 1,000 5,070 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1245 AZE FK Keshla 6,050 2,500 3,550 0,5000 0,5000 0,5000 1,0000 0,0000
414 CRO NK Slaven Koprivnica 6,050 1,000 5,050 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
366 ISR Beitar Jerusalem 5,875 2,000 3,875 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 1,5000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 5,870 1,000 4,870 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
649 ROU ASA Tirgu Mures 5,870 1,000 4,870 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1204 ROU FC Viitorul Constanta 5,870 1,000 4,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
762 SVK MSK Zilina 5,850 3,500 2,350 1,0000 1,0000 0,0000 1,5000 0,0000
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 5,825 5,000 0,825 0,5000 1,5000 1,0000 1,0000 1,0000
329 IRL Dundalk 5,815 4,500 1,315 0,0000 0,0000 0,5000 1,0000 6,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 5,785 2,000 3,785 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
892 WAL The New Saints FC 5,774 5,000 0,774 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
416 LVA FK Ventspils 5,725 4,500 1,225 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000
538 NOR Odd Grenland 5,664 2,000 3,664 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,5000
412 CRO NK Osijek 5,550 0,500 5,050 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
397 KAZ FC Kairat Almaty 5,550 2,500 3,050 0,0000 0,0000 0,5000 1,5000 0,5000
1109 GEO FC Dila Gori 5,525 4,250 1,275 1,5000 1,5000 0,0000 1,0000 0,2500
294 GEO FC Dinamo Tiflis 5,525 4,250 1,275 0,0000 1,5000 1,0000 0,2500 1,5000
1089 BLR FK Minsk 5,475 1,500 3,975 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
725 SWE BK Häcken 5,445 1,500 3,945 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000
1187 ROU Botosani 5,370 0,500 4,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000
1203 ROU CSMS Iasi 5,370 0,500 4,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
82 BIH FK Sarajevo 5,300 4,000 1,300 1,0000 0,5000 1,5000 1,0000 0,0000
120 DEN AGF Aarhus 5,300 0,500 4,800 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1087 BLR Torpedo Zhodino 5,225 1,250 3,975 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500 1,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 5,210 1,500 3,710 1,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000
347 ISL KR Reykjavik 5,175 3,500 1,675 1,0000 0,5000 1,0000 0,5000 0,5000
986 MKD FK Vardar Skopje 5,125 4,000 1,125 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000
436 LUX F91 Dudelange 4,975 4,000 0,975 1,5000 0,2500 1,0000 0,2500 1,0000
914 BLR FC Gomel 4,975 1,000 3,975 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1147 POL GKS Piast Gliwice 4,950 1,000 3,950 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,5000
600 POL Zaglebie Lubin 4,950 1,000 3,950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
719 SWE Kalmar FF 4,945 1,000 3,945 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
724 SWE Gefle IF 4,945 1,000 3,945 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1169 SWE IF Brommapojkarna 4,945 1,000 3,945 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
713 SWE IFK Norrköping 4,945 1,000 3,945 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
1069 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 4,900 3,000 1,900 0,5000 1,0000 0,0000 1,5000 0,0000
371 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 4,875 1,000 3,875 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
