Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 2001/2002 Pkt 2002/2003 Pkt 2003/2004 Pkt 2004/2005 Pkt 2005/2006
375 ITA AC Milan 129,021 107,000 22,021 38,0000 52,0000 28,0000 54,0000 42,0000
788 ESP FC Barcelona 127,006 103,000 24,006 46,0000 52,0000 24,0000 26,0000 58,0000
789 ESP Real Madrid 120,006 96,000 24,006 62,0000 44,0000 34,0000 28,0000 24,0000
376 ITA FC Inter Mailand 112,021 90,000 22,021 34,0000 46,0000 26,0000 36,0000 38,0000
374 ITA Juventus Turin 107,021 85,000 22,021 28,0000 48,0000 20,0000 38,0000 36,0000
183 ENG FC Liverpool 105,950 85,000 20,950 38,0000 34,0000 22,0000 50,0000 26,0000
180 ENG FC Arsenal 101,950 81,000 20,950 24,0000 28,0000 28,0000 28,0000 54,0000
181 ENG Manchester United 100,950 80,000 20,950 50,0000 46,0000 24,0000 24,0000 16,0000
795 ESP Valencia CF 95,006 71,000 24,006 28,0000 44,0000 50,0000 20,0000 0,0000
259 FRA Olympique Lyon 89,757 73,000 16,757 20,0000 16,0000 28,0000 40,0000 42,0000
607 POR FC Porto 87,533 73,000 14,533 22,0000 42,0000 46,0000 22,0000 14,0000
492 NED PSV Eindhoven 81,639 68,000 13,639 28,0000 12,0000 32,0000 42,0000 22,0000
146 GER FC Bayern München 80,960 65,000 15,960 46,0000 6,0000 18,0000 32,0000 28,0000
179 ENG FC Chelsea 79,950 59,000 20,950 10,0000 4,0000 38,0000 40,0000 26,0000
796 ESP RC Deportivo La Coruna 77,006 53,000 24,006 34,0000 28,0000 34,0000 10,0000 0,0000
790 ESP FC Villarreal 77,006 53,000 24,006 0,0000 0,0000 32,0000 36,0000 38,0000
380 ITA AS Roma 76,021 54,000 22,021 28,0000 24,0000 20,0000 8,0000 28,0000
186 ENG Newcastle United 75,950 55,000 20,950 0,0000 24,0000 42,0000 44,0000 0,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 66,586 56,000 10,586 36,0000 30,0000 10,0000 24,0000 12,0000
147 GER FC Schalke 04 64,960 49,000 15,960 10,0000 16,0000 10,0000 20,0000 42,0000
382 ITA FC Parma 63,021 41,000 22,021 22,0000 10,0000 14,0000 36,0000 0,0000
793 ESP Sevilla FC 61,006 37,000 24,006 0,0000 0,0000 0,0000 24,0000 50,0000
493 NED Ajax Amsterdam 60,639 47,000 13,639 10,0000 32,0000 10,0000 16,0000 26,0000
686 SCO Celtic Glasgow 60,023 50,000 10,023 18,0000 42,0000 26,0000 14,0000 0,0000
150 GER VfB Stuttgart 59,960 44,000 15,960 0,0000 26,0000 20,0000 22,0000 20,0000
261 FRA AS Monaco 58,757 42,000 16,757 0,0000 0,0000 38,0000 24,0000 22,0000
151 GER Bayer Leverkusen 57,960 42,000 15,960 46,0000 14,0000 0,0000 24,0000 0,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 57,021 35,000 22,021 10,0000 36,0000 10,0000 14,0000 0,0000
156 GER Borussia Dortmund 56,960 41,000 15,960 42,0000 30,0000 10,0000 0,0000 0,0000
260 FRA Lille OSC 54,757 38,000 16,757 24,0000 0,0000 0,0000 26,0000 26,0000
495 NED Feyenoord 54,639 41,000 13,639 42,0000 10,0000 10,0000 18,0000 2,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 54,533 40,000 14,533 18,0000 2,0000 10,0000 46,0000 4,0000
185 ENG Middlesbrough FC 53,950 33,000 20,950 0,0000 0,0000 0,0000 24,0000 42,0000
262 FRA AJ Auxerre 53,757 37,000 16,757 0,0000 16,0000 22,0000 32,0000 4,0000
606 POR Benfica Lissabon 51,533 37,000 14,533 0,0000 0,0000 20,0000 22,0000 32,0000
47 BEL FC Brügge 49,982 40,000 9,982 18,0000 10,0000 20,0000 16,0000 16,0000
726 SUI FC Basel 1893 49,538 41,000 8,538 0,0000 26,0000 4,0000 18,0000 34,0000
266 FRA Olympique Marseille 48,757 32,000 16,757 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 24,0000
494 NED AZ Alkmaar 48,639 35,000 13,639 0,0000 0,0000 0,0000 48,0000 22,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 47,757 31,000 16,757 16,0000 18,0000 28,0000 0,0000 0,0000
149 GER Hertha BSC 46,960 31,000 15,960 18,0000 24,0000 2,0000 0,0000 18,0000
630 ROU FCSB Bukarest 46,380 36,000 10,380 2,0000 0,0000 8,0000 20,0000 42,0000
791 ESP Real Betis 45,006 21,000 24,006 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000 22,0000
815 CZE Sparta Prag 44,769 36,000 8,769 26,0000 12,0000 16,0000 8,0000 10,0000
797 ESP Real Zaragoza 44,006 20,000 24,006 10,0000 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000
148 GER Werder Bremen 43,960 28,000 15,960 0,0000 8,0000 0,0000 26,0000 22,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 43,586 33,000 10,586 10,0000 8,0000 8,0000 28,0000 12,0000
685 SCO Glasgow Rangers 43,023 33,000 10,023 18,0000 4,0000 8,0000 12,0000 24,0000
801 ESP Celta de Vigo 43,006 19,000 24,006 8,0000 14,0000 16,0000 0,0000 0,0000
662 RUS CSKA Moscow 42,504 32,000 10,504 0,0000 2,0000 0,0000 48,0000 14,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 41,757 25,000 16,757 16,0000 20,0000 0,0000 14,0000 0,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 41,504 31,000 10,504 12,0000 14,0000 18,0000 0,0000 18,0000
615 POR Boavista 40,533 26,000 14,533 22,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000
800 ESP Real Mallorca 40,006 16,000 24,006 14,0000 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000
799 ESP Malaga CF 40,006 16,000 24,006 0,0000 32,0000 0,0000 0,0000 0,0000
265 FRA RC Lens 39,757 23,000 16,757 0,0000 18,0000 8,0000 0,0000 20,0000
308 GRE AEK Athens 39,586 29,000 10,586 20,0000 24,0000 6,0000 6,0000 2,0000
48 BEL RSC Anderlecht 38,982 29,000 9,982 8,0000 22,0000 12,0000 6,0000 10,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 38,634 30,000 8,634 0,0000 24,0000 12,0000 12,0000 12,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 37,504 27,000 10,504 0,0000 4,0000 0,0000 16,0000 34,0000
377 ITA Udinese Calcio 37,021 15,000 22,021 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 22,0000
191 ENG Leeds United 36,950 16,000 20,950 16,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
853 UKR Dinamo Kiev 36,777 28,000 8,777 8,0000 14,0000 12,0000 22,0000 0,0000
379 ITA Palermo 36,021 14,000 22,021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000
531 NOR Rosenborg BK 35,921 29,000 6,921 8,0000 10,0000 18,0000 10,0000 12,0000
268 FRA FC Sochaux-Montbeliard 35,757 19,000 16,757 0,0000 0,0000 18,0000 20,0000 0,0000
89 BUL PFC Levski Sofia 35,015 27,000 8,015 0,0000 10,0000 12,0000 2,0000 30,0000
193 ENG Ipswich Town 33,950 13,000 20,950 16,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 33,777 25,000 8,777 4,0000 4,0000 0,0000 20,0000 22,0000
816 CZE Slavia Prag 33,769 25,000 8,769 2,0000 18,0000 12,0000 0,0000 18,0000
830 TUR Galatasaray 33,634 25,000 8,634 26,0000 8,0000 14,0000 0,0000 2,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 33,586 23,000 10,586 16,0000 14,0000 8,0000 0,0000 8,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 33,006 9,000 24,006 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000
792 ESP Espanyol Barcelona 33,006 9,000 24,006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000
802 ESP Real Sociedad 32,006 8,000 24,006 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000
264 FRA RC Strasbourg 31,757 15,000 16,757 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000
153 GER Hamburger SV 30,960 15,000 15,960 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 26,0000
184 ENG Bolton Wanderers 30,950 10,000 20,950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000
496 NED Heerenveen 30,639 17,000 13,639 0,0000 4,0000 0,0000 14,0000 16,0000
744 SRB Partizan Belgrade 30,599 24,000 6,599 4,0000 10,0000 8,0000 22,0000 4,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 30,380 20,000 10,380 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 36,0000
384 ITA Perugia 30,021 8,000 22,021 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 29,777 21,000 8,777 2,0000 0,0000 12,0000 18,0000 10,0000
575 POL Wisla Krakow 29,104 23,000 6,104 10,0000 20,0000 12,0000 4,0000 0,0000
378 ITA Sampdoria 29,021 7,000 22,021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000
803 ESP CD Alaves 29,006 5,000 24,006 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
192 ENG Fulham FC 28,950 8,000 20,950 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
821 CZE Slovan Liberec 28,769 20,000 8,769 26,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 28,634 20,000 8,634 2,0000 8,0000 0,0000 18,0000 12,0000
385 ITA Fiorentina 28,021 6,000 22,021 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
272 FRA FC Nantes 27,757 11,000 16,757 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
556 AUT FK Austria Wien 27,723 21,000 6,723 0,0000 4,0000 0,0000 34,0000 4,0000
188 ENG Manchester City 26,950 6,000 20,950 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 26,108 19,000 7,108 32,0000 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000
794 ESP CA Osasuna 25,006 1,000 24,006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
155 GER TSV Alemannia Aachen 24,960 9,000 15,960 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000
498 NED FC Utrecht 24,639 11,000 13,639 8,0000 0,0000 10,0000 4,0000 0,0000
91 BUL FC Litex Lovech 24,015 16,000 8,015 12,0000 0,0000 0,0000 4,0000 16,0000
189 ENG Blackburn Rovers 23,950 3,000 20,950 0,0000 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000
502 NED Roda JC Kerkrade 23,639 10,000 13,639 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
112 DEN Brondby IF 23,593 18,000 5,593 12,0000 2,0000 12,0000 0,0000 10,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 23,538 15,000 8,538 14,0000 6,0000 4,0000 0,0000 6,0000
383 ITA Chievo Verona 23,021 1,000 22,021 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
194 ENG Aston Villa 22,950 2,000 20,950 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
182 ENG FC Everton 22,950 2,000 20,950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
832 TUR Genclerbirligi Ankara 22,634 14,000 8,634 2,0000 0,0000 24,0000 2,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 22,380 12,000 10,380 0,0000 0,0000 12,0000 2,0000 10,0000
158 GER SC Freiburg 21,960 6,000 15,960 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
190 ENG Southampton FC 21,950 1,000 20,950 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
187 ENG Millwall FC 21,950 1,000 20,950 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
667 RUS Spartak Moscow 21,504 11,000 10,504 6,0000 2,0000 14,0000 0,0000 0,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 21,015 13,000 8,015 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 12,0000
273 FRA Troyes AC 20,757 4,000 16,757 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 20,647 16,000 4,647 4,0000 8,0000 8,0000 12,0000 0,0000
745 SRB Crvena Zvezda 20,599 14,000 6,599 2,0000 8,0000 8,0000 0,0000 10,0000
732 SUI Servette FC 20,538 12,000 8,538 20,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 20,023 10,000 10,023 0,0000 0,0000 10,0000 10,0000 0,0000
159 GER Union Berlin 19,960 4,000 15,960 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
263 FRA Stade Rennais 19,757 3,000 16,757 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000
503 NED FC Twente Enschede 19,639 6,000 13,639 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
501 NED Vitesse Arnhem 19,639 6,000 13,639 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 19,533 5,000 14,533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 19,108 12,000 7,108 0,0000 12,0000 8,0000 4,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 19,108 12,000 7,108 8,0000 4,0000 0,0000 12,0000 0,0000
818 CZE FK Teplice 18,769 10,000 8,769 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 2,0000
274 FRA CS Sedan 18,757 2,000 16,757 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
271 FRA FC Lorient 18,757 2,000 16,757 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
557 AUT Grazer AK 18,723 12,000 6,723 2,0000 2,0000 4,0000 16,0000 0,0000
833 TUR Gaziantepspor 18,634 10,000 8,634 2,0000 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000
313 GRE Panionios NFC 18,586 8,000 10,586 0,0000 0,0000 8,0000 8,0000 0,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 18,533 4,000 14,533 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
52 BEL R. Standard de Liege 17,982 8,000 9,982 6,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
154 GER VfL Bochum 1848 17,960 2,000 15,960 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
535 NOR Viking Stavanger 17,921 11,000 6,921 6,0000 6,0000 0,0000 0,0000 10,0000
869 HUN Ferencvaros Budapest 17,839 13,000 4,839 0,0000 10,0000 4,0000 12,0000 0,0000
610 POR Sporting Braga 17,533 3,000 14,533 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000
152 GER FSV Mainz 05 16,960 1,000 15,960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
269 FRA LB Chateauroux 16,757 0,000 16,757 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
835 TUR Denizlispor 16,634 8,000 8,634 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
113 DEN FC Kopenhagen 16,593 11,000 5,593 12,0000 2,0000 6,0000 0,0000 2,0000
727 SUI FC Thun 98 16,538 8,000 8,538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
616 POR Leixoes SC 16,533 2,000 14,533 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
614 POR Uniao de Leiria 16,533 2,000 14,533 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
577 POL Legia Warschau 16,104 10,000 6,104 10,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50 BEL Racing Genk 15,982 6,000 9,982 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 2,0000
157 GER 1.FC Kaiserslautern 15,960 0,000 15,960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
311 GRE Aris Thessaloniki 15,586 5,000 10,586 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 2,0000
609 POR Vitoria Setubal 15,533 1,000 14,533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
668 RUS Torpedo Moscow 15,504 5,000 10,504 2,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
312 GRE Egaleo Athens FC 14,586 4,000 10,586 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000
612 POR CD Nacional Funchal 14,533 0,000 14,533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
867 HUN DVSC Debrecen 13,839 9,000 4,839 4,0000 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000
555 AUT SK Rapid Wien 13,723 7,000 6,723 6,0000 0,0000 0,0000 2,0000 6,0000
499 NED NAC Breda 13,639 0,000 13,639 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
500 NED NEC Nijmegen 13,639 0,000 13,639 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
497 NED Willem II Tilburg 13,639 0,000 13,639 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
735 SUI FC Sankt Gallen 13,538 5,000 8,538 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
669 RUS Dinamo Moscow 13,504 3,000 10,504 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
772 SVK FC Petrzalka 13,069 9,000 4,069 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 16,0000
687 SCO Hibernian 13,023 3,000 10,023 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
51 BEL KSK Beveren 12,982 3,000 9,982 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
854 UKR Metalurg Donetsk 12,777 4,000 8,777 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 4,0000
561 AUT Sturm Graz 12,723 6,000 6,723 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
309 GRE Xanthi FC 12,586 2,000 10,586 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000
314 GRE Iraklis Thessaloniki 12,586 2,000 10,586 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
663 RUS Krylia Sovetov Samara 12,504 2,000 10,504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
638 ROU Progresul Bucuresti 12,380 2,000 10,380 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
576 POL Groclin Grodzisk 12,104 6,000 6,104 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 2,0000
692 SCO Livingston 12,023 2,000 10,023 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49 BEL Germinal Beerschot Antwerpen 11,982 2,000 9,982 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
532 NOR Valerengen IF 11,921 5,000 6,921 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 11,921 5,000 6,921 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
858 UKR Arsenal Kiev 11,777 3,000 8,777 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
822 CZE FK Pribram 11,769 3,000 8,769 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
820 CZE Viktoria Zizkov 11,769 3,000 8,769 2,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
817 CZE Banik Ostrava 11,769 3,000 8,769 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000
829 TUR Trabzonspor 11,634 3,000 8,634 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000
665 RUS FC Terek Grozny 11,504 1,000 10,504 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
580 POL KS Amica Wronki 11,104 5,000 6,104 0,0000 4,0000 0,0000 6,0000 0,0000
693 SCO Kilmarnock 11,023 1,000 10,023 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
691 SCO Aberdeen 11,023 1,000 10,023 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55 BEL Excelsior Mouscron 10,982 1,000 9,982 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54 BEL La Louviere 10,982 1,000 9,982 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
819 CZE SK Sigma Olomouc 10,769 2,000 8,769 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
566 AUT Wacker Innsbruck 10,723 4,000 6,723 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
834 TUR Malatyaspor 10,634 2,000 8,634 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 10,538 2,000 8,538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
671 RUS Chernomorets Novoross. 10,504 0,000 10,504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
670 RUS Anzhi Makhachkala 10,504 0,000 10,504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
666 RUS FC Rubin Kazan 10,504 0,000 10,504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
635 ROU FC Brasov 10,380 0,000 10,380 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
633 ROU FC Otelul Galati 10,380 0,000 10,380 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
688 SCO Dundee United 10,023 0,000 10,023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
689 SCO Dunfermline AFC 10,023 0,000 10,023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56 BEL KVC Westerlo 9,982 0,000 9,982 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53 BEL KSC Lokeren 9,982 0,000 9,982 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
857 UKR Metalurg Zaporizhia 9,777 1,000 8,777 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
560 AUT FC Kärnten 9,723 3,000 6,723 2,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
405 CRO Hajduk Split 9,647 5,000 4,647 2,0000 2,0000 6,0000 0,0000 0,0000
410 CRO NK Varazdin 9,647 5,000 4,647 8,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
706 SWE Halmstads BK 9,372 5,000 4,372 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
705 SWE Djurgardens IF 9,372 5,000 4,372 0,0000 6,0000 0,0000 4,0000 0,0000
360 ISR Maccabi Petah-Tikva 9,108 2,000 7,108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
538 NOR Odd Grenland 8,921 2,000 6,921 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
537 NOR Stabæk IF 8,921 2,000 6,921 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
540 NOR Molde FK 8,921 2,000 6,921 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
539 NOR Lyn Oslo 8,921 2,000 6,921 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
856 UKR FC Illychivets Mariupil 8,777 0,000 8,777 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 8,723 2,000 6,723 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
412 CRO NK Osijek 8,647 4,000 4,647 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
836 TUR Kocaelispor 8,634 0,000 8,634 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
837 TUR Ankaragücü 8,634 0,000 8,634 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
114 DEN FC Midtjylland 8,593 3,000 5,593 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
117 DEN OB Odense 8,593 3,000 5,593 0,0000 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000
734 SUI FC Lugano 8,538 0,000 8,538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
733 SUI Xamax Neuchatel 8,538 0,000 8,538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
730 SUI BSC Young Boys 8,538 0,000 8,538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
731 SUI FC Wil 1900 8,538 0,000 8,538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
582 POL Polonia Warsaw 8,104 2,000 6,104 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
90 BUL PFC Lokomotiv Plovdiv 8,015 0,000 8,015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
536 NOR FK Bodo/Glimt 7,921 1,000 6,921 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
751 SRB FK Obilic 7,599 1,000 6,599 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
750 SRB Sartid Smederevo 7,599 1,000 6,599 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
712 SWE Helsingborg IF 7,372 3,000 4,372 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
364 ISR Hapoel Ramat-Gan 7,108 0,000 7,108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
370 ISR Bnei Sakhnin 7,108 0,000 7,108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
361 ISR MS Ashdod 7,108 0,000 7,108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
533 NOR SK Brann Bergen 6,921 0,000 6,921 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
541 NOR Lillestrom SK 6,921 0,000 6,921 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
558 AUT SV Pasching 6,723 0,000 6,723 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
748 SRB Zeleznik Belgrade 6,599 0,000 6,599 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
749 SRB FK Buducnost Banatski Dvor 6,599 0,000 6,599 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
747 SRB OFK Belgrade 6,599 0,000 6,599 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
486 SRB Zeta Golubovci 6,599 0,000 6,599 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
115 DEN Esbjerg fB 6,593 1,000 5,593 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
128 DEN AaB Aalborg 6,593 1,000 5,593 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
704 SWE Malmö FF 6,372 2,000 4,372 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 6,354 3,000 3,354 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
583 POL Pogon Szczecin 6,104 0,000 6,104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
578 POL Wisla Plock 6,104 0,000 6,104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
581 POL GKS Katowice 6,104 0,000 6,104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 6,104 0,000 6,104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
765 SVK Inter Bratislava 6,069 2,000 4,069 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
766 SVK Slovan Bratislava 6,069 2,000 4,069 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
763 SVK Matador Puchov 6,069 2,000 4,069 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
767 SVK MFK Ruzomberok 6,069 2,000 4,069 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
872 HUN MTK Budapest 5,839 1,000 4,839 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
409 CRO Kamen Ingrad 5,647 1,000 4,647 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
119 DEN Silkeborg IF 5,593 0,000 5,593 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
118 DEN FC Nordsjælland 5,593 0,000 5,593 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
708 SWE IF Elfsborg 5,372 1,000 4,372 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
710 SWE AIK Stockholm 5,372 1,000 4,372 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
782 SVN Olimpija Ljubljana 5,354 2,000 3,354 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 5,354 2,000 3,354 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
779 SVN NK Domzale 5,354 2,000 3,354 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
874 HUN Dunaferr Dunaujvaros 4,839 0,000 4,839 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
873 HUN Zalaegerszeg TE 4,839 0,000 4,839 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
871 HUN Ujpesti TE 4,839 0,000 4,839 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
870 HUN Budapest Honved FC 4,839 0,000 4,839 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
868 HUN FC Sopron 4,839 0,000 4,839 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
80 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 4,694 2,000 2,694 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000
411 CRO NK Zagreb 4,647 0,000 4,647 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
406 CRO NK Rijeka 4,647 0,000 4,647 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
407 CRO Inter Zapresic 4,647 0,000 4,647 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
709 SWE Hammarby IF 4,372 0,000 4,372 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
711 SWE IFK Göteborg 4,372 0,000 4,372 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
