Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 1999/2000 Pkt 2000/2001 Pkt 2001/2002 Pkt 2002/2003 Pkt 2003/2004
789 ESP Real Madrid 146,350 120,000 26,350 54,0000 46,0000 62,0000 44,0000 34,0000
795 ESP Valencia CF 139,350 113,000 26,350 48,0000 56,0000 28,0000 44,0000 50,0000
788 ESP FC Barcelona 134,350 108,000 26,350 56,0000 38,0000 46,0000 52,0000 24,0000
181 ENG Manchester United 119,510 99,000 20,510 42,0000 36,0000 50,0000 46,0000 24,0000
146 GER FC Bayern München 105,331 89,000 16,331 48,0000 60,0000 46,0000 6,0000 18,0000
796 ESP RC Deportivo La Coruna 104,350 78,000 26,350 22,0000 38,0000 34,0000 28,0000 34,0000
180 ENG FC Arsenal 103,510 83,000 20,510 48,0000 38,0000 24,0000 28,0000 28,0000
607 POR FC Porto 99,969 86,000 13,969 36,0000 26,0000 22,0000 42,0000 46,0000
375 ITA AC Milan 99,531 80,000 19,531 12,0000 30,0000 38,0000 52,0000 28,0000
183 ENG FC Liverpool 90,510 70,000 20,510 0,0000 46,0000 38,0000 34,0000 22,0000
374 ITA Juventus Turin 84,531 65,000 19,531 22,0000 12,0000 28,0000 48,0000 20,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 83,531 64,000 19,531 44,0000 28,0000 10,0000 36,0000 10,0000
376 ITA FC Inter Mailand 82,531 63,000 19,531 0,0000 20,0000 34,0000 46,0000 26,0000
380 ITA AS Roma 78,531 59,000 19,531 20,0000 26,0000 28,0000 24,0000 20,0000
830 TUR Galatasaray 74,656 64,000 10,656 46,0000 34,0000 26,0000 8,0000 14,0000
191 ENG Leeds United 74,510 54,000 20,510 36,0000 40,0000 16,0000 16,0000 0,0000
801 ESP Celta de Vigo 71,350 45,000 26,350 24,0000 28,0000 8,0000 14,0000 16,0000
259 FRA Olympique Lyon 70,947 55,000 15,947 20,0000 26,0000 20,0000 16,0000 28,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 67,947 52,000 15,947 24,0000 18,0000 16,0000 18,0000 28,0000
179 ENG FC Chelsea 67,510 47,000 20,510 38,0000 4,0000 10,0000 4,0000 38,0000
382 ITA FC Parma 66,531 47,000 19,531 26,0000 22,0000 22,0000 10,0000 14,0000
156 GER Borussia Dortmund 66,331 50,000 16,331 18,0000 0,0000 42,0000 30,0000 10,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 65,466 54,000 11,466 14,0000 18,0000 36,0000 30,0000 10,0000
492 NED PSV Eindhoven 65,246 54,000 11,246 8,0000 28,0000 28,0000 12,0000 32,0000
495 NED Feyenoord 65,246 54,000 11,246 28,0000 18,0000 42,0000 10,0000 10,0000
151 GER Bayer Leverkusen 62,331 46,000 16,331 18,0000 14,0000 46,0000 14,0000 0,0000
186 ENG Newcastle United 61,510 41,000 20,510 16,0000 0,0000 0,0000 24,0000 42,0000
686 SCO Celtic Glasgow 60,601 50,000 10,601 8,0000 6,0000 18,0000 42,0000 26,0000
800 ESP Real Mallorca 56,350 30,000 26,350 28,0000 0,0000 14,0000 0,0000 18,0000
149 GER Hertha BSC 55,331 39,000 16,331 18,0000 16,0000 18,0000 24,0000 2,0000
815 CZE Sparta Prag 54,914 44,000 10,914 28,0000 6,0000 26,0000 12,0000 16,0000
803 ESP CD Alaves 52,350 26,000 26,350 0,0000 42,0000 0,0000 10,0000 0,0000
261 FRA AS Monaco 51,947 36,000 15,947 22,0000 12,0000 0,0000 0,0000 38,0000
308 GRE AEK Athens 51,466 40,000 11,466 14,0000 16,0000 20,0000 24,0000 6,0000
615 POR Boavista 49,969 36,000 13,969 10,0000 10,0000 22,0000 30,0000 0,0000
272 FRA FC Nantes 49,947 34,000 15,947 18,0000 28,0000 22,0000 0,0000 0,0000
816 CZE Slavia Prag 49,914 39,000 10,914 26,0000 20,0000 2,0000 18,0000 12,0000
48 BEL RSC Anderlecht 49,528 40,000 9,528 12,0000 26,0000 8,0000 22,0000 12,0000
493 NED Ajax Amsterdam 48,246 37,000 11,246 12,0000 10,0000 10,0000 32,0000 10,0000
150 GER VfB Stuttgart 47,331 31,000 16,331 0,0000 16,0000 0,0000 26,0000 20,0000
266 FRA Olympique Marseille 46,947 31,000 15,947 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 45,947 30,000 15,947 0,0000 24,0000 16,0000 20,0000 0,0000
265 FRA RC Lens 44,947 29,000 15,947 32,0000 0,0000 0,0000 18,0000 8,0000
47 BEL FC Brügge 43,528 34,000 9,528 4,0000 16,0000 18,0000 10,0000 20,0000
685 SCO Glasgow Rangers 42,601 32,000 10,601 16,0000 18,0000 18,0000 4,0000 8,0000
799 ESP Malaga CF 42,350 16,000 26,350 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000 0,0000
790 ESP FC Villarreal 42,350 16,000 26,350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000
531 NOR Rosenborg BK 42,226 35,000 7,226 20,0000 14,0000 8,0000 10,0000 18,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 41,466 30,000 11,466 12,0000 10,0000 16,0000 14,0000 8,0000
804 ESP Rayo Vallecano 41,350 15,000 26,350 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000
853 UKR Dinamo Kiev 41,301 34,000 7,301 26,0000 8,0000 8,0000 14,0000 12,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 40,572 34,000 6,572 8,0000 16,0000 12,0000 14,0000 18,0000
385 ITA Fiorentina 40,531 21,000 19,531 28,0000 2,0000 12,0000 0,0000 0,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 40,466 29,000 11,466 16,0000 16,0000 10,0000 8,0000 8,0000
157 GER 1.FC Kaiserslautern 39,331 23,000 16,331 16,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000
377 ITA Udinese Calcio 38,531 19,000 19,531 22,0000 12,0000 0,0000 0,0000 4,0000
805 ESP Atletico Madrid 37,350 11,000 26,350 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
148 GER Werder Bremen 37,331 21,000 16,331 20,0000 14,0000 0,0000 8,0000 0,0000
667 RUS Spartak Moscow 36,572 30,000 6,572 14,0000 24,0000 6,0000 2,0000 14,0000
791 ESP Real Betis 36,350 10,000 26,350 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000
262 FRA AJ Auxerre 34,947 19,000 15,947 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 22,0000
802 ESP Real Sociedad 34,350 8,000 26,350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
147 GER FC Schalke 04 34,331 18,000 16,331 0,0000 0,0000 10,0000 16,0000 10,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 33,969 20,000 13,969 4,0000 6,0000 18,0000 2,0000 10,0000
821 CZE Slovan Liberec 33,914 23,000 10,914 0,0000 6,0000 26,0000 14,0000 0,0000
193 ENG Ipswich Town 33,510 13,000 20,510 0,0000 0,0000 16,0000 10,0000 0,0000
797 ESP Real Zaragoza 33,350 7,000 26,350 0,0000 4,0000 10,0000 0,0000 0,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 32,656 22,000 10,656 0,0000 8,0000 0,0000 24,0000 12,0000
792 ESP Espanyol Barcelona 31,350 5,000 26,350 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
575 POL Wisla Krakow 31,177 24,000 7,177 0,0000 6,0000 10,0000 20,0000 12,0000
561 AUT Sturm Graz 30,971 24,000 6,971 12,0000 24,0000 0,0000 12,0000 0,0000
606 POR Benfica Lissabon 29,969 16,000 13,969 10,0000 2,0000 0,0000 0,0000 20,0000
192 ENG Fulham FC 28,510 8,000 20,510 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000
260 FRA Lille OSC 27,947 12,000 15,947 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000
384 ITA Perugia 27,531 8,000 19,531 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
188 ENG Manchester City 26,510 6,000 20,510 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
502 NED Roda JC Kerkrade 26,246 15,000 11,246 10,0000 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 26,012 19,000 7,012 0,0000 0,0000 32,0000 4,0000 2,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 25,733 20,000 5,733 10,0000 10,0000 4,0000 8,0000 8,0000
388 ITA Bologna 25,531 6,000 19,531 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
198 ENG Tottenham Hotspur 25,510 5,000 20,510 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
202 ENG West Ham United 25,510 5,000 20,510 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
726 SUI FC Basel 1893 25,383 18,000 7,383 0,0000 6,0000 0,0000 26,0000 4,0000
501 NED Vitesse Arnhem 25,246 14,000 11,246 8,0000 8,0000 0,0000 12,0000 0,0000
268 FRA FC Sochaux-Montbeliard 24,947 9,000 15,947 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 24,383 17,000 7,383 10,0000 0,0000 14,0000 6,0000 4,0000
153 GER Hamburger SV 24,331 8,000 16,331 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 4,0000
832 TUR Genclerbirligi Ankara 23,656 13,000 10,656 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 24,0000
189 ENG Blackburn Rovers 23,510 3,000 20,510 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 2,0000
818 CZE FK Teplice 22,914 12,000 10,914 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000
194 ENG Aston Villa 22,510 2,000 20,510 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
170 GER 1860 München 22,331 6,000 16,331 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
158 GER SC Freiburg 22,331 6,000 16,331 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
112 DEN Brondby IF 21,758 16,000 5,758 4,0000 2,0000 12,0000 2,0000 12,0000
833 TUR Gaziantepspor 21,656 11,000 10,656 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 18,0000
745 SRB Crvena Zvezda 21,654 15,000 6,654 2,0000 10,0000 2,0000 8,0000 8,0000
89 BUL PFC Levski Sofia 21,599 15,000 6,599 8,0000 0,0000 0,0000 10,0000 12,0000
199 ENG Leicester City 21,510 1,000 20,510 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
190 ENG Southampton FC 21,510 1,000 20,510 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
178 GER VfL Wolfsburg 21,331 5,000 16,331 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
383 ITA Chievo Verona 20,531 1,000 19,531 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
732 SUI Servette FC 20,383 13,000 7,383 2,0000 0,0000 20,0000 4,0000 0,0000
159 GER Union Berlin 20,331 4,000 16,331 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
498 NED FC Utrecht 20,246 9,000 11,246 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 10,0000
577 POL Legia Warschau 20,177 13,000 7,177 6,0000 0,0000 10,0000 10,0000 0,0000
557 AUT Grazer AK 19,971 13,000 6,971 8,0000 10,0000 2,0000 2,0000 4,0000
273 FRA Troyes AC 19,947 4,000 15,947 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
311 GRE Aris Thessaloniki 19,466 8,000 11,466 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 19,012 12,000 7,012 0,0000 4,0000 0,0000 12,0000 8,0000
289 FRA Montpellier 18,947 3,000 15,947 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
412 CRO NK Osijek 18,733 13,000 5,733 0,0000 18,0000 8,0000 0,0000 0,0000
835 TUR Denizlispor 18,656 8,000 10,656 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000
744 SRB Partizan Belgrade 18,654 12,000 6,654 0,0000 2,0000 4,0000 10,0000 8,0000
50 BEL Racing Genk 18,528 9,000 9,528 0,0000 8,0000 0,0000 10,0000 0,0000
314 GRE Iraklis Thessaloniki 18,466 7,000 11,466 0,0000 10,0000 0,0000 4,0000 0,0000
274 FRA CS Sedan 17,947 2,000 15,947 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
271 FRA FC Lorient 17,947 2,000 15,947 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
630 ROU FCSB Bukarest 17,880 13,000 4,880 16,0000 0,0000 2,0000 0,0000 8,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 17,601 7,000 10,601 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 10,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 17,301 10,000 7,301 0,0000 12,0000 4,0000 4,0000 0,0000
496 NED Heerenveen 17,246 6,000 11,246 0,0000 8,0000 0,0000 4,0000 0,0000
503 NED FC Twente Enschede 17,246 6,000 11,246 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
535 NOR Viking Stavanger 17,226 10,000 7,226 8,0000 0,0000 6,0000 6,0000 0,0000
293 FRA FC Gueugnon 16,947 1,000 15,947 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
264 FRA RC Strasbourg 16,947 1,000 15,947 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 16,656 6,000 10,656 2,0000 0,0000 2,0000 8,0000 0,0000
736 SUI FC Lausanne-Sport 16,383 9,000 7,383 4,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
580 POL KS Amica Wronki 16,177 9,000 7,177 4,0000 10,0000 0,0000 4,0000 0,0000
867 HUN DVSC Debrecen 16,045 11,000 5,045 4,0000 0,0000 4,0000 0,0000 14,0000
566 AUT Wacker Innsbruck 15,971 9,000 6,971 0,0000 10,0000 8,0000 0,0000 0,0000
609 POR Vitoria Setubal 15,969 2,000 13,969 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 15,969 2,000 13,969 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
616 POR Leixoes SC 15,969 2,000 13,969 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
614 POR Uniao de Leiria 15,969 2,000 13,969 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
113 DEN FC Kopenhagen 15,758 10,000 5,758 0,0000 0,0000 12,0000 2,0000 6,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 15,599 9,000 6,599 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000
712 SWE Helsingborg IF 15,516 10,000 5,516 4,0000 10,0000 6,0000 0,0000 0,0000
318 GRE OFI Heraklion 15,466 4,000 11,466 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
313 GRE Panionios NFC 15,466 4,000 11,466 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
735 SUI FC Sankt Gallen 15,383 8,000 7,383 0,0000 6,0000 10,0000 0,0000 0,0000
627 POR Beira Mar 14,969 1,000 13,969 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 14,301 7,000 7,301 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 12,0000
497 NED Willem II Tilburg 14,246 3,000 11,246 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
765 SVK Inter Bratislava 14,234 10,000 4,234 8,0000 8,0000 4,0000 0,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 14,012 7,000 7,012 2,0000 0,0000 8,0000 4,0000 0,0000
819 CZE SK Sigma Olomouc 13,914 3,000 10,914 2,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
822 CZE FK Pribram 13,914 3,000 10,914 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
820 CZE Viktoria Zizkov 13,914 3,000 10,914 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000
706 SWE Halmstads BK 13,516 8,000 5,516 0,0000 10,0000 6,0000 0,0000 0,0000
540 NOR Molde FK 13,226 6,000 7,226 6,0000 2,0000 0,0000 0,0000 4,0000
872 HUN MTK Budapest 13,045 8,000 5,045 10,0000 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000
869 HUN Ferencvaros Budapest 13,045 8,000 5,045 2,0000 0,0000 0,0000 10,0000 4,0000
555 AUT SK Rapid Wien 12,971 6,000 6,971 0,0000 6,0000 6,0000 0,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 12,880 8,000 4,880 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
837 TUR Ankaragücü 12,656 2,000 10,656 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
847 TUR Antalyaspor AS 12,656 2,000 10,656 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
834 TUR Malatyaspor 12,656 2,000 10,656 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
687 SCO Hibernian 12,601 2,000 10,601 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
692 SCO Livingston 12,601 2,000 10,601 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
91 BUL FC Litex Lovech 12,599 6,000 6,599 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
52 BEL R. Standard de Liege 12,528 3,000 9,528 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
309 GRE Xanthi FC 12,466 1,000 11,466 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
532 NOR Valerengen IF 12,226 5,000 7,226 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
576 POL Groclin Grodzisk 12,177 5,000 7,177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
826 CZE Petra Drnovice 11,914 1,000 10,914 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
405 CRO Hajduk Split 11,733 6,000 5,733 2,0000 0,0000 2,0000 2,0000 6,0000
829 TUR Trabzonspor 11,656 1,000 10,656 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
696 SCO St. Johnstone 11,601 1,000 10,601 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
693 SCO Kilmarnock 11,601 1,000 10,601 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
691 SCO Aberdeen 11,601 1,000 10,601 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
668 RUS Torpedo Moscow 11,572 5,000 6,572 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 8,0000
669 RUS Dinamo Moscow 11,572 5,000 6,572 0,0000 4,0000 6,0000 0,0000 0,0000
321 GRE Ionikos Nikea 11,466 0,000 11,466 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 11,383 4,000 7,383 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
499 NED NAC Breda 11,246 0,000 11,246 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
500 NED NEC Nijmegen 11,246 0,000 11,246 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
537 NOR Stabæk IF 11,226 4,000 7,226 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
369 ISR Hapoel Haifa 11,012 4,000 7,012 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
143 DEN Herfølge BK 10,758 5,000 5,758 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
144 DEN Viborg FF 10,758 5,000 5,758 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
410 CRO NK Varazdin 10,733 5,000 5,733 0,0000 0,0000 8,0000 2,0000 0,0000
836 TUR Kocaelispor 10,656 0,000 10,656 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
688 SCO Dundee United 10,601 0,000 10,601 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59 BEL Lierse SK 10,528 1,000 9,528 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55 BEL Excelsior Mouscron 10,528 1,000 9,528 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
54 BEL La Louviere 10,528 1,000 9,528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
858 UKR Arsenal Kiev 10,301 3,000 7,301 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
541 NOR Lillestrom SK 10,226 3,000 7,226 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
595 POL Widzew Lodz 10,177 3,000 7,177 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
560 AUT FC Kärnten 9,971 3,000 6,971 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 9,572 3,000 6,572 2,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
61 BEL AA Gent 9,528 0,000 9,528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56 BEL KVC Westerlo 9,528 0,000 9,528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53 BEL KSC Lokeren 9,528 0,000 9,528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
710 SWE AIK Stockholm 9,516 4,000 5,516 4,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000
861 UKR Karpaty Lviv 9,301 2,000 7,301 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
854 UKR Metalurg Donetsk 9,301 2,000 7,301 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000
538 NOR Odd Grenland 9,226 2,000 7,226 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
539 NOR Lyn Oslo 9,226 2,000 7,226 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
582 POL Polonia Warsaw 9,177 2,000 7,177 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
556 AUT FK Austria Wien 8,971 2,000 6,971 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 8,971 2,000 6,971 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
114 DEN FC Midtjylland 8,758 3,000 5,758 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
117 DEN OB Odense 8,758 3,000 5,758 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 2,0000
662 RUS CSKA Moscow 8,572 2,000 6,572 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000
711 SWE IFK Göteborg 8,516 3,000 5,516 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
705 SWE Djurgardens IF 8,516 3,000 5,516 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
857 UKR Metalurg Zaporizhia 8,301 1,000 7,301 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
536 NOR FK Bodo/Glimt 8,226 1,000 7,226 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
533 NOR SK Brann Bergen 8,226 1,000 7,226 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 8,177 1,000 7,177 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
366 ISR Beitar Jerusalem 8,012 1,000 7,012 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 7,880 3,000 4,880 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 7,654 1,000 6,654 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
758 SRB Napredak Krusevac 7,654 1,000 6,654 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
751 SRB FK Obilic 7,654 1,000 6,654 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
750 SRB Sartid Smederevo 7,654 1,000 6,654 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
108 BUL Neftochimik Burgas 7,599 1,000 6,599 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
734 SUI FC Lugano 7,383 0,000 7,383 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
733 SUI Xamax Neuchatel 7,383 0,000 7,383 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
730 SUI BSC Young Boys 7,383 0,000 7,383 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
865 UKR Kryvbas Kryviy Rih 7,301 0,000 7,301 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
863 UKR Vorskla Poltava 7,301 0,000 7,301 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
766 SVK Slovan Bratislava 7,234 3,000 4,234 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 0,0000
589 POL Ruch Chorzow 7,177 0,000 7,177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
583 POL Pogon Szczecin 7,177 0,000 7,177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
578 POL Wisla Plock 7,177 0,000 7,177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
581 POL GKS Katowice 7,177 0,000 7,177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
780 SVN NK Maribor 7,024 4,000 3,024 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
782 SVN Olimpija Ljubljana 7,024 4,000 3,024 0,0000 4,0000 2,0000 0,0000 2,0000
364 ISR Hapoel Ramat-Gan 7,012 0,000 7,012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
574 AUT Linzer ASK 6,971 0,000 6,971 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 6,969 4,000 2,969 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
638 ROU Progresul Bucuresti 6,880 2,000 4,880 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
132 DEN AB Kopenhagen 6,758 1,000 5,758 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
115 DEN Esbjerg fB 6,758 1,000 5,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
406 CRO NK Rijeka 6,733 1,000 5,733 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
409 CRO Kamen Ingrad 6,733 1,000 5,733 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
672 RUS Alania Vladikavkaz 6,572 0,000 6,572 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
671 RUS Chernomorets Novoross. 6,572 0,000 6,572 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
670 RUS Anzhi Makhachkala 6,572 0,000 6,572 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
715 SWE Örgryte Göteborg 6,516 1,000 5,516 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
713 SWE IFK Norrköping 6,516 1,000 5,516 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
770 SVK Spartak Trnava 6,234 2,000 4,234 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
763 SVK Matador Puchov 6,234 2,000 4,234 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000
767 SVK MFK Ruzomberok 6,234 2,000 4,234 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
876 HUN Vasas Budapest 6,045 1,000 5,045 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 5,969 3,000 2,969 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
128 DEN AaB Aalborg 5,758 0,000 5,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
141 DEN Lyngby BK 5,758 0,000 5,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
119 DEN Silkeborg IF 5,758 0,000 5,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
118 DEN FC Nordsjælland 5,758 0,000 5,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
411 CRO NK Zagreb 5,733 0,000 5,733 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
708 SWE IF Elfsborg 5,516 0,000 5,516 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
709 SWE Hammarby IF 5,516 0,000 5,516 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
704 SWE Malmö FF 5,516 0,000 5,516 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
768 SVK 1.FC Kosice 5,234 1,000 4,234 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
772 SVK FC Petrzalka 5,234 1,000 4,234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
871 HUN Ujpesti TE 5,045 0,000 5,045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
874 HUN Dunaferr Dunaujvaros 5,045 0,000 5,045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
873 HUN Zalaegerszeg TE 5,045 0,000 5,045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
645 ROU Universitatea Craiova 4,880 0,000 4,880 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
635 ROU FC Brasov 4,880 0,000 4,880 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
482 MDA Zimbru Chisinau 4,254 2,000 2,254 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
761 SVK FK Dukla Banska Bystrica 4,234 0,000 4,234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
762 SVK MSK Zilina 4,234 0,000 4,234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
764 SVK Koba Senec 4,234 0,000 4,234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
