Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 1995/1996 Pkt 1996/1997 Pkt 1997/1998 Pkt 1998/1999 Pkt 1999/2000
374 ITA Juventus Turin 109,963 82,000 27,963 36,0000 44,0000 34,0000 28,0000 22,0000
788 ESP FC Barcelona 107,799 78,000 29,799 34,0000 34,0000 14,0000 14,0000 56,0000
146 GER FC Bayern München 104,201 81,000 23,201 48,0000 4,0000 22,0000 39,0000 48,0000
789 ESP Real Madrid 99,799 70,000 29,799 22,0000 0,0000 42,0000 22,0000 54,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 94,963 67,000 27,963 8,0000 10,0000 40,0000 32,0000 44,0000
181 ENG Manchester United 90,727 70,000 20,727 4,0000 24,0000 28,0000 41,0000 42,0000
805 ESP Atletico Madrid 83,799 54,000 29,799 0,0000 24,0000 30,0000 32,0000 22,0000
382 ITA FC Parma 82,963 55,000 27,963 18,0000 4,0000 20,0000 38,0000 26,0000
376 ITA FC Inter Mailand 81,963 54,000 27,963 2,0000 38,0000 40,0000 26,0000 0,0000
156 GER Borussia Dortmund 81,201 58,000 23,201 18,0000 46,0000 34,0000 0,0000 18,0000
261 FRA AS Monaco 75,363 54,000 21,363 4,0000 36,0000 32,0000 14,0000 22,0000
493 NED Ajax Amsterdam 75,333 57,000 18,333 44,0000 28,0000 18,0000 12,0000 12,0000
667 RUS Spartak Moscow 70,637 56,000 14,637 30,0000 12,0000 35,0000 16,0000 14,0000
795 ESP Valencia CF 69,799 40,000 29,799 0,0000 20,0000 0,0000 12,0000 48,0000
179 ENG FC Chelsea 69,727 49,000 20,727 0,0000 0,0000 34,0000 26,0000 38,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 66,363 45,000 21,363 38,0000 28,0000 20,0000 2,0000 0,0000
380 ITA AS Roma 65,963 38,000 27,963 22,0000 12,0000 0,0000 22,0000 20,0000
853 UKR Dinamo Kiev 64,583 53,000 11,583 4,0000 2,0000 28,0000 33,0000 26,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 64,363 43,000 21,363 36,0000 0,0000 2,0000 24,0000 24,0000
495 NED Feyenoord 64,333 46,000 18,333 26,0000 12,0000 18,0000 4,0000 28,0000
607 POR FC Porto 61,274 49,000 12,274 14,0000 28,0000 8,0000 12,0000 36,0000
816 CZE Slavia Prag 60,562 46,000 14,562 31,0000 10,0000 16,0000 5,0000 26,0000
259 FRA Olympique Lyon 60,363 39,000 21,363 18,0000 0,0000 12,0000 28,0000 20,0000
531 NOR Rosenborg BK 60,049 49,000 11,049 12,0000 20,0000 22,0000 15,0000 20,0000
830 TUR Galatasaray 58,925 47,000 11,925 1,0000 12,0000 12,0000 16,0000 46,0000
385 ITA Fiorentina 57,963 30,000 27,963 0,0000 22,0000 0,0000 10,0000 28,0000
800 ESP Real Mallorca 57,799 28,000 29,799 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000 28,0000
147 GER FC Schalke 04 56,201 33,000 23,201 0,0000 36,0000 26,0000 4,0000 0,0000
791 ESP Real Betis 54,799 25,000 29,799 20,0000 0,0000 16,0000 14,0000 0,0000
815 CZE Sparta Prag 54,562 40,000 14,562 17,0000 10,0000 13,0000 1,0000 28,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 54,433 40,000 14,433 16,0000 2,0000 13,0000 24,0000 16,0000
375 ITA AC Milan 53,963 26,000 27,963 28,0000 12,0000 0,0000 0,0000 12,0000
796 ESP RC Deportivo La Coruna 53,799 24,000 29,799 24,0000 0,0000 2,0000 0,0000 22,0000
801 ESP Celta de Vigo 53,799 24,000 29,799 0,0000 0,0000 0,0000 24,0000 24,0000
265 FRA RC Lens 53,363 32,000 21,363 16,0000 2,0000 0,0000 14,0000 32,0000
492 NED PSV Eindhoven 53,333 35,000 18,333 24,0000 8,0000 16,0000 13,0000 8,0000
180 ENG FC Arsenal 52,727 32,000 20,727 0,0000 0,0000 2,0000 14,0000 48,0000
151 GER Bayer Leverkusen 50,201 27,000 23,201 0,0000 0,0000 26,0000 8,0000 18,0000
388 ITA Bologna 49,963 22,000 27,963 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000 12,0000
183 ENG FC Liverpool 49,727 29,000 20,727 8,0000 30,0000 8,0000 12,0000 0,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 49,433 35,000 14,433 34,0000 6,0000 0,0000 11,0000 14,0000
266 FRA Olympique Marseille 49,363 28,000 21,363 0,0000 0,0000 0,0000 34,0000 22,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 48,637 34,000 14,637 4,0000 4,0000 24,0000 28,0000 8,0000
186 ENG Newcastle United 47,727 27,000 20,727 0,0000 16,0000 15,0000 4,0000 16,0000
685 SCO Glasgow Rangers 47,250 37,000 10,250 11,0000 10,0000 5,0000 17,0000 16,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 46,500 36,000 10,500 9,0000 18,0000 8,0000 12,0000 10,0000
272 FRA FC Nantes 46,363 25,000 21,363 30,0000 0,0000 2,0000 0,0000 18,0000
262 FRA AJ Auxerre 46,363 25,000 21,363 8,0000 20,0000 22,0000 0,0000 0,0000
157 GER 1.FC Kaiserslautern 46,201 23,000 23,201 4,0000 4,0000 0,0000 22,0000 16,0000
630 ROU FCSB Bukarest 45,916 37,000 8,916 15,0000 11,0000 19,0000 1,0000 16,0000
308 GRE AEK Athens 44,433 30,000 14,433 6,0000 20,0000 16,0000 3,0000 14,0000
377 ITA Udinese Calcio 43,963 16,000 27,963 0,0000 0,0000 8,0000 2,0000 22,0000
811 ESP Tenerife 43,799 14,000 29,799 0,0000 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000
191 ENG Leeds United 43,727 23,000 20,727 4,0000 0,0000 0,0000 6,0000 36,0000
606 POR Benfica Lissabon 43,274 31,000 12,274 14,0000 20,0000 2,0000 15,0000 10,0000
148 GER Werder Bremen 43,201 20,000 23,201 14,0000 0,0000 0,0000 6,0000 20,0000
112 DEN Brondby IF 43,087 34,000 9,087 20,0000 26,0000 2,0000 7,0000 4,0000
392 ITA Vicenza 42,963 15,000 27,963 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000
150 GER VfB Stuttgart 42,201 19,000 23,201 0,0000 0,0000 32,0000 6,0000 0,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 41,799 12,000 29,799 0,0000 0,0000 10,0000 13,0000 0,0000
555 AUT SK Rapid Wien 41,250 31,000 10,250 30,0000 10,0000 12,0000 3,0000 0,0000
797 ESP Real Zaragoza 39,799 10,000 29,799 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
802 ESP Real Sociedad 39,799 10,000 29,799 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000
194 ENG Aston Villa 39,727 19,000 20,727 0,0000 4,0000 22,0000 12,0000 0,0000
47 BEL FC Brügge 39,525 30,000 9,525 6,0000 17,0000 12,0000 14,0000 4,0000
164 GER Borussia Mönchengladbach 39,201 16,000 23,201 20,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
577 POL Legia Warschau 38,000 29,000 9,000 20,0000 13,0000 5,0000 0,0000 6,0000
502 NED Roda JC Kerkrade 36,333 18,000 18,333 6,0000 2,0000 18,0000 0,0000 10,0000
686 SCO Celtic Glasgow 36,250 26,000 10,250 8,0000 3,0000 10,0000 12,0000 8,0000
177 GER Karlsruher SC 36,201 13,000 23,201 0,0000 12,0000 14,0000 0,0000 0,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 36,062 28,000 8,061 0,0000 6,0000 15,0000 15,0000 10,0000
793 ESP Sevilla FC 35,799 6,000 29,799 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48 BEL RSC Anderlecht 35,525 26,000 9,525 1,0000 18,0000 8,0000 5,0000 12,0000
792 ESP Espanyol Barcelona 34,799 5,000 29,799 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
281 FRA FC Metz 34,363 13,000 21,363 0,0000 12,0000 10,0000 4,0000 0,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 33,925 22,000 11,925 2,0000 16,0000 13,0000 6,0000 0,0000
869 HUN Ferencvaros Budapest 33,708 26,000 7,708 13,0000 11,0000 10,0000 3,0000 2,0000
264 FRA RC Strasbourg 33,363 12,000 21,363 8,0000 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 33,274 21,000 12,274 10,0000 10,0000 15,0000 0,0000 4,0000
149 GER Hertha BSC 32,201 9,000 23,201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000
809 ESP Real Valladolid 31,799 2,000 29,799 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
153 GER Hamburger SV 30,201 7,000 23,201 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
595 POL Widzew Lodz 30,000 21,000 9,000 8,0000 10,0000 8,0000 0,0000 6,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 29,925 18,000 11,925 4,0000 15,0000 2,0000 5,0000 2,0000
201 ENG Nottingham Forest 29,727 9,000 20,727 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
669 RUS Dinamo Moscow 29,637 15,000 14,637 14,0000 3,0000 0,0000 8,0000 0,0000
561 AUT Sturm Graz 29,250 19,000 10,250 1,0000 4,0000 12,0000 6,0000 12,0000
170 GER 1860 München 29,201 6,000 23,201 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
533 NOR SK Brann Bergen 29,049 18,000 11,049 0,0000 18,0000 4,0000 5,0000 0,0000
733 SUI Xamax Neuchatel 28,500 18,000 10,500 5,0000 12,0000 6,0000 0,0000 0,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 28,433 14,000 14,433 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 12,0000
154 GER VfL Bochum 1848 28,201 5,000 23,201 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
178 GER VfL Wolfsburg 28,201 5,000 23,201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
378 ITA Sampdoria 27,963 0,000 27,963 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
711 SWE IFK Göteborg 27,766 20,000 7,766 0,0000 9,0000 13,0000 3,0000 6,0000
284 FRA Olympique Nimes 27,363 6,000 21,363 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
501 NED Vitesse Arnhem 27,333 9,000 18,333 0,0000 0,0000 4,0000 6,0000 8,0000
557 AUT Grazer AK 27,250 17,000 10,250 0,0000 12,0000 0,0000 9,0000 8,0000
405 CRO Hajduk Split 27,062 19,000 8,061 2,0000 6,0000 8,0000 3,0000 2,0000
829 TUR Trabzonspor 26,925 15,000 11,925 6,0000 12,0000 7,0000 0,0000 0,0000
294 GEO FC Dinamo Tiflis 26,833 22,000 4,833 0,0000 16,0000 12,0000 2,0000 0,0000
275 FRA OGC Nice 26,363 5,000 21,363 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
285 FRA SC Bastia 26,363 5,000 21,363 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
497 NED Willem II Tilburg 26,333 8,000 18,333 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 6,0000
189 ENG Blackburn Rovers 25,727 5,000 20,727 8,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
182 ENG FC Everton 25,727 5,000 20,727 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
198 ENG Tottenham Hotspur 25,727 5,000 20,727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
202 ENG West Ham United 25,727 5,000 20,727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
673 RUS Rotor Volgograd 25,637 11,000 14,637 4,0000 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 25,583 14,000 11,583 6,0000 0,0000 9,0000 3,0000 0,0000
740 SUI FC Sion 25,500 15,000 10,500 5,0000 11,0000 4,0000 0,0000 0,0000
289 FRA Montpellier 25,363 4,000 21,363 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 6,0000
496 NED Heerenveen 24,333 6,000 18,333 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
610 POR Sporting Braga 24,274 12,000 12,274 0,0000 0,0000 14,0000 10,0000 0,0000
158 GER SC Freiburg 24,201 1,000 23,201 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
175 GER MSV Duisburg 24,201 1,000 23,201 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
535 NOR Viking Stavanger 24,049 13,000 11,049 6,0000 0,0000 4,0000 0,0000 8,0000
712 SWE Helsingborg IF 23,766 16,000 7,766 0,0000 15,0000 2,0000 4,0000 4,0000
872 HUN MTK Budapest 23,708 16,000 7,708 0,0000 0,0000 14,0000 2,0000 10,0000
827 CZE Hradec Kralove 23,562 9,000 14,562 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 23,500 13,000 10,500 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 8,0000
313 GRE Panionios NFC 23,433 9,000 14,433 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000
672 RUS Alania Vladikavkaz 22,637 8,000 14,637 2,0000 4,0000 6,0000 0,0000 0,0000
860 UKR Chernomorets Odessa 22,583 11,000 11,583 10,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000
825 CZE FK Jablonec 22,562 8,000 14,562 0,0000 0,0000 6,0000 4,0000 0,0000
768 SVK 1.FC Kosice 22,416 16,000 6,416 0,0000 5,0000 9,0000 3,0000 0,0000
292 FRA En Avant Guingamp 22,363 1,000 21,363 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
503 NED FC Twente Enschede 22,333 4,000 18,333 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
615 POR Boavista 22,274 10,000 12,274 0,0000 8,0000 2,0000 0,0000 10,0000
113 DEN FC Kopenhagen 22,087 13,000 9,087 2,0000 0,0000 10,0000 12,0000 0,0000
410 CRO NK Varazdin 22,062 14,000 8,061 0,0000 8,0000 0,0000 16,0000 0,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 21,749 16,000 5,749 5,0000 10,0000 3,0000 0,0000 0,0000
745 SRB Crvena Zvezda 21,707 16,000 5,707 1,0000 8,0000 4,0000 8,0000 2,0000
318 GRE OFI Heraklion 21,433 7,000 14,433 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 0,0000
766 SVK Slovan Bratislava 21,416 15,000 6,416 8,0000 6,0000 3,0000 0,0000 0,0000
780 SVN NK Maribor 20,915 15,000 5,915 2,0000 0,0000 7,0000 3,0000 8,0000
199 ENG Leicester City 20,727 0,000 20,727 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
819 CZE SK Sigma Olomouc 20,562 6,000 14,562 0,0000 2,0000 0,0000 4,0000 2,0000
541 NOR Lillestrom SK 20,049 9,000 11,049 4,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
638 ROU Progresul Bucuresti 19,916 11,000 8,916 0,0000 11,0000 4,0000 0,0000 0,0000
366 ISR Beitar Jerusalem 19,770 13,000 6,770 0,0000 4,0000 7,0000 5,0000 0,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 19,749 14,000 5,749 1,0000 3,0000 7,0000 2,0000 4,0000
662 RUS CSKA Moscow 19,637 5,000 14,637 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 19,274 7,000 12,274 6,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
415 LVA Skonto FC Riga 19,166 15,000 4,166 2,0000 5,0000 6,0000 3,0000 4,0000
120 DEN AGF Aarhus 19,087 10,000 9,087 0,0000 4,0000 13,0000 0,0000 0,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 18,916 10,000 8,916 0,0000 8,0000 0,0000 6,0000 0,0000
704 SWE Malmö FF 18,766 11,000 7,766 8,0000 3,0000 0,0000 2,0000 0,0000
871 HUN Ujpesti TE 18,708 11,000 7,708 4,0000 0,0000 5,0000 3,0000 0,0000
824 CZE FC Brno 18,562 4,000 14,562 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
72 BEL Germinal Ekeren 18,525 9,000 9,525 0,0000 4,0000 10,0000 2,0000 0,0000
311 GRE Aris Thessaloniki 18,433 4,000 14,433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
540 NOR Molde FK 18,049 7,000 11,049 3,0000 1,0000 0,0000 0,0000 6,0000
911 BLR FC Dinamo Minsk 17,791 14,000 3,791 14,0000 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 17,770 11,000 6,770 4,0000 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000
706 SWE Halmstads BK 17,766 10,000 7,766 8,0000 7,0000 0,0000 1,0000 0,0000
710 SWE AIK Stockholm 17,766 10,000 7,766 0,0000 14,0000 2,0000 0,0000 4,0000
668 RUS Torpedo Moscow 17,637 3,000 14,637 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
818 CZE FK Teplice 17,562 3,000 14,562 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000
532 NOR Valerengen IF 17,049 6,000 11,049 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
236 FIN HJK Helsinki 17,020 13,000 4,019 0,0000 3,0000 2,0000 13,0000 0,0000
575 POL Wisla Krakow 17,000 8,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 13,0000 0,0000
836 TUR Kocaelispor 16,925 5,000 11,925 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
744 SRB Partizan Belgrade 16,707 11,000 5,707 0,0000 5,0000 2,0000 7,0000 0,0000
50 BEL Racing Genk 16,525 7,000 9,525 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
734 SUI FC Lugano 16,500 6,000 10,500 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
736 SUI FC Lausanne-Sport 16,500 6,000 10,500 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 4,0000
320 GRE Apollon Athens 16,433 2,000 14,433 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
765 SVK Inter Bratislava 16,416 10,000 6,416 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000 8,0000
770 SVK Spartak Trnava 16,416 10,000 6,416 0,0000 0,0000 4,0000 6,0000 4,0000
89 BUL PFC Levski Sofia 16,270 11,000 5,270 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 8,0000
691 SCO Aberdeen 16,250 6,000 10,250 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
566 AUT Wacker Innsbruck 16,250 6,000 10,250 0,0000 5,0000 2,0000 0,0000 0,0000
572 AUT SV Ried 16,250 6,000 10,250 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
119 DEN Silkeborg IF 16,087 7,000 9,087 8,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
536 NOR FK Bodo/Glimt 16,049 5,000 11,049 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000
300 GEO Dinamo Batumi 15,833 11,000 4,833 3,0000 6,0000 2,0000 1,0000 0,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 15,637 1,000 14,637 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 15,583 4,000 11,583 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
863 UKR Vorskla Poltava 15,583 4,000 11,583 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
700 SCO Raith Rovers 15,250 5,000 10,250 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 15,250 5,000 10,250 0,0000 2,0000 0,0000 4,0000 0,0000
693 SCO Kilmarnock 15,250 5,000 10,250 0,0000 0,0000 5,0000 1,0000 0,0000
688 SCO Dundee United 15,250 5,000 10,250 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000
117 DEN OB Odense 15,087 6,000 9,087 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 15,049 4,000 11,049 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
365 ISR Hapoel Petah-Tikva 14,770 8,000 6,770 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 0,0000
74 BEL Eendracht Aalst 14,525 5,000 9,525 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
732 SUI Servette FC 14,500 4,000 10,500 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 2,0000
314 GRE Iraklis Thessaloniki 14,433 0,000 14,433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
321 GRE Ionikos Nikea 14,433 0,000 14,433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 14,274 2,000 12,274 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
609 POR Vitoria Setubal 14,274 2,000 12,274 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 14,250 4,000 10,250 1,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000
556 AUT FK Austria Wien 14,250 4,000 10,250 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
347 ISL KR Reykjavik 14,166 11,000 3,166 2,0000 5,0000 5,0000 0,0000 0,0000
134 DEN Vejle BK 14,087 5,000 9,087 0,0000 0,0000 1,0000 6,0000 0,0000
411 CRO NK Zagreb 14,062 6,000 8,061 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
602 POL Hutnik Krakow 14,000 5,000 9,000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000
837 TUR Ankaragücü 13,925 2,000 11,925 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
657 ROU Gloria Bistrita 13,916 5,000 8,916 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
784 SVN Mura Murska Sobota 13,915 8,000 5,915 2,0000 4,0000 0,0000 2,0000 0,0000
782 SVN Olimpija Ljubljana 13,915 8,000 5,915 6,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 13,770 7,000 6,770 4,0000 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000
891 HUN BVSC Budapest 13,708 6,000 7,708 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 0,0000
862 UKR Niva Vynnitsa 13,583 2,000 11,583 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
861 UKR Karpaty Lviv 13,583 2,000 11,583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
59 BEL Lierse SK 13,525 4,000 9,525 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
627 POR Beira Mar 13,274 1,000 12,274 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
482 MDA Zimbru Chisinau 13,166 10,000 3,166 11,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000
128 DEN AaB Aalborg 13,087 4,000 9,087 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
141 DEN Lyngby BK 13,087 4,000 9,087 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000
537 NOR Stabæk IF 13,049 2,000 11,049 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
253 FIN Jazz Pori 13,020 9,000 4,019 0,0000 5,0000 4,0000 0,0000 0,0000
589 POL Ruch Chorzow 13,000 4,000 9,000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000
580 POL KS Amica Wronki 13,000 4,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000
849 TUR Istanbulspor 12,925 1,000 11,925 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
637 ROU Petrolul Ploiesti 12,916 4,000 8,916 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
781 SVN NK Primorje 12,915 7,000 5,915 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
930 CYP Apollon Limassol 12,749 7,000 5,749 0,0000 0,0000 4,0000 5,0000 0,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 12,707 7,000 5,707 0,0000 4,0000 2,0000 0,0000 2,0000
864 UKR CSKA Kiev 12,583 1,000 11,583 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
466 MKD FK Vardar Skopje 12,540 10,000 2,540 6,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55 BEL Excelsior Mouscron 12,525 3,000 9,525 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000
741 SUI FC Aarau 12,500 2,000 10,500 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
626 POR Farense 12,274 0,000 12,274 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
698 SCO Motherwell 12,250 2,000 10,250 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
348 ISL IA Akranes 12,166 9,000 3,166 8,0000 2,0000 0,0000 1,0000 0,0000
547 NOR Strømsgodset IF 12,049 1,000 11,049 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
600 POL Zaglebie Lubin 12,000 3,000 9,000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
587 POL LKS Lodz 12,000 3,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 11,916 3,000 8,916 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
633 ROU FC Otelul Galati 11,916 3,000 8,916 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000
642 ROU Arges Pitesti 11,916 3,000 8,916 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000
927 CYP AC Omonia Nikosia 11,749 6,000 5,749 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
870 HUN Budapest Honved FC 11,708 4,000 7,708 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
865 UKR Kryvbas Kryviy Rih 11,583 0,000 11,583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
70 BEL Cercle Brugge 11,525 2,000 9,525 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
430 LTU FK Zalgiris Vilnius 11,332 9,000 2,332 4,0000 4,0000 1,0000 1,0000 0,0000
97 BUL Lokomotiv Sofia 11,270 6,000 5,270 6,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 11,270 6,000 5,270 0,0000 0,0000 1,0000 6,0000 2,0000
696 SCO St. Johnstone 11,250 1,000 10,250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
235 FIN MyPa-47 Anjalankoski 11,020 7,000 4,019 4,0000 3,0000 1,0000 0,0000 0,0000
581 POL GKS Katowice 11,000 2,000 9,000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
603 POL Odra Wodzislaw 11,000 2,000 9,000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
582 POL Polonia Warsaw 11,000 2,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
645 ROU Universitatea Craiova 10,916 2,000 8,916 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 10,770 4,000 6,770 1,0000 3,0000 0,0000 0,0000 2,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 10,770 4,000 6,770 1,0000 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000
369 ISR Hapoel Haifa 10,770 4,000 6,770 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
721 SWE Örebro SK 10,766 3,000 7,766 1,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
52 BEL R. Standard de Liege 10,525 1,000 9,525 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
67 BEL RWD Molenbeek 10,525 1,000 9,525 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
737 SUI FC Luzern 10,500 0,000 10,500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
769 SVK Chemlon Humenne 10,416 4,000 6,416 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
94 BUL Botev Plovdiv 10,270 5,000 5,270 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
574 AUT Linzer ASK 10,250 0,000 10,250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
132 DEN AB Kopenhagen 10,087 1,000 9,087 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
233 FIN FC Haka Valkeakoski 10,020 6,000 4,019 0,0000 4,0000 0,0000 2,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 10,000 1,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
918 BLR Slavia Mozyr 9,791 6,000 3,791 0,0000 1,0000 6,0000 0,0000 0,0000
867 HUN DVSC Debrecen 9,708 2,000 7,708 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
470 MKD FK Sileks Kratovo 9,540 7,000 2,540 3,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000
96 BUL Slavia Sofia 9,270 4,000 5,270 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
419 LVA Universitate Riga 9,166 5,000 4,166 3,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
418 LVA Dinaburg Daugavpils 9,166 5,000 4,166 0,0000 1,0000 4,0000 0,0000 0,0000
