Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2025/2026 ALK 2025/2026 Pkt 2026/2027 ALK 2026/2027 Pkt 2027/2028 ALK 2027/2028 Pkt 2028/2029 ALK 2028/2029 Pkt 2029/2030 ALK 2029/2030
264 FRA RC Strasbourg 15,500 15,500 1,571 31,00 1,571 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1284 POL Rakow Czestochowa 14,250 14,250 2,800 28,50 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
308 GRE AEK Athens 13,000 13,000 1,660 26,00 1,660 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1040 CZE Sparta Prag 12,750 12,750 1,495 25,50 1,495 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
804 ESP Rayo Vallecano 12,500 12,500 1,462 25,00 1,462 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1031 UKR Shakhtar Donetsk 12,250 12,250 1,387 24,50 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
180 ENG FC Arsenal 12,000 12,000 1,775 24,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
152 GER FSV Mainz 05 12,000 12,000 1,685 24,00 1,685 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
928 CYP AEK Larnaca FC 11,750 11,750 2,006 23,50 2,006 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
736 SUI FC Lausanne-Sport 10,500 10,500 1,220 21,00 1,220 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
869 HUN Ferencvaros Budapest 10,000 10,000 1,025 20,00 1,025 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
146 GER FC Bayern München 10,000 10,000 1,685 20,00 1,685 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
114 DEN FC Midtjylland 10,000 10,000 1,525 20,00 1,525 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
791 ESP Real Betis 10,000 10,000 1,462 20,00 1,462 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
158 GER SC Freiburg 10,000 10,000 1,685 20,00 1,685 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
194 ENG Aston Villa 10,000 10,000 1,775 20,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
259 FRA Olympique Lyon 10,000 10,000 1,571 20,00 1,571 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1317 ENG Crystal Palace 9,375 9,375 1,775 18,75 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
579 POL Lech Poznan 9,250 9,250 2,800 18,50 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1319 TUR Samsunspor 9,125 9,125 1,245 18,25 1,245 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 9,000 9,000 1,571 18,00 1,571 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
387 ITA Atalanta Bergamo 9,000 9,000 1,564 18,00 1,564 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
188 ENG Manchester City 9,000 9,000 1,775 18,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
778 SVN NK Celje 9,000 9,000 0,975 18,00 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
610 POR Sporting Braga 9,000 9,000 1,640 18,00 1,640 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
607 POR FC Porto 9,000 9,000 1,640 18,00 1,640 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
494 NED AZ Alkmaar 8,875 8,875 1,179 17,75 1,179 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1000 CRO NK Rijeka 8,625 8,625 0,981 17,25 0,981 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 8,500 8,500 2,800 17,00 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1083 CZE Viktoria Pilsen 8,000 8,000 1,495 16,00 1,495 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 8,000 8,000 1,245 16,00 1,245 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
789 ESP Real Madrid 8,000 8,000 1,462 16,00 1,462 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
156 GER Borussia Dortmund 8,000 8,000 1,685 16,00 1,685 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
198 ENG Tottenham Hotspur 8,000 8,000 1,775 16,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
183 ENG FC Liverpool 8,000 8,000 1,775 16,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
805 ESP Atletico Madrid 8,000 8,000 1,462 16,00 1,462 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
376 ITA FC Inter Mailand 8,000 8,000 1,564 16,00 1,564 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
201 ENG Nottingham Forest 8,000 8,000 1,775 16,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
380 ITA AS Roma 8,000 8,000 1,564 16,00 1,564 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
388 ITA Bologna 8,000 8,000 1,564 16,00 1,564 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
150 GER VfB Stuttgart 8,000 8,000 1,685 16,00 1,685 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
385 ITA Fiorentina 7,750 7,750 1,564 15,50 1,564 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
927 CYP AC Omonia Nikosia 7,375 7,375 2,006 14,75 2,006 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1268 ARM FC Noah 7,250 7,250 0,762 14,50 0,762 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1236 KOS FC Drita 7,125 7,125 0,781 14,25 0,781 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
243 FIN KuPS Kuopio 7,000 7,000 0,750 14,00 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1007 SRB Crvena Zvezda 7,000 7,000 0,775 14,00 0,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
307 GRE Panathinaikos Athen 7,000 7,000 1,660 14,00 1,660 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
374 ITA Juventus Turin 7,000 7,000 1,564 14,00 1,564 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
179 ENG FC Chelsea 7,000 7,000 1,775 14,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
261 FRA AS Monaco 7,000 7,000 1,571 14,00 1,571 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
151 GER Bayer Leverkusen 7,000 7,000 1,685 14,00 1,685 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
608 POR Sporting CP Lissabon 7,000 7,000 1,640 14,00 1,640 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
186 ENG Newcastle United 7,000 7,000 1,775 14,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
788 ESP FC Barcelona 7,000 7,000 1,462 14,00 1,462 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
310 GRE PAOK Thessaloniki 7,000 7,000 1,660 14,00 1,660 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
50 BEL Racing Genk 7,000 7,000 0,900 14,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
533 NOR SK Brann Bergen 6,000 6,000 0,840 12,00 0,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
492 NED PSV Eindhoven 6,000 6,000 1,179 12,00 1,179 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
266 FRA Olympique Marseille 6,000 6,000 1,571 12,00 1,571 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
830 TUR Galatasaray 6,000 6,000 1,245 12,00 1,245 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
730 SUI BSC Young Boys 6,000 6,000 1,220 12,00 1,220 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
260 FRA Lille OSC 6,000 6,000 1,571 12,00 1,571 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
801 ESP Celta de Vigo 6,000 6,000 1,462 12,00 1,462 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 5,875 5,875 0,693 11,75 0,693 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 5,750 5,750 0,637 11,50 0,637 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
819 CZE SK Sigma Olomouc 5,625 5,625 1,495 11,25 1,495 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1157 GIB Lincoln Red Imps 5,500 5,500 0,700 11,00 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
645 ROU Universitatea Craiova 5,500 5,500 1,125 11,00 1,125 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 5,000 5,000 0,800 10,00 0,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
215 CYP Pafos FC 5,000 5,000 2,006 10,00 2,006 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
113 DEN FC Kopenhagen 5,000 5,000 1,525 10,00 1,525 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
40 AZE FK Karabakh Agdam 5,000 5,000 0,725 10,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
686 SCO Celtic Glasgow 5,000 5,000 0,700 10,00 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
386 ITA Napoli 5,000 5,000 1,564 10,00 1,564 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
983 CRO Dinamo Zagreb 5,000 5,000 0,981 10,00 0,981 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1085 ISL Breidablik 4,500 4,500 0,750 9,00 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1018 UKR Dinamo Kiev 4,500 4,500 1,387 9,00 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1035 SVK Slovan Bratislava 4,500 4,500 0,550 9,00 0,550 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
577 POL Legia Warschau 4,500 4,500 2,800 9,00 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
630 ROU FCSB Bukarest 4,000 4,000 1,125 8,00 1,125 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
726 SUI FC Basel 1893 4,000 4,000 1,220 8,00 1,220 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
606 POR Benfica Lissabon 4,000 4,000 1,640 8,00 1,640 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
58 BEL Union Saint-Gilloise 4,000 4,000 0,900 8,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
798 ESP Athletic Club Bilbao 4,000 4,000 1,462 8,00 1,462 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
306 GRE Olympiakos Piraeus 4,000 4,000 1,660 8,00 1,660 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1183 NED Go Ahead Eagles 4,000 4,000 1,179 8,00 1,179 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
725 SWE BK Häcken 3,500 3,500 1,025 7,00 1,025 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
328 IRL Shamrock Rovers 3,500 3,500 0,900 7,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
536 NOR FK Bodo/Glimt 3,000 3,000 0,840 6,00 0,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
561 AUT Sturm Graz 3,000 3,000 0,680 6,00 0,680 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
47 BEL FC Brügge 3,000 3,000 0,900 6,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1045 CZE Slavia Prag 3,000 3,000 1,495 6,00 1,495 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
161 GER Eintracht Frankfurt 3,000 3,000 1,685 6,00 1,685 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 2,500 2,500 0,400 2,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
992 SVN Olimpija Ljubljana 2,500 2,500 0,975 2,50 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
448 LUX FC Differdange 2,500 2,500 0,150 2,50 0,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
463 MLT Hamrun Spartans 2,500 2,500 0,425 5,00 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
323 IRL Shelbourne FC 2,500 2,500 0,900 5,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
518 NIR Linfield Belfast FC 2,500 2,500 0,350 2,50 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1309 SMR AC Virtus 2,500 2,500 0,166 2,50 0,166 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
732 SUI Servette FC 2,500 2,500 1,220 2,50 1,220 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
658 ROU CFR 1907 Cluj 2,500 2,500 1,125 2,50 1,125 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
89 BUL PFC Levski Sofia 2,500 2,500 0,800 2,50 0,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1046 CZE Banik Ostrava 2,500 2,500 1,495 2,50 1,495 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
687 SCO Hibernian 2,500 2,500 0,700 2,50 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
48 BEL RSC Anderlecht 2,500 2,500 0,900 2,50 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
831 TUR Besiktas Istanbul 2,500 2,500 1,245 2,50 1,245 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
542 NOR Fredrikstad FK 2,500 2,500 0,840 2,50 0,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1197 AUT Wolfsberger AC 2,500 2,500 0,680 2,50 0,680 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
691 SCO Aberdeen 2,500 2,500 0,700 5,00 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
916 BLR Neman Grodno 2,500 2,500 0,425 2,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
5 ALB KS Dinamo Tirana 2,500 2,500 0,450 2,50 0,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
531 NOR Rosenborg BK 2,500 2,500 0,840 2,50 0,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
879 HUN ETO Györ 2,500 2,500 1,025 2,50 1,025 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1287 BUL Arda Kardzhali 2,500 2,500 0,800 2,50 0,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1231 LVA Riga FC 2,500 2,500 0,400 2,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1180 UKR Polissya Zhytomyr 2,500 2,500 1,387 2,50 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1194 TUR Istanbul Basaksehir 2,500 2,500 1,245 2,50 1,245 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1274 POR CD Santa Clara 2,500 2,500 1,640 2,50 1,640 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
112 DEN Brondby IF 2,500 2,500 1,525 2,50 1,525 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1300 CYP Aris Limassol 2,006 2,000 2,006 2,00 2,006 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1069 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 2,000 2,000 0,300 2,00 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
212 EST FC Levadia Tallinn 2,000 2,000 0,325 2,00 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1071 FRO Vikingur 2,000 2,000 0,350 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1311 ALB KS Egnatia Rrogozhina 2,000 2,000 0,450 2,00 0,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
559 AUT Red Bull Salzburg 2,000 2,000 0,680 4,00 0,680 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
495 NED Feyenoord 2,000 2,000 1,179 4,00 1,179 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
493 NED Ajax Amsterdam 2,000 2,000 1,179 4,00 1,179 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1250 AZE Sabah FK 2,000 2,000 0,725 2,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1006 SRB Partizan Belgrade 2,000 2,000 0,775 2,00 0,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
478 MDA Sheriff Tiraspol 2,000 2,000 0,300 2,00 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1098 HUN Paksi FC 2,000 2,000 1,025 2,00 1,025 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1044 SVK Spartak Trnava 2,000 2,000 0,550 2,00 0,550 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
734 SUI FC Lugano 2,000 2,000 1,220 2,00 1,220 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
355 ISL Vikingur Reykjavik 2,000 2,000 0,750 2,00 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
145 LTU FK Kauno Zalgiris 2,000 2,000 0,225 2,00 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
332 IRL St. Patrick s Athletic 2,000 2,000 0,900 2,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1289 NIR Larne FC 2,000 2,000 0,350 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
227 FRO KI Klaksvik 2,000 2,000 0,350 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1294 KOS FC Ballkani 2,000 2,000 0,781 2,00 0,781 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
994 CRO Hajduk Split 2,000 2,000 0,981 2,00 0,981 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
119 DEN Silkeborg IF 2,000 2,000 1,525 2,00 1,525 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
399 KAZ FC Astana 2,000 2,000 0,425 2,00 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
617 ARM Ararat-Armenia FC 2,000 2,000 0,762 2,00 0,762 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1316 AZE Araz Nakhchivan 2,000 2,000 0,725 2,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
710 SWE AIK Stockholm 2,000 2,000 1,025 2,00 1,025 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
535 NOR Viking Stavanger 2,000 2,000 0,840 2,00 0,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
709 SWE Hammarby IF 2,000 2,000 1,025 2,00 1,025 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
424 LIE FC Vaduz 2,000 2,000 0,200 2,00 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
358 ISR Maccabi Haifa FC 2,000 2,000 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
556 AUT FK Austria Wien 2,000 2,000 0,680 2,00 0,680 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
366 ISR Beitar Jerusalem 2,000 2,000 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
688 SCO Dundee United 2,000 2,000 0,700 2,00 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
311 GRE Aris Thessaloniki 1,660 1,500 1,660 1,50 1,660 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
275 FRA OGC Nice 1,571 0,000 1,571 0,00 1,571 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1247 GEO FC Iberia 1999 Tiflis 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
488 MNE FK Buducnost Podgorica 1,500 1,500 0,200 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
892 WAL The New Saints FC 1,500 1,500 0,066 1,50 0,066 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1256 AND Inter Club Escaldes 1,500 1,500 0,400 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1027 BLR FC Dinamo Minsk 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1218 KOS FC Prishtina 1,500 1,500 0,781 1,50 0,781 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 1,500 1,500 0,575 1,50 0,575 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
246 FIN Ilves Tampere 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
401 KAZ FK Aktobe 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1222 GIB St Josephs FC 1,500 1,500 0,700 1,50 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
459 MLT Floriana 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1301 AND Atletic Escaldes 1,500 1,500 0,400 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1259 EST Paide Linnameeskond 1,500 1,500 0,325 1,50 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
296 GEO FC Torpedo Kutaisi 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1109 GEO FC Dila Gori 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
222 EST JK Nömme Kalju 1,500 1,500 0,325 1,50 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1277 MNE FK Decic 1,500 1,500 0,200 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1240 MDA Petrocub Hincesti 1,500 1,500 0,300 1,50 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
786 SVN NK Koper 1,500 1,500 0,975 1,50 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
491 MNE Sutjeska Niksic 1,500 1,500 0,200 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
15 AND FC Santa Coloma 1,500 1,500 0,400 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
6 ALB Vllaznia Shkoder 1,500 1,500 0,450 1,50 0,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
236 FIN HJK Helsinki 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
20 ARM Pyunik Eriwan 1,500 1,500 0,762 1,50 0,762 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1087 BLR Torpedo Zhodino 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
352 ISL Valur Reykjavik 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
986 MKD FK Vardar Skopje 1,500 1,500 0,693 1,50 0,693 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1214 AZE FK Zira 1,500 1,500 0,725 1,50 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
356 ISL KA Akureyri 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
482 MDA Zimbru Chisinau 1,500 1,500 0,300 1,50 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1074 LTU Banga Gargzdai 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
640 ROU Universitatea Cluj 1,500 1,500 1,125 1,50 1,125 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
456 MLT Hibernians FC Paola 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1291 HUN Puskas Akademia 1,500 1,500 1,025 1,50 1,025 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
780 SVN NK Maribor 1,500 1,500 0,975 1,50 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
65 BEL Charleroi 1,500 1,500 0,900 1,50 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1318 SRB Novi Pazar 1,500 1,500 0,775 1,50 0,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1200 UKR Oleksandriya 1,500 1,500 1,387 1,50 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
110 BUL PFC Cherno More Varna 1,500 1,500 0,800 1,50 0,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
530 NIR Dungannon Swifts FC 1,500 1,500 0,350 1,50 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
410 CRO NK Varazdin 1,500 1,500 0,981 1,50 0,981 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1196 SRB Radnicki 1923 1,500 1,500 0,775 1,50 0,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1282 GEO FC Spaeri 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1244 LUX UNA Strassen 1,500 1,500 0,150 1,50 0,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
223 FRO HB Torshavn 1,500 1,500 0,350 1,50 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
762 SVK MSK Zilina 1,500 1,500 0,550 1,50 0,550 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
