Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2022/2023 ALK 2022/2023 Pkt 2023/2024 ALK 2023/2024 Pkt 2024/2025 ALK 2024/2025 Pkt 2025/2026 ALK 2025/2026 Pkt 2026/2027 ALK 2026/2027
789 ESP Real Madrid 99,500 99,500 12,767 58,00 3,314 68,00 3,212 57,00 4,778 16,00 1,462 0,00 0,000
376 ITA FC Inter Mailand 97,250 97,250 14,610 58,00 4,471 40,00 4,200 80,50 4,375 16,00 1,564 0,00 0,000
146 GER FC Bayern München 95,250 95,250 12,666 54,00 3,425 56,00 3,871 60,50 3,684 20,00 1,685 0,00 0,000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 88,500 88,500 10,923 38,00 2,516 46,00 3,250 75,00 3,585 18,00 1,571 0,00 0,000
180 ENG FC Arsenal 87,000 87,000 15,742 34,00 4,600 44,00 3,475 72,00 5,892 24,00 1,775 0,00 0,000
156 GER Borussia Dortmund 85,750 85,750 12,666 36,00 3,425 58,00 3,871 61,50 3,684 16,00 1,685 0,00 0,000
188 ENG Manchester City 84,750 84,750 15,742 66,00 4,600 56,00 3,475 29,50 5,892 18,00 1,775 0,00 0,000
151 GER Bayer Leverkusen 78,250 78,250 12,666 40,00 3,425 58,00 3,871 46,50 3,684 14,00 1,685 0,00 0,000
183 ENG FC Liverpool 76,500 76,500 15,742 38,00 4,600 40,00 3,475 59,00 5,892 16,00 1,775 0,00 0,000
788 ESP FC Barcelona 75,250 75,250 12,767 19,00 3,314 46,00 3,212 72,50 4,778 14,00 1,462 0,00 0,000
385 ITA Fiorentina 69,750 69,750 14,610 44,00 4,471 44,00 4,200 40,00 4,375 15,50 1,564 0,00 0,000
805 ESP Atletico Madrid 66,500 66,500 12,767 16,00 3,314 48,00 3,212 53,00 4,778 16,00 1,462 0,00 0,000
380 ITA AS Roma 65,500 65,500 14,610 46,00 4,471 44,00 4,200 32,00 4,375 16,00 1,564 0,00 0,000
606 POR Benfica Lissabon 64,750 64,750 9,590 50,00 2,500 31,00 2,200 43,50 3,250 8,00 1,640 0,00 0,000
47 BEL FC Brügge 60,750 60,750 9,750 34,00 2,840 42,00 2,880 39,50 3,130 6,00 0,900 0,00 0,000
375 ITA AC Milan 60,000 60,000 14,610 48,00 4,471 34,00 4,200 40,00 4,375 0,00 1,564 0,00 0,000
181 ENG Manchester United 58,500 58,500 15,742 41,00 4,600 14,00 3,475 65,00 5,892 0,00 1,775 0,00 0,000
198 ENG Tottenham Hotspur 58,250 58,250 15,742 36,00 4,600 0,00 3,475 64,50 5,892 16,00 1,775 0,00 0,000
179 ENG FC Chelsea 58,000 58,000 15,742 42,00 4,600 0,00 3,475 60,00 5,892 14,00 1,775 0,00 0,000
387 ITA Atalanta Bergamo 58,000 58,000 14,610 0,00 4,471 56,00 4,200 42,00 4,375 18,00 1,564 0,00 0,000
492 NED PSV Eindhoven 57,250 57,250 8,929 24,00 2,700 34,00 2,000 46,50 3,050 12,00 1,179 0,00 0,000
194 ENG Aston Villa 57,250 57,250 15,742 0,00 4,600 34,00 3,475 60,50 5,892 20,00 1,775 0,00 0,000
607 POR FC Porto 55,750 55,750 9,590 36,00 2,500 38,00 2,200 20,50 3,250 18,00 1,640 0,00 0,000
791 ESP Real Betis 51,250 51,250 12,767 32,00 3,314 13,00 3,212 40,50 4,778 20,00 1,462 0,00 0,000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 50,250 50,250 8,065 34,00 2,360 28,00 2,400 25,50 2,060 16,00 1,245 0,00 0,000
381 ITA S.S. Lazio Rom 50,000 50,000 14,610 15,00 4,471 36,00 4,200 52,00 4,375 0,00 1,564 0,00 0,000
161 GER Eintracht Frankfurt 49,000 49,000 12,666 32,00 3,425 15,00 3,871 46,00 3,684 6,00 1,685 0,00 0,000
608 POR Sporting CP Lissabon 48,500 48,500 9,590 31,00 2,500 27,00 2,200 31,00 3,250 14,00 1,640 0,00 0,000
802 ESP Real Sociedad 48,000 48,000 12,767 32,00 3,314 36,00 3,212 32,00 4,778 0,00 1,462 0,00 0,000
495 NED Feyenoord 48,000 48,000 8,929 34,00 2,700 18,00 2,000 42,00 3,050 4,00 1,179 0,00 0,000
202 ENG West Ham United 48,000 48,000 15,742 58,00 4,600 38,00 3,475 0,00 5,892 0,00 1,775 0,00 0,000
386 ITA Napoli 47,000 47,000 14,610 50,00 4,471 34,00 4,200 0,00 4,375 10,00 1,564 0,00 0,000
260 FRA Lille OSC 47,000 47,000 10,923 0,00 2,516 34,00 3,250 48,00 3,585 12,00 1,571 0,00 0,000
494 NED AZ Alkmaar 44,375 44,375 8,929 38,00 2,700 8,00 2,000 28,00 3,050 17,75 1,179 0,00 0,000
1224 GER RB Leipzig 44,000 44,000 12,666 36,00 3,425 36,00 3,871 16,00 3,684 0,00 1,685 0,00 0,000
306 GRE Olympiakos Piraeus 42,500 42,500 6,902 5,00 0,425 38,00 2,280 37,00 2,537 8,00 1,660 0,00 0,000
1083 CZE Viktoria Pilsen 42,250 42,250 7,655 8,00 1,350 34,00 2,700 28,50 2,110 16,00 1,495 0,00 0,000
374 ITA Juventus Turin 42,250 42,250 14,610 37,00 4,471 0,00 4,200 36,50 4,375 14,00 1,564 0,00 0,000
869 HUN Ferencvaros Budapest 41,000 41,000 4,425 24,00 1,175 18,00 0,900 22,00 1,325 20,00 1,025 0,00 0,000
58 BEL Union Saint-Gilloise 40,000 40,000 9,750 38,00 2,840 19,00 2,880 20,00 3,130 8,00 0,900 0,00 0,000
685 SCO Glasgow Rangers 38,250 38,250 4,530 8,00 0,700 28,00 1,280 38,50 1,850 2,00 0,700 0,00 0,000
158 GER SC Freiburg 38,000 38,000 12,666 30,00 3,425 29,00 3,871 0,00 3,684 20,00 1,685 0,00 0,000
536 NOR FK Bodo/Glimt 35,000 35,000 5,952 7,00 1,150 17,00 1,600 44,00 2,362 6,00 0,840 0,00 0,000
686 SCO Celtic Glasgow 35,000 35,000 4,530 12,00 0,700 14,00 1,280 34,00 1,850 10,00 0,700 0,00 0,000
113 DEN FC Kopenhagen 34,375 34,375 5,936 14,00 1,180 30,00 1,700 16,75 1,531 10,00 1,525 0,00 0,000
261 FRA AS Monaco 34,000 34,000 10,923 20,00 2,516 0,00 3,250 36,00 3,585 14,00 1,571 0,00 0,000
1031 UKR Shakhtar Donetsk 33,250 33,250 4,067 0,00 1,140 21,00 0,820 22,00 0,720 24,50 1,387 0,00 0,000
259 FRA Olympique Lyon 32,750 32,750 10,923 0,00 2,516 0,00 3,250 45,50 3,585 20,00 1,571 0,00 0,000
266 FRA Olympique Marseille 32,000 32,000 10,923 16,00 2,516 39,00 3,250 0,00 3,585 12,00 1,571 0,00 0,000
705 SWE Djurgardens IF 32,000 32,000 4,925 26,00 1,250 1,50 0,375 35,00 2,275 0,00 1,025 0,00 0,000
1040 CZE Sparta Prag 31,750 31,750 7,655 0,00 1,350 22,00 2,700 18,00 2,110 25,50 1,495 0,00 0,000
310 GRE PAOK Thessaloniki 31,250 31,250 6,902 1,50 0,425 30,00 2,280 15,50 2,537 14,00 1,660 0,00 0,000
798 ESP Athletic Club Bilbao 30,750 30,750 12,767 0,00 3,314 0,00 3,212 53,50 4,778 8,00 1,462 0,00 0,000
610 POR Sporting Braga 30,000 30,000 9,590 14,00 2,500 16,00 2,200 14,00 3,250 18,00 1,640 0,00 0,000
114 DEN FC Midtjylland 29,750 29,750 5,936 17,00 1,180 2,50 1,700 18,50 1,531 20,00 1,525 0,00 0,000
790 ESP FC Villarreal 29,000 29,000 12,767 24,00 3,314 32,00 3,212 0,00 4,778 2,00 1,462 0,00 0,000
577 POL Legia Warschau 29,000 29,000 8,074 0,00 1,550 18,00 1,375 31,00 2,350 9,00 2,800 0,00 0,000
493 NED Ajax Amsterdam 28,250 28,250 8,929 17,00 2,700 13,00 2,000 28,50 3,050 4,00 1,179 0,00 0,000
48 BEL RSC Anderlecht 28,250 28,250 9,750 26,00 2,840 0,00 2,880 28,50 3,130 2,50 0,900 0,00 0,000
61 BEL AA Gent 28,000 28,000 9,750 24,00 2,840 21,00 2,880 16,00 3,130 0,00 0,900 0,00 0,000
1045 CZE Slavia Prag 28,000 28,000 7,655 12,00 1,350 30,00 2,700 8,00 2,110 6,00 1,495 0,00 0,000
983 CRO Dinamo Zagreb 28,000 28,000 4,006 0,00 0,675 21,00 1,175 28,00 1,175 10,00 0,981 0,00 0,000
793 ESP Sevilla FC 27,000 27,000 12,767 44,00 3,314 12,00 3,212 0,00 4,778 0,00 1,462 0,00 0,000
830 TUR Galatasaray 26,750 26,750 8,065 0,00 2,360 18,00 2,400 26,50 2,060 12,00 1,245 0,00 0,000
559 AUT Red Bull Salzburg 26,000 26,000 4,550 20,00 0,980 14,00 0,960 16,00 1,930 4,00 0,680 0,00 0,000
579 POL Lech Poznan 25,250 25,250 8,074 31,00 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 18,50 2,800 0,00 0,000
555 AUT SK Rapid Wien 24,750 24,750 4,550 2,50 0,980 2,50 0,960 36,50 1,930 3,00 0,680 0,00 0,000
40 AZE FK Karabakh Agdam 24,000 24,000 3,275 14,00 0,800 24,00 1,175 4,00 0,575 10,00 0,725 0,00 0,000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 23,000 23,000 3,300 12,00 0,900 19,00 0,875 8,00 0,725 10,00 0,800 0,00 0,000
561 AUT Sturm Graz 23,000 23,000 4,550 12,00 0,980 12,00 0,960 20,00 1,930 6,00 0,680 0,00 0,000
630 ROU FCSB Bukarest 23,000 23,000 4,575 4,50 1,250 2,00 0,650 33,00 1,550 8,00 1,125 0,00 0,000
307 GRE Panathinaikos Athen 23,000 23,000 6,902 2,00 0,425 6,00 2,280 24,00 2,537 14,00 1,660 0,00 0,000
726 SUI FC Basel 1893 22,500 22,500 5,370 36,00 1,700 1,50 1,040 0,00 1,410 8,00 1,220 0,00 0,000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 22,500 22,500 8,074 0,00 1,550 0,00 1,375 32,00 2,350 17,00 2,800 0,00 0,000
1007 SRB Crvena Zvezda 22,000 22,000 2,875 0,00 1,075 10,00 0,279 20,00 0,745 14,00 0,775 0,00 0,000
730 SUI BSC Young Boys 21,500 21,500 5,370 2,50 1,700 15,00 1,040 12,00 1,410 12,00 1,220 0,00 0,000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 21,500 21,500 4,150 2,50 1,250 28,00 1,750 8,00 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000
734 SUI FC Lugano 21,250 21,250 5,370 2,00 1,700 6,00 1,040 28,50 1,410 2,00 1,220 0,00 0,000
263 FRA Stade Rennais 21,000 21,000 10,923 24,00 2,516 22,00 3,250 0,00 3,585 0,00 1,571 0,00 0,000
778 SVN NK Celje 21,000 21,000 3,993 0,00 0,425 2,50 0,775 22,00 1,818 18,00 0,975 0,00 0,000
150 GER VfB Stuttgart 21,000 21,000 12,666 0,00 3,425 0,00 3,871 26,00 3,684 16,00 1,685 0,00 0,000
540 NOR Molde FK 19,750 19,750 5,952 10,00 1,150 18,00 1,600 17,50 2,362 0,00 0,840 0,00 0,000
1284 POL Rakow Czestochowa 19,750 19,750 8,074 2,50 1,550 6,00 1,375 0,00 2,350 28,50 2,800 0,00 0,000
1194 TUR Istanbul Basaksehir 19,500 19,500 8,065 24,00 2,360 0,00 2,400 10,00 2,060 2,50 1,245 0,00 0,000
928 CYP AEK Larnaca FC 19,250 19,250 5,888 11,00 1,020 2,00 0,750 1,50 2,112 23,50 2,006 0,00 0,000
388 ITA Bologna 19,000 19,000 14,610 0,00 4,471 0,00 4,200 22,00 4,375 16,00 1,564 0,00 0,000
611 POR Vitoria Guimaraes 18,750 18,750 9,590 2,00 2,500 1,50 2,200 30,50 3,250 0,00 1,640 0,00 0,000
1035 SVK Slovan Bratislava 18,500 18,500 3,675 0,00 1,200 16,00 1,000 12,00 0,925 9,00 0,550 0,00 0,000
159 GER Union Berlin 18,000 18,000 12,666 27,00 3,425 12,00 3,871 0,00 3,684 0,00 1,685 0,00 0,000
308 GRE AEK Athens 18,000 18,000 6,902 0,00 0,425 6,00 2,280 2,00 2,537 26,00 1,660 0,00 0,000
927 CYP AC Omonia Nikosia 17,750 17,750 5,888 3,00 1,020 2,00 0,750 11,75 2,112 14,75 2,006 0,00 0,000
328 IRL Shamrock Rovers 17,375 17,375 2,943 4,50 0,675 1,50 0,300 21,75 1,068 7,00 0,900 0,00 0,000
275 FRA OGC Nice 17,000 17,000 10,923 28,00 2,516 0,00 3,250 6,00 3,585 0,00 1,571 0,00 0,000
1097 FRA Stade Brest 16,750 16,750 10,923 0,00 2,516 0,00 3,250 33,50 3,585 0,00 1,571 0,00 0,000
215 CYP Pafos FC 16,125 16,125 5,888 0,00 1,020 0,00 0,750 25,25 2,112 10,00 2,006 0,00 0,000
1307 ENG Brighton & Hove Albion 16,000 16,000 15,742 0,00 4,600 32,00 3,475 0,00 5,892 0,00 1,775 0,00 0,000
186 ENG Newcastle United 15,742 15,000 15,742 0,00 4,600 16,00 3,475 0,00 5,892 14,00 1,775 0,00 0,000
201 ENG Nottingham Forest 15,742 8,000 15,742 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 16,00 1,775 0,00 0,000
1317 ENG Crystal Palace 15,742 9,375 15,742 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 18,75 1,775 0,00 0,000
264 FRA RC Strasbourg 15,500 15,500 10,923 0,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 31,00 1,571 0,00 0,000
992 SVN Olimpija Ljubljana 14,875 14,875 3,993 0,00 0,425 8,00 0,775 17,75 1,818 2,50 0,975 0,00 0,000
926 CYP Apoel FC Nikosia 14,750 14,750 5,888 2,50 1,020 2,50 0,750 20,50 2,112 0,00 2,006 0,00 0,000
658 ROU CFR 1907 Cluj 14,500 14,500 4,575 17,00 1,250 1,50 0,650 2,50 1,550 2,50 1,125 0,00 0,000
358 ISR Maccabi Haifa FC 14,500 14,500 4,150 12,00 1,250 13,00 1,750 1,50 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000
50 BEL Racing Genk 14,000 14,000 9,750 0,00 2,840 14,00 2,880 0,00 3,130 14,00 0,900 0,00 0,000
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 13,750 13,750 2,393 2,50 0,400 6,00 0,450 2,50 0,906 11,50 0,637 0,00 0,000
1000 CRO NK Rijeka 13,625 13,625 4,006 0,00 0,675 2,50 1,175 2,50 1,175 17,25 0,981 0,00 0,000
503 NED FC Twente Enschede 13,500 13,500 8,929 2,50 2,700 2,50 2,000 19,00 3,050 0,00 1,179 0,00 0,000
794 ESP CA Osasuna 12,767 2,500 12,767 0,00 3,314 2,50 3,212 0,00 4,778 0,00 1,462 0,00 0,000
1016 ESP FC Girona 12,767 8,000 12,767 0,00 3,314 0,00 3,212 16,00 4,778 0,00 1,462 0,00 0,000
801 ESP Celta de Vigo 12,767 6,000 12,767 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 12,00 1,462 0,00 0,000
804 ESP Rayo Vallecano 12,767 12,500 12,767 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 25,00 1,462 0,00 0,000
70 BEL Cercle Brugge 12,750 12,750 9,750 0,00 2,840 0,00 2,880 25,50 3,130 0,00 0,900 0,00 0,000
162 GER 1.FC Köln 12,666 6,000 12,666 12,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 0,00 1,685 0,00 0,000
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 12,666 7,000 12,666 0,00 3,425 0,00 3,871 14,00 3,684 0,00 1,685 0,00 0,000
1191 GER 1. FC Heidenheim 12,666 8,125 12,666 0,00 3,425 0,00 3,871 18,25 3,684 0,00 1,685 0,00 0,000
152 GER FSV Mainz 05 12,666 12,000 12,666 0,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 24,00 1,685 0,00 0,000
1236 KOS FC Drita 12,625 12,625 2,356 1,50 0,575 1,50 0,600 2,50 0,400 14,25 0,781 0,00 0,000
265 FRA RC Lens 12,500 12,500 10,923 0,00 2,516 21,00 3,250 2,50 3,585 0,00 1,571 0,00 0,000
766 SVK Slovan Bratislava 12,000 12,000 3,675 24,00 1,200 0,00 1,000 0,00 0,925 0,00 0,550 0,00 0,000
1292 UKR SK Dnipro-1 12,000 12,000 4,067 17,00 1,140 2,50 0,820 1,50 0,720 0,00 1,387 0,00 0,000
243 FIN KuPS Kuopio 12,000 12,000 2,075 2,00 0,525 1,50 0,350 1,50 0,450 14,00 0,750 0,00 0,000
355 ISL Vikingur Reykjavik 11,750 11,750 3,029 2,00 0,600 1,00 0,766 15,50 0,912 2,00 0,750 0,00 0,000
1102 BIH FK Borac Banja Luka 11,625 11,625 2,393 1,00 0,400 1,50 0,450 19,25 0,906 1,00 0,637 0,00 0,000
1157 GIB Lincoln Red Imps 11,500 11,500 1,208 1,50 0,175 2,00 0,033 2,50 0,300 11,00 0,700 0,00 0,000
690 SCO Heart of Midlothian FC 11,500 11,500 4,530 8,00 0,700 2,50 1,280 10,00 1,850 0,00 0,700 0,00 0,000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 11,500 11,500 4,150 12,00 1,250 2,00 1,750 2,00 0,575 1,50 0,575 0,00 0,000
831 TUR Besiktas Istanbul 11,500 11,500 8,065 0,00 2,360 6,00 2,400 12,00 2,060 2,50 1,245 0,00 0,000
852 UKR Shakhtar Donetsk 11,000 11,000 4,067 24,00 1,140 0,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,387 0,00 0,000
732 SUI Servette FC 11,000 11,000 5,370 0,00 1,700 15,00 1,040 2,50 1,410 2,50 1,220 0,00 0,000
533 NOR SK Brann Bergen 11,000 11,000 5,952 0,00 1,150 2,50 1,600 2,50 2,362 12,00 0,840 0,00 0,000
272 FRA FC Nantes 10,923 8,000 10,923 17,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 0,00 1,571 0,00 0,000
280 FRA Toulouse FC 10,923 10,000 10,923 0,00 2,516 21,00 3,250 0,00 3,585 0,00 1,571 0,00 0,000
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 10,500 10,500 2,050 4,50 0,550 1,50 0,325 8,00 0,775 2,50 0,400 0,00 0,000
399 KAZ FC Astana 10,500 10,500 1,875 1,50 0,225 6,00 0,625 8,00 0,600 2,00 0,425 0,00 0,000
736 SUI FC Lausanne-Sport 10,500 10,500 5,370 0,00 1,700 0,00 1,040 0,00 1,410 21,00 1,220 0,00 0,000
1268 ARM FC Noah 10,250 10,250 2,562 0,00 0,475 0,00 0,450 6,00 0,875 14,50 0,762 0,00 0,000
20 ARM Pyunik Eriwan 10,000 10,000 2,562 8,00 0,475 2,00 0,450 2,50 0,875 1,50 0,762 0,00 0,000
1294 KOS FC Ballkani 10,000 10,000 2,356 6,00 0,575 6,00 0,600 2,00 0,400 2,00 0,781 0,00 0,000
851 TUR Sivasspor Kulübü 10,000 10,000 8,065 20,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 1,245 0,00 0,000
1018 UKR Dinamo Kiev 10,000 10,000 4,067 0,00 1,140 2,50 0,820 6,00 0,720 9,00 1,387 0,00 0,000
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 9,875 9,875 1,451 2,00 0,325 1,00 0,300 1,00 0,133 11,75 0,693 0,00 0,000
57 BEL Royal Antwerpen 9,750 8,500 9,750 2,50 2,840 12,00 2,880 0,00 3,130 0,00 0,900 0,00 0,000
65 BEL Charleroi 9,750 1,500 9,750 0,00 2,840 0,00 2,880 0,00 3,130 1,50 0,900 0,00 0,000
1299 POR Gil Vicente 9,590 2,500 9,590 2,50 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 0,00 1,640 0,00 0,000
1198 POR FC Arouca 9,590 2,000 9,590 0,00 2,500 2,00 2,200 0,00 3,250 0,00 1,640 0,00 0,000
1274 POR CD Santa Clara 9,590 2,500 9,590 0,00 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 2,50 1,640 0,00 0,000
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 9,500 9,500 1,200 8,00 0,475 2,50 0,225 1,50 0,275 1,50 0,225 0,00 0,000
236 FIN HJK Helsinki 9,500 9,500 2,075 4,00 0,525 4,00 0,350 6,00 0,450 1,50 0,750 0,00 0,000
227 FRO KI Klaksvik 9,500 9,500 1,650 2,00 0,450 6,00 0,550 2,50 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000
645 ROU Universitatea Craiova 9,500 9,500 4,575 2,50 1,250 0,00 0,650 1,50 1,550 11,00 1,125 0,00 0,000
1319 TUR Samsunspor 9,125 9,125 8,065 0,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 18,25 1,245 0,00 0,000
478 MDA Sheriff Tiraspol 9,000 9,000 1,875 10,00 0,750 2,00 0,400 2,00 0,425 2,00 0,300 0,00 0,000
1183 NED Go Ahead Eagles 8,929 5,500 8,929 0,00 2,700 0,00 2,000 1,50 3,050 8,00 1,179 0,00 0,000
498 NED FC Utrecht 8,929 1,000 8,929 0,00 2,700 0,00 2,000 0,00 3,050 2,00 1,179 0,00 0,000
780 SVN NK Maribor 8,500 8,500 3,993 2,50 0,425 2,00 0,775 2,50 1,818 1,50 0,975 0,00 0,000
829 TUR Trabzonspor 8,500 8,500 8,065 14,00 2,360 0,00 2,400 2,50 2,060 0,00 1,245 0,00 0,000
463 MLT Hamrun Spartans 8,500 8,500 1,450 2,50 0,525 2,00 0,300 1,50 0,200 5,00 0,425 0,00 0,000
708 SWE IF Elfsborg 8,500 8,500 4,925 1,50 1,250 0,00 0,375 14,00 2,275 0,00 1,025 0,00 0,000
583 POL Pogon Szczecin 8,074 3,500 8,074 1,50 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 0,00 2,800 0,00 0,000
598 POL Lechia Gdansk 8,074 1,500 8,074 1,50 1,550 0,00 1,375 0,00 2,350 0,00 2,800 0,00 0,000
575 POL Wisla Krakow 8,074 2,500 8,074 0,00 1,550 0,00 1,375 2,50 2,350 0,00 2,800 0,00 0,000
592 POL Slask Wroclaw 8,074 2,000 8,074 0,00 1,550 0,00 1,375 2,00 2,350 0,00 2,800 0,00 0,000
1199 TUR Konyaspor 8,065 2,000 8,065 2,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 1,245 0,00 0,000
1313 TUR Adana Demirspor 8,065 2,500 8,065 0,00 2,360 2,50 2,400 0,00 2,060 0,00 1,245 0,00 0,000
704 SWE Malmö FF 8,000 8,000 4,925 3,00 1,250 0,00 0,375 8,00 2,275 2,00 1,025 0,00 0,000
744 SRB Partizan Belgrade 8,000 8,000 2,875 18,00 1,075 0,00 0,279 0,00 0,745 0,00 0,775 0,00 0,000
119 DEN Silkeborg IF 8,000 8,000 5,936 8,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,00 1,525 0,00 0,000
556 AUT FK Austria Wien 8,000 8,000 4,550 4,50 0,980 2,00 0,960 1,50 1,930 2,00 0,680 0,00 0,000
1085 ISL Breidablik 8,000 8,000 3,029 2,00 0,600 0,00 0,766 1,50 0,912 9,00 0,750 0,00 0,000
1231 LVA Riga FC 8,000 8,000 2,050 2,00 0,550 2,00 0,325 1,50 0,775 2,50 0,400 0,00 0,000
1288 CZE 1. FC Slovacko 7,655 4,000 7,655 8,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 1,495 0,00 0,000
815 CZE Sparta Prag 7,655 1,500 7,655 1,50 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 1,495 0,00 0,000
1308 CZE Bohemians Praha 1905 7,655 1,500 7,655 0,00 1,350 1,50 2,700 0,00 2,110 0,00 1,495 0,00 0,000
823 CZE FK Mlada Boleslav 7,655 4,000 7,655 0,00 1,350 0,00 2,700 8,00 2,110 0,00 1,495 0,00 0,000
1046 CZE Banik Ostrava 7,655 4,500 7,655 0,00 1,350 0,00 2,700 2,00 2,110 2,50 1,495 0,00 0,000
819 CZE SK Sigma Olomouc 7,655 5,625 7,655 0,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 11,25 1,495 0,00 0,000
518 NIR Linfield Belfast FC 7,500 7,500 1,125 2,50 0,250 1,50 0,225 1,00 0,300 2,50 0,350 0,00 0,000
332 IRL St. Patrick s Athletic 7,500 7,500 2,943 2,00 0,675 1,00 0,300 2,50 1,068 2,00 0,900 0,00 0,000
691 SCO Aberdeen 7,500 7,500 4,530 0,00 0,700 10,00 1,280 0,00 1,850 5,00 0,700 0,00 0,000
408 CRO Dinamo Zagreb 7,000 7,000 4,006 14,00 0,675 0,00 1,175 0,00 1,175 0,00 0,981 0,00 0,000
1240 MDA Petrocub Hincesti 7,000 7,000 1,875 2,00 0,750 1,50 0,400 4,00 0,425 1,50 0,300 0,00 0,000
617 ARM Ararat-Armenia FC 7,000 7,000 2,562 1,50 0,475 1,50 0,450 2,00 0,875 2,00 0,762 0,00 0,000
424 LIE FC Vaduz 7,000 7,000 1,700 4,50 1,300 1,00 0,100 1,50 0,100 2,00 0,200 0,00 0,000
89 BUL PFC Levski Sofia 7,000 7,000 3,300 2,00 0,900 2,50 0,875 0,00 0,725 2,50 0,800 0,00 0,000
1174 UKR Zorya Lugansk 7,000 7,000 4,067 2,00 1,140 10,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,387 0,00 0,000
118 DEN FC Nordsjælland 7,000 7,000 5,936 0,00 1,180 14,00 1,700 0,00 1,531 0,00 1,525 0,00 0,000
1006 SRB Partizan Belgrade 7,000 7,000 2,875 0,00 1,075 2,50 0,279 2,50 0,745 2,00 0,775 0,00 0,000
311 GRE Aris Thessaloniki 6,902 5,500 6,902 2,00 0,425 2,00 2,280 0,00 2,537 1,50 1,660 0,00 0,000
436 LUX F91 Dudelange 6,500 6,500 1,075 2,50 0,225 1,50 0,450 1,50 0,250 1,00 0,150 0,00 0,000
892 WAL The New Saints FC 6,500 6,500 0,824 1,50 0,233 1,50 0,125 4,00 0,400 1,50 0,066 0,00 0,000
1289 NIR Larne FC 6,500 6,500 1,125 1,00 0,250 1,50 0,225 4,00 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000
1259 EST Paide Linnameeskond 6,500 6,500 0,908 2,00 0,233 1,00 0,025 2,00 0,325 1,50 0,325 0,00 0,000
448 LUX FC Differdange 6,500 6,500 1,075 1,00 0,225 1,50 0,450 1,50 0,250 2,50 0,150 0,00 0,000
112 DEN Brondby IF 6,500 6,500 5,936 2,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,50 1,525 0,00 0,000
1300 CYP Aris Limassol 6,500 6,500 5,888 1,50 1,020 6,00 0,750 0,00 2,112 2,00 2,006 0,00 0,000
1264 SRB Backa Topola 6,125 6,125 2,875 0,00 1,075 2,00 0,279 10,25 0,745 0,00 0,775 0,00 0,000
1256 AND Inter Club Escaldes 6,000 6,000 1,066 1,50 0,133 1,50 0,333 1,50 0,200 1,50 0,400 0,00 0,000
212 EST FC Levadia Tallinn 6,000 6,000 0,908 1,50 0,233 1,00 0,025 1,50 0,325 2,00 0,325 0,00 0,000
402 KAZ FC Tobol Kostanay 6,000 6,000 1,875 2,00 0,225 2,50 0,625 1,50 0,600 0,00 0,425 0,00 0,000
1071 FRO Vikingur 6,000 6,000 1,650 1,50 0,450 1,00 0,550 1,50 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000
1069 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 6,000 6,000 1,875 1,50 0,750 1,00 0,400 1,50 0,425 2,00 0,300 0,00 0,000
4 ALB FK Partizani Tirana 6,000 6,000 1,300 1,00 0,175 2,50 0,425 1,50 0,250 1,00 0,450 0,00 0,000
214 EST FC Flora Tallinn 6,000 6,000 0,908 1,00 0,233 2,00 0,025 2,00 0,325 1,00 0,325 0,00 0,000
