Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2021/2022 ALK 2021/2022 Pkt 2022/2023 ALK 2022/2023 Pkt 2023/2024 ALK 2023/2024 Pkt 2024/2025 ALK 2024/2025 Pkt 2025/2026 ALK 2025/2026
789 ESP Real Madrid 129,500 129,500 16,453 60,00 3,685 58,00 3,314 68,00 3,212 57,00 4,778 16,00 1,462
146 GER FC Bayern München 121,250 121,250 15,908 52,00 3,242 54,00 3,425 56,00 3,871 60,50 3,684 20,00 1,685
376 ITA FC Inter Mailand 115,250 115,250 17,753 36,00 3,142 58,00 4,471 40,00 4,200 80,50 4,375 16,00 1,564
188 ENG Manchester City 111,750 111,750 19,942 54,00 4,200 66,00 4,600 56,00 3,475 29,50 5,892 18,00 1,775
183 ENG FC Liverpool 109,500 109,500 19,942 66,00 4,200 38,00 4,600 40,00 3,475 59,00 5,892 16,00 1,775
267 FRA Paris Saint-Germain FC 107,500 107,500 14,606 38,00 3,683 38,00 2,516 46,00 3,250 75,00 3,585 18,00 1,571
156 GER Borussia Dortmund 95,750 95,750 15,908 21,00 3,242 36,00 3,425 58,00 3,871 61,50 3,684 16,00 1,685
151 GER Bayer Leverkusen 92,250 92,250 15,908 28,00 3,242 40,00 3,425 58,00 3,871 46,50 3,684 14,00 1,685
788 ESP FC Barcelona 90,250 90,250 16,453 33,00 3,685 19,00 3,314 46,00 3,212 72,50 4,778 14,00 1,462
380 ITA AS Roma 88,500 88,500 17,753 46,00 3,142 46,00 4,471 44,00 4,200 32,00 4,375 16,00 1,564
180 ENG FC Arsenal 87,000 87,000 19,942 0,00 4,200 34,00 4,600 44,00 3,475 72,00 5,892 24,00 1,775
805 ESP Atletico Madrid 85,500 85,500 16,453 38,00 3,685 16,00 3,314 48,00 3,212 53,00 4,778 16,00 1,462
606 POR Benfica Lissabon 84,750 84,750 12,173 40,00 2,583 50,00 2,500 31,00 2,200 43,50 3,250 8,00 1,640
179 ENG FC Chelsea 83,000 83,000 19,942 50,00 4,200 42,00 4,600 0,00 3,475 60,00 5,892 14,00 1,775
161 GER Eintracht Frankfurt 77,000 77,000 15,908 56,00 3,242 32,00 3,425 15,00 3,871 46,00 3,684 6,00 1,685
181 ENG Manchester United 76,500 76,500 19,942 36,00 4,200 41,00 4,600 14,00 3,475 65,00 5,892 0,00 1,775
387 ITA Atalanta Bergamo 74,000 74,000 17,753 36,00 3,142 0,00 4,471 56,00 4,200 42,00 4,375 18,00 1,564
495 NED Feyenoord 72,000 72,000 12,769 48,00 3,840 34,00 2,700 18,00 2,000 42,00 3,050 4,00 1,179
385 ITA Fiorentina 69,750 69,750 17,753 0,00 3,142 44,00 4,471 44,00 4,200 40,00 4,375 15,50 1,564
202 ENG West Ham United 69,000 69,000 19,942 42,00 4,200 58,00 4,600 38,00 3,475 0,00 5,892 0,00 1,775
47 BEL FC Brügge 67,750 67,750 11,070 14,00 1,320 34,00 2,840 42,00 2,880 39,50 3,130 6,00 0,900
492 NED PSV Eindhoven 67,250 67,250 12,769 23,00 3,840 24,00 2,700 34,00 2,000 46,50 3,050 12,00 1,179
375 ITA AC Milan 67,000 67,000 17,753 14,00 3,142 48,00 4,471 34,00 4,200 40,00 4,375 0,00 1,564
607 POR FC Porto 65,750 65,750 12,173 23,00 2,583 36,00 2,500 38,00 2,200 20,50 3,250 18,00 1,640
608 POR Sporting CP Lissabon 64,500 64,500 12,173 32,00 2,583 31,00 2,500 27,00 2,200 31,00 3,250 14,00 1,640
260 FRA Lille OSC 64,000 64,000 14,606 34,00 3,683 0,00 2,516 34,00 3,250 48,00 3,585 12,00 1,571
198 ENG Tottenham Hotspur 63,250 63,250 19,942 10,00 4,200 36,00 4,600 0,00 3,475 64,50 5,892 16,00 1,775
374 ITA Juventus Turin 62,250 62,250 17,753 40,00 3,142 37,00 4,471 0,00 4,200 36,50 4,375 14,00 1,564
791 ESP Real Betis 62,250 62,250 16,453 25,00 3,685 32,00 3,314 13,00 3,212 40,50 4,778 20,00 1,462
1224 GER RB Leipzig 61,000 61,000 15,908 37,00 3,242 36,00 3,425 36,00 3,871 16,00 3,684 0,00 1,685
381 ITA S.S. Lazio Rom 59,000 59,000 17,753 19,00 3,142 15,00 4,471 36,00 4,200 52,00 4,375 0,00 1,564
494 NED AZ Alkmaar 57,375 57,375 12,769 26,00 3,840 38,00 2,700 8,00 2,000 28,00 3,050 17,75 1,179
685 SCO Glasgow Rangers 57,250 57,250 6,110 41,00 1,580 8,00 0,700 28,00 1,280 38,50 1,850 2,00 0,700
194 ENG Aston Villa 57,250 57,250 19,942 0,00 4,200 0,00 4,600 34,00 3,475 60,50 5,892 20,00 1,775
802 ESP Real Sociedad 57,000 57,000 16,453 19,00 3,685 32,00 3,314 36,00 3,212 32,00 4,778 0,00 1,462
386 ITA Napoli 56,000 56,000 17,753 19,00 3,142 50,00 4,471 34,00 4,200 0,00 4,375 10,00 1,564
828 TUR Fenerbahce Istanbul 55,250 55,250 9,405 10,00 1,340 34,00 2,360 28,00 2,400 25,50 2,060 16,00 1,245
259 FRA Olympique Lyon 53,750 53,750 14,606 42,00 3,683 0,00 2,516 0,00 3,250 45,50 3,585 20,00 1,571
790 ESP FC Villarreal 53,000 53,000 16,453 48,00 3,685 24,00 3,314 32,00 3,212 0,00 4,778 2,00 1,462
306 GRE Olympiakos Piraeus 50,500 50,500 8,502 16,00 1,600 5,00 0,425 38,00 2,280 37,00 2,537 8,00 1,660
493 NED Ajax Amsterdam 50,250 50,250 12,769 44,00 3,840 17,00 2,700 13,00 2,000 28,50 3,050 4,00 1,179
536 NOR FK Bodo/Glimt 50,000 50,000 7,477 34,00 1,525 7,00 1,150 17,00 1,600 44,00 2,362 6,00 0,840
261 FRA AS Monaco 49,000 49,000 14,606 30,00 3,683 20,00 2,516 0,00 3,250 36,00 3,585 14,00 1,571
266 FRA Olympique Marseille 48,000 48,000 14,606 36,00 3,683 16,00 2,516 39,00 3,250 0,00 3,585 12,00 1,571
113 DEN FC Kopenhagen 47,375 47,375 7,496 26,00 1,560 14,00 1,180 30,00 1,700 16,75 1,531 10,00 1,525
610 POR Sporting Braga 46,000 46,000 12,173 34,00 2,583 14,00 2,500 16,00 2,200 14,00 3,250 18,00 1,640
1083 CZE Viktoria Pilsen 44,750 44,750 8,995 2,50 1,340 8,00 1,350 34,00 2,700 28,50 2,110 16,00 1,495
310 GRE PAOK Thessaloniki 44,250 44,250 8,502 28,00 1,600 1,50 0,425 30,00 2,280 15,50 2,537 14,00 1,660
869 HUN Ferencvaros Budapest 44,000 44,000 4,975 5,00 0,550 24,00 1,175 18,00 0,900 22,00 1,325 20,00 1,025
559 AUT Red Bull Salzburg 43,000 43,000 6,629 34,00 2,080 20,00 0,980 14,00 0,960 16,00 1,930 4,00 0,680
830 TUR Galatasaray 41,750 41,750 9,405 30,00 1,340 0,00 2,360 18,00 2,400 26,50 2,060 12,00 1,245
686 SCO Celtic Glasgow 41,000 41,000 6,110 12,00 1,580 12,00 0,700 14,00 1,280 34,00 1,850 10,00 0,700
58 BEL Union Saint-Gilloise 40,000 40,000 11,070 0,00 1,320 38,00 2,840 19,00 2,880 20,00 3,130 8,00 0,900
793 ESP Sevilla FC 39,000 39,000 16,453 26,00 3,685 44,00 3,314 12,00 3,212 0,00 4,778 0,00 1,462
61 BEL AA Gent 39,000 39,000 11,070 22,00 1,320 24,00 2,840 21,00 2,880 16,00 3,130 0,00 0,900
1045 CZE Slavia Prag 38,000 38,000 8,995 24,00 1,340 12,00 1,350 30,00 2,700 8,00 2,110 6,00 1,495
158 GER SC Freiburg 38,000 38,000 15,908 0,00 3,242 30,00 3,425 29,00 3,871 0,00 3,684 20,00 1,685
114 DEN FC Midtjylland 36,750 36,750 7,496 16,00 1,560 17,00 1,180 2,50 1,700 18,50 1,531 20,00 1,525
263 FRA Stade Rennais 35,000 35,000 14,606 28,00 3,683 24,00 2,516 22,00 3,250 0,00 3,585 0,00 1,571
726 SUI FC Basel 1893 34,500 34,500 6,920 24,00 1,550 36,00 1,700 1,50 1,040 0,00 1,410 8,00 1,220
1031 UKR Shakhtar Donetsk 33,250 33,250 4,907 0,00 0,840 0,00 1,140 21,00 0,820 22,00 0,720 24,50 1,387
577 POL Legia Warschau 33,000 33,000 9,000 8,00 0,925 0,00 1,550 18,00 1,375 31,00 2,350 9,00 2,800
40 AZE FK Karabakh Agdam 33,000 33,000 4,149 18,00 0,875 14,00 0,800 24,00 1,175 4,00 0,575 10,00 0,725
705 SWE Djurgardens IF 32,000 32,000 5,949 0,00 1,025 26,00 1,250 1,50 0,375 35,00 2,275 0,00 1,025
1040 CZE Sparta Prag 31,750 31,750 8,995 0,00 1,340 0,00 1,350 22,00 2,700 18,00 2,110 25,50 1,495
48 BEL RSC Anderlecht 30,750 30,750 11,070 2,50 1,320 26,00 2,840 0,00 2,880 28,50 3,130 2,50 0,900
798 ESP Athletic Club Bilbao 30,750 30,750 16,453 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 53,50 4,778 8,00 1,462
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 30,500 30,500 5,500 19,00 1,350 2,50 1,250 28,00 1,750 8,00 0,575 2,00 0,575
730 SUI BSC Young Boys 29,500 29,500 6,920 16,00 1,550 2,50 1,700 15,00 1,040 12,00 1,410 12,00 1,220
555 AUT SK Rapid Wien 28,750 28,750 6,629 10,00 2,080 2,50 0,980 2,50 0,960 36,50 1,930 3,00 0,680
983 CRO Dinamo Zagreb 28,000 28,000 5,206 0,00 1,200 0,00 0,675 21,00 1,175 28,00 1,175 10,00 0,981
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 26,000 26,000 3,975 5,00 0,675 12,00 0,900 19,00 0,875 8,00 0,725 10,00 0,800
561 AUT Sturm Graz 26,000 26,000 6,629 5,00 2,080 12,00 0,980 12,00 0,960 20,00 1,930 6,00 0,680
579 POL Lech Poznan 25,250 25,250 9,000 0,00 0,925 31,00 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 18,50 2,800
630 ROU FCSB Bukarest 24,500 24,500 5,025 1,50 0,450 4,50 1,250 2,00 0,650 33,00 1,550 8,00 1,125
159 GER Union Berlin 23,000 23,000 15,908 10,00 3,242 27,00 3,425 12,00 3,871 0,00 3,684 0,00 1,685
307 GRE Panathinaikos Athen 23,000 23,000 8,502 0,00 1,600 2,00 0,425 6,00 2,280 24,00 2,537 14,00 1,660
1100 POL Jagiellonia Bialystok 22,500 22,500 9,000 0,00 0,925 0,00 1,550 0,00 1,375 32,00 2,350 17,00 2,800
1284 POL Rakow Czestochowa 22,250 22,250 9,000 2,50 0,925 2,50 1,550 6,00 1,375 0,00 2,350 28,50 2,800
1007 SRB Crvena Zvezda 22,000 22,000 4,775 0,00 1,900 0,00 1,075 10,00 0,279 20,00 0,745 14,00 0,775
927 CYP AC Omonia Nikosia 21,750 21,750 6,713 8,00 0,825 3,00 1,020 2,00 0,750 11,75 2,112 14,75 2,006
540 NOR Molde FK 21,750 21,750 7,477 2,00 1,525 10,00 1,150 18,00 1,600 17,50 2,362 0,00 0,840
734 SUI FC Lugano 21,250 21,250 6,920 0,00 1,550 2,00 1,700 6,00 1,040 28,50 1,410 2,00 1,220
778 SVN NK Celje 21,000 21,000 4,593 0,00 0,600 0,00 0,425 2,50 0,775 22,00 1,818 18,00 0,975
150 GER VfB Stuttgart 21,000 21,000 15,908 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 26,00 3,684 16,00 1,685
574 AUT Linzer ASK 20,000 20,000 6,629 30,00 2,080 0,00 0,980 4,00 0,960 6,00 1,930 0,00 0,680
199 ENG Leicester City 19,942 13,000 19,942 30,00 4,200 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 0,00 1,775
186 ENG Newcastle United 19,942 15,000 19,942 0,00 4,200 0,00 4,600 16,00 3,475 0,00 5,892 14,00 1,775
1307 ENG Brighton & Hove Albion 19,942 16,000 19,942 0,00 4,200 0,00 4,600 32,00 3,475 0,00 5,892 0,00 1,775
201 ENG Nottingham Forest 19,942 8,000 19,942 0,00 4,200 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 16,00 1,775
1317 ENG Crystal Palace 19,942 9,375 19,942 0,00 4,200 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 18,75 1,775
328 IRL Shamrock Rovers 19,875 19,875 3,518 2,50 0,575 4,50 0,675 1,50 0,300 21,75 1,068 7,00 0,900
308 GRE AEK Athens 19,500 19,500 8,502 1,50 1,600 0,00 0,425 6,00 2,280 2,00 2,537 26,00 1,660
1194 TUR Istanbul Basaksehir 19,500 19,500 9,405 0,00 1,340 24,00 2,360 0,00 2,400 10,00 2,060 2,50 1,245
928 CYP AEK Larnaca FC 19,250 19,250 6,713 0,00 0,825 11,00 1,020 2,00 0,750 1,50 2,112 23,50 2,006
745 SRB Crvena Zvezda 19,000 19,000 4,775 30,00 1,900 8,00 1,075 0,00 0,279 0,00 0,745 0,00 0,775
388 ITA Bologna 19,000 19,000 17,753 0,00 3,142 0,00 4,471 0,00 4,200 22,00 4,375 16,00 1,564
611 POR Vitoria Guimaraes 18,750 18,750 12,173 0,00 2,583 2,00 2,500 1,50 2,200 30,50 3,250 0,00 1,640
1035 SVK Slovan Bratislava 18,500 18,500 4,500 0,00 0,825 0,00 1,200 16,00 1,000 12,00 0,925 9,00 0,550
766 SVK Slovan Bratislava 18,000 18,000 4,500 12,00 0,825 24,00 1,200 0,00 1,000 0,00 0,925 0,00 0,550
478 MDA Sheriff Tiraspol 18,000 18,000 2,925 20,00 1,050 10,00 0,750 2,00 0,400 2,00 0,425 2,00 0,300
50 BEL Racing Genk 18,000 18,000 11,070 8,00 1,320 0,00 2,840 14,00 2,880 0,00 3,130 14,00 0,900
658 ROU CFR 1907 Cluj 17,500 17,500 5,025 6,00 0,450 17,00 1,250 1,50 0,650 2,50 1,550 2,50 1,125
358 ISR Maccabi Haifa FC 17,500 17,500 5,500 6,00 1,350 12,00 1,250 13,00 1,750 1,50 0,575 2,00 0,575
852 UKR Shakhtar Donetsk 17,000 17,000 4,907 12,00 0,840 24,00 1,140 0,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,387
275 FRA OGC Nice 17,000 17,000 14,606 0,00 3,683 28,00 2,516 0,00 3,250 6,00 3,585 0,00 1,571
1097 FRA Stade Brest 16,750 16,750 14,606 0,00 3,683 0,00 2,516 0,00 3,250 33,50 3,585 0,00 1,571
794 ESP CA Osasuna 16,453 2,500 16,453 0,00 3,685 0,00 3,314 2,50 3,212 0,00 4,778 0,00 1,462
1016 ESP FC Girona 16,453 8,000 16,453 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 16,00 4,778 0,00 1,462
801 ESP Celta de Vigo 16,453 6,000 16,453 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 12,00 1,462
804 ESP Rayo Vallecano 16,453 12,500 16,453 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 25,00 1,462
215 CYP Pafos FC 16,125 16,125 6,713 0,00 0,825 0,00 1,020 0,00 0,750 25,25 2,112 10,00 2,006
408 CRO Dinamo Zagreb 16,000 16,000 5,206 20,00 1,200 14,00 0,675 0,00 1,175 0,00 1,175 0,00 0,981
178 GER VfL Wolfsburg 15,908 8,000 15,908 16,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 0,00 1,685
162 GER 1.FC Köln 15,908 6,000 15,908 0,00 3,242 12,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 0,00 1,685
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 15,908 7,000 15,908 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 14,00 3,684 0,00 1,685
1191 GER 1. FC Heidenheim 15,908 8,125 15,908 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 18,25 3,684 0,00 1,685
152 GER FSV Mainz 05 15,908 12,000 15,908 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 24,00 1,685
831 TUR Besiktas Istanbul 15,500 15,500 9,405 8,00 1,340 0,00 2,360 6,00 2,400 12,00 2,060 2,50 1,245
264 FRA RC Strasbourg 15,500 15,500 14,606 0,00 3,683 0,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 31,00 1,571
744 SRB Partizan Belgrade 15,000 15,000 4,775 18,00 1,900 18,00 1,075 0,00 0,279 0,00 0,745 0,00 0,775
992 SVN Olimpija Ljubljana 14,875 14,875 4,593 0,00 0,600 0,00 0,425 8,00 0,775 17,75 1,818 2,50 0,975
926 CYP Apoel FC Nikosia 14,750 14,750 6,713 0,00 0,825 2,50 1,020 2,50 0,750 20,50 2,112 0,00 2,006
272 FRA FC Nantes 14,606 8,000 14,606 0,00 3,683 17,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 0,00 1,571
265 FRA RC Lens 14,606 12,500 14,606 0,00 3,683 0,00 2,516 21,00 3,250 2,50 3,585 0,00 1,571
280 FRA Toulouse FC 14,606 10,000 14,606 0,00 3,683 0,00 2,516 21,00 3,250 0,00 3,585 0,00 1,571
243 FIN KuPS Kuopio 14,500 14,500 2,825 2,50 0,750 2,00 0,525 1,50 0,350 1,50 0,450 14,00 0,750
1236 KOS FC Drita 14,125 14,125 2,822 1,50 0,466 1,50 0,575 1,50 0,600 2,50 0,400 14,25 0,781
1157 GIB Lincoln Red Imps 14,000 14,000 1,458 2,50 0,250 1,50 0,175 2,00 0,033 2,50 0,300 11,00 0,700
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 14,000 14,000 5,500 2,50 1,350 12,00 1,250 2,00 1,750 2,00 0,575 1,50 0,575
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 13,750 13,750 2,718 0,00 0,325 2,50 0,400 6,00 0,450 2,50 0,906 11,50 0,637
1000 CRO NK Rijeka 13,625 13,625 5,206 0,00 1,200 0,00 0,675 2,50 1,175 2,50 1,175 17,25 0,981
236 FIN HJK Helsinki 13,500 13,500 2,825 8,00 0,750 4,00 0,525 4,00 0,350 6,00 0,450 1,50 0,750
503 NED FC Twente Enschede 13,500 13,500 12,769 0,00 3,840 2,50 2,700 2,50 2,000 19,00 3,050 0,00 1,179
1102 BIH FK Borac Banja Luka 13,125 13,125 2,718 1,50 0,325 1,00 0,400 1,50 0,450 19,25 0,906 1,00 0,637
704 SWE Malmö FF 13,000 13,000 5,949 10,00 1,025 3,00 1,250 0,00 0,375 8,00 2,275 2,00 1,025
501 NED Vitesse Arnhem 12,769 9,000 12,769 20,00 3,840 0,00 2,700 0,00 2,000 0,00 3,050 0,00 1,179
1183 NED Go Ahead Eagles 12,769 5,500 12,769 0,00 3,840 0,00 2,700 0,00 2,000 1,50 3,050 8,00 1,179
498 NED FC Utrecht 12,769 1,000 12,769 0,00 3,840 0,00 2,700 0,00 2,000 0,00 3,050 2,00 1,179
70 BEL Cercle Brugge 12,750 12,750 11,070 0,00 1,320 0,00 2,840 0,00 2,880 25,50 3,130 0,00 0,900
57 BEL Royal Antwerpen 12,500 12,500 11,070 8,00 1,320 2,50 2,840 12,00 2,880 0,00 3,130 0,00 0,900
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 12,500 12,500 2,575 2,00 0,525 4,50 0,550 1,50 0,325 8,00 0,775 2,50 0,400
399 KAZ FC Astana 12,500 12,500 2,449 2,00 0,575 1,50 0,225 6,00 0,625 8,00 0,600 2,00 0,425
732 SUI Servette FC 12,500 12,500 6,920 1,50 1,550 0,00 1,700 15,00 1,040 2,50 1,410 2,50 1,220
851 TUR Sivasspor Kulübü 12,500 12,500 9,405 2,50 1,340 20,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 1,245
1274 POR CD Santa Clara 12,173 5,000 12,173 2,50 2,583 0,00 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 2,50 1,640
629 POR Pacos de Ferreira 12,173 2,500 12,173 2,50 2,583 0,00 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 0,00 1,640
1299 POR Gil Vicente 12,173 2,500 12,173 0,00 2,583 2,50 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 0,00 1,640
1198 POR FC Arouca 12,173 2,000 12,173 0,00 2,583 0,00 2,500 2,00 2,200 0,00 3,250 0,00 1,640
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 12,000 12,000 1,550 2,50 0,350 8,00 0,475 2,50 0,225 1,50 0,275 1,50 0,225
667 RUS Spartak Moscow 12,000 12,000 4,524 24,00 1,060 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1174 UKR Zorya Lugansk 12,000 12,000 4,907 10,00 0,840 2,00 1,140 10,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,387
1292 UKR SK Dnipro-1 12,000 12,000 4,907 0,00 0,840 17,00 1,140 2,50 0,820 1,50 0,720 0,00 1,387
355 ISL Vikingur Reykjavik 11,750 11,750 3,328 0,00 0,300 2,00 0,600 1,00 0,766 15,50 0,912 2,00 0,750
690 SCO Heart of Midlothian FC 11,500 11,500 6,110 0,00 1,580 8,00 0,700 2,50 1,280 10,00 1,850 0,00 0,700
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 11,375 11,375 1,576 1,50 0,125 2,00 0,325 1,00 0,300 1,00 0,133 11,75 0,693
1268 ARM FC Noah 11,250 11,250 2,937 1,00 0,375 0,00 0,475 0,00 0,450 6,00 0,875 14,50 0,762
65 BEL Charleroi 11,070 1,500 11,070 0,00 1,320 0,00 2,840 0,00 2,880 0,00 3,130 1,50 0,900
708 SWE IF Elfsborg 11,000 11,000 5,949 2,50 1,025 1,50 1,250 0,00 0,375 14,00 2,275 0,00 1,025
645 ROU Universitatea Craiova 11,000 11,000 5,025 1,50 0,450 2,50 1,250 0,00 0,650 1,50 1,550 11,00 1,125
829 TUR Trabzonspor 11,000 11,000 9,405 2,50 1,340 14,00 2,360 0,00 2,400 2,50 2,060 0,00 1,245
533 NOR SK Brann Bergen 11,000 11,000 7,477 0,00 1,525 0,00 1,150 2,50 1,600 2,50 2,362 12,00 0,840
1231 LVA Riga FC 10,500 10,500 2,575 2,50 0,525 2,00 0,550 2,00 0,325 1,50 0,775 2,50 0,400
227 FRO KI Klaksvik 10,500 10,500 1,950 1,00 0,300 2,00 0,450 6,00 0,550 2,50 0,300 2,00 0,350
736 SUI FC Lausanne-Sport 10,500 10,500 6,920 0,00 1,550 0,00 1,700 0,00 1,040 0,00 1,410 21,00 1,220
214 EST FC Flora Tallinn 10,000 10,000 1,641 8,00 0,733 1,00 0,233 2,00 0,025 2,00 0,325 1,00 0,325
1085 ISL Breidablik 10,000 10,000 3,328 2,00 0,300 2,00 0,600 0,00 0,766 1,50 0,912 9,00 0,750
780 SVN NK Maribor 10,000 10,000 4,593 1,50 0,600 2,50 0,425 2,00 0,775 2,50 1,818 1,50 0,975
691 SCO Aberdeen 10,000 10,000 6,110 2,50 1,580 0,00 0,700 10,00 1,280 0,00 1,850 5,00 0,700
20 ARM Pyunik Eriwan 10,000 10,000 2,937 0,00 0,375 8,00 0,475 2,00 0,450 2,50 0,875 1,50 0,762
1294 KOS FC Ballkani 10,000 10,000 2,822 0,00 0,466 6,00 0,575 6,00 0,600 2,00 0,400 2,00 0,781
1018 UKR Dinamo Kiev 10,000 10,000 4,907 0,00 0,840 0,00 1,140 2,50 0,820 6,00 0,720 9,00 1,387
518 NIR Linfield Belfast FC 9,500 9,500 1,449 2,00 0,325 2,50 0,250 1,50 0,225 1,00 0,300 2,50 0,350
112 DEN Brondby IF 9,500 9,500 7,496 5,00 1,560 2,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,50 1,525
556 AUT FK Austria Wien 9,500 9,500 6,629 1,50 2,080 4,50 0,980 2,00 0,960 1,50 1,930 2,00 0,680
1199 TUR Konyaspor 9,405 2,000 9,405 0,00 1,340 2,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 1,245
1313 TUR Adana Demirspor 9,405 2,500 9,405 0,00 1,340 0,00 2,360 2,50 2,400 0,00 2,060 0,00 1,245
1319 TUR Samsunspor 9,405 9,125 9,405 0,00 1,340 0,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 18,25 1,245
592 POL Slask Wroclaw 9,000 4,000 9,000 2,00 0,925 0,00 1,550 0,00 1,375 2,00 2,350 0,00 2,800
583 POL Pogon Szczecin 9,000 5,000 9,000 1,50 0,925 1,50 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 0,00 2,800
598 POL Lechia Gdansk 9,000 1,500 9,000 0,00 0,925 1,50 1,550 0,00 1,375 0,00 2,350 0,00 2,800
575 POL Wisla Krakow 9,000 2,500 9,000 0,00 0,925 0,00 1,550 0,00 1,375 2,50 2,350 0,00 2,800
815 CZE Sparta Prag 8,995 6,500 8,995 10,00 1,340 1,50 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 1,495
825 CZE FK Jablonec 8,995 5,000 8,995 10,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 1,495
1288 CZE 1. FC Slovacko 8,995 5,500 8,995 1,50 1,340 8,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 1,495
1308 CZE Bohemians Praha 1905 8,995 1,500 8,995 0,00 1,340 0,00 1,350 1,50 2,700 0,00 2,110 0,00 1,495
823 CZE FK Mlada Boleslav 8,995 4,000 8,995 0,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 8,00 2,110 0,00 1,495
1046 CZE Banik Ostrava 8,995 4,500 8,995 0,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 2,00 2,110 2,50 1,495
819 CZE SK Sigma Olomouc 8,995 5,625 8,995 0,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 11,25 1,495
311 GRE Aris Thessaloniki 8,502 7,000 8,502 1,50 1,600 2,00 0,425 2,00 2,280 0,00 2,537 1,50 1,660
1240 MDA Petrocub Hincesti 8,500 8,500 2,925 1,50 1,050 2,00 0,750 1,50 0,400 4,00 0,425 1,50 0,300
892 WAL The New Saints FC 8,500 8,500 1,124 2,00 0,300 1,50 0,233 1,50 0,125 4,00 0,400 1,50 0,066
1289 NIR Larne FC 8,500 8,500 1,449 2,00 0,325 1,00 0,250 1,50 0,225 4,00 0,300 2,00 0,350
424 LIE FC Vaduz 8,500 8,500 1,700 1,50 0,000 4,50 1,300 1,00 0,100 1,50 0,100 2,00 0,200
463 MLT Hamrun Spartans 8,500 8,500 1,825 0,00 0,375 2,50 0,525 2,00 0,300 1,50 0,200 5,00 0,425
853 UKR Dinamo Kiev 8,000 8,000 4,907 10,00 0,840 4,00 1,140 0,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,387
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 8,000 8,000 4,524 17,00 1,060 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
436 LUX F91 Dudelange 8,000 8,000 1,325 1,50 0,250 2,50 0,225 1,50 0,450 1,50 0,250 1,00 0,150
402 KAZ FC Tobol Kostanay 8,000 8,000 2,449 2,00 0,575 2,00 0,225 2,50 0,625 1,50 0,600 0,00 0,425
119 DEN Silkeborg IF 8,000 8,000 7,496 0,00 1,560 8,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,00 1,525
1256 AND Inter Club Escaldes 7,500 7,500 1,366 1,50 0,300 1,50 0,133 1,50 0,333 1,50 0,200 1,50 0,400
488 MNE FK Buducnost Podgorica 7,500 7,500 1,316 1,50 0,150 1,50 0,200 1,50 0,266 1,50 0,500 1,50 0,200
1069 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 7,500 7,500 2,925 1,50 1,050 1,50 0,750 1,00 0,400 1,50 0,425 2,00 0,300
212 EST FC Levadia Tallinn 7,500 7,500 1,641 1,50 0,733 1,50 0,233 1,00 0,025 1,50 0,325 2,00 0,325
