Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2017 / 2018   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2013 / 2014
Saison
2014 / 2015
Saison
2015 / 2016
Saison
2016 / 2017
Saison
2017 / 2018
Gesamt
1 ESP Spanien 23.000 20.214 23.928 20.142 19.714 106.998
2 ENG England 16.785 13.571 14.250 14.928 20.071 79.605
3 ITA Italien 14.166 19.000 11.500 14.250 17.333 76.249
4 GER Deutschland 14.714 15.857 16.428 14.571 9.857 71.427
5 FRA Frankreich 8.500 10.916 11.083 14.416 11.500 56.415
6 RUS Russland 10.416 9.666 11.500 9.200 12.600 53.382
7 POR Portugal 9.916 9.083 10.500 8.083 9.666 47.248
8 UKR Ukraine 7.833 10.000 9.800 5.500 8.000 41.133
9 BEL Belgien 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500
10 TUR Türkei 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800
11 AUT Österreich 7.800 4.125 3.800 7.375 9.750 32.850
12 SUI Schweiz 7.200 6.900 5.300 4.300 6.500 30.200
13 CZE Tschechische Republik 8.000 3.875 7.300 5.500 5.500 30.175
14 NED Niederlande 5.916 6.083 5.750 9.100 2.900 29.749
15 GRE Griechenland 6.100 6.200 5.400 5.800 5.100 28.600
16 CRO Kroatien 4.375 6.875 4.500 5.125 5.125 26.000
17 DEN Dänemark 3.800 2.900 5.500 8.500 5.250 25.950
18 ISR Israel 5.750 1.375 2.250 6.750 5.625 21.750
19 CYP Zypern 2.750 3.300 3.000 5.500 7.000 21.550
20 ROU Rumänien 6.875 5.125 2.250 3.300 2.900 20.450
21 POL Polen 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125
22 SWE Schweden 3.200 3.900 4.750 2.750 5.375 19.975
23 AZE Aserbaidschan 2.500 3.625 4.375 4.250 4.375 19.125
24 BUL Bulgarien 5.625 4.250 1.000 4.250 4.000 19.125
25 SRB Serbien 2.500 2.750 4.250 2.875 6.375 18.750
26 SCO Schottland 3.250 4.000 3.000 4.375 4.000 18.625
27 BLR Belarus 1.750 5.500 5.125 3.000 3.250 18.625
28 KAZ Kasachstan 3.125 3.375 4.625 2.750 4.250 18.125
29 NOR Norwegen 2.600 2.200 7.250 1.375 4.000 17.425
30 SVN Slowenien 2.625 4.000 1.000 2.250 4.625 14.500
31 LIE Liechtenstein 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000
32 SVK Slowakei 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125
33 MDA Moldawien 3.375 1.750 1.250 0.875 2.750 10.000
34 ALB Albanien 2.000 0.875 2.125 0.875 2.625 8.500
35 ISL Island 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250
36 HUN Ungarn 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125
37 MKD Nordmazedonien 0.500 1.125 1.500 1.250 3.125 7.500
38 FIN Finnland 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900
39 IRL Republik Irland 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700
40 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625
41 LVA Lettland 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625
42 EST Estland 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500
43 LTU Litauen 1.250 0.500 0.750 0.500 2.375 5.375
44 MNE Montenegro 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000
45 GEO Georgien 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000
46 ARM Armenien 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875
47 MLT Malta 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500
48 LUX Luxemburg 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375
49 NIR Nordirland 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250
50 WAL Wales 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875
51 FRO Färöer 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750
52 GIB Gibraltar 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000
53 AND Andorra 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331
54 SMR San Marino 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499
55 KOS Kosovo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert