5 Jahreswertung der Saison 1974 / 1975 Stand:_ Donnerstag 23.10.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Kürzel | Nation |
Saison 1970 / 1971 |
Saison 1971 / 1972 |
Saison 1972 / 1973 |
Saison 1973 / 1974 |
Saison 1974 / 1975 |
Gesamt |
| 1 | ENG | England | 11.875 | 9.571 | 11.000 | 9.333 | 6.000 | 47.779 |
| 2 | GER | Deutschland | 7.666 | 6.333 | 9.833 | 10.166 | 12.333 | 46.331 |
| 3 | NED | Niederlande | 9.600 | 8.400 | 8.500 | 7.500 | 11.200 | 45.200 |
| 4 | ITA | Italien | 5.666 | 9.166 | 8.333 | 4.000 | 5.600 | 32.765 |
| 5 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 7.666 | 5.000 | 6.250 | 9.250 | 2.750 | 30.916 |
| 6 | URS | Sowjetunion | 1.500 | 7.333 | 6.750 | 5.750 | 9.000 | 30.333 |
| 7 | YUG | Jugoslawien | 3.833 | 5.600 | 6.000 | 3.250 | 8.750 | 27.433 |
| 8 | ESP | Spanien | 6.333 | 3.500 | 5.200 | 5.200 | 6.400 | 26.633 |
| 9 | SCO | Schottland | 4.333 | 9.600 | 3.500 | 5.600 | 2.000 | 25.033 |
| 10 | POR | Portugal | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 6.500 | 3.000 | 24.900 |
| 11 | HUN | Ungarn | 2.250 | 7.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 24.750 |
| 12 | TCH | Tschechoslowakei | 4.750 | 1.000 | 5.250 | 5.250 | 5.000 | 21.250 |
| 13 | BEL | Belgien | 6.200 | 4.800 | 2.500 | 3.800 | 3.750 | 21.050 |
| 14 | POL | Polen | 5.250 | 3.000 | 3.750 | 3.750 | 3.500 | 19.250 |
| 15 | WAL | Wales | 10.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 18.000 |
| 16 | ROU | Rumänien | 2.500 | 6.250 | 3.500 | 2.750 | 2.750 | 17.750 |
| 17 | GRE | Griechenland | 4.000 | 2.000 | 2.750 | 3.750 | 2.750 | 15.250 |
| 18 | FRA | Frankreich | 2.000 | 2.200 | 0.800 | 4.250 | 5.000 | 14.250 |
| 19 | BUL | Bulgarien | 2.000 | 2.000 | 3.750 | 5.750 | 0.750 | 14.250 |
| 20 | SWE | Schweden | 0.333 | 2.500 | 2.750 | 2.000 | 5.000 | 12.583 |
| 21 | SUI | Schweiz | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 4.250 | 2.000 | 12.250 |
| 22 | AUT | Österreich | 3.000 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 2.200 | 10.700 |
| 23 | TUR | Türkei | 2.000 | 1.666 | 1.000 | 1.750 | 3.250 | 9.666 |
| 24 | DEN | Dänemark | 1.250 | 1.333 | 1.500 | 2.250 | 1.250 | 7.583 |
| 25 | NIR | Nordirland | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.333 | 5.999 |
| 26 | ALB | Albanien | 2.000 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 5.500 |
| 27 | NOR | Norwegen | 0.666 | 2.000 | 1.250 | 1.500 | 0.000 | 5.416 |
| 28 | IRL | Republik Irland | 1.666 | 0.333 | 2.333 | 0.000 | 0.333 | 4.665 |
| 29 | MLT | Malta | 0.333 | 2.000 | 0.666 | 0.000 | 1.333 | 4.332 |
| 30 | FIN | Finnland | 0.666 | 0.666 | 1.000 | 0.333 | 1.666 | 4.331 |
| 31 | ISL | Island | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 1.999 |
| 32 | CYP | Zypern | 0.500 | 0.000 | 0.666 | 0.333 | 0.000 | 1.499 |
| 33 | LUX | Luxemburg | 0.666 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1.332 |
| Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
| Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr | |||
|
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |