ECL 2. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   24.07.2025   |   601   | KOS | FC Ballkani |   62   |  :  | MLT | Floriana |   98   |    4   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   645   | MLT | Floriana |   98   |  :  | KOS | FC Ballkani |   62   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   602   | AZE | FK Zira |   98   |  :  | CRO | Hajduk Split |   62   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   646   | CRO | Hajduk Split |   62   |  :  | AZE | FK Zira |   98   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   603   | DEN | Silkeborg IF |   62   |  :  | ISL | KA Akureyri |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   647   | ISL | KA Akureyri |   98   |  :  | DEN | Silkeborg IF |   62   |    2   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   604   | AND | Atletic Escaldes |   98   |  :  | ALB | KS Dinamo Tirana |   62   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   648   | ALB | KS Dinamo Tirana |   62   |  :  | AND | Atletic Escaldes |   98   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   605   | KAZ | FC Astana |   62   |  :  | MDA | Zimbru Chisinau |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   649   | MDA | Zimbru Chisinau |   98   |  :  | KAZ | FC Astana |   62   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   606   | NOR | Rosenborg BK |   62   |  :  | LTU | Banga Gargzdai |   98   |    5   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   650   | LTU | Banga Gargzdai |   98   |  :  | NOR | Rosenborg BK |   62   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   607   | ARM | Pyunik Eriwan |   98   |  :  | HUN | ETO Györ |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   651   | HUN | ETO Györ |   62   |  :  | ARM | Pyunik Eriwan |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   608   | ARM | Ararat-Armenia FC |   62   |  :  | ROU | Universitatea Cluj |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   652   | ROU | Universitatea Cluj |   98   |  :  | ARM | Ararat-Armenia FC |   62   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   609   | LTU | FK Kauno Zalgiris |   61   |  :  | ISL | Valur Reykjavik |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   653   | ISL | Valur Reykjavik |   98   |  :  | LTU | FK Kauno Zalgiris |   61   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   610   | MLT | Hibernians FC Paola |   98   |  :  | SVK | Spartak Trnava |   82   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   654   | SVK | Spartak Trnava |   82   |  :  | MLT | Hibernians FC Paola |   98   |    5   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   611   | CYP | Aris Limassol |   62   |  :  | HUN | Puskas Akademia |   98   |    3   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   655   | HUN | Puskas Akademia |   98   |  :  | CYP | Aris Limassol |   62   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   612   | GIB | St Josephs FC |   98   |  :  | IRL | Shamrock Rovers |   62   |    0   |  : |    4   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   656   | IRL | Shamrock Rovers |   62   |  :  | GIB | St Josephs FC |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   613   | FIN | Ilves Tampere |   98   |  :  | NED | AZ Alkmaar |   62   |    4   |  : |    3   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   657   | NED | AZ Alkmaar |   62   |  :  | FIN | Ilves Tampere |   98   |    5   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   614   | BUL | Arda Kardzhali |   62   |  :  | FIN | HJK Helsinki |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   658   | FIN | HJK Helsinki |   98   |  :  | BUL | Arda Kardzhali |   62   |    2   |  : |    2   |    3   |  : |    4   |    | ||
   24.07.2025   |   615   | KAZ | FK Aktobe |   98   |  :  | CZE | Sparta Prag |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   659   | CZE | Sparta Prag |   62   |  :  | KAZ | FK Aktobe |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   616   | AZE | Araz Nakhchivan |   62   |  :  | GRE | Aris Thessaloniki |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   660   | GRE | Aris Thessaloniki |   98   |  :  | AZE | Araz Nakhchivan |   62   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   617   | EST | Paide Linnameeskond |   98   |  :  | SWE | AIK Stockholm |   62   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   661   | SWE | AIK Stockholm |   62   |  :  | EST | Paide Linnameeskond |   98   |    6   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   618   | NOR | Viking Stavanger |   62   |  :  | SVN | NK Koper |   98   |    7   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   662   | SVN | NK Koper |   98   |  :  | NOR | Viking Stavanger |   62   |    3   |  : |    5   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   619   | LVA | Riga FC |   62   |  :  | GEO | FC Dila Gori |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   663   | GEO | FC Dila Gori |   98   |  :  | LVA | Riga FC |   62   |    3   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   620   | MDA | Petrocub Hincesti |   98   |  :  | AZE | Sabah FK |   82   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   664   | AZE | Sabah FK |   82   |  :  | MDA | Petrocub Hincesti |   98   |    4   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   621   | HUN | Paksi FC |   82   |  :  | SVN | NK Maribor |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   665   | SVN | NK Maribor |   98   |  :  | HUN | Paksi FC |   82   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   622   | SWE | Hammarby IF |   62   |  :  | BEL | Charleroi |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   666   | BEL | Charleroi |   98   |  :  | SWE | Hammarby IF |   62   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   623   | SRB | Novi Pazar |   98   |  :  | POL | Jagiellonia Bialystok |   62   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   667   | POL | Jagiellonia Bialystok |   62   |  :  | SRB | Novi Pazar |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   624   | UKR | Polissya Zhytomyr |   62   |  :  | AND | FC Santa Coloma |   98   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   668   | AND | FC Santa Coloma |   98   |  :  | UKR | Polissya Zhytomyr |   62   |    1   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   625   | UKR | Oleksandriya |   98   |  :  | SRB | Partizan Belgrade |   82   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   669   | SRB | Partizan Belgrade |   82   |  :  | UKR | Oleksandriya |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   626   | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |  :  | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   670   | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   98   |  :  | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |    0   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   627   | BUL | PFC Cherno More Varna |   98   |  :  | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   671   | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |  :  | BUL | PFC Cherno More Varna |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   628   | LIE | FC Vaduz |   62   |  :  | NIR | Dungannon Swifts FC |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   672   | NIR | Dungannon Swifts FC |   98   |  :  | LIE | FC Vaduz |   62   |    0   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   629   | GRE | AEK Athens |   62   |  :  | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   673   | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   98   |  :  | GRE | AEK Athens |   62   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   630   | CRO | NK Varazdin |   98   |  :  | POR | CD Santa Clara |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   674   | POR | CD Santa Clara |   62   |  :  | CRO | NK Varazdin |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   631   | SRB | Radnicki 1923 |   98   |  :  | FRO | KI Klaksvik |   61   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   675   | FRO | KI Klaksvik |   61   |  :  | SRB | Radnicki 1923 |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   632   | BLR | Torpedo Zhodino |   98   |  :  | ISR | Maccabi Haifa FC |   62   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   676   | ISR | Maccabi Haifa FC |   62   |  :  | BLR | Torpedo Zhodino |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   633   | AUT | FK Austria Wien |   62   |  :  | GEO | FC Spaeri |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   677   | GEO | FC Spaeri |   98   |  :  | AUT | FK Austria Wien |   62   |    0   |  : |    5   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   634   | ALB | Vllaznia Shkoder |   98   |  :  | ISL | Vikingur Reykjavik |   61   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   678   | ISL | Vikingur Reykjavik |   61   |  :  | ALB | Vllaznia Shkoder |   98   |    4   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   635   | MKD | FK Vardar Skopje |   98   |  :  | SUI | FC Lausanne-Sport |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   679   | SUI | FC Lausanne-Sport |   62   |  :  | MKD | FK Vardar Skopje |   98   |    5   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   636   | MNE | Sutjeska Niksic |   98   |  :  | ISR | Beitar Jerusalem |   62   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   680   | ISR | Beitar Jerusalem |   62   |  :  | MNE | Sutjeska Niksic |   98   |    5   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   637   | SCO | Dundee United |   62   |  :  | LUX | UNA Strassen |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   681   | LUX | UNA Strassen |   98   |  :  | SCO | Dundee United |   62   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   638   | FRO | HB Torshavn |   98   |  :  | DEN | Brondby IF |   62   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   682   | DEN | Brondby IF |   62   |  :  | FRO | HB Torshavn |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   639   | IRL | St. Patrick s Athletic |   61   |  :  | EST | JK Nömme Kalju |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   683   | EST | JK Nömme Kalju |   98   |  :  | IRL | St. Patrick s Athletic |   61   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   640   | NIR | Larne FC |   61   |  :  | KOS | FC Prishtina |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   684   | KOS | FC Prishtina |   98   |  :  | NIR | Larne FC |   61   |    1   |  : |    1   |    4   |  : |    5   |    | ||
   24.07.2025   |   641   | POL | Rakow Czestochowa |   62   |  :  | SVK | MSK Zilina |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   685   | SVK | MSK Zilina |   98   |  :  | POL | Rakow Czestochowa |   62   |    1   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   642   | BIH | FK Sarajevo |   98   |  :  | ROU | Universitatea Craiova |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   686   | ROU | Universitatea Craiova |   62   |  :  | BIH | FK Sarajevo |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   643   | MNE | FK Decic |   98   |  :  | AUT | SK Rapid Wien |   62   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   687   | AUT | SK Rapid Wien |   62   |  :  | MNE | FK Decic |   98   |    4   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   24.07.2025   |   644   | SVK | 1.FC Kosice |   98   |  :  | BLR | Neman Grodno |   61   |    2   |  : |    3   |        |    | ||||
   31.07.2025   |   688   | BLR | Neman Grodno |   61   |  :  | SVK | 1.FC Kosice |   98   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
Stand: 31/07/2025 - 23:44 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |