ECL 1. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   10.07.2025   |   553   | GIB | St Josephs FC |   61   |  :  | NIR | Cliftonville |   98   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   577   | NIR | Cliftonville |   98   |  :  | GIB | St Josephs FC |   61   |    2   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   554   | MLT | Floriana |   61   |  :  | WAL | Haverfordwest County AFC |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   578   | WAL | Haverfordwest County AFC |   98   |  :  | MLT | Floriana |   61   |    2   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   555   | AND | Atletic Escaldes |   61   |  :  | LUX | F91 Dudelange |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   579   | LUX | F91 Dudelange |   98   |  :  | AND | Atletic Escaldes |   61   |    2   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   556   | GIB | FC Bruno s Magpies |   98   |  :  | EST | Paide Linnameeskond |   61   |    2   |  : |    3   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   580   | EST | Paide Linnameeskond |   61   |  :  | GIB | FC Bruno s Magpies |   98   |    4   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   557   | KOS | KF Malisheva |   98   |  :  | ISL | Vikingur Reykjavik |   61   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   581   | ISL | Vikingur Reykjavik |   61   |  :  | KOS | KF Malisheva |   98   |    8   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   558   | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   61   |  :  | KAZ | FC Ordabasy Shymkent |   98   |    4   |  : |    3   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   582   | KAZ | FC Ordabasy Shymkent |   98   |  :  | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   61   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   559   | LTU | FK Kauno Zalgiris |   61   |  :  | WAL | Penybont FC |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   583   | WAL | Penybont FC |   98   |  :  | LTU | FK Kauno Zalgiris |   61   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   560   | LUX | Racing Union Luxembourg |   98   |  :  | GEO | FC Dila Gori |   61   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   584   | GEO | FC Dila Gori |   61   |  :  | LUX | Racing Union Luxembourg |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   561   | ARM | Urartur FC |   98   |  :  | BLR | Neman Grodno |   61   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   585   | BLR | Neman Grodno |   61   |  :  | ARM | Urartur FC |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   562   | EST | JK Nömme Kalju |   61   |  :  | ALB | FK Partizani Tirana |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   586   | ALB | FK Partizani Tirana |   98   |  :  | EST | JK Nömme Kalju |   61   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   563   | MNE | FK Decic |   61   |  :  | MKD | FK Sileks Kratovo |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   587   | MKD | FK Sileks Kratovo |   98   |  :  | MNE | FK Decic |   61   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   564   | MLT | Birkirkara FC |   98   |  :  | MDA | Petrocub Hincesti |   61   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   588   | MDA | Petrocub Hincesti |   61   |  :  | MLT | Birkirkara FC |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   565   | BIH | NK Zeljeznicar Sarajevo |   98   |  :  | SVN | NK Koper |   61   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   589   | SVN | NK Koper |   61   |  :  | BIH | NK Zeljeznicar Sarajevo |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   566   | MNE | Sutjeska Niksic |   61   |  :  | BLR | FC Dinamo Brest |   98   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   590   | BLR | FC Dinamo Brest |   98   |  :  | MNE | Sutjeska Niksic |   61   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   567   | IRL | St. Patrick s Athletic |   61   |  :  | LTU | FC Hegelmann |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   591   | LTU | FC Hegelmann |   98   |  :  | IRL | St. Patrick s Athletic |   61   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   568   | NIR | Larne FC |   61   |  :  | LVA | FK Auda |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   592   | LVA | FK Auda |   98   |  :  | NIR | Larne FC |   61   |    2   |  : |    2   |    2   |  : |    4   |    | ||
   10.07.2025   |   569   | BIH | FK Borac Banja Luka |   98   |  :  | AND | FC Santa Coloma |   61   |    1   |  : |    4   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   593   | AND | FC Santa Coloma |   61   |  :  | BIH | FK Borac Banja Luka |   98   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   570   | ALB | Vllaznia Shkoder |   61   |  :  | LVA | FC Daugava Daugavpils |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   594   | LVA | FC Daugava Daugavpils |   98   |  :  | ALB | Vllaznia Shkoder |   61   |    2   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   571   | FRO | NSI Runavik |   98   |  :  | FIN | HJK Helsinki |   61   |    4   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   595   | FIN | HJK Helsinki |   61   |  :  | FRO | NSI Runavik |   98   |    5   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   572   | SMR | Tre Fiori Fiorentino |   98   |  :  | ARM | Pyunik Eriwan |   61   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   596   | ARM | Pyunik Eriwan |   61   |  :  | SMR | Tre Fiori Fiorentino |   98   |    5   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   573   | BLR | Torpedo Zhodino |   61   |  :  | MKD | FK Rabotnicki Skopje |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   597   | MKD | FK Rabotnicki Skopje |   98   |  :  | BLR | Torpedo Zhodino |   61   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   574   | ISL | Valur Reykjavik |   61   |  :  | EST | FC Flora Tallinn |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   598   | EST | FC Flora Tallinn |   98   |  :  | ISL | Valur Reykjavik |   61   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   575   | MKD | FK Vardar Skopje |   61   |  :  | SMR | La Fiorita |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   599   | SMR | La Fiorita |   98   |  :  | MKD | FK Vardar Skopje |   61   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   10.07.2025   |   576   | FIN | SJK Seinajoki |   98   |  :  | FRO | KI Klaksvik |   61   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   17.07.2025   |   600   | FRO | KI Klaksvik |   61   |  :  | FIN | SJK Seinajoki |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
Stand: 17/07/2025 - 23:48 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |