Erläuterung zur Auswertung

Damit die Rangfolge der Teams in der Gruppenphase/Ligaphase automatisch erstellt werden kann ist ein bisschen Hilfe nötig. Die Kriterien sind nicht eins zu eins in die Tabelle einzuarbeiten.
In der unten aufgeführten Tabelle habe ich ein für mich umsetzbares System aufgeführt um dieses mathematisch in die Tabelle einsetzen zu können.

Wie die meisten wahrscheinlich wissen, werden die aktuellen Daten von mir mit Hilfe von Excel erstellt. Excel rechnet aber nur auf 15 Stellen genau.
Man kann aber Strings (Texte) nach Größe vergleichen und mit der Funktion "Zählenwenn" auswerten. Dabei ist die Länge von Strings erheblich größer. (Maximale Länge ist mir allerdings unbekannt).

Aufbau der Tabelle:
- 1. und 2. Spalte: Teamname und Nation
- 3. Spalte: Rang/Platz der Auswertung
- 4. Spalte: Erspielte Punkte aus der Ligaphase
- 5. bis 20. Spalte: Den Wert des Kriteriums und den Rang den dieser in dem Kriterium einnimmt.
- 21. bis 28. Spalte: Teamnamen der Gegner. Werden für die Kriterien "f", "g" und "h" benötigt.
- 29. und 30. Spalte: TK und Rang des TK.
- 31. Spalte: Wertungsstrings

Aufbau des Wertungsstrings:
Das "W" steht für den Wertungsstring und eindeutigen Definierung eines Strings. Die folgenden Ziffern sind in 2er Blöcke zusammengestellt. 1. Block ist der Rang der erspielten Punkte. Dabei hat die höchste Punktzahl auch den höchsten Rang. die nächsten 8 Blöcke haben das gleiche Prinzip für die Kriterien "a" bis "h". Der vorletzte Block beinhaltet das Kriterium "j" (TK). Der letzte Block ist in Excel erforderlich um eine 100% Rangfolge zu erstellen, damit kein Error erzeugt wird.



CL Gruppenphase   Stand: 28/01/2026 - 23:32   Uhr
Team Nation Platz Pkt Kri A Rang A Kri B Rang B Kri C Rang C Kri D Rang D Kri E Rang E Kri F Rang F Kri G Rang G Kri H Rang H Gegner H1 Gegner H2 Gegner H3 Gegner H4 Gegner A1 Gegner A2 Gegner A3 Gegner A4 TK Rang TK Wertungsstring
ENG 3 18 12 34 20 31 9 29 6 34 3 33 84 12 -5 16 112 22 125,500 33 W1834312934331216223301
ITA 30 8 -6 9 9 8 3 5 2 5 0 1 87 17 -11 12 110 20 61,000 15 W0809080505011712201502
ESP 5 16 8 28 22 34 9 29 5 27 2 24 80 7 -13 11 107 17 103,250 28 W1628342927240711172803
GER 2 21 14 35 22 34 10 33 7 35 3 33 106 31 28 33 125 34 135,250 34 W2135343335333133343404
FRA 11 14 10 31 21 32 10 33 4 23 2 24 117 36 42 36 127 36 118,500 32 W1431323323243636363205
NED 28 8 0 20 16 24 6 19 2 5 1 7 106 31 18 28 116 26 69,250 17 W0820241905073128261706
POR 7 16 6 25 17 25 6 19 5 27 1 7 84 12 -3 18 108 19 59,000 14 W1625251927071218191407
BEL 27 9 -9 6 8 4 5 13 3 13 2 24 103 28 29 34 117 28 36,000 6 W0906041313242834280608
TUR 20 10 -2 15 9 8 4 6 3 13 1 7 85 14 -20 6 100 8 38,250 7 W1015080613071406080709
CZE 34 3 -14 2 5 1 1 3 0 1 0 1 111 35 36 35 118 30 51,000 12 W0302010301013535301210
NOR 23 9 -1 18 14 19 7 23 2 5 1 7 93 23 2 22 104 13 49,000 11 W0918192305072322131111
GRE 18 11 -4 12 10 11 4 6 3 13 2 24 91 20 4 24 118 30 56,500 13 W1112110613242024301312
DEN 31 8 -9 6 12 16 4 6 2 5 1 7 76 3 -23 5 105 14 44,875 9 W0806160605070305140913
CYP 26 9 -3 13 8 4 0 1 2 5 0 1 76 3 -27 2 88 1 11,125 2 W0913040105010302010214
AZE 22 10 -8 8 13 17 4 6 3 13 1 7 77 6 -27 2 95 4 32,000 5 W1008170613070602040515
KAZ 36 1 -15 1 7 3 6 19 0 1 0 1 108 33 24 31 121 33 5,500 1 W0101031901013331330116
ENG 1 24 19 36 23 36 11 35 8 36 4 36 82 11 -16 9 100 8 98,000 27 W2436363536361109082717
ITA 10 15 8 28 15 21 9 29 5 27 3 33 85 14 -16 9 107 17 116,250 31 W1528212927331409173118
ESP 9 15 9 30 21 32 11 35 5 27 2 24 87 17 -8 14 95 4 143,500 36 W1530323527241714043619
GER 16 12 -1 18 13 17 5 13 3 13 2 24 81 9 -2 19 106 15 95,250 26 W1218171313240919152620
FRA 25 9 -3 13 11 15 5 13 3 13 1 7 101 27 13 25 116 26 48,000 10 W0913151313072725261021
NED 32 6 -13 3 8 4 7 23 2 5 2 24 81 9 -17 8 90 2 67,250 16 W0603042305240908021622
POR 24 9 -2 15 10 11 2 4 3 13 1 7 94 24 2 22 112 22 87,750 24 W0915110413072422222423
BEL 19 10 -2 15 15 21 5 13 3 13 1 7 110 34 23 30 120 32 71,750 19 W1015211313073430321924
ENG 8 16 6 25 15 21 7 23 5 27 2 24 76 3 -18 7 98 7 137,750 35 W1625212327240307073525
ITA 15 13 0 20 10 11 4 6 4 23 2 24 73 2 -27 2 96 6 82,000 22 W1320110623240202062226
ESP 14 13 2 22 17 25 6 19 4 23 1 7 97 25 16 26 115 25 93,500 25 W1322251923072526252527
GER 33 4 -11 5 10 11 4 6 1 4 0 1 105 29 16 26 117 28 74,000 20 W0405110604012926282028
FRA 21 10 -6 9 8 4 5 13 2 5 1 7 99 26 21 29 113 24 41,000 8 W1009041305072629240829
ENG 6 16 7 27 17 25 7 23 5 27 1 7 92 21 -10 13 102 11 109,000 30 W1627252327072113113030
ITA 13 13 4 24 14 19 5 13 3 13 1 7 80 7 -8 14 102 11 74,250 21 W1324191313070714112131
ESP 29 8 -5 11 9 8 4 6 2 5 1 7 105 29 25 32 125 34 26,750 4 W0811080605072932340432
GER 17 11 2 22 19 30 9 29 3 13 1 7 87 17 0 21 101 10 106,750 29 W1122302913071721102933
ENG 12 14 10 31 17 25 8 28 4 23 1 7 85 14 -2 19 110 20 23,039 3 W1431252823071419200334
ESP 35 1 -13 3 5 1 0 1 0 1 0 1 92 21 -4 17 106 15 82,000 22 W0103010101012117152235
ENG 4 17 10 31 17 25 7 23 5 27 1 7 60 1 -42 1 94 3 70,250 18 W1731252327070101031836


  Champions League (CL)   Europa League (EL)   Europa Conference League (ECL)  
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 53EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg Status 83ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg Status 84ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale