Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison 5 JW Club Regeln Punktvergabe
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv Zu den Quelldateien
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Magazin
Jetzt Versandkostenfrei bestellen!
Center Parcs / Sunparks / Pierre & Vacances

Wer meine Homepage unterstützen möchte, kann mir dadurch helfen, das er evtl. Bestellungen bei AMAZON.de über meine Homepage tätigt. Der Zugang zu AMAZON befindet sich als Suchfenster im Hauptmenü. Für evtl. Unterstützungen bedanke ich mich im Voraus.

Mannschaftsrangliste Saison 2011/2012

Champions League      
Europa League  
Team ausgeschieden   Stand: 09/05/2012 - 22:44
 
Rang Ges Nation Team SA SB PG PCL Rang CL PEL Rang EL
1 ESP Atletico Madrid 83 83 34     34 1
2 ESP Real Madrid 98 59 32 32 1    
3 GER FC Bayern München 56 56 31 31 2    
4 ESP FC Barcelona 98 59 30 30 3    
5 ENG FC Chelsea 59 59 29 29 4    
6 POR Benfica Lissabon 98 55 24 24 5    
7 CYP Apoel FC Nikosia 98 51 23.5 23.5 6    
7 ESP Athletic Club Bilbao 98 84 23.5     23.5 2
9 POR Sporting CP Lissabon 98 84 21.5     21.5 3
10 ESP Valencia CF 98 59 21 10 21 11 18
10 ENG FC Arsenal 98 56 21 21 7    
12 ITA AC Milan 98 59 20 20 8    
13 UKR FC Metalist Kharkiv 98 84 19.5     19.5 4
14 SUI FC Basel 1893 98 59 19 19 9    
14 FRA Olympique Marseille 98 59 19 19 9    
14 ITA Napoli 98 59 19 19 9    
17 NED AZ Alkmaar 98 83 18.5     18.5 5
17 FRA Olympique Lyon 98 56 18.5 18.5 12    
19 RUS FC Zenit St. Petersburg 98 59 18 18 13    
19 GER FC Schalke 04 98 84 18     18 6
19 ITA FC Inter Mailand 98 59 18 18 13    
22 NED PSV Eindhoven 98 84 17.5     17.5 7
22 GER Hannover 96 98 84 17.5     17.5 7
24 NED FC Twente Enschede 98 55 17 2 42 15 9
24 ENG Manchester City 98 59 17 11 18 6 38
26 GRE Olympiakos Piraeus 98 59 16 10 21 6 38
26 RUS CSKA Moscow 98 59 16 16 15    
26 GER Bayer Leverkusen 98 59 16 16 15    
29 BEL R. Standard de Liege 98 55 15.5 0.5 57 15 9
30 CZE Viktoria Pilsen 98 51 15 14 17 1 107
31 BEL RSC Anderlecht 98 84 13.5     13.5 11
31 GRE PAOK Thessaloniki 98 83 13.5     13.5 11
33 POL Wisla Kraków 98 51 13 5 31 8 29
33 ENG Manchester United 98 59 13 11 18 2 80
35 NED Ajax Amsterdam 98 59 12 10 21 2 80
35 ITA Udinese Calcio 98 56 12 0 66 12 13
35 ENG Fulham FC 98 80 12     12 13
35 ENG Stoke City 98 83 12     12 13
39 AUT Red Bull Salzburg 98 82 11.5     11.5 16
39 RUS Lokomotiv Moscow 98 84 11.5     11.5 16
41 TUR Besiktas Istanbul 98 84 11     11 18
41 POR Sporting Braga 98 84 11     11 18
43 BLR FC BATE Borisov 98 51 10.5 10.5 20    
43 AUT FK Austria Wien 98 82 10.5     10.5 21
43 BEL FC Brügge 98 83 10.5     10.5 21
43 RUS FC Rubin Kazan 98 55 10.5 2.5 37 8 29
47 POL Legia Warschau 98 83 10     10 23
47 TUR Trabzonspor 98 55 10 10 21    
47 POR FC Porto 98 59 10 10 21    
50 BEL Racing Genk 98 52 9.5 9.5 26    
51 CYP AEK Larnaca FC 98 82 9     9 24
51 FRA Paris Saint-Germain FC 98 84 9     9 24
51 FRA Lille OSC 98 59 9 9 27    
51 ITA S.S. Lazio Rom 98 84 9     9 24
55 CRO Dinamo Zagreb 98 51 8.5 8.5 28    
55 ENG Tottenham Hotspur 98 84 8.5     8.5 27
55 ENG Birmingham City 98 84 8.5     8.5 27
58 UKR Dinamo Kiev 98 55 8 0 66 8 29
58 UKR Shakhtar Donetsk 98 59 8 8 29    
60 ISR Maccabi Haifa FC 98 51 7.5 3.5 35 4 45
60 ROU Steaua Bucuresti 98 84 7.5     7.5 32
60 UKR Vorskla Poltava 98 82 7.5     7.5 32
63 ISR Hapoel Tel-Aviv 98 83 7     7 34
63 SCO Celtic Glasgow 98 84 7     7 34
63 FRA Stade Rennais 98 83 7     7 34
63 GER Borussia Dortmund 98 59 7 7 30    
67 ISR Maccabi Tel-Aviv 98 82 6.5     6.5 37
67 ROU SC Vaslui 98 55 6.5 0.5 57 6 38
69 DEN FC København 98 52 6 2 42 4 45
70 GEO FC Dinamo Tiflis 98 81 5.5     5.5 41
70 NOR Aalesunds FK 98 80 5.5     5.5 41
70 DEN OB Odense 98 55 5.5 2.5 37 3 57
70 SUI FC Zürich 98 55 5.5 1.5 49 4 45
74 MKD FK Rabotnicki Skopje 98 81 5     5 43
74 SVN NK Maribor 98 51 5 2.5 37 2.5 67
74 SWE Malmö FF 98 51 5 4 33 1 107
74 AUT Sturm Graz 98 51 5 3 36 2 80
74 ESP FC Villarreal 98 56 5 5 31    
79 SWE BK Häcken 98 80 4.5     4.5 44
79 SVK Slovan Bratislava 98 51 4.5 2 42 2.5 67
81 AZE FK Karabakh 98 81 4     4 45
81 HUN Paksi FC 98 81 4     4 45
81 CRO NK Varazdin 98 81 4     4 45
81 SVK Spartak Trnava 98 81 4     4 45
81 ROU FC Otelul Galati 98 59 4 4 33    
86 SVN Olimpija Ljubljana 98 81 3.5     3.5 52
86 LTU FK Ekranas Panevezys 98 51 3.5 2.5 37 1 107
86 SWE IF Elfsborg 98 81 3.5     3.5 52
86 GRE Olympiakos Volou 98 82 3.5     3.5 52
86 GRE AEK Athens 98 84 3.5     3.5 52
86 ROU UFC Rapid Bukarest 98 84 3.5     3.5 52
92 ISL KR Reykjavík 98 81 3     3 57
92 GEO FC Olimpi Rustavi 98 81 3     3 57
92 HUN Ferencvaros Budapest 98 81 3     3 57
92 FIN HJK Helsinki 98 51 3 2 42 1 107
92 IRL Shamrock Rovers 98 51 3 1.5 49 1.5 96
92 SRB Partizan Belgrade 98 51 3 2.5 37 0.5 133
92 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 98 82 3     3 57
92 CZE Sparta Prag 98 83 3     3 57
92 SUI BSC Young Boys 98 83 3     3 57
92 NED ADO Den Haag 98 82 3     3 57
92 POR CD Nacional Funchal 98 82 3     3 57
92 ROU Gaz Metan Medias 98 82 3     3 57
104 KAZ Shakhtyor Qaraghandi 98 81 2.5     2.5 67
104 CRO RNK Splitt 98 82 2.5     2.5 67
104 POL Slask Wroclaw 98 82 2.5     2.5 67
104 SRB FK Rad Belgrade 98 81 2.5     2.5 67
104 NOR Tromsø IL 98 81 2.5     2.5 67
104 CZE FK Jablonec 98 82 2.5     2.5 67
104 BUL Lokomotiv Sofia 98 82 2.5     2.5 67
104 DEN FC Midtjylland 98 82 2.5     2.5 67
104 SUI FC Thun 98 98 82 2.5     2.5 67
104 TUR Bursaspor 98 83 2.5     2.5 67
104 UKR Karpaty Lviv 98 83 2.5     2.5 67
115 MLT Valletta FC 98 50 2 2 42    
115 LUX F91 Dudelange 98 50 2 2 42    
115 ALB Vllaznia Shkodër 98 81 2     2 80
115 KAZ FK Aktobe 98 82 2     2 80
115 LIE FC Vaduz 98 82 2     2 80
115 GEO FC Zestafoni 98 51 2 1.5 49 0.5 133
115 LAT FK Ventspils 98 82 2     2 80
115 IRL St. Patrick's Athletic 98 81 2     2 80
115 BLR FK Minsk 98 81 2     2 80
115 SRB Crvena Zvezda 98 83 2     2 80
115 NOR Vålerengen IF 98 82 2     2 80
115 CYP Anorthosis Famagusta 98 82 2     2 80
115 CYP AC Omonia Nikosia 98 83 2     2 80
115 BUL FC Litex Lovech 98 51 2 2 42    
115 SCO Heart of Midlothian FC 98 83 2     2 80
115 TUR Gaziantepspor 98 82 2     2 80
115 RUS Alania Vladikavkaz 98 83 2     2 80
132 LUX FC Differdange 98 82 1.5     1.5 96
132 WAL The New Saints FC 98 81 1.5     1.5 96
132 KAZ FC Irtysh Pavlodar 98 81 1.5     1.5 96
132 BIH FK Sarajevo 98 82 1.5     1.5 96
132 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 98 82 1.5     1.5 96
132 FIN FC Honka 98 81 1.5     1.5 96
132 NOR Rosenborg BK 98 51 1.5 1 52 0.5 133
132 AUT SV Ried 98 83 1.5     1.5 96
132 BEL KVC Westerlo 98 82 1.5     1.5 96
132 GRE Panathinaikos Athen 98 55 1.5 0.5 57 1 107
132 POR Vitória Guimarães 98 83 1.5     1.5 96
132 ROU Dinamo Bucuresti 98 83 1.5     1.5 96
144 NIR Glentoran FC 98 81 1     1 107
144 FRO EB Streymur 98 82 1     1 107
144 MNE Zeta Golubovci 98 81 1     1 107
144 MNE FK Buducnost Podgorica 98 81 1     1 107
144 WAL Llanelli FC 98 82 1     1 107
144 ALB KS Flamurtari Vlorë 98 81 1     1 107
144 MKD Renova Cepciste 98 81 1     1 107
144 ISL IBV Vestmannaeyjar 98 81 1     1 107
144 ISL Breidablik 98 51 1 1 52    
144 GEO FC Gagra 98 82 1     1 107
144 HUN Kecskemeti TE 98 82 1     1 107
144 HUN Videoton Féhervár 98 51 1 1 52    
144 MDA FC Dacia Chisinau 98 51 1 1 52    
144 BIH FK Borac Banja Luka 98 51 1 1 52    
144 FIN KuPS Kuopio 98 82 1     1 107
144 POL Jagiellonia Bialystok 98 81 1     1 107
144 SRB Vojvodina Novi Sad 98 82 1     1 107
144 SWE Helsingborg IF 98 83 1     1 107
144 SVK MSK Zilina 98 82 1     1 107
144 BUL PFC Levski Sofia 98 83 1     1 107
144 SCO Dundee United 98 82 1     1 107
144 SCO Glasgow Rangers 98 52 1 0.5 57 0.5 133
144 DEN Brøndby IF 98 83 1     1 107
144 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 98 84 1     1 107
144 GER FSV Mainz 05 98 83 1     1 107
144 ITA Palermo 98 83 1     1 107
170 MLT Birkirkara FC 98 81 0.5     0.5 133
170 LUX UN Kaerjeng 97 98 81 0.5     0.5 133
170 LUX CS Fola Esch 98 81 0.5     0.5 133
170 NIR Cliftonville 98 81 0.5     0.5 133
170 NIR Linfield Belfast FC 98 51 0.5 0.5 57    
170 FRO NSI Runavik 98 81 0.5     0.5 133
170 FRO HB Torshavn 98 51 0.5 0.5 57    
170 ARM FC Banants Eriwan 98 81 0.5     0.5 133
170 ALB KF Tirana 98 82 0.5     0.5 133
170 EST JK Nömme Kalju 98 81 0.5     0.5 133
170 EST FC Levadia Tallinn 98 82 0.5     0.5 133
170 EST FC Flora Tallinn 98 51 0.5 0.5 57    
170 KAZ FC Tobol Kostanay 98 51 0.5 0.5 57    
170 MKD Metalurg Skopje 98 82 0.5     0.5 133
170 ISL FH Hafnarfjördur 98 82 0.5     0.5 133
170 AZE FC Olimpik Baku 98 81 0.5     0.5 133
170 AZE Khazar Lenkoran 98 82 0.5     0.5 133
170 AZE PFC Neftchi Baku 98 51 0.5 0.5 57    
170 SVN NK Koper 98 81 0.5     0.5 133
170 MDA Sheriff Tiraspol 98 82 0.5     0.5 133
170 MDA Iskra-Stali Ribnita 98 82 0.5     0.5 133
170 LAT FHK Liepajas Metalurgs 98 82 0.5     0.5 133
170 LTU Suduva Marijampole 98 82 0.5     0.5 133
170 BIH NK Siroki Brijeg 98 81 0.5     0.5 133
170 FIN TPS Turku 98 82 0.5     0.5 133
170 IRL Bohemian FC Dublin 98 82 0.5     0.5 133
170 IRL Sligo Rovers 98 83 0.5     0.5 133
170 SWE Örebro SK 98 82 0.5     0.5 133
170 CZE FK Mladá Boleslav 98 83 0.5     0.5 133
170 BUL PFC CSKA Sofia 98 84 0.5     0.5 133
170 DEN FC Nordsjælland 98 84 0.5     0.5 133
170 RUS Spartak Moscow 98 84 0.5     0.5 133
170 FRA FC Sochaux-Montbéliard 98 84 0.5     0.5 133
170 ITA AS Roma 98 84 0.5     0.5 133
170 ESP Sevilla FC 98 84 0.5     0.5 133
205 SMR SP Tre Penne 98 81 0     0 167
205 SMR Juvenes Dogana 98 82 0     0 167
205 SMR Tre Fiori Fiorentino 98 50 0 0 66    
205 MLT Floriana 98 82 0     0 167
205 AND UE Santa Coloma 98 81 0     0 167
205 AND FC Lusitanos la Posa 98 81 0     0 167
205 AND UE Sant Julia 98 82 0     0 167
205 AND FC Santa Coloma 98 50 0 0 66    
205 NIR Crusaders Belfast 98 82 0     0 167
205 FRO IF Fuglafjördur 98 81 0     0 167
205 MNE FK Rudar Pljevlja 98 82 0     0 167
205 MNE FK Mogren Budva 98 51 0 0 66    
205 WAL Neath FC 98 81 0     0 167
205 WAL Bangor City 98 51 0 0 66    
205 ARM FC Ulisses 98 81 0     0 167
205 ARM FC Mika Ashtarak 98 82 0     0 167
205 ARM Pyunik Eriwan 98 51 0 0 66    
205 ALB KF Skenderbeu 98 51 0 0 66    
205 EST Trans Narva 98 81 0     0 167
205 MKD KF Shkendija 79 Tetova 98 51 0 0 66    
205 SVN NK Domzale 98 82 0     0 167
205 MDA FC Milsami 98 81 0     0 167
205 LAT FC Daugava Daugavpils 98 81 0     0 167
205 LAT Skonto FC Riga 98 51 0 0 66    
205 LTU Banga Gargzdai 98 81 0     0 167
205 LTU FK Tauras Taurag? 98 82 0     0 167
205 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 98 82 0     0 167
205 BLR FC Gomel 98 83 0     0 167
205 CRO Hajduk Split 98 83 0     0 167
205 SVK FK Senica 98 83 0     0 167
205 NOR Strømsgodset IF 98 83 0     0 167
205 SUI FC Sion 98 84 0     0 167
205 TUR Fenerbahçe Istanbul 98 98 0     0 167
Yatego - Erfinder der Shoppingfreude
Yatego - Erfinder der Shoppingfreude
Impressum www.5-Jahres-Wertung.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à.r.l. und Partner des Werbeprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden können.  

Sie sind der Besucher unserer Homepage

    Spenden     Kontakt     Quelldateien     Werben auf der 5JW     Fehler Melden     Nachricht per Mail Besucherstatistik     Städte Statistik
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr