5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen

Mannschaftsrangliste Saison 2023/2024

Punkte Gesamt Gesamt Teilnehmer 234
Champions League CL Teilnehmer 78
Europa League EL Teilnehmer 21
Europa Conference League UECL Teilnehmer 161
Team ausgeschieden Stand: 29/11/2023 - 22:56

Rang Ges Nation Team SA SB Ges PG BG CL Ges PCL BCL Rang CL EL Ges PEL BEL Rang EL UECL Ges PUECL BUECL Rang UECL P5JW TK Aktuell Rang P5JW  
1 ESP Real Madrid 59 59 14 10 4 14 10 4 1 1.750 121 23
1 ENG Manchester City 59 59 14 10 4 14 10 4 1 1.750 145 23
3 TUR Galatasaray 52 52 13.5 9.5 4 13.5 9.5 4 3 3.375 31.5 1
3 CZE Viktoria Pilsen 42 42 13.5 13.5 0     13.5 13.5 0 1 3.375 22 1
3 NED PSV Eindhoven 57 57 13.5 9.5 4 13.5 9.5 4 3 2.700 43 7
6 GER FC Bayern München 59 59 13 9 4 13 9 4 5 1.857 136 21
7 DEN FC Kopenhagen 52 52 12.5 8.5 4 12.5 8.5 4 6 3.125 40.5 3
8 TUR Fenerbahce Istanbul 42 42 12 12 0     12 12 0 2 3.000 30 4
8 GRE PAOK Thessaloniki 42 42 12 12 0     12 12 0 2 2.400 25 10
8 BEL AA Gent 42 42 12 12 0     12 12 0 2 2.400 37.5 10
8 ITA FC Inter Mailand 59 59 12 8 4 12 8 4 7 1.714 96 29
8 ESP Real Sociedad 59 59 12 8 4 12 8 4 7 1.500 33 37
8 ESP Atletico Madrid 59 59 12 8 4 12 8 4 7 1.500 85 37
8 ESP FC Barcelona 59 59 12 8 4 12 8 4 7 1.500 98 37
8 ENG FC Arsenal 59 59 12 8 4 12 8 4 7 1.500 76 37
16 HUN Ferencvaros Budapest 61 51 11.5 11.5 0 0.5 0.5 0 62 11 11 0 6 2.875 27 5
16 BEL FC Brügge 42 42 11.5 11.5 0     11.5 11.5 0 5 2.300 54 14
18 ISR Maccabi Tel-Aviv 42 42 11 11 0     11 11 0 6 2.750 24 6
18 POR Sporting Braga 57 57 11 7 4 11 7 4 12 1.833 44 22
18 GER Borussia Dortmund 59 59 11 7 4 11 7 4 12 1.571 86 35
18 ITA S.S. Lazio Rom 59 59 11 7 4 11 7 4 12 1.571 42 35
22 NOR FK Bodo/Glimt 42 42 10.5 10.5 0     10.5 10.5 0 8 2.625 20 8
23 AZE FK Karabakh Agdam 62 51 10 10 0 2.5 2.5 0 40 7.5 7.5 0 3 2.500 25 9
23 UKR Shakhtar Donetsk 59 59 10 6 4 10 6 4 15 2.000 63 19
23 POR FC Porto 59 59 10 6 4 10 6 4 15 1.667 81 31
23 GER RB Leipzig 59 59 10 6 4 10 6 4 15 1.429 84 47
27 POL Legia Warschau 42 42 9.5 9.5 0     9.5 9.5 0 9 2.375 11 12
28 KOS FC Ballkani 61 51 9 9 0 1 1 0 55 8 8 0 11 2.250 3 15
28 SVK Slovan Bratislava 47 51 9 9 0 3 3 0 38 1 1 0 32 5 5 0 18 2.250 24.5 15
28 FRA Paris Saint-Germain FC 59 59 9 5 4 9 5 4 18 1.500 112 37
28 ITA Napoli 59 59 9 5 4 9 5 4 18 1.286 81 53
32 DEN FC Nordsjælland 43 43 8.5 8.5 0     8.5 8.5 0 10 2.125 5.565 17
32 CZE Slavia Prag 83 83 8.5 8.5 0     8.5 8.5 0 1 2.125 52 17
32 SUI BSC Young Boys 54 54 8.5 4.5 4 8.5 4.5 4 20 1.700 34.5 30
35 NED Feyenoord 59 59 8 4 4 8 4 4 21 1.600 51 34
35 FRA RC Lens 59 59 8 4 4 8 4 4 21 1.333 12.232 51
35 GER Bayer Leverkusen 89 89 8 8 0     8 8 0 2 1.143 72 63
35 ITA AC Milan 59 59 8 4 4 8 4 4 21 1.143 50 63
35 ENG Aston Villa 44 44 8 8 0     8 8 0 11 1.000 21.914 69
35 ENG Newcastle United 59 59 8 4 4 8 4 4 21 1.000 21.914 69
41 BUL PFC Ludogorets Razgrad 47 51 7.5 7.5 0 1.5 1.5 0 49 2 2 0 30 4 4 0 25 1.875 21 20
41 BEL Racing Genk 46 56 7.5 7.5 0 1 1 0 55 0.5 0.5 0 40 6 6 0 17 1.500 18 37
41 FRA Lille OSC 44 44 7.5 7.5 0     7.5 7.5 0 13 1.250 30 54
41 GER Eintracht Frankfurt 44 44 7.5 7.5 0     7.5 7.5 0 13 1.071 77 68
45 ISL Breidablik 45 50 7 7 0 4 4 0 35 1 1 0 32 2 2 0 62 2.333 6 13
45 FRO KI Klaksvik 47 51 7 7 0 3.5 3.5 0 36 0.5 0.5 0 40 3 3 0 36 1.750 8 23
45 KAZ FC Astana 45 51 7 7 0 1.5 1.5 0 49 1 1 0 32 4.5 4.5 0 22 1.750 14 23
45 POL Rakow Czestochowa 64 51 7 7 0 6 6 0 27 1 1 0 32 1.750 5 23
45 TUR Besiktas Istanbul 42 42 7 7 0     7 7 0 15 1.750 14 23
45 SCO Glasgow Rangers 74 57 7 7 0 2 2 0 44 5 5 0 13 1.400 54 48
45 AUT Red Bull Salzburg 59 59 7 3 4 7 3 4 25 1.400 59 48
45 FRA Olympique Marseille 73 57 7 7 0 1 1 0 55 6 6 0 6 1.167 33 61
45 ITA Fiorentina 44 44 7 7 0     7 7 0 15 1.000 20 69
45 ITA Atalanta Bergamo 89 89 7 7 0     7 7 0 4 1.000 55.5 69
45 ENG Manchester United 59 59 7 3 4 7 3 4 25 0.875 104 85
56 SWE BK Häcken 62 51 6.5 6.5 0 3 3 0 38 3.5 3.5 0 22 1.625 4.75 32
56 ISR Maccabi Haifa FC 64 51 6.5 6.5 0 5.5 5.5 0 31 1 1 0 32 1.625 13 32
56 GRE Olympiakos Piraeus 83 83 6.5 6.5 0     6.5 6.5 0 5 1.300 39 52
59 MDA Sheriff Tiraspol 62 51 6 6 0 2 2 0 44 4 4 0 18 1.500 19.5 37
59 SVN Olimpija Ljubljana 47 51 6 6 0 3.5 3.5 0 36 0.5 0.5 0 40 2 2 0 62 1.500 9 37
59 ROU Farul Constanta 98 51 6 6 0 1 1 0 55 5 5 0 18 1.500 4.1 37
59 NOR Molde FK 64 52 6 6 0 2 2 0 44 4 4 0 18 1.500 24 37
59 BEL Royal Antwerpen 54 54 6 2 4 6 2 4 27 1.200 17 60
59 FRA Stade Rennais 89 89 6 6 0     6 6 0 6 1.000 44 69
59 GER SC Freiburg 89 89 6 6 0     6 6 0 6 0.857 16.496 90
59 GER Union Berlin 59 59 6 2 4 6 2 4 27 0.857 17 90
59 ITA AS Roma 89 89 6 6 0     6 6 0 6 0.857 97 90
59 ESP Real Betis 89 89 6 6 0     6 6 0 6 0.750 37 100
59 ESP Sevilla FC 59 59 6 2 4 6 2 4 27 0.750 91 100
59 ENG West Ham United 89 89 6 6 0     6 6 0 6 0.750 50 100
59 ENG FC Liverpool 89 89 6 6 0     6 6 0 6 0.750 123 100
72 CRO Dinamo Zagreb 47 52 5.5 5.5 0 2.5 2.5 0 40 1 1 0 32 2 2 0 62 1.375 55 50
72 GRE Panathinaikos Athen 74 56 5.5 5.5 0 2.5 2.5 0 40 3 3 0 24 1.100 5.045 67
74 ALB FK Partizani Tirana 98 51 5 5 0 0.5 0.5 0 62 4.5 4.5 0 22 1.250 5 54
74 BIH HSK Zrinjski Mostar 47 51 5 5 0 1.5 1.5 0 49 1.5 1.5 0 31 2 2 0 62 1.250 8.5 54
74 SVK Spartak Trnava 42 42 5 5 0     5 5 0 18 1.250 10.5 54
74 CYP Aris Limassol 63 52 5 5 0 2 2 0 44 3 3 0 24 1.250 4.895 54
74 CZE Sparta Prag 63 53 5 5 0 1 1 0 55 4 4 0 18 1.250 14 54
74 BEL Union Saint-Gilloise 84 84 5 5 0     5 5 0 13 1.000 19 69
74 SRB Crvena Zvezda 59 59 5 1 4 5 1 4 32 1.000 42 69
74 SCO Celtic Glasgow 59 59 5 1 4 5 1 4 32 1.000 31 69
74 NED AZ Alkmaar 43 43 5 5 0     5 5 0 18 1.000 47.5 69
74 POR Sporting CP Lissabon 89 89 5 5 0     5 5 0 13 0.833 52.5 93
74 POR Benfica Lissabon 59 59 5 1 4 5 1 4 32 0.833 82 93
74 FRA Toulouse FC 89 89 5 5 0     5 5 0 13 0.833 12.232 93
74 ENG Brighton & Hove Albion 89 89 5 5 0     5 5 0 13 0.625 21.914 118
87 FIN HJK Helsinki 45 51 4.5 4.5 0 2.5 2.5 0 40 0 0 0 46 2 2 0 62 1.125 11 65
87 CRO NK Rijeka 98 42 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 22 1.125 11.5 65
87 GRE AEK Athens 64 53 4.5 4.5 0 1.5 1.5 0 49 3 3 0 24 0.900 11 83
87 SUI Servette FC 73 56 4.5 4.5 0 1.5 1.5 0 49 3 3 0 24 0.900 6.335 83
91 ARM Pyunik Eriwan 98 41 4 4 0     4 4 0 25 1.000 8 69
91 IRL Derry City 98 41 4 4 0     4 4 0 25 1.000 3 69
91 ROU Sepsi OSK 98 42 4 4 0     4 4 0 25 1.000 4.1 69
91 BUL PFC Levski Sofia 98 42 4 4 0     4 4 0 25 1.000 4.5 69
91 CYP Apoel FC Nikosia 98 42 4 4 0     4 4 0 25 1.000 14.5 69
91 UKR Zorya Lugansk 47 84 4 4 0     1 1 0 32 3 3 0 36 0.800 16 99
91 ESP FC Villarreal 89 89 4 4 0     4 4 0 18 0.500 82 127
98 ISL KA Akureyri 98 41 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 31 1.167 1.45 61
98 MKD FC Struga 98 51 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0 62 3 3 0 36 0.875 1.1 85
98 SVN NK Celje 98 42 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 31 0.875 2.5 85
98 KAZ FC Tobol Kostanay 98 41 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 31 0.875 6.5 85
98 TUR Adana Demirspor 98 42 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 31 0.875 6.42 85
98 AUT Linzer ASK 84 84 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 22 0.700 36 116
98 NED FC Twente Enschede 98 42 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 31 0.700 11.98 116
105 FRO B36 Torshavn 98 41 3 3 0     3 3 0 36 0.750 6.5 100
105 LUX F91 Dudelange 98 41 3 3 0     3 3 0 36 0.750 10 100
105 LUX Swift Hesperange 98 51 3 3 0 0.5 0.5 0 62 2.5 2.5 0 51 0.750 1.8 100
105 BLR Neman Grodno 98 41 3 3 0     3 3 0 36 0.750 1.975 100
105 BLR FC BATE Borisov 98 51 3 3 0 1.5 1.5 0 49 0.5 0.5 0 40 1 1 0 94 0.750 15 100
105 SVN NK Maribor 98 41 3 3 0     3 3 0 36 0.750 9.5 100
105 POL Pogon Szczecin 98 42 3 3 0     3 3 0 36 0.750 4.15 100
105 POL Lech Poznan 98 42 3 3 0     3 3 0 36 0.750 19 100
105 AZE Sabail FK 98 42 3 3 0     3 3 0 36 0.750 3.325 100
105 CYP AC Omonia Nikosia 98 42 3 3 0     3 3 0 36 0.750 10 100
105 CRO NK Osijek 98 42 3 3 0     3 3 0 36 0.750 8 100
105 DEN FC Midtjylland 98 42 3 3 0     3 3 0 36 0.750 25.5 100
105 SUI FC Lugano 47 84 3 3 0     0 0 0 46 3 3 0 36 0.600 6.335 123
105 AUT FK Austria Wien 98 42 3 3 0     3 3 0 36 0.600 6.8 123
105 AUT Sturm Graz 73 57 3 3 0 0 0 0 69 3 3 0 24 0.600 12.5 123
105 NED Ajax Amsterdam 84 84 3 3 0     3 3 0 24 0.600 89 123
121 AND FC Santa Coloma 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.833 5 93
121 AND Inter Club Escaldes 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.833 4.5 93
121 MNE Sutjeska Niksic 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.833 7.5 93
121 ARM Alashkert 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.625 8 118
121 LUX Progres Niederkorn 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.625 5 118
121 ROU FCSB Bukarest 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.625 11 118
121 NOR Rosenborg BK 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.625 11 118
121 GRE Aris Thessaloniki 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.500 7 127
121 SCO Hibernian 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.500 7.28 127
121 SCO Aberdeen 47 84 2.5 2.5 0     0.5 0.5 0 40 2 2 0 62 0.500 8 127
121 AUT SK Rapid Wien 98 43 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 51 0.500 18.5 127
132 GEO FC Dila Gori 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 2 127
132 GEO FC Torpedo Kutaisi 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 3.5 127
132 MLT Gzira United 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 6 127
132 MLT Hamrun Spartans 98 51 2 2 0 0 0 0 69 2 2 0 62 0.500 2.5 127
132 NIR Crusaders Belfast 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 4.5 127
132 IRL Dundalk 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 8.5 127
132 KOS KF Dukagjini 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 2.208 127
132 LVA FK Rigas Futbola Skola 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 6.5 127
132 LVA Riga FC 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 10 127
132 LVA FK Valmiera 98 51 2 2 0 0 0 0 69 2 2 0 62 0.500 3.5 127
132 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 2.5 127
132 LTU FK Ekranas Panevezys 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 2.5 127
132 LTU FK Zalgiris Vilnius 98 51 2 2 0 2 2 0 44 0 0 0 46 0 0 0 144 0.500 11 127
132 SVK MSK Zilina 98 41 2 2 0     2 2 0 62 0.500 3.95 127
132 ISR Hapoel Beer-Sheva 98 42 2 2 0     2 2 0 62 0.500 17 127
132 CYP AEK Larnaca FC 98 42 2 2 0     2 2 0 62 0.500 10 127
132 NOR SK Brann Bergen 98 43 2 2 0     2 2 0 62 0.500 5.8 127
132 SUI FC Luzern 98 42 2 2 0     2 2 0 62 0.400 6.335 150
150 WAL Haverfordwest County AFC 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 1.233 151
150 MKD FK Shkupi 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 7 151
150 MLT Balzan F.C. 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 2.5 151
150 ALB KF Tirana 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 4 151
150 ARM Ararat-Armenia FC 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 6.5 151
150 MDA Zimbru Chisinau 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 2.45 151
150 KAZ FK Aktobe 98 42 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 2.525 151
150 HUN DVSC Debrecen 98 42 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 4.125 151
150 AZE PFC Neftchi Baku 98 42 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 85 0.375 9 151
150 UKR SK Dnipro-1 98 56 1.5 1.5 0 0.5 0.5 0 62 0.5 0.5 0 40 0.5 0.5 0 113 0.300 8 162
160 MNE FK Buducnost Podgorica 98 50 1 1 0 1 1 0 55 0 0 0 144 0.333 7.5 160
160 ISL Vikingur Reykjavik 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.333 3 160
160 MKD KF Shkendija 79 Tetova 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 9.5 163
160 ALB Vllaznia Shkoder 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 3 163
160 ALB KS Egnatia Rrogozhina 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 1.25 163
160 NIR Glentoran FC 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 2 163
160 NIR Linfield Belfast FC 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 8.5 163
160 ARM Urartur FC 98 51 1 1 0 1 1 0 55 0 0 0 144 0.250 3 163
160 BIH FK Sarajevo 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 7 163
160 SVN NK Domzale 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 5 163
160 SVK DAC Dunajska Streda 98 41 1 1 0     1 1 0 94 0.250 8.5 163
160 HUN Kecskemeti TE 98 42 1 1 0     1 1 0 94 0.250 4.125 163
160 DEN AGF Aarhus 98 42 1 1 0     1 1 0 94 0.250 5.565 163
160 SUI FC Basel 1893 98 42 1 1 0     1 1 0 94 0.200 53 174
160 UKR Vorskla Poltava 98 42 1 1 0     1 1 0 94 0.200 6 174
160 UKR Dinamo Kiev 98 43 1 1 0     1 1 0 94 0.200 35 174
160 SRB Partizan Belgrade 98 43 1 1 0     1 1 0 94 0.200 25.5 174
160 SRB Backa Topola 73 57 1 1 0 0 0 0 69 1 1 0 32 0.200 6.475 174
160 SCO Heart of Midlothian FC 98 43 1 1 0     1 1 0 94 0.200 7.28 174
160 POR Vitoria Guimaraes 98 42 1 1 0     1 1 0 94 0.167 11.243 180
160 POR FC Arouca 98 43 1 1 0     1 1 0 94 0.167 11.243 180
181 SMR La Fiorita 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.167 5 180
181 SMR Cosmos 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.167 0.399 180
181 MNE FK Arsenal Tivat 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.167 0.95 180
181 GIB FC Bruno s Magpies 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.167 1.158 180
181 WAL Penybont FC 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 1.233 186
181 WAL The New Saints FC 98 51 0.5 0.5 0 0 0 0 69 0.5 0.5 0 113 0.125 9 186
181 LIE FC Vaduz 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.500 8.5 127
181 GEO Dinamo Batumi 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 4.5 186
181 GEO FC Dinamo Tiflis 98 51 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 62 0 0 0 144 0.125 7.5 186
181 MLT Birkirkara FC 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2 186
181 EST Paide Linnameeskond 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 4 186
181 FRO HB Torshavn 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 5 186
181 FRO Vikingur 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 3 186
181 NIR Larne FC 98 51 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 62 0 0 0 144 0.125 3 186
181 KOS Gjilani 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2.208 186
181 KOS FC Drita 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 6.5 186
181 LVA FK Auda 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2.125 186
181 LUX FC Differdange 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2 186
181 FIN FC Haka Valkeakoski 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2.05 186
181 FIN FC Honka 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2.5 186
181 FIN KuPS Kuopio 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 9.5 186
181 LTU FC Hegelmann 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2 186
181 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 5 186
181 BLR FC Dinamo Minsk 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 5.5 186
181 BLR Torpedo Zhodino 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 1.975 186
181 KAZ FC Ordabasy Shymkent 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 2.525 186
181 ROU CFR 1907 Cluj 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 27.5 186
181 SWE Hammarby IF 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 4.75 186
181 SWE Djurgardens IF 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 16.5 186
181 ISR Beitar Jerusalem 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 5 186
181 CRO Hajduk Split 98 43 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.125 9 186
181 ESP CA Osasuna 98 44 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 113 0.063 18.599 212
213 SMR SP Tre Penne 98 50 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 144 0.000 4 213
213 AND Atletic Escaldes 98 50 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 144 0.000 1.033 213
213 GIB College Europa 98 41 0 0 0     0 0 0 144 0.000 5 213
213 GIB Lincoln Red Imps 98 51 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 144 0.000 8.5 213
213 WAL Connah's Quay FC 98 41 0 0 0     0 0 0 144 0.000 5.5 213
213 MKD FK Makedonija GP Skopje 98 41 0 0 0     0 0 0 144 0.000 2.5 213
213 EST FC Levadia Tallinn 98 41 0 0 0     0 0 0 144 0.000 6 213
213 EST Trans Narva 98 41 0 0 0     0 0 0 144 0.000 2 213
213 EST FC Flora Tallinn 98 51 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 144 0.000 10.5 213
213 IRL St. Patrick s Athletic 98 41 0 0 0     0 0 0 144 0.000 3 213
213 IRL Shamrock Rovers 98 51 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 144 0.000 9 213
213 BIH FK Borac Banja Luka 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4 213
213 LTU FK Kauno Zalgiris 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4.5 213
213 MDA Petrocub Hincesti 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 6.5 213
213 HUN Zalaegerszeg TE 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4.125 213
213 AZE Gabala FK 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4 213
213 BUL ZSKA 1948 Sofia 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4 213
213 BUL PFC CSKA Sofia 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 13 213
213 SWE Kalmar FF 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4.75 213
213 CZE Bohemians Praha 1905 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 5.81 213
213 SRB Vojvodina Novi Sad 98 42 0 0 0     0 0 0 144 0.000 6.475 213
213 SRB FK Cukaricki-Stankom 47 84 0 0 0     0 0 0 46 0 0 0 144 0.000 6.475 213
  Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation)

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr