5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 10/06/2024 - 18:34
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 24/25 aktuell Platz nach 23/24 Platz nach 22/23 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2020/2024 2024/2025 Total 1. Quali Hin 1. Quali Rück 2. Quali Hin 2. Quali Rück 3. Quali Hin 3. Quali Rück Entsch Hin Entsch Rück Grp 1. Sptg CL/EL Grp 2. Sptg CL/EL -- 1. Sptg ECL Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 7 4/2/1 85.732 0.000 85.732 16 2.285 88.017 1 3 0 0.000 88.017 1 1 0 0.000 88.017 1 1 0 0.000 88.017 1 1 0 0.000 88.017 1 1 0 0.000 88.017 1 1 0 0.000 88.017 1 1 -16 -2.285 85.732 1 52 0 0.000 85.732 1 1 0 0.000 85.732 1 1 England
2 2 4 Italien ITA Italien 8 5/2/1 75.356 0.000 75.356 20 2.500 77.856 10.161 81.3 2 1 0 0.000 77.856 10.161 81.3 2 1 0 0.000 77.856 10.161 81.3 2 1 0 0.000 77.856 10.161 81.3 2 1 0 0.000 77.856 10.161 81.3 2 1 0 0.000 77.856 10.161 81.3 2 1 0 0.000 77.856 2 1 -20 -2.500 75.356 10.376 83.0 2 54 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 Italien
3 3 2 Spanien ESP Spanien 7 4/2/1 70.561 0.000 70.561 16 2.285 72.846 5.010 35.1 3 3 0 0.000 72.846 5.010 35.1 3 1 0 0.000 72.846 5.010 35.1 3 1 0 0.000 72.846 5.010 35.1 3 1 0 0.000 72.846 5.010 35.1 3 1 0 0.000 72.846 5.010 35.1 3 1 0 0.000 72.846 3 1 -16 -2.285 70.561 4.795 33.6 3 52 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 Spanien
4 4 3 Deutschland GER Deutschland 8 5/2/1 67.910 0.000 67.910 20 2.500 70.410 2.436 19.5 4 1 0 0.000 70.410 2.436 19.5 4 1 0 0.000 70.410 2.436 19.5 4 1 0 0.000 70.410 2.436 19.5 4 1 0 0.000 70.410 2.436 19.5 4 1 0 0.000 70.410 2.436 19.5 4 1 0 0.000 70.410 4 1 -20 -2.500 67.910 2.651 21.2 4 54 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 4/2/1 55.165 0.000 55.165 12 1.714 56.879 13.531 94.7 5 5 0 0.000 56.879 13.531 94.7 5 1 0 0.000 56.879 13.531 94.7 5 1 0 0.000 56.879 13.531 94.7 5 1 0 0.000 56.879 13.531 94.7 5 1 0 0.000 56.879 13.531 94.7 5 1 0 0.000 56.879 5 1 -12 -1.714 55.165 12.745 89.2 5 51 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 3/2/1 51.900 0.000 51.900 8 1.333 53.233 3.646 21.9 6 7 0 0.000 53.233 3.646 21.9 6 1 0 0.000 53.233 3.646 21.9 6 1 0 0.000 53.233 3.646 21.9 6 1 0 0.000 53.233 3.646 21.9 6 1 0 0.000 53.233 3.646 21.9 6 1 0 0.000 53.233 6 1 -8 -1.333 51.900 3.265 19.6 6 49 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/1 46.016 0.000 46.016 8 1.600 47.616 5.617 28.1 7 6 0 0.000 47.616 5.617 28.1 7 1 0 0.000 47.616 5.617 28.1 7 1 0 0.000 47.616 5.617 28.1 7 1 0 0.000 47.616 5.617 28.1 7 1 0 0.000 47.616 5.617 28.1 7 1 0 0.000 47.616 7 1 -8 -1.600 46.016 5.884 29.4 7 50 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/2/1 41.200 0.000 41.200 4 0.800 42.000 5.616 28.1 8 8 0 0.000 42.000 5.616 28.1 8 1 0 0.000 42.000 5.616 28.1 8 1 0 0.000 42.000 5.616 28.1 8 1 0 0.000 42.000 5.616 28.1 8 1 0 0.000 42.000 5.616 28.1 8 1 0 0.000 42.000 8 1 -4 -0.800 41.200 4.816 24.1 8 46 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 Belgien
9 9 12 Türkei TUR Türkei 5 2/2/1 33.600 0.000 33.600 0 0.000 33.600 8.400 42.0 9 11 0 0.000 33.600 8.400 42.0 9 1 0 0.000 33.600 8.400 42.0 9 1 0 0.000 33.600 8.400 42.0 9 1 0 0.000 33.600 8.400 42.0 9 1 0 0.000 33.600 8.400 42.0 9 1 0 0.000 33.600 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 Türkei
10 10 15 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 2/1/2 33.550 0.000 33.550 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 11 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 Tschechische Republik
11 17 21 Israel ISR Israel 4 1/1/2 28.750 0.000 28.750 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 11 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 Israel
12 14 16 Norwegen NOR Norwegen 4 1/1/2 27.875 0.000 27.875 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 11 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 Norwegen
13 13 10 Österreich AUT Österreich 5 2/2/1 26.800 0.000 26.800 4 0.800 27.600 0.275 1.4 13 8 0 0.000 27.600 0.275 1.4 13 1 0 0.000 27.600 0.275 1.4 13 1 0 0.000 27.600 0.275 1.4 13 1 0 0.000 27.600 0.275 1.4 13 1 0 0.000 27.600 0.275 1.4 13 1 0 0.000 27.600 13 1 -4 -0.800 26.800 1.075 5.4 13 46 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 Österreich
14 15 20 Griechenland GRE Griechenland 4 1/2/1 26.625 0.000 26.625 0 0.000 26.625 0.975 3.9 15 11 0 0.000 26.625 0.975 3.9 15 1 0 0.000 26.625 0.975 3.9 15 1 0 0.000 26.625 0.975 3.9 15 1 0 0.000 26.625 0.975 3.9 15 1 0 0.000 26.625 0.975 3.9 15 1 0 0.000 26.625 15 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 Griechenland
15 12 13 Schweiz SUI Schweiz 5 2/1/2 26.575 0.000 26.575 0 0.000 26.575 0.050 0.3 16 11 0 0.000 26.575 0.050 0.3 16 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 16 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 16 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 16 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 16 1 0 0.000 26.575 16 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 Schweiz
16 16 17 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/2 26.325 0.000 26.325 0 0.000 26.325 0.250 1.0 17 11 0 0.000 26.325 0.250 1.0 17 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 17 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 17 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 17 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 17 1 0 0.000 26.325 17 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 Dänemark
17 11 9 Schottland SCO Schottland 5 2/2/1 26.300 0.000 26.300 4 0.800 27.100 -0.775 -3.9 14 8 0 0.000 27.100 -0.775 -3.9 14 1 0 0.000 27.100 -0.775 -3.9 14 1 0 0.000 27.100 -0.775 -3.9 14 1 0 0.000 27.100 -0.775 -3.9 14 1 0 0.000 27.100 -0.775 -3.9 14 1 0 0.000 27.100 14 1 -4 -0.800 26.300 0.025 0.1 17 46 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 Schottland
18 21 24 Polen POL Polen 4 1/1/2 23.250 0.000 23.250 0 0.000 23.250 3.850 15.4 18 11 0 0.000 23.250 3.850 15.4 18 1 0 0.000 23.250 3.850 15.4 18 1 0 0.000 23.250 3.850 15.4 18 1 0 0.000 23.250 3.850 15.4 18 1 0 0.000 23.250 3.850 15.4 18 1 0 0.000 23.250 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 Polen
19 19 11 Serbien SRB Serbien 5 2/2/1 21.775 0.000 21.775 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 11 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 Serbien
20 20 19 Kroatien CRO Kroatien 4 1/1/2 21.150 0.000 21.150 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 11 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 Kroatien
21 18 14 Ukraine UKR Ukraine 5 2/1/2 20.800 0.000 20.800 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 11 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 Ukraine
22 29 18 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 0.000 18.299 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 11 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 Russland
23 23 25 Ungarn HUN Ungarn 4 1/1/2 17.375 0.000 17.375 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 11 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 Ungarn
24 22 22 Zypern CYP Zypern 4 1/1/2 16.975 0.000 16.975 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 11 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 Zypern
25 27 29 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/1/2 16.750 0.000 16.750 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 11 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 Aserbaidschan
26 28 28 Slowakei SVK Slowakei 4 1/1/2 16.625 0.000 16.625 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 11 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 Slowakei
27 26 27 Bulgarien BUL Bulgarien 4 1/1/2 16.250 0.000 16.250 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 11 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 Bulgarien
28 24 23 Schweden SWE Schweden 4 1/1/2 15.750 0.000 15.750 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 11 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 Schweden
29 25 26 Rumänien ROU Rumänien 4 1/1/2 15.500 0.000 15.500 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 11 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 Rumänien
30 31 32 Moldawien MDA Moldawien 4 1/1/2 12.375 0.000 12.375 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 11 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 Moldawien
31 30 31 Slowenien SVN Slowenien 4 1/1/2 11.250 0.000 11.250 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 11 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 Slowenien
32 32 33 Kosovo KOS Kosovo 4 1/1/2 10.041 0.000 10.041 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 11 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 Kosovo
33 35 36 Republik Irland IRL Republik 4 1/0/3 9.625 0.000 9.625 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 11 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 Republik Irland
34 34 37 Finnland FIN Finnland 4 1/0/3 9.500 0.000 9.500 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 11 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 Finnland
35 38 43 Färöer FRO Färöer 4 1/0/3 9.250 0.000 9.250 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 11 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 Färöer
36 41 48 Island ISL Island 4 1/0/3 8.958 0.000 8.958 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 11 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 Island
37 39 41 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 1/0/3 8.500 0.000 8.500 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 11 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 Bosnien u. Herzegowina
38 37 35 Lettland LVA Lettland 4 1/0/3 8.375 0.000 8.375 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 11 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 Lettland
39 33 30 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/1/2 8.125 0.000 8.125 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 11 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 Kasachstan
40 36 39 Armenien ARM Armenien 4 1/0/3 7.875 0.000 7.875 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 11 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 Armenien
41 45 45 Malta MLT Malta 4 1/0/3 7.500 0.000 7.500 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 11 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 Malta
42 40 34 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/1 7.500 0.000 7.500 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 11 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 Liechtenstein
43 44 38 Litauen LTU Litauen 4 1/0/3 6.875 0.000 6.875 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 11 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 Litauen
44 42 44 Nordirland NIR Nordirland 4 1/0/3 6.833 0.000 6.833 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 11 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 Nordirland
45 47 49 Albanien ALB Albanien 4 1/0/3 6.625 0.000 6.625 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 11 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 Albanien
46 48 47 Estland EST Estland 4 1/0/3 6.332 0.000 6.332 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 11 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 Estland
47 43 42 Luxemburg LUX Luxemburg 4 1/0/3 5.625 0.000 5.625 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 11 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 Luxemburg
48 50 52 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 3 1/0/2 5.500 0.000 5.500 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 11 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 Nordmazedonien
49 46 46 Georgien GEO Georgien 4 1/0/3 5.375 0.000 5.375 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 11 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 Georgien
50 52 50 Wales WAL Wales 4 1/0/3 4.791 0.000 4.791 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 11 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 Wales
