5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 10/06/2024 - 18:34
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 24/25 aktuell Platz nach 23/24 Platz nach 22/23 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2020/2024 2024/2025 Total Grp 3. Sptg CL/EL -- 2. Sptg ECL Grp 4. Sptg CL/EL -- 3. Sptg ECL Grp 5. Sptg CL/EL -- 4. Sptg ECL Grp 6. Sptg CL/EL -- 5. Sptg ECL Grp 7. Sptg CL/EL -- 6. Sptg ECL Grp 8. Sptg CL/EL Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 7 4/2/1 85.732 0.000 85.732 0 0.000 85.732 1 1 0 0.000 85.732 1 1 0 0.000 85.732 1 1 0 0.000 85.732 1 1 0 0.000 85.732 1 1 0 0.000 85.732 1 1 England
2 2 4 Italien ITA Italien 8 5/2/1 75.356 0.000 75.356 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 0 0.000 75.356 10.376 83.0 2 1 Italien
3 3 2 Spanien ESP Spanien 7 4/2/1 70.561 0.000 70.561 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 0 0.000 70.561 4.795 33.6 3 1 Spanien
4 4 3 Deutschland GER Deutschland 8 5/2/1 67.910 0.000 67.910 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 0 0.000 67.910 2.651 21.2 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 4/2/1 55.165 0.000 55.165 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 0 0.000 55.165 12.745 89.2 5 1 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 3/2/1 51.900 0.000 51.900 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 0 0.000 51.900 3.265 19.6 6 1 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/1 46.016 0.000 46.016 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 0 0.000 46.016 5.884 29.4 7 1 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/2/1 41.200 0.000 41.200 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 0 0.000 41.200 4.816 24.1 8 1 Belgien
9 9 12 Türkei TUR Türkei 5 2/2/1 33.600 0.000 33.600 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 0 0.000 33.600 7.600 38.0 9 1 Türkei
10 10 15 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 2/1/2 33.550 0.000 33.550 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 0 0.000 33.550 0.050 0.3 10 1 Tschechische Republik
11 17 21 Israel ISR Israel 4 1/1/2 28.750 0.000 28.750 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 0 0.000 28.750 4.800 19.2 11 1 Israel
12 14 16 Norwegen NOR Norwegen 4 1/1/2 27.875 0.000 27.875 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 0 0.000 27.875 0.875 3.5 12 1 Norwegen
13 13 10 Österreich AUT Österreich 5 2/2/1 26.800 0.000 26.800 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 0 0.000 26.800 1.075 5.4 13 1 Österreich
14 15 20 Griechenland GRE Griechenland 4 1/2/1 26.625 0.000 26.625 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 0 0.000 26.625 0.175 0.7 14 1 Griechenland
15 12 13 Schweiz SUI Schweiz 5 2/1/2 26.575 0.000 26.575 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 0 0.000 26.575 0.050 0.3 15 1 Schweiz
16 16 17 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/2 26.325 0.000 26.325 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 0 0.000 26.325 0.250 1.0 16 1 Dänemark
17 11 9 Schottland SCO Schottland 5 2/2/1 26.300 0.000 26.300 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 0 0.000 26.300 0.025 0.1 17 1 Schottland
18 21 24 Polen POL Polen 4 1/1/2 23.250 0.000 23.250 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 0 0.000 23.250 3.050 12.2 18 1 Polen
19 19 11 Serbien SRB Serbien 5 2/2/1 21.775 0.000 21.775 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 0 0.000 21.775 1.475 7.4 19 1 Serbien
20 20 19 Kroatien CRO Kroatien 4 1/1/2 21.150 0.000 21.150 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 0 0.000 21.150 0.625 2.5 20 1 Kroatien
21 18 14 Ukraine UKR Ukraine 5 2/1/2 20.800 0.000 20.800 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 0 0.000 20.800 0.350 1.8 21 1 Ukraine
22 29 18 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 0.000 18.299 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 0 0.000 18.299 2.501 2.5 22 1 Russland
23 23 25 Ungarn HUN Ungarn 4 1/1/2 17.375 0.000 17.375 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 0 0.000 17.375 0.924 3.7 23 1 Ungarn
24 22 22 Zypern CYP Zypern 4 1/1/2 16.975 0.000 16.975 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 0 0.000 16.975 0.400 1.6 24 1 Zypern
25 27 29 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/1/2 16.750 0.000 16.750 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 0 0.000 16.750 0.225 0.9 25 1 Aserbaidschan
26 28 28 Slowakei SVK Slowakei 4 1/1/2 16.625 0.000 16.625 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 0 0.000 16.625 0.125 0.5 26 1 Slowakei
27 26 27 Bulgarien BUL Bulgarien 4 1/1/2 16.250 0.000 16.250 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 0 0.000 16.250 0.375 1.5 27 1 Bulgarien
28 24 23 Schweden SWE Schweden 4 1/1/2 15.750 0.000 15.750 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 0 0.000 15.750 0.500 2.0 28 1 Schweden
29 25 26 Rumänien ROU Rumänien 4 1/1/2 15.500 0.000 15.500 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 0 0.000 15.500 0.250 1.0 29 1 Rumänien
30 31 32 Moldawien MDA Moldawien 4 1/1/2 12.375 0.000 12.375 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 0 0.000 12.375 3.125 12.5 30 1 Moldawien
31 30 31 Slowenien SVN Slowenien 4 1/1/2 11.250 0.000 11.250 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 0 0.000 11.250 1.125 4.5 31 1 Slowenien
32 32 33 Kosovo KOS Kosovo 4 1/1/2 10.041 0.000 10.041 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 0 0.000 10.041 1.209 4.8 32 1 Kosovo
33 35 36 Republik Irland IRL Republik 4 1/0/3 9.625 0.000 9.625 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 0 0.000 9.625 0.416 1.7 33 1 Republik Irland
34 34 37 Finnland FIN Finnland 4 1/0/3 9.500 0.000 9.500 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 0 0.000 9.500 0.125 0.5 34 1 Finnland
35 38 43 Färöer FRO Färöer 4 1/0/3 9.250 0.000 9.250 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 0 0.000 9.250 0.250 1.0 35 1 Färöer
36 41 48 Island ISL Island 4 1/0/3 8.958 0.000 8.958 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 0 0.000 8.958 0.292 1.2 36 1 Island
37 39 41 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 1/0/3 8.500 0.000 8.500 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 0 0.000 8.500 0.458 1.8 37 1 Bosnien u. Herzegowina
38 37 35 Lettland LVA Lettland 4 1/0/3 8.375 0.000 8.375 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 0 0.000 8.375 0.125 0.5 38 1 Lettland
39 33 30 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/1/2 8.125 0.000 8.125 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 0 0.000 8.125 0.250 1.0 39 1 Kasachstan
40 36 39 Armenien ARM Armenien 4 1/0/3 7.875 0.000 7.875 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 0 0.000 7.875 0.250 1.0 40 1 Armenien
41 45 45 Malta MLT Malta 4 1/0/3 7.500 0.000 7.500 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 0 0.000 7.500 0.375 1.5 41 1 Malta
42 40 34 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/1 7.500 0.000 7.500 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 7.500 0.000 0.0 41 1 Liechtenstein
43 44 38 Litauen LTU Litauen 4 1/0/3 6.875 0.000 6.875 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 0 0.000 6.875 0.625 2.5 43 1 Litauen
44 42 44 Nordirland NIR Nordirland 4 1/0/3 6.833 0.000 6.833 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 0 0.000 6.833 0.042 0.2 44 1 Nordirland
45 47 49 Albanien ALB Albanien 4 1/0/3 6.625 0.000 6.625 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 0 0.000 6.625 0.208 0.8 45 1 Albanien
46 48 47 Estland EST Estland 4 1/0/3 6.332 0.000 6.332 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 0 0.000 6.332 0.293 1.2 46 1 Estland
47 43 42 Luxemburg LUX Luxemburg 4 1/0/3 5.625 0.000 5.625 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 0 0.000 5.625 0.707 2.8 47 1 Luxemburg
48 50 52 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 3 1/0/2 5.500 0.000 5.500 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 0 0.000 5.500 0.125 0.4 48 1 Nordmazedonien
49 46 46 Georgien GEO Georgien 4 1/0/3 5.375 0.000 5.375 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 0 0.000 5.375 0.125 0.5 49 1 Georgien
50 52 50 Wales WAL Wales 4 1/0/3 4.791 0.000 4.791 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 0 0.000 4.791 0.584 2.3 50 1 Wales
51 53 54 Montenegro MNE Montenegro 3 1/0/2 4.708 0.000 4.708 0 0.000 4.708 0.083 0.2 51 1 0 0.000 4.708 0.083 0.2 51 1 0 0.000 4.708 0.083 0.2 51 1 0 0.000 4.708 0.083 0.2 51 1 0 0.000 4.708 0.083 0.2 51 1 0 0.000 4.708 0.083 0.2 51 1 Montenegro
52 51 53 Andorra AND Andorra 3 1/0/2 4.498 0.000 4.498 0 0.000 4.498 0.210 0.6 52 1 0 0.000 4.498 0.210 0.6 52 1 0 0.000 4.498 0.210 0.6 52 1 0 0.000 4.498 0.210 0.6 52 1 0 0.000 4.498 0.210 0.6 52 1 0 0.000 4.498 0.210 0.6 52 1 Andorra
53 49 40 Belarus BLR Belarus 4 1/0/3 4.125 0.000 4.125 0 0.000 4.125 0.373 1.5 53 1 0 0.000 4.125 0.373 1.5 53 1 0 0.000 4.125 0.373 1.5 53 1 0 0.000 4.125 0.373 1.5 53 1 0 0.000 4.125 0.373 1.5 53 1 0 0.000 4.125 0.373 1.5 53 1 Belarus
54 54 51 Gibraltar GIB Gibraltar 3 1/0/2 3.957 0.000 3.957 0 0.000 3.957 0.168 0.5 54 1 0 0.000 3.957 0.168 0.5 54 1 0 0.000 3.957 0.168 0.5 54 1 0 0.000 3.957 0.168 0.5 54 1 0 0.000 3.957 0.168 0.5 54 1 0 0.000 3.957 0.168 0.5 54 1 Gibraltar
55 55 55 San Marino SMR San 3 1/0/2 1.832 0.000 1.832 0 0.000 1.832 2.125 6.4 55 1 0 0.000 1.832 2.125 6.4 55 1 0 0.000 1.832 2.125 6.4 55 1 0 0.000 1.832 2.125 6.4 55 1 0 0.000 1.832 2.125 6.4 55 1 0 0.000 1.832 2.125 6.4 55 1 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr