| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 2011 / 2012 Stand: Donnerstag 17.09.2026 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 |
| 1 | ENG | England | 8 | Arsenal FC | Manchester City | Manchester United | FC Chelsea | Fulham FC | Stoke City | Tottenham Hotspur | Birmingham City |
| 2 | ITA | Italien | 7 | Udinese Calcio | Napoli | FC Inter Mailand | AC Milan | Palermo | AS Roma | S.S. Lazio Rom | |
| 3 | ESP | Spanien | 7 | FC Villarreal | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona | Atletico Madrid | Athletic Club Bilbao | Sevilla FC | |
| 4 | GER | Deutschland | 6 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | ||
| 5 | FRA | Frankreich | 6 | Olympique Lyon | Lille OSC | Olympique Marseille | Stade Rennais | FC Sochaux-Montbeliard | Paris Saint-Germain FC | ||
| 6 | POR | Portugal | 6 | SL Benfica | FC Porto | CD Nacional Funchal | Vitoria Guimaraes | Sporting CP | Sporting Braga | ||
| 7 | ROU | Rumänien | 6 | SC Vaslui | FC Otelul Galati | Gaz Metan Medias | Dinamo Bucuresti | FCSB Bukarest | UFC Rapid Bukarest | ||
| 8 | RUS | Russland | 6 | FC Rubin Kazan | CSKA Moscow | FC Zenit St. Petersburg | Alania Vladikavkaz | Spartak Moscow | Lokomotiv Moscow | ||
| 9 | UKR | Ukraine | 6 | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Vorskla Poltava | Karpaty Lviv | FC Metalist Kharkiv | Dnipro Dnipropetrovsk | ||
| 10 | BEL | Belgien | 5 | Racing Genk | R. Standard de Liege | KVC Westerlo | FC Brügge | RSC Anderlecht | |||
| 11 | DEN | Dänemark | 5 | FC Kopenhagen | OB Odense | FC Midtjylland | Brondby IF | FC Nordsjælland | |||
| 12 | GRE | Griechenland | 5 | Panathinaikos Athen | Olympiakos Piraeus | Olympiakos Volou | PAOK Thessaloniki | AEK Athens | |||
| 13 | NED | Niederlande | 5 | FC Twente Enschede | Ajax Amsterdam | ADO Den Haag | AZ Alkmaar | PSV Eindhoven | |||
| 14 | NOR | Norwegen | 5 | Rosenborg BK | Tromsø IL | Aalesunds FK | Valerengen IF | Strømsgodset IF | |||
| 15 | SWE | Schweden | 5 | Malmö FF | IF Elfsborg | BK Häcken | Örebro SK | Helsingborg IF | |||
| 16 | SUI | Schweiz | 5 | FC Zürich | FC Basel 1893 | FC Thun 98 | BSC Young Boys | FC Sion | |||
| 17 | TUR | Türkei | 5 | Trabzonspor | Gaziantepspor | Bursaspor | Besiktas Istanbul | Fenerbahce Istanbul | |||
| 18 | ALB | Albanien | 4 | KF Skenderbeu | KS Flamurtari Vlore | Vllaznia Shkoder | KF Tirana | ||||
| 19 | AND | Andorra | 4 | FC Santa Coloma | FC Lusitanos la Posa | UE Santa Coloma | UE Sant Julia | ||||
| 20 | ARM | Armenien | 4 | Pyunik Eriwan | FC Ulisses | Urartur FC | FC Mika Ashtarak | ||||
| 21 | AZE | Aserbaidschan | 4 | PFC Neftchi Baku | FK Karabakh Agdam | FC Olimpik Baku | Khazar Lenkoran | ||||
| 22 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 4 | FK Borac Banja Luka | NK Siroki Brijeg | FK Sarajevo | NK Zeljeznicar Sarajevo | ||||
| 23 | BUL | Bulgarien | 4 | FC Litex Lovech | Lokomotiv Sofia | PFC Levski Sofia | PFC CSKA Sofia | ||||
| 24 | EST | Estland | 4 | FC Flora Tallinn | Trans Narva | JK Nömme Kalju | FC Levadia Tallinn | ||||
| 25 | FRO | Färöer | 4 | HB Torshavn | IF Fuglafjördur | NSI Runavik | EB Streymur | ||||
| 26 | FIN | Finnland | 4 | HJK Helsinki | FC Honka | KuPS Kuopio | TPS Turku | ||||
| 27 | GEO | Georgien | 4 | FC Zestafoni | FC Olimpi Rustavi | FC Dinamo Tiflis | FC Gagra | ||||
| 28 | IRL | Irland | 4 | Shamrock Rovers | St. Patrick s Athletic | Bohemian FC Dublin | Sligo Rovers | ||||
| 29 | ISL | Island | 4 | Breidablik | KR Reykjavik | IBV Vestmannaeyjar | FH Hafnarfjördur | ||||
| 30 | ISR | Israel | 4 | Maccabi Haifa FC | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | Maccabi Tel-Aviv | Hapoel Tel-Aviv | ||||
| 31 | KAZ | Kasachstan | 4 | FC Tobol Kostanay | Shakhtyor Qaraghandi | FC Irtysh Pavlodar | FK Aktobe | ||||
| 32 | CRO | Kroatien | 4 | Dinamo Zagreb | NK Varazdin | RNK Split | Hajduk Split | ||||
| 33 | LVA | Lettland | 4 | Skonto FC Riga | FC Daugava Daugavpils | FK Ventspils | FK Liepaja | ||||
| 34 | LTU | Litauen | 4 | FK Ekranas Panevezys | Banga Gargzdai | FK Tauras Taurag | Suduva Marijampole | ||||
| 35 | LUX | Luxemburg | 4 | F91 Dudelange | CS Fola Esch | UN Kaerjeng 97 | FC Differdange | ||||
| 36 | MKD | Nordmazedonien | 4 | KF Shkendija 79 Tetova | FK Rabotnicki Skopje | Renova Cepciste | Metalurg Skopje | ||||
| 37 | MDA | Moldawien | 4 | FC Dacia Chisinau | FC Milsami-Ursidos Orhei | Iskra-Stali Ribnita | Sheriff Tiraspol | ||||
| 38 | MNE | Montenegro | 4 | FK Mogren Budva | FK Buducnost Podgorica | Zeta Golubovci | FK Rudar Pljevlja | ||||
| 39 | NIR | Nordirland | 4 | Linfield Belfast FC | Cliftonville | Glentoran FC | Crusaders Belfast | ||||
| 40 | AUT | Österreich | 4 | Sturm Graz | FK Austria Wien | Red Bull Salzburg | SV Ried | ||||
| 41 | POL | Polen | 4 | Wisla Krakow | Jagiellonia Bialystok | Slask Wroclaw | Legia Warschau | ||||
| 42 | SCO | Schottland | 4 | Rangers FC | Dundee United | Heart of Midlothian FC | Celtic FC | ||||
| 43 | SRB | Serbien | 4 | Partizan Belgrade | FK Rad Belgrade | Vojvodina Novi Sad | Crvena Zvezda | ||||
| 44 | SVK | Slowakei | 4 | Slovan Bratislava | Spartak Trnava | MSK Zilina | FK Senica | ||||
| 45 | SVN | Slowenien | 4 | NK Maribor | NK Koper | Olimpija Ljubljana | NK Domzale | ||||
| 46 | CZE | Tschechien | 4 | Viktoria Pilsen | FK Jablonec | FK Mlada Boleslav | Sparta Prag | ||||
| 47 | HUN | Ungarn | 4 | Videoton FC Fehervar | Ferencvaros Budapest | Paksi FC | Kecskemeti TE | ||||
| 48 | WAL | Wales | 4 | Bangor City | The New Saints FC | Neath FC | Llanelli FC | ||||
| 49 | BLR | Belarus | 4 | FC BATE Borisov | FK Minsk | FC Shakhtyor Soligorsk | FC Gomel | ||||
| 50 | CYP | Zypern | 4 | Apoel FC Nikosia | Anorthosis Famagusta | AEK Larnaca FC | AC Omonia Nikosia | ||||
| 51 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Birkirkara FC | Floriana | |||||
| 52 | SMR | San Marino | 3 | Tre Fiori Fiorentino | SP Tre Penne | Juvenes Dogana | |||||
| 53 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz | |||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.