| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1957 / 1958 Stand: Dienstag 13.10.2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 |
| 1 | ENG | England | 3 | Manchester United | Birmingham City | London XI |
| 2 | SUI | Schweiz | 3 | BSC Young Boys | FC Lausanne-Sport | FC Basel 1893 |
| 3 | ESP | Spanien | 3 | Sevilla FC | Real Madrid | FC Barcelona |
| 4 | DEN | Dänemark | 2 | AGF Aarhus | FC Kopenhagen | |
| 5 | GER | Deutschland | 2 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | |
| 6 | ITA | Italien | 2 | AC Milan | FC Inter Mailand | |
| 7 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 2 | Wismut Karl-Marx-Stadt | Leipzig XI | |
| 8 | YUG | Jugoslawien | 2 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb | |
| 9 | BEL | Belgien | 1 | Royal Antwerpen | ||
| 10 | BUL | Bulgarien | 1 | PFC CSKA Sofia | ||
| 11 | FRA | Frankreich | 1 | AS Saint-Etienne | ||
| 12 | IRL | Irland | 1 | Shamrock Rovers | ||
| 13 | LUX | Luxemburg | 1 | Stade Dudelange | ||
| 14 | NED | Niederlande | 1 | Ajax Amsterdam | ||
| 15 | NIR | Nordirland | 1 | Glenavon | ||
| 16 | AUT | Österreich | 1 | SK Rapid Wien | ||
| 17 | POL | Polen | 1 | Gwardia Warschau | ||
| 18 | POR | Portugal | 1 | SL Benfica | ||
| 19 | ROU | Rumänien | 1 | CCA Bucuresti | ||
| 20 | SCO | Schottland | 1 | Rangers FC | ||
| 21 | SWE | Schweden | 1 | IFK Norrköping | ||
| 22 | HUN | Ungarn | 1 | Vasas Budapest | ||
| 23 | TCH | Tschechoslowakei | 1 | Dukla Prag | ||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.