| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1956 / 1957 Stand: Samstag 12.09.2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
| 1 | ESP | Spanien | 2 | Athletic Club Bilbao | Real Madrid |
| 2 | BEL | Belgien | 1 | RSC Anderlecht | |
| 3 | BUL | Bulgarien | 1 | PFC CSKA Sofia | |
| 4 | DEN | Dänemark | 1 | AGF Aarhus | |
| 5 | GER | Deutschland | 1 | Borussia Dortmund | |
| 6 | ENG | England | 1 | Manchester United | |
| 7 | FRA | Frankreich | 1 | OGC Nice | |
| 8 | ITA | Italien | 1 | Fiorentina | |
| 9 | LUX | Luxemburg | 1 | CA Spora Luxembourg | |
| 10 | NED | Niederlande | 1 | Rapid JC Heerlen | |
| 11 | AUT | Österreich | 1 | SK Rapid Wien | |
| 12 | POL | Polen | 1 | Legia Warschau | |
| 13 | POR | Portugal | 1 | FC Porto | |
| 14 | ROU | Rumänien | 1 | Dinamo Bucuresti | |
| 15 | SCO | Schottland | 1 | Rangers FC | |
| 16 | SWE | Schweden | 1 | IFK Norrköping | |
| 17 | SUI | Schweiz | 1 | Grasshopper-Club Zürich | |
| 18 | TUR | Türkei | 1 | Galatasaray | |
| 19 | HUN | Ungarn | 1 | Budapest Honved FC | |
| 20 | YUG | Jugoslawien | 1 | Crvena Zvezda | |
| 21 | TCH | Tschechoslowakei | 1 | Slovan Bratislava | |
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.