| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1973 / 1974 Stand: Samstag 12.09.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 |
| 1 | GER | Deutschland | 6 | FC Bayern München | Wuppertaler SV | Fortuna Düsseldorf | VfB Stuttgart | 1.FC Köln | Borussia Mönchengladbach |
| 2 | ENG | England | 6 | FC Liverpool | Leeds United | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | Ipswich Town | Sunderland AFC |
| 3 | ITA | Italien | 6 | Juventus Turin | S.S. Lazio Rom | Fiorentina | FC Inter Mailand | Torino | AC Milan |
| 4 | BEL | Belgien | 5 | FC Brügge | RWD Molenbeek | Beerschot VAV | R. Standard de Liege | RSC Anderlecht | |
| 5 | SCO | Schottland | 5 | Celtic FC | Hibernian | Aberdeen | Dundee United | Rangers FC | |
| 6 | ESP | Spanien | 5 | Atletico Madrid | FC Barcelona | Espanyol Barcelona | Real Madrid | Athletic Club Bilbao | |
| 7 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC CSKA Sofia | PFC Lokomotiv Plovdiv | Slavia Sofia | FC Beroe Stara Zagora | ||
| 8 | DEN | Dänemark | 4 | Vejle BK | B1903 Kopenhagen | Næstved IF | Randers FC | ||
| 9 | FRA | Frankreich | 4 | FC Nantes | OGC Nice | Olympique Marseille | Olympique Lyon | ||
| 10 | GRE | Griechenland | 4 | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos Athen | Panachaiki Patras | PAOK Thessaloniki | ||
| 11 | NED | Niederlande | 4 | Ajax Amsterdam | Feyenoord | FC Twente Enschede | NAC Breda | ||
| 12 | NOR | Norwegen | 4 | Viking Stavanger | Fredrikstad FK | Strømsgodset IF | SK Brann Bergen | ||
| 13 | AUT | Österreich | 4 | Wacker Innsbruck | Admira Wacker | Grazer AK | SK Rapid Wien | ||
| 14 | POL | Polen | 4 | Stal Mielec | Ruch Chorzow | Gwardia Warschau | Legia Warschau | ||
| 15 | POR | Portugal | 4 | SL Benfica | CF Os Belenenses | Vitoria Setubal | Sporting CP | ||
| 16 | ROU | Rumänien | 4 | Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova | Arges Pitesti | Chimia Rimnicu Vilcea | ||
| 17 | SWE | Schweden | 4 | Atvidabergs FF | AIK Stockholm | Östers IF | Malmö FF | ||
| 18 | SUI | Schweiz | 4 | FC Basel 1893 | Grasshopper-Club Zürich | FC Sion | FC Zürich | ||
| 19 | TUR | Türkei | 4 | Galatasaray | Fenerbahce Istanbul | Eskisehirspor | Ankaragücü | ||
| 20 | HUN | Ungarn | 4 | Ujpest Dozsa | Ferencvaros Budapest | Budapest Honved FC | Vasas Budapest | ||
| 21 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 4 | Dynamo Dresden | Carl Zeiss Jena | Lokomotive Leipzig | 1.FC Magdeburg | ||
| 22 | YUG | Jugoslawien | 4 | Crvena Zvezda | Velez Mostar | OFK Belgrade | Dinamo Zagreb | ||
| 23 | URS | Sowjetunion | 4 | Zaria Voroshilovgrad | Dinamo Kiev | FC Dinamo Tiflis | Torpedo Moscow | ||
| 24 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Spartak Trnava | Tatran Presov | VSS Kosice | Banik Ostrava | ||
| 25 | FIN | Finnland | 3 | TPS Turku | MP Mikkeli | Reipas Lahti | |||
| 26 | IRL | Irland | 3 | Waterford | Finn Harps | Cork Hibernians | |||
| 27 | ISL | Island | 3 | Fram Reykjavik | IBK Keflavik | IBV Vestmannaeyjar | |||
| 28 | LUX | Luxemburg | 3 | AS Jeunesse Esch | Union Luxembourg | CS Fola Esch | |||
| 29 | MLT | Malta | 3 | Floriana | Sliema Wanderers FC | Gzira United | |||
| 30 | NIR | Nordirland | 3 | Crusaders Belfast | Ards FC | Glentoran FC | |||
| 31 | CYP | Zypern | 3 | Apoel FC Nikosia | Olympiakos Nikosia | Pezoporikos Larnaca | |||
| 32 | WAL | Wales | 1 | FC Cardiff City | |||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.