| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus Turin | ITA | 17,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | |
| FC Liverpool | ENG | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Girondins Bordeaux | FRA | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| Panathinaikos Athen | GRE | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Sparta Prag | TCH | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| FK Austria Wien | AUT | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| IFK Göteborg | SWE | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Dnipro Dnipropetrovsk | URS | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Lyngby BK | DEN | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| KSK Beveren | BEL | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| SL Benfica | POR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Dinamo Bucuresti | ROU | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| BFC Dynamo Berlin | GDR | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Budapest Honved FC | HUN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| Aberdeen | SCO | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Crvena Zvezda | YUG | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Valerengen IF | NOR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Feyenoord | NED | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| IA Akranes | ISL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Ilves Tampere | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Labinoti Elbasan | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Avenir Beggen | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Valletta FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Lech Poznan | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |