| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | QH | QR | R1H | R1R | R2H | R2R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | NED | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |||
| Leeds United | ENG | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Celtic FC | SCO | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| Legia Warschau | POL | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| Fiorentina | ITA | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||
| R. Standard de Liege | BEL | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Galatasaray | TUR | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Vorwärts Berlin | GDR | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||
| SL Benfica | POR | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Crvena Zvezda | YUG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| AC Milan | ITA | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Kiev | URS | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Spartak Trnava | TCH | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| BK Kopenhagen | DEN | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Real Madrid | ESP | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Bayern München | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AS Saint-Etienne | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| KF Tirana | ALB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Hibernians FC Paola | MLT | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| TPS Turku | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Lyn Oslo | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Olympiakos Nikosia | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Östers IF | SWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Waterford | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| UT Arad | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Avenir Beggen | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KR Reykjavik | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |