| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 2001 / 2002 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 |
| 1 | FRA | Frankreich | 8 | Lille OSC | FC Nantes | Olympique Lyon | RC Strasbourg | CS Sedan | Troyes AC | Girondins Bordeaux | Paris Saint-Germain FC |
| 2 | GER | Deutschland | 7 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | FC Bayern München | Hertha BSC | Union Berlin | SC Freiburg | |
| 3 | ENG | England | 7 | FC Liverpool | FC Arsenal | Manchester United | Aston Villa | Ipswich Town | FC Chelsea | Leeds United | |
| 4 | ITA | Italien | 7 | FC Parma | S.S. Lazio Rom | AS Roma | Juventus Turin | FC Inter Mailand | AC Milan | Fiorentina | |
| 5 | ESP | Spanien | 7 | FC Barcelona | Real Mallorca | Real Madrid | RC Deportivo La Coruna | Valencia CF | Real Zaragoza | Celta de Vigo | |
| 6 | NED | Niederlande | 6 | Ajax Amsterdam | PSV Eindhoven | Feyenoord | Roda JC Kerkrade | FC Utrecht | FC Twente Enschede | ||
| 7 | RUS | Russland | 6 | Lokomotiv Moscow | Spartak Moscow | Chernomorets Novoross. | Torpedo Moscow | Dinamo Moscow | Anzhi Makhachkala | ||
| 8 | CZE | Tschechische Republik | 6 | Slavia Prag | Sparta Prag | Slovan Liberec | FK Pribram | SK Sigma Olomouc | Viktoria Zizkov | ||
| 9 | BEL | Belgien | 4 | RSC Anderlecht | FC Brügge | R. Standard de Liege | KVC Westerlo | ||||
| 10 | DEN | Dänemark | 4 | FC Kopenhagen | FC Midtjylland | Brondby IF | Silkeborg IF | ||||
| 11 | FIN | Finnland | 4 | FC Haka Valkeakoski | Jokerit Helsinki | HJK Helsinki | MyPa-47 Anjalankoski | ||||
| 12 | GRE | Griechenland | 4 | Panathinaikos Athen | Olympiakos Piraeus | AEK Athens | PAOK Thessaloniki | ||||
| 13 | CRO | Kroatien | 4 | Hajduk Split | Dinamo Zagreb | NK Osijek | NK Varazdin | ||||
| 14 | NOR | Norwegen | 4 | SK Brann Bergen | Rosenborg BK | Viking Stavanger | Odd Grenland | ||||
| 15 | AUT | Österreich | 4 | Wacker Innsbruck | SK Rapid Wien | Grazer AK | FC Kärnten | ||||
| 16 | POL | Polen | 4 | Wisla Krakow | Pogon Szczecin | Legia Warschau | Polonia Warsaw | ||||
| 17 | POR | Portugal | 4 | FC Porto | Boavista | CS Maritimo Funchal | Sporting CP Lissabon | ||||
| 18 | ROU | Rumänien | 4 | FCSB Bukarest | Dinamo Bucuresti | FC Brasov | UFC Rapid Bukarest | ||||
| 19 | SCO | Schottland | 4 | Glasgow Rangers | Celtic Glasgow | Kilmarnock | Hibernian | ||||
| 20 | SUI | Schweiz | 4 | FC Lugano | Grasshopper-Club Zürich | FC Sankt Gallen | Servette FC | ||||
| 21 | SVK | Slowakei | 4 | Inter Bratislava | Slovan Bratislava | Matador Puchov | MFK Ruzomberok | ||||
| 22 | TUR | Türkei | 4 | Galatasaray | Fenerbahce Istanbul | Gaziantepspor | Genclerbirligi Ankara | ||||
| 23 | UKR | Ukraine | 4 | Shakhtar Donetsk | Dinamo Kiev | Arsenal Kiev | Dnipro Dnipropetrovsk | ||||
| 24 | BLR | Belarus | 4 | Slavia Mozyr | FC Shakhtyor Soligorsk | FC BATE Borisov | Belshina Bobruisk | ||||
| 25 | ALB | Albanien | 3 | Vllaznia Shkoder | KS Dinamo Tirana | KF Tirana | |||||
| 26 | ARM | Armenien | 3 | Araks Ararat | FC Mika Ashtarak | Ararat Yerevan | |||||
| 27 | AZE | Aserbaidschan | 3 | FK Shamkir | Shafa Baku | PFC Neftchi Baku | |||||
| 28 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 3 | NK Zeljeznicar Sarajevo | Brotnjo Citluk | FK Sarajevo | |||||
| 29 | BUL | Bulgarien | 3 | PFC Levski Sofia | FC Litex Lovech | PFC CSKA Sofia | |||||
| 30 | EST | Estland | 3 | FC Levadia Tallinn | Trans Narva | FC Flora Tallinn | |||||
| 31 | FRO | Färöer | 3 | VB Vagur | GI Gotu | HB Torshavn | |||||
| 32 | GEO | Georgien | 3 | FC Torpedo Kutaisi | FC Dinamo Tiflis | Lokomotive Tiflis | |||||
| 33 | IRL | Republik Irland | 3 | Bohemian FC Dublin | Longford Town FC | Shelbourne FC | |||||
| 34 | ISL | Island | 3 | KR Reykjavik | IA Akranes | Fylkir Reykjavik | |||||
| 35 | ISR | Israel | 3 | Maccabi Haifa FC | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Tel-Aviv | |||||
| 36 | LVA | Lettland | 3 | Skonto FC Riga | FK Ventspils | Dinaburg Daugavpils | |||||
| 37 | LTU | Litauen | 3 | FBK Kaunas | FK Atlantas Klaipeda | FK Zalgiris Vilnius | |||||
| 38 | LUX | Luxemburg | 3 | F91 Dudelange | FC Etzella Ettelbruck | CS Grevenmacher | |||||
| 39 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Sliema Wanderers FC | Birkirkara FC | |||||
| 40 | MKD | Nordmazedonien | 3 | FK Sloga Skopje | Pelister Bitola | FK Vardar Skopje | |||||
| 41 | MDA | Moldawien | 3 | Sheriff Tiraspol | Zimbru Chisinau | FC Nistru Otaci | |||||
| 42 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Glentoran FC | Glenavon | |||||
| 43 | SWE | Schweden | 3 | Halmstads BK | IF Elfsborg | Helsingborg IF | |||||
| 44 | SRB | Serbien | 3 | Crvena Zvezda | FK Obilic | Partizan Belgrade | |||||
| 45 | SVN | Slowenien | 3 | NK Maribor | Olimpija Ljubljana | ND Gorica | |||||
| 46 | HUN | Ungarn | 3 | Ferencvaros Budapest | DVSC Debrecen | Dunaferr Dunaujvaros | |||||
| 47 | WAL | Wales | 3 | Barry Town | Cwmbran Town | The New Saints FC | |||||
| 48 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Apollon Limassol | Olympiakos Nikosia | |||||
| 49 | AND | Andorra | 1 | FC Santa Coloma | |||||||
| 50 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz | |||||||
| 51 | SMR | San Marino | 1 | Cosmos | |||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.