Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 2016/2017

Rang Team- / Nationenname Nat. Team 5JW
(Für Setzliste)
Saison-TK 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 (Aktuelle Koeffizienten-Details)
Pkt Pkt Pkt Pkt Klub-Pkt Länder-Wert (100%) 20% Anteil Gesamt-TK Spiele Ges.
1 ESP 156,000 37,028 26352933 3320,1424,02837,02813
2 GER 139,000 24,914 33272829 2214,5712,91424,91410
3 ESP 131,000 27,028 24243426 2320,1424,02827,02810
4 ITA 126,000 35,850 23232918 3314,2502,85035,85013
5 ESP 122,000 33,028 10332228 2920,1424,02833,02812
6 FRA 115,000 22,883 25252124 2014,4162,88322,8838
7 GER 109,000 24,914 30221817 2214,5712,91424,91410
  ESP 104,998 20,142 0000 -20,142-20,14275
9 POR 102,000 18,616 2629822 178,0831,61618,6168
10 ESP 92,000 23,028 0222823 1920,1424,02823,0288
  ENG 91,000 2,985 27252118 014,9282,9852,9850
12 ENG 90,000 21,985 18182015 1914,9282,98521,9858
13 POR 89,000 18,616 20162511 178,0831,61618,61610
14 ENG 85,000 20,985 7191526 1814,9282,98520,98510
15 GER 81,000 20,914 19161711 1814,5712,91420,91412
16 ENG 80,000 28,985 1823013 2614,9282,98528,98515
  GER 79,498 14,571 0000 -14,571-14,57160
18 UKR 79,000 15,100 17111720 145,5001,10015,10012
19 RUS 77,000 13,840 13161719 129,2001,84013,8408
  ENG 75,962 14,928 0000 -14,928-14,92861
21 GER 75,000 20,914 9161814 1814,5712,91420,9148
22 ITA 74,000 19,850 6162213 1714,2502,85019,8508
  ITA 73,332 14,250 0000 -14,250-14,25057
24 SUI 68,000 6,860 16191512 64,3000,8606,8606
25 ENG 62,000 12,985 1615912 1014,9282,98512,9858
26 NED 61,000 23,820 910146 229,1001,82023,82019
27 GRE 59,000 11,160 10181110 105,8001,16011,16014
27 UKR 59,000 9,100 981618 85,5001,1009,1006
  FRA 56,665 14,416 0000 -14,416-14,41658
30 FRA 56,000 24,883 121507 2214,4162,88324,88314
  ESP 55,000 4,028 1922014 020,1424,0284,0280
32 ITA 54,000 13,850 015208 1114,2502,85013,8508
33 FRA 51,000 27,883 00215 2514,4162,88327,88316
  TUR 51,000 1,940 221559 09,7001,9401,9400
  RUS 50,532 9,200 0000 -9,200-9,20044
36 BEL 50,000 18,500 851011 1612,5002,50018,50016
  POR 49,332 8,083 0000 -8,083-8,08336
  UKR 45,000 1,100 1110195 05,5001,1001,1000
39 TUR 44,000 11,940 220012 109,7001,94011,94012
39 ESP 44,000 13,028 001223 920,1424,02813,02810
  UKR 42,633 5,500 0000 -5,500-5,50028
  BEL 42,400 12,500 0000 -12,500-12,50060
  ITA 42,000 2,850 1810014 014,2502,8502,8500
44 CZE 41,000 10,100 80717 95,5001,10010,10012
  ENG 41,000 2,985 901022 014,9282,9852,9850
46 ESP 40,000 13,028 401017 920,1424,02813,0288
46 NED 40,000 7,820 55618 69,1001,8207,8206
  GER 40,000 2,914 001624 014,5712,9142,9140
  TUR 39,200 9,700 0000 -9,700-9,70048
50 ITA 39,000 15,850 001214 1314,2502,85015,85012
50 SCO 39,000 7,875 16673 74,3750,8757,87512
52 TUR 38,000 21,940 00117 209,7001,94021,94012
52 GER 38,000 14,914 9098 1214,5712,91414,91412
54 BEL 37,000 18,500 101100 1612,5002,50018,50018
  RUS 34,000 1,840 181105 09,2001,8401,8400
  CZE 33,175 5,500 0000 -5,500-5,50040
57 AUT 33,000 6,475 017110 57,3751,4756,47512
57 CZE 33,000 6,100 141103 55,5001,1006,10010
  ITA 33,000 2,850 171600 014,2502,8502,8500
  SUI 32,075 4,300 0000 -4,300-4,30030
61 DEN 32,000 17,700 6730 168,5001,70017,70016
  NED 31,063 9,100 0000 -9,100-9,10045
63 BEL 30,000 6,500 30194 412,5002,5006,5006
63 ITA 30,000 6,850 140120 414,2502,8506,8506
65 BUL 29,000 8,850 01470 84,2500,8508,85014
65 ROU 29,000 5,660 12750 53,3000,6605,66010
67 GRE 28,000 9,160 0956 85,8001,1609,16012
67 RUS 28,000 8,840 0687 79,2001,8408,8406
  GRE 27,900 5,800 0000 -5,800-5,80042
70 POR 27,000 7,616 40107 68,0831,6167,6166
71 BEL 26,000 12,500 00016 1012,5002,50012,50014
71 POR 26,000 6,616 60015 58,0831,6166,6166
  AUT 25,350 7,375 0000 -7,375-7,37540
  CRO 25,250 5,125 0000 -5,125-5,12528
75 NED 25,000 7,820 01603 69,1001,8207,82012
  ROU 24,350 3,300 0000 -3,300-3,30028
  DEN 24,000 8,500 0000 -8,500-8,50038
78 FRA 23,000 11,883 0059 914,4162,88311,88312
78 POL 23,000 8,775 02103 83,8750,7758,77514
78 BLR 23,000 0,600 9068 03,0000,6000,6006
81 ENG 22,000 24,985 0000 2214,9282,98524,98510
81 RUS 22,000 9,840 0059 89,2001,8409,84014
81 AUT 22,000 6,475 25010 57,3751,4756,47510
  ESP 22,000 4,028 22000 020,1424,0284,0280
85 CYP 21,000 11,100 0452 105,5001,10011,10016
85 SUI 21,000 6,860 7080 64,3000,8606,86010
85 CRO 21,000 5,025 5246 45,1251,0255,02512
  RUS 21,000 1,840 111000 09,2001,8401,8400
  BLR 19,875 3,000 0000 -3,000-3,00020
  POL 19,750 3,875 0000 -3,875-3,87524
  SWE 19,725 2,750 0000 -2,750-2,75018
  ISR 19,375 6,750 0000 -6,750-6,75038
93 ESP 19,000 23,028 0000 1920,1424,02823,02814
  SCO 18,925 4,375 0000 -4,375-4,37524
  CYP 18,550 5,500 0000 -5,500-5,50030
  NOR 18,325 1,375 0000 -1,375-1,37514
97 ISR 18,000 6,350 0904 56,7501,3506,35014
  FRA 18,000 2,883 12204 014,4162,8832,8830
  AZE 17,750 4,250 0000 -4,250-4,25034
  FRA 17,000 2,883 4409 014,4162,8832,8830
  TUR 17,000 1,940 01070 09,7001,9401,9400
102 CZE 16,000 4,100 0805 35,5001,1004,10010
102 SVN 16,000 0,450 3670 02,2500,4500,4506
  RUS 16,000 1,840 00160 09,2001,8401,8400
  BUL 15,875 4,250 0000 -4,250-4,25022
  SRB 15,375 2,875 0000 -2,875-2,87520
  KAZ 15,250 2,750 0000 -2,750-2,75020
  ENG 15,000 2,985 15000 014,9282,9852,9850
109 NED 14,000 6,820 0090 59,1001,8206,8206
  NOR 14,000 0,275 40010 01,3750,2750,2750
  ENG 14,000 2,985 00140 014,9282,9852,9850
  SVN 13,125 2,250 0000 -2,250-2,25016
113 AZE 13,000 5,850 0053 54,2500,8505,85012
  ESP 13,000 4,028 13000 020,1424,0284,0280
  ITA 13,000 2,850 00130 014,2502,8502,8500
116 RUS 12,000 13,840 0000 129,2001,84013,84014
116 AUT 12,000 5,475 0800 47,3751,4755,47512
116 KAZ 12,000 4,550 0008 42,7500,5504,55012
  UKR 12,000 1,100 10020 05,5001,1001,1000
  SWE 12,000 0,550 0066 02,7500,5500,5500
  GER 12,000 2,914 01200 014,5712,9142,9140
  ESP 12,000 4,028 01200 020,1424,0284,0280
  SVK 11,750 2,125 0000 -2,125-2,12518
124 BEL 11,000 8,500 0230 612,5002,5008,5006
  LIE 11,000 2,500 0000 -2,500-2,5004
124 SRB 11,000 0,575 3026 02,8750,5750,5752
  ROU 11,000 0,660 11000 03,3000,6600,6600
128 ROU 10,000 7,660 0030 73,3000,6607,66012
128 SUI 10,000 5,860 0050 54,3000,8605,8606
128 FRA 10,000 2,883 6040 014,4162,8832,8832
  GER 10,000 2,914 10000 014,5712,9142,9140
  HUN 9,500 1,875 0000 -1,875-1,87516
  MDA 9,500 0,875 0000 -0,875-0,87510
  GER 9,000 2,914 9000 014,5712,9142,9140
134 CRO 9,000 1,025 0450 05,1251,0251,0252
  DEN 9,000 1,700 0900 08,5001,7001,7000
  RUS 9,000 1,840 0009 09,2001,8401,8400
  FRA 9,000 2,883 0090 014,4162,8832,8830
  ISL 8,375 1,000 0000 -1,000-1,00010
140 TUR 8,000 9,940 0000 89,7001,9409,94014
140 GRE 8,000 3,160 4020 25,8001,1603,16010
  GRE 8,000 1,160 0053 05,8001,1601,1600
  UKR 8,000 1,100 0800 05,5001,1001,1000
  SUI 8,000 0,860 0008 04,3000,8600,8600
  FIN 7,650 1,750 0000 -1,750-1,75014
146 GER 7,000 9,914 0000 714,5712,9149,9146
146 DEN 7,000 1,700 0007 08,5001,7001,7008
  BEL 7,000 2,500 0070 012,5002,5002,5000
  ENG 7,000 2,985 0700 014,9282,9852,9850
  POR 7,000 1,616 0340 08,0831,6161,6160
  GER 7,000 2,914 0007 014,5712,9142,9140
  ALB 6,625 0,875 0000 -0,875-0,87514
  IRL 6,575 2,625 0000 -2,625-2,62524
  BIH 6,500 0,500 0000 -0,500-0,5008
  GEO 6,375 1,125 0000 -1,125-1,12512
  LVA 6,125 1,375 0000 -1,375-1,37514
157 ISR 6,000 7,350 0000 66,7501,3507,35014
157 ENG 6,000 8,985 0000 614,9282,9858,9856
157 RUS 6,000 1,840 6000 09,2001,8401,8402
  FRA 6,000 2,883 6000 014,4162,8832,8830
157 NOR 6,000 0,275 4002 01,3750,2750,2756
  DEN 6,000 1,700 0060 08,5001,7001,7000
  MKD 5,625 1,250 0000 -1,250-1,25014
  EST 5,250 1,375 0000 -1,375-1,37514
  MNE 5,250 0,875 0000 -0,875-0,87510
  ARM 5,125 1,125 0000 -1,125-1,12512
167 MDA 5,000 0,175 0500 00,8750,1750,1752
  DEN 5,000 1,700 5000 08,5001,7001,7000
  POR 5,000 1,616 5000 08,0831,6161,6160
  BEL 5,000 2,500 0500 012,5002,5002,5000
  ESP 5,000 4,028 0500 020,1424,0284,0280
167 BLR 5,000 0,600 0032 03,0000,6000,6006
  RUS 5,000 1,840 0500 09,2001,8401,8400
167 CYP 5,000 1,100 0320 05,5001,1001,1002
  GER 5,000 2,914 0500 014,5712,9142,9140
  LUX 4,875 0,750 0000 -0,750-0,7508
  NIR 4,500 0,500 0000 -0,500-0,50010
  LTU 4,125 0,500 0000 -0,500-0,5008
  MLT 4,000 1,250 0000 -1,250-1,25014
179 FRA 4,000 6,883 0000 414,4162,8836,8836
179 ITA 4,000 6,850 0000 414,2502,8506,85010
179 AZE 4,000 2,850 0002 24,2500,8502,85014
179 FIN 4,000 0,350 0040 01,7500,3500,3506
  NED 4,000 1,820 4000 09,1001,8201,8200
  POL 4,000 0,775 0004 03,8750,7750,7750
179 HUN 4,000 0,375 4000 01,8750,3750,3756
  POR 4,000 1,616 4000 08,0831,6161,6160
179 ISR 4,000 1,350 0400 06,7501,3501,3502
  SUI 4,000 0,860 0400 04,3000,8600,8600
  ENG 4,000 2,985 0400 014,9282,9852,9850
  POR 4,000 1,616 0400 08,0831,6161,6160
  POR 4,000 1,616 0004 08,0831,6161,6160
  WAL 3,875 1,000 0000 -1,000-1,00012
  FRO 3,500 0,375 0000 -0,375-0,3758
195 IRL 3,000 3,525 0000 32,6250,5253,52512
195 AZE 3,000 0,850 3000 04,2500,8500,8504
  SWE 3,000 0,550 3000 02,7500,5500,5500
  CYP 3,000 1,100 3000 05,5001,1001,1000
  ITA 3,000 2,850 3000 014,2502,8502,8500
  SWE 3,000 0,550 0300 02,7500,5500,5500
195 SWE 3,000 0,550 3000 02,7500,5500,5506
  ISR 3,000 1,350 3000 06,7501,3501,3500
  POR 3,000 1,616 0300 08,0831,6161,6160
195 POR 3,000 1,616 0030 08,0831,6161,6162
  GIB 2,500 1,500 0000 -1,500-1,5008
206 UKR 2,000 3,100 0000 25,5001,1003,1006
206 TUR 2,000 3,940 0000 29,7001,9403,9406
  KAZ 2,000 0,550 0200 02,7500,5500,5500
  ISR 2,000 1,350 2000 06,7501,3501,3500
206 ALB 2,000 0,175 0002 00,8750,1750,1751
  NOR 2,000 0,275 0200 01,3750,2750,2750
206 SVK 2,000 0,425 0020 02,1250,4250,4254
206 ROU 2,000 0,660 0200 03,3000,6600,6602
  SUI 2,000 0,860 0200 04,3000,8600,8600
  NED 2,000 1,820 0002 09,1001,8201,8200
  AND 1,165 0,166 0000 -0,166-0,1666
  SMR 0,333 0,000 0000 -0,000-0,0006
218 LUX 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
218 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
218 MLT 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
218 AND 0,000 0,033 0000 00,1660,0330,0332
218 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 FRO 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
218 EST 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
218 ISL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
218 WAL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
218 HUN 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3754
218 IRL 0,000 0,525 0000 02,6250,5250,5252
218 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
218 MNE 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
218 LVA 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
218 LUX 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
218 FRO 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
218 MLT 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
218 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 HUN 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3754
218 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 AND 0,000 0,033 0000 00,1660,0330,0332
218 MNE 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
218 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
218 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1004
218 KAZ 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
218 AND 0,000 0,033 0000 00,1660,0330,0332
218 EST 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
218 KAZ 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
218 MDA 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
218 ISL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
218 EST 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
218 IRL 0,000 0,525 0000 02,6250,5250,5254
218 MLT 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2506
218 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
218 LVA 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
218 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
218 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
218 FRO 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
218 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2508
218 NOR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
218 SVN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
218 LUX 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
218 MDA 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
218 SRB 0,000 0,575 0000 02,8750,5750,5756
218 BLR 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
218 SVK 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4256
218 BUL 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8502
218 GEO 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
218 CZE 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1002
218 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 AUT 0,000 1,475 0000 07,3751,4751,4756
218 SRB 0,000 0,575 0000 02,8750,5750,5758
218 CRO 0,000 1,025 0000 05,1251,0251,0256
218 BIH 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 CYP 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1004
218 SCO 0,000 0,875 0000 04,3750,8750,8754
218 SUI 0,000 0,860 0000 04,3000,8600,8602
218 GEO 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2256
218 LUX 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
218 SUI 0,000 0,860 0000 04,3000,8600,8606
218 GEO 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
218 LIE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
218 MNE 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
218 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
218 BIH 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 SVN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4506
218 ISL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
218 FIN 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
218 FRO 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
218 WAL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
218 SCO 0,000 0,875 0000 04,3750,8750,8752
218 SWE 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5508
218 SVK 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4256
218 CRO 0,000 1,025 0000 05,1251,0251,0258
218 POL 0,000 0,775 0000 03,8750,7750,7752
218 BUL 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8504
218 NOR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
218 SWE 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
218 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
218 GIB 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
218 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
218 SRB 0,000 0,575 0000 02,8750,5750,5754
218 GIB 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
218 KAZ 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5504
218 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
218 HUN 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3752
218 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 LVA 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
218 SCO 0,000 0,875 0000 04,3750,8750,8756
218 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 FIN 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
218 SVN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
218 DEN 0,000 1,700 0000 08,5001,7001,7008
218 MLT 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
218 ISR 0,000 1,350 0000 06,7501,3501,3508
218 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
218 FIN 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
218 BLR 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
218 NOR 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
218 LTU 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1757
218 LVA 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
218 IRL 0,000 0,525 0000 02,6250,5250,5256
218 ENG 0,000 2,985 0000 014,9282,9852,9854
218 UKR 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1002
218 TUR 0,000 1,940 0000 09,7001,9401,9404
218 CYP 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1008
218 SWE 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
218 EST 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
218 WAL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
218 WAL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
218 ISL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
218 MNE 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
218 MDA 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
218 GEO 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
218 BIH 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 BUL 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8502
218 POL 0,000 0,775 0000 03,8750,7750,7756
218 POL 0,000 0,775 0000 03,8750,7750,7752
218 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
218 AZE 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8504
218 BIH 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
218 SVK 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4252
218 CZE 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1006
218 DEN 0,000 1,700 0000 08,5001,7001,7006
218 ROU 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6602
218 GRE 0,000 1,160 0000 05,8001,1601,1604
218 UKR 0,000 1,100 0000 05,5001,1001,1002
218 NED 0,000 1,820 0000 09,1001,8201,8202
218 POR 0,000 1,616 0000 08,0831,6161,6164
218 GER 0,000 2,914 0000 014,5712,9142,9142
218 ROU 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6602
218 GRE 0,000 1,160 0000 05,8001,1601,1602

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.