| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
Saison-TK | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. | |||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 156,000 | 37,028 | 26 | 35 | 29 | 33 | 33 | 20,142 | 4,028 | 37,028 | 13 |
| 2 | FC Bayern München | GER | 139,000 | 24,914 | 33 | 27 | 28 | 29 | 22 | 14,571 | 2,914 | 24,914 | 10 |
| 3 | FC Barcelona | ESP | 131,000 | 27,028 | 24 | 24 | 34 | 26 | 23 | 20,142 | 4,028 | 27,028 | 10 |
| 4 | Juventus Turin | ITA | 126,000 | 35,850 | 23 | 23 | 29 | 18 | 33 | 14,250 | 2,850 | 35,850 | 13 |
| 5 | Atletico Madrid | ESP | 122,000 | 33,028 | 10 | 33 | 22 | 28 | 29 | 20,142 | 4,028 | 33,028 | 12 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 115,000 | 22,883 | 25 | 25 | 21 | 24 | 20 | 14,416 | 2,883 | 22,883 | 8 |
| 7 | Borussia Dortmund | GER | 109,000 | 24,914 | 30 | 22 | 18 | 17 | 22 | 14,571 | 2,914 | 24,914 | 10 |
| Nation: ESP | ESP | 104,998 | 20,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20,142 | - | 20,142 | 75 | |
| 9 | SL Benfica | POR | 102,000 | 18,616 | 26 | 29 | 8 | 22 | 17 | 8,083 | 1,616 | 18,616 | 8 |
| 10 | Sevilla FC | ESP | 92,000 | 23,028 | 0 | 22 | 28 | 23 | 19 | 20,142 | 4,028 | 23,028 | 8 |
| FC Chelsea | ENG | 91,000 | 2,985 | 27 | 25 | 21 | 18 | 0 | 14,928 | 2,985 | 2,985 | 0 | |
| 12 | Arsenal FC | ENG | 90,000 | 21,985 | 18 | 18 | 20 | 15 | 19 | 14,928 | 2,985 | 21,985 | 8 |
| 13 | FC Porto | POR | 89,000 | 18,616 | 20 | 16 | 25 | 11 | 17 | 8,083 | 1,616 | 18,616 | 10 |
| 14 | Manchester City | ENG | 85,000 | 20,985 | 7 | 19 | 15 | 26 | 18 | 14,928 | 2,985 | 20,985 | 10 |
| 15 | FC Schalke 04 | GER | 81,000 | 20,914 | 19 | 16 | 17 | 11 | 18 | 14,571 | 2,914 | 20,914 | 12 |
| 16 | Manchester United | ENG | 80,000 | 28,985 | 18 | 23 | 0 | 13 | 26 | 14,928 | 2,985 | 28,985 | 15 |
| Nation: GER | GER | 79,498 | 14,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,571 | - | 14,571 | 60 | |
| 18 | Shakhtar Donetsk | UKR | 79,000 | 15,100 | 17 | 11 | 17 | 20 | 14 | 5,500 | 1,100 | 15,100 | 12 |
| 19 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 77,000 | 13,840 | 13 | 16 | 17 | 19 | 12 | 9,200 | 1,840 | 13,840 | 8 |
| Nation: ENG | ENG | 75,962 | 14,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,928 | - | 14,928 | 61 | |
| 21 | Bayer Leverkusen | GER | 75,000 | 20,914 | 9 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14,571 | 2,914 | 20,914 | 8 |
| 22 | Napoli | ITA | 74,000 | 19,850 | 6 | 16 | 22 | 13 | 17 | 14,250 | 2,850 | 19,850 | 8 |
| Nation: ITA | ITA | 73,332 | 14,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,250 | - | 14,250 | 57 | |
| 24 | FC Basel 1893 | SUI | 68,000 | 6,860 | 16 | 19 | 15 | 12 | 6 | 4,300 | 0,860 | 6,860 | 6 |
| 25 | Tottenham Hotspur | ENG | 62,000 | 12,985 | 16 | 15 | 9 | 12 | 10 | 14,928 | 2,985 | 12,985 | 8 |
| 26 | Ajax Amsterdam | NED | 61,000 | 23,820 | 9 | 10 | 14 | 6 | 22 | 9,100 | 1,820 | 23,820 | 19 |
| 27 | Olympiakos Piraeus | GRE | 59,000 | 11,160 | 10 | 18 | 11 | 10 | 10 | 5,800 | 1,160 | 11,160 | 14 |
| 27 | Dinamo Kiev | UKR | 59,000 | 9,100 | 9 | 8 | 16 | 18 | 8 | 5,500 | 1,100 | 9,100 | 6 |
| Nation: FRA | FRA | 56,665 | 14,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,416 | - | 14,416 | 58 | |
| 30 | Olympique Lyon | FRA | 56,000 | 24,883 | 12 | 15 | 0 | 7 | 22 | 14,416 | 2,883 | 24,883 | 14 |
| Valencia CF | ESP | 55,000 | 4,028 | 19 | 22 | 0 | 14 | 0 | 20,142 | 4,028 | 4,028 | 0 | |
| 32 | Fiorentina | ITA | 54,000 | 13,850 | 0 | 15 | 20 | 8 | 11 | 14,250 | 2,850 | 13,850 | 8 |
| 33 | AS Monaco | FRA | 51,000 | 27,883 | 0 | 0 | 21 | 5 | 25 | 14,416 | 2,883 | 27,883 | 16 |
| Galatasaray | TUR | 51,000 | 1,940 | 22 | 15 | 5 | 9 | 0 | 9,700 | 1,940 | 1,940 | 0 | |
| Nation: RUS | RUS | 50,532 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,200 | - | 9,200 | 44 | |
| 36 | RSC Anderlecht | BEL | 50,000 | 18,500 | 8 | 5 | 10 | 11 | 16 | 12,500 | 2,500 | 18,500 | 16 |
| Nation: POR | POR | 49,332 | 8,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8,083 | - | 8,083 | 36 | |
| Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 45,000 | 1,100 | 11 | 10 | 19 | 5 | 0 | 5,500 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 39 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 44,000 | 11,940 | 22 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9,700 | 1,940 | 11,940 | 12 |
| 39 | FC Villarreal | ESP | 44,000 | 13,028 | 0 | 0 | 12 | 23 | 9 | 20,142 | 4,028 | 13,028 | 10 |
| Nation: UKR | UKR | 42,633 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,500 | - | 5,500 | 28 | |
| Nation: BEL | BEL | 42,400 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12,500 | - | 12,500 | 60 | |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 42,000 | 2,850 | 18 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14,250 | 2,850 | 2,850 | 0 | |
| 44 | Sparta Prag | CZE | 41,000 | 10,100 | 8 | 0 | 7 | 17 | 9 | 5,500 | 1,100 | 10,100 | 12 |
| FC Liverpool | ENG | 41,000 | 2,985 | 9 | 0 | 10 | 22 | 0 | 14,928 | 2,985 | 2,985 | 0 | |
| 46 | Athletic Club Bilbao | ESP | 40,000 | 13,028 | 4 | 0 | 10 | 17 | 9 | 20,142 | 4,028 | 13,028 | 8 |
| 46 | PSV Eindhoven | NED | 40,000 | 7,820 | 5 | 5 | 6 | 18 | 6 | 9,100 | 1,820 | 7,820 | 6 |
| VfL Wolfsburg | GER | 40,000 | 2,914 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 14,571 | 2,914 | 2,914 | 0 | |
| Nation: TUR | TUR | 39,200 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,700 | - | 9,700 | 48 | |
| 50 | AS Roma | ITA | 39,000 | 15,850 | 0 | 0 | 12 | 14 | 13 | 14,250 | 2,850 | 15,850 | 12 |
| 50 | Celtic FC | SCO | 39,000 | 7,875 | 16 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4,375 | 0,875 | 7,875 | 12 |
| 52 | Besiktas Istanbul | TUR | 38,000 | 21,940 | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 | 9,700 | 1,940 | 21,940 | 12 |
| 52 | Borussia Mönchengladbach | GER | 38,000 | 14,914 | 9 | 0 | 9 | 8 | 12 | 14,571 | 2,914 | 14,914 | 12 |
| 54 | Racing Genk | BEL | 37,000 | 18,500 | 10 | 11 | 0 | 0 | 16 | 12,500 | 2,500 | 18,500 | 18 |
| FC Rubin Kazan | RUS | 34,000 | 1,840 | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 9,200 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| Nation: CZE | CZE | 33,175 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,500 | - | 5,500 | 40 | |
| 57 | Red Bull Salzburg | AUT | 33,000 | 6,475 | 0 | 17 | 11 | 0 | 5 | 7,375 | 1,475 | 6,475 | 12 |
| 57 | Viktoria Pilsen | CZE | 33,000 | 6,100 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 | 5,500 | 1,100 | 6,100 | 10 |
| AC Milan | ITA | 33,000 | 2,850 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14,250 | 2,850 | 2,850 | 0 | |
| Nation: SUI | SUI | 32,075 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,300 | - | 4,300 | 30 | |
| 61 | FC Kopenhagen | DEN | 32,000 | 17,700 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 8,500 | 1,700 | 17,700 | 16 |
| Nation: NED | NED | 31,063 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,100 | - | 9,100 | 45 | |
| 63 | FC Brügge | BEL | 30,000 | 6,500 | 3 | 0 | 19 | 4 | 4 | 12,500 | 2,500 | 6,500 | 6 |
| 63 | FC Inter Mailand | ITA | 30,000 | 6,850 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 14,250 | 2,850 | 6,850 | 6 |
| 65 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 29,000 | 8,850 | 0 | 14 | 7 | 0 | 8 | 4,250 | 0,850 | 8,850 | 14 |
| 65 | FCSB Bukarest | ROU | 29,000 | 5,660 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3,300 | 0,660 | 5,660 | 10 |
| 67 | PAOK Thessaloniki | GRE | 28,000 | 9,160 | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5,800 | 1,160 | 9,160 | 12 |
| 67 | CSKA Moscow | RUS | 28,000 | 8,840 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9,200 | 1,840 | 8,840 | 6 |
| Nation: GRE | GRE | 27,900 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,800 | - | 5,800 | 42 | |
| 70 | Sporting CP | POR | 27,000 | 7,616 | 4 | 0 | 10 | 7 | 6 | 8,083 | 1,616 | 7,616 | 6 |
| 71 | AA Gent | BEL | 26,000 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 12,500 | 2,500 | 12,500 | 14 |
| 71 | Sporting Braga | POR | 26,000 | 6,616 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8,083 | 1,616 | 6,616 | 6 |
| Nation: AUT | AUT | 25,350 | 7,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7,375 | - | 7,375 | 40 | |
| Nation: CRO | CRO | 25,250 | 5,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,125 | - | 5,125 | 28 | |
| 75 | AZ Alkmaar | NED | 25,000 | 7,820 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 9,100 | 1,820 | 7,820 | 12 |
| Nation: ROU | ROU | 24,350 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,300 | - | 3,300 | 28 | |
| Nation: DEN | DEN | 24,000 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8,500 | - | 8,500 | 38 | |
| 78 | AS Saint-Etienne | FRA | 23,000 | 11,883 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 14,416 | 2,883 | 11,883 | 12 |
| 78 | Legia Warschau | POL | 23,000 | 8,775 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | 3,875 | 0,775 | 8,775 | 14 |
| 78 | FC BATE Borisov | BLR | 23,000 | 0,600 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3,000 | 0,600 | 0,600 | 6 |
| 81 | Leicester City | ENG | 22,000 | 24,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14,928 | 2,985 | 24,985 | 10 |
| 81 | FK Krasnodar | RUS | 22,000 | 9,840 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 9,200 | 1,840 | 9,840 | 14 |
| 81 | SK Rapid Wien | AUT | 22,000 | 6,475 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 7,375 | 1,475 | 6,475 | 10 |
| Malaga CF | ESP | 22,000 | 4,028 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,142 | 4,028 | 4,028 | 0 | |
| 85 | Apoel FC Nikosia | CYP | 21,000 | 11,100 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5,500 | 1,100 | 11,100 | 16 |
| 85 | BSC Young Boys | SUI | 21,000 | 6,860 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4,300 | 0,860 | 6,860 | 10 |
| 85 | Dinamo Zagreb | CRO | 21,000 | 5,025 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5,125 | 1,025 | 5,025 | 12 |
| Anzhi Makhachkala | RUS | 21,000 | 1,840 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| Nation: BLR | BLR | 19,875 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,000 | - | 3,000 | 20 | |
| Nation: POL | POL | 19,750 | 3,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,875 | - | 3,875 | 24 | |
| Nation: SWE | SWE | 19,725 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,750 | - | 2,750 | 18 | |
| Nation: ISR | ISR | 19,375 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,750 | - | 6,750 | 38 | |
| 93 | RC Celta | ESP | 19,000 | 23,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20,142 | 4,028 | 23,028 | 14 |
| Nation: SCO | SCO | 18,925 | 4,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,375 | - | 4,375 | 24 | |
| Nation: CYP | CYP | 18,550 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,500 | - | 5,500 | 30 | |
| Nation: NOR | NOR | 18,325 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| 97 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 18,000 | 6,350 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6,750 | 1,350 | 6,350 | 14 |
| Girondins Bordeaux | FRA | 18,000 | 2,883 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Nation: AZE | AZE | 17,750 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,250 | - | 4,250 | 34 | |
| Olympique Marseille | FRA | 17,000 | 2,883 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Trabzonspor | TUR | 17,000 | 1,940 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9,700 | 1,940 | 1,940 | 0 | |
| 102 | Slovan Liberec | CZE | 16,000 | 4,100 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5,500 | 1,100 | 4,100 | 10 |
| 102 | NK Maribor | SVN | 16,000 | 0,450 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2,250 | 0,450 | 0,450 | 6 |
| Dinamo Moscow | RUS | 16,000 | 1,840 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9,200 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| Nation: BUL | BUL | 15,875 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,250 | - | 4,250 | 22 | |
| Nation: SRB | SRB | 15,375 | 2,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,875 | - | 2,875 | 20 | |
| Nation: KAZ | KAZ | 15,250 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,750 | - | 2,750 | 20 | |
| Newcastle United | ENG | 15,000 | 2,985 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,928 | 2,985 | 2,985 | 0 | |
| 109 | Feyenoord | NED | 14,000 | 6,820 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9,100 | 1,820 | 6,820 | 6 |
| Molde FK | NOR | 14,000 | 0,275 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1,375 | 0,275 | 0,275 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 14,000 | 2,985 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,928 | 2,985 | 2,985 | 0 | |
| Nation: SVN | SVN | 13,125 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,250 | - | 2,250 | 16 | |
| 113 | FK Karabakh Agdam | AZE | 13,000 | 5,850 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4,250 | 0,850 | 5,850 | 12 |
| Levante UD | ESP | 13,000 | 4,028 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,142 | 4,028 | 4,028 | 0 | |
| Torino | ITA | 13,000 | 2,850 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14,250 | 2,850 | 2,850 | 0 | |
| 116 | FK Rostov | RUS | 12,000 | 13,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9,200 | 1,840 | 13,840 | 14 |
| 116 | FK Austria Wien | AUT | 12,000 | 5,475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7,375 | 1,475 | 5,475 | 12 |
| 116 | FC Astana | KAZ | 12,000 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2,750 | 0,550 | 4,550 | 12 |
| FC Metalist Kharkiv | UKR | 12,000 | 1,100 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,500 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| Malmö FF | SWE | 12,000 | 0,550 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2,750 | 0,550 | 0,550 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 12,000 | 2,914 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14,571 | 2,914 | 2,914 | 0 | |
| Real Betis | ESP | 12,000 | 4,028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20,142 | 4,028 | 4,028 | 0 | |
| Nation: SVK | SVK | 11,750 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,125 | - | 2,125 | 18 | |
| 124 | R. Standard de Liege | BEL | 11,000 | 8,500 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12,500 | 2,500 | 8,500 | 6 |
| Nation: LIE | LIE | 11,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,500 | - | 2,500 | 4 | |
| 124 | Partizan Belgrade | SRB | 11,000 | 0,575 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2,875 | 0,575 | 0,575 | 2 |
| CFR 1907 Cluj | ROU | 11,000 | 0,660 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0,660 | 0,660 | 0 | |
| 128 | Astra Giurgiu | ROU | 10,000 | 7,660 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3,300 | 0,660 | 7,660 | 12 |
| 128 | FC Zürich | SUI | 10,000 | 5,860 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4,300 | 0,860 | 5,860 | 6 |
| 128 | Lille OSC | FRA | 10,000 | 2,883 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 2 |
| Hannover 96 | GER | 10,000 | 2,914 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,571 | 2,914 | 2,914 | 0 | |
| Nation: HUN | HUN | 9,500 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,875 | - | 1,875 | 16 | |
| Nation: MDA | MDA | 9,500 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 10 | |
| VfB Stuttgart | GER | 9,000 | 2,914 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,571 | 2,914 | 2,914 | 0 | |
| 134 | NK Rijeka | CRO | 9,000 | 1,025 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5,125 | 1,025 | 1,025 | 2 |
| Esbjerg fB | DEN | 9,000 | 1,700 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | RUS | 9,000 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9,200 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| En Avant Guingamp | FRA | 9,000 | 2,883 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Nation: ISL | ISL | 8,375 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,000 | - | 1,000 | 10 | |
| 140 | Osmanlispor FK | TUR | 8,000 | 9,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9,700 | 1,940 | 9,940 | 14 |
| 140 | Panathinaikos Athen | GRE | 8,000 | 3,160 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,800 | 1,160 | 3,160 | 10 |
| Asteras Tripolis FC | GRE | 8,000 | 1,160 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5,800 | 1,160 | 1,160 | 0 | |
| Chernomorets Odessa | UKR | 8,000 | 1,100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| FC Sion | SUI | 8,000 | 0,860 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4,300 | 0,860 | 0,860 | 0 | |
| Nation: FIN | FIN | 7,650 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,750 | - | 1,750 | 14 | |
| 146 | FSV Mainz 05 | GER | 7,000 | 9,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,571 | 2,914 | 9,914 | 6 |
| 146 | FC Midtjylland | DEN | 7,000 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 8 |
| KSC Lokeren | BEL | 7,000 | 2,500 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| Swansea City AFC | ENG | 7,000 | 2,985 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14,928 | 2,985 | 2,985 | 0 | |
| GD Estoril-Praia | POR | 7,000 | 1,616 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8,083 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| FC Augsburg | GER | 7,000 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14,571 | 2,914 | 2,914 | 0 | |
| Nation: ALB | ALB | 6,625 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 14 | |
| Nation: IRL | IRL | 6,575 | 2,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,625 | - | 2,625 | 24 | |
| Nation: BIH | BIH | 6,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 8 | |
| Nation: GEO | GEO | 6,375 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,125 | - | 1,125 | 12 | |
| Nation: LVA | LVA | 6,125 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| 157 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 6,000 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,750 | 1,350 | 7,350 | 14 |
| 157 | Southampton FC | ENG | 6,000 | 8,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14,928 | 2,985 | 8,985 | 6 |
| 157 | Spartak Moscow | RUS | 6,000 | 1,840 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 1,840 | 1,840 | 2 |
| Montpellier | FRA | 6,000 | 2,883 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| 157 | Rosenborg BK | NOR | 6,000 | 0,275 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,375 | 0,275 | 0,275 | 6 |
| Aalborg BK | DEN | 6,000 | 1,700 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| Nation: MKD | MKD | 5,625 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,250 | - | 1,250 | 14 | |
| Nation: EST | EST | 5,250 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| Nation: MNE | MNE | 5,250 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 10 | |
| Nation: ARM | ARM | 5,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,125 | - | 1,125 | 12 | |
| 167 | Sheriff Tiraspol | MDA | 5,000 | 0,175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,875 | 0,175 | 0,175 | 2 |
| FC Nordsjælland | DEN | 5,000 | 1,700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| CS Maritimo Funchal | POR | 5,000 | 1,616 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,083 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| Waregem | BEL | 5,000 | 2,500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| Real Sociedad | ESP | 5,000 | 4,028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20,142 | 4,028 | 4,028 | 0 | |
| 167 | FC Dinamo Minsk | BLR | 5,000 | 0,600 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3,000 | 0,600 | 0,600 | 6 |
| FC Kuban Krasnodar | RUS | 5,000 | 1,840 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| 167 | Apollon Limassol | CYP | 5,000 | 1,100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5,500 | 1,100 | 1,100 | 2 |
| SC Freiburg | GER | 5,000 | 2,914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,571 | 2,914 | 2,914 | 0 | |
| Nation: LUX | LUX | 4,875 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,750 | - | 0,750 | 8 | |
| Nation: NIR | NIR | 4,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 10 | |
| Nation: LTU | LTU | 4,125 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 8 | |
| Nation: MLT | MLT | 4,000 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,250 | - | 1,250 | 14 | |
| 179 | OGC Nice | FRA | 4,000 | 6,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,416 | 2,883 | 6,883 | 6 |
| 179 | Sassuolo Calcio | ITA | 4,000 | 6,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,250 | 2,850 | 6,850 | 10 |
| 179 | Gabala FK | AZE | 4,000 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,250 | 0,850 | 2,850 | 14 |
| 179 | HJK Helsinki | FIN | 4,000 | 0,350 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,750 | 0,350 | 0,350 | 6 |
| FC Twente Enschede | NED | 4,000 | 1,820 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 1,820 | 1,820 | 0 | |
| Lech Poznan | POL | 4,000 | 0,775 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,875 | 0,775 | 0,775 | 0 | |
| 179 | Videoton FC Fehervar | HUN | 4,000 | 0,375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 0,375 | 0,375 | 6 |
| Academica Coimbra | POR | 4,000 | 1,616 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,083 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| 179 | Maccabi Haifa FC | ISR | 4,000 | 1,350 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,750 | 1,350 | 1,350 | 2 |
| FC Sankt Gallen | SUI | 4,000 | 0,860 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0,860 | 0,860 | 0 | |
| Wigan Athletic FC | ENG | 4,000 | 2,985 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,928 | 2,985 | 2,985 | 0 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 4,000 | 1,616 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,083 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| CF Os Belenenses | POR | 4,000 | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,083 | 1,616 | 1,616 | 0 | |
| Nation: WAL | WAL | 3,875 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,000 | - | 1,000 | 12 | |
| Nation: FRO | FRO | 3,500 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,375 | - | 0,375 | 8 | |
| 195 | Dundalk | IRL | 3,000 | 3,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,625 | 0,525 | 3,525 | 12 |
| 195 | PFC Neftchi Baku | AZE | 3,000 | 0,850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250 | 0,850 | 0,850 | 4 |
